現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

釧路市統計書

統計 kushiro_statistics_book

概要

統計値 (件数) 0
項目 (件数) 27
最新取得日時 2026-05-15T18:00:14.227Z
元データ URL https://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/toukei/1011520/1007140.html

項目一覧サンプル (直近 10 件)

名称 分類 住所 ファイル 抜粋
odr7syougyo.xlsx statistics_book_chapter
odr7chisei.xlsx statistics_book_chapter
r7syogyo.xlsx statistics_book_chapter
r7kanmatsu.pdf statistics_book_chapter
表示
出典: 2025年(令和7年) 釧路市統計書 / 釧路市 / 2026年(令和8年)3月

2025 年(令和 7 年) 釧路市統計書

2026 年(令和 8 年)3 月 発行

発行 釧路市
編集 総合政策部企画課統計係
釧路市黒金町7丁目5番地
TEL (0154)31‐4205(直通)
r7choukijikeiretsu.pdf statistics_book_chapter
表示
出典:釧路市統計書 / 釧路市

# 第 17 編 主要指標長期時系列

## 1.主要指標長期時系列

### 土地・気象
| 年・年度 | 総面積 (10月1日現在) (k㎡) | 宅地 総数 (ha) | 宅地 商業地 (ha) | 宅地 工業地 (ha) | 宅地 住宅地 (ha) | 宅地 その他 (ha) | 農地 畑 (ha) | 山林 (ha) | 池沼 (ha) | 原野 (ha) | 牧場 (ha) | 雑種地 (ha) | 免税点未満 (ha) | 非課税地 (1月1日現在) (ha) | 平均気温 (℃) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 霧日数 (日) | 日照率 (%) | 西暦 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 平成12年 | 1,362.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 1,046.0 | 214 | 101 | 42 | 2000 |
| 13年 | 1,362.47 | 2,708 | 221 | 480 | 1,909 | 98 | 8,001 | 22,452 | - | 4,748 | 4,212 | 1,566 | 3,234 | 89,316 | 5.4 | 811.5 | 100 | 89 | 45 | 2001 |
| 14年 | 1,361.94 | 2,712 | 104 | 487 | 1,889 | 232 | 8,056 | 22,582 | - | 4,442 | 4,188 | 1,564 | 3,206 | 89,497 | 6.3 | 992.5 | 83 | 107 | 44 | 2002 |
| 15年 | 1,362.75 | 2,737 | 96 | 491 | 1,917 | 233 | 8,036 | 22,428 | - | 4,429 | 4,190 | 1,564 | 3,181 | 89,629 | 5.6 | 1,181.5 | 99 | 93 | 42 | 2003 |
| 16年 | 1,362.75 | 2,759 | 96 | 497 | 1,932 | 234 | 8,027 | 22,464 | - | 4,433 | 4,180 | 1,550 | 3,139 | 89,724 | 7.1 | 819.5 | 126 | 92 | 46 | 2004 |
| 17年 | 1,362.75 | 2,777 | 98 | 502 | 1,936 | 241 | 8,015 | 22,491 | - | 4,466 | 4,143 | 1,552 | 3,128 | 89,703 | 6.5 | 934.0 | 147 | 92 | 44 | 2005 |
| 18年 | 1,362.75 | 2,773 | 94 | 504 | 1,925 | 250 | 8,093 | 22,601 | 1 | 4,703 | 3,956 | 1,398 | 2,970 | 89,780 | 6.7 | 1,252.5 | 154 | 90 | 43 | 2006 |
| 19年 | 1,362.75 | 2,818 | 94 | 508 | 1,940 | 276 | 8,426 | 22,588 | 1 | 4,384 | 3,932 | 1,383 | 2,968 | 89,775 | 6.7 | 1,127.0 | 91 | 82 | 46 | 2007 |
| 20年 | 1,362.75 | 2,841 | 95 | 509 | 1,950 | 287 | 8,429 | 22,598 | 1 | 4,332 | 3,911 | 1,388 | 2,977 | 89,798 | 6.7 | 838.0 | 18 | 108 | 43 | 2008 |
| 21年 | 1,362.75 | 2,859 | 111 | 534 | 1,936 | 278 | 8,466 | 22,485 | 8 | 4,364 | 3,817 | 1,312 | 3,091 | 89,873 | 6.8 | 1,577.0 | 132 | 78 | 44 | 2009 |
| 22年 | 1,362.75 | 2,875 | 111 | 537 | 1,941 | 286 | 8,466 | 22,469 | 8 | 4,325 | 3,808 | 1,312 | 3,104 | 89,908 | 7.3 | 1,079.5 | 190 | 89 | 42 | 2010 |
| 23年 | 1,362.75 | 2,896 | 111 | 543 | 1,947 | 295 | 8,473 | 22,255 | 8 | 4,474 | 3,700 | 1,314 | 3,124 | 90,031 | 6.9 | 904.0 | 77 | 108 | 45 | 2011 |
| 24年 | 1,362.75 | 2,841 | 131 | 550 | 1,861 | 299 | 8,517 | 22,207 | 8 | 4,436 | 3,673 | 1,277 | 3,224 | 90,092 | 6.7 | 1,196.5 | 115 | 102 | 41 | 2012 |
| 25年 | 1,362.75 | 2,853 | 138 | 552 | 1,869 | 294 | 8,514 | 22,216 | 8 | 4,439 | 3,663 | 1,286 | 3,202 | 90,094 | 7.1 | 1,229.5 | 153 | 99 | 42 | 2013 |
| 26年 | 1,362.92 | 2,858 | 137 | 553 | 1,874 | 294 | 8,519 | 22,213 | 8 | 4,411 | 3,656 | 1,293 | 3,219 | 90,098 | 7.0 | 1,219.5 | 89 | 88 | 48 | 2014 |
| 27年 | 1,362.92 | 2,833 | 138 | 551 | 1,850 | 294 | 8,521 | 22,227 | 8 | 4,389 | 3,639 | 1,445 | 3,223 | 90,007 | 7.7 | 1,158.0 | 151 | 89 | 44 | 2015 |…
r7gyozaisei.pdf statistics_book_chapter
表示
出典:第 16 編 行 財 政 / 釧路市 / 2024年(令和 6年)11月取得

第 16 編 行 財 政

# 釧路市一般会計予算【2025(令和 7)年度】

### 歳入総額 1,074億円
- 地方交付税: 24.8%
- 国庫支出金: 22.3%
- 市税: 19.8%
- 市債: 7.6%
- 道支出金: 6.3%
- 地方消費税交付金: 4.2%
- その他: 15.0%

### 歳出総額 1,074億円
- 民生費: 34.0%
- 公債費: 11.1%
- 職員費: 10.5%
- 諸支出金: 9.8%
- 総務費: 9.1%
- 教育費: 7.8%
- 土木費: 5.7%
- その他: 11.9%

P179:「1.歳入予算及び決算」
P180:「2.歳出予算及び決算」より

# 1. 歳入予算及び決算

(単位:千円)

| 会計名及び科目 | 2021年度 (令和3年度) 決算額 | 2022年度 (令和4年度) 決算額 | 2023年度 (令和5年度) 決算額 | 2024年度 (令和6年度) 決算額 | 2025年度 (令和7年度) 当初予算額 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 総額 | 185,124,706 | 178,483,274 | 183,981,931 | 190,152,229 | 193,200,218 |
| 一般会計 | 107,500,494 | 101,499,436 | 103,191,620 | 104,858,452 | 107,400,000 |
| 市税 | 21,028,182 | 21,270,591 | 21,207,104 | 20,804,669 | 21,311,127 |
| 市民税 | 8,997,279 | 8,970,597 | 8,911,920 | 8,673,892 | 9,176,382 |
| 固定資産税 | 8,563,519 | 8,636,099 | 8,602,998 | 8,481,116 | 8,499,421 |
| 軽自動車税 | 422,586 | 448,661 | 457,368 | 464,629 | 467,981 |
| 市たばこ税 | 1,606,586 | 1,704,074 | 1,707,272 | 1,675,143 | 1,630,206 |
| 鉱産税 | 18,954 | 17,953 | 17,648 | 13,387 | 14,165 |
| 入湯税 | 84,385 | 124,809 | 132,728 | 135,077 | 147,656 |
| 都市計画税 | 1,334,873 | 1,368,398 | 1,377,170 | 1,361,425 | 1,375,316 |
| 地方譲与税 | 725,108 | 731,565 | 732,684 | 749,479 | 752,706 |
| 利子割交付金 | 11,799 | 7,398 | 6,523 | 8,682 | 8,000 |
| 配当割交付金 | 60,294 | 54,059 | 60,239 | 82,476 | 71,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 73,388 | 43,637 | 69,264 | 127,002 | 118,000 |
| 法人事業税交付金 | 276,930 | 324,607 | 332,141 | 363,780 | 391,000 |
| 地方消費税交付金 | 4,399,477 | 4,484,873 | 4,405,723 | 4,497,122 | 4,511,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 8,572 | 8,344 | 7,900 | 8,250 | 7,600 |
| 自動車取得税交付金 | - | - | 5,139 | - | - |
| 環境性能割交付金 | 41,420 | 52,917 | 61,890 | 66,836 | 76,000 |
| 地方特例交付金 | 546,865 | 138,249 | 144,307 | 780,360 | 141,618 |
| 地方交付税 | 26,199,560 | 26,261,943 | 25,897,505 | 27,194,962 | 26,610,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 20,722 | 18,604 | 16,176 | 16,208 | 16,000 |
| 分担金及び負担金 | 672,667 | 572,205 | 1,325,759 | 663,233 | 637,224 |
| 使用料及び手数料 | 2,507,556 | 2,493,180 | 2,464,635 | 2,455,100 | 2,498,908 |
| 国庫支出金 | 29,879,441 | 25,452,332 | 26,362,228 | 24,606,517 | 23,985,656 |
| 道支出金 | 6,286,418 | 6,007,312 | 6,074,965 | 6,652,435 | 6,721,175 |
| 財産収入 | 348,529 | 305,088 | 279,726 | 232,037 | 393,393 |
| 寄附金 | 1,315,990 | 1,980,702 | 2,400,938 | 2,215,204 | 2,710,001 |
| 繰入金 | 177,488 | 586,656 | 709,049 | 832,838 | 4,283,368 |
| 繰越金 | 335,723 | 2,102,178 | 633,250 | 723,725 | 1 |
| 諸収入 | 3,151,231 | 2,880,534 | 3,025,433 | 3,231,075 | 3,959,923 |
| 市債 | 9,433,134 | 5,722,462 | 6,969,042 | 8,546,462 | 8,196,300 |
| 特別会計 | 37,953,472 | 37,828,546 | 38,614,295 | 39,378,104 | 38,700,298 |
| 国民健康保険 | 16,820,654 | 16,308,231 | 16,078,093 | 15,430,827 | 15,516,988 |
| 国民健康保険阿寒診療所事業 | 441,995 | 503,650 | 439,491 | 492,156 | 563,094 |
| 国民健康保険音別診療所事業 | 315,961 | 324,841 | 388,657 | 324,401 | 401,580 |
| 後期高齢者医療 | 2,614,797 | 2,721,136 | 2,881,530 | 3,073,291 | 3,073,663 |…
r7syobou.pdf statistics_book_chapter
表示
出典:釧路市統計書(推測) / 釧路市消防本部・釧路警察署・釧路地方裁判所等 / 取得日:2024年10月24日

# 第 15 編 消防・警察・司法

## 1. 消防職員数及び消防施設数

(単位:人、台)

| 年次 | 職員数 | 団員数 | 自動車台数 総数 | 自動車台数 タンク | 自動車台数 ポンプ | 自動車台数 ハシゴ | 自動車台数 化学 | 自動車台数 救助 | 自動車台数 救急 | 自動車台数 その他 | 無線施設 基地局 | 無線施設 固定局 | 無線施設 移動局 車載 | 無線施設 移動局 携帯 | 消火栓 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和 3)年末 | 320 | 405 | 92 | 15 | 20 | 4 | 2 | 1 | 12 | 38 | 6 | 3 | 96 | 144 | 1,616 |
| 2022(〃 4)年末 | 320 | 401 | 92 | 16 | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | 38 | 6 | 3 | 96 | 144 | 1,618 |
| 2023(〃 5)年末 | 320 | 405 | 93 | 17 | 19 | 4 | 2 | 1 | 13 | 37 | 6 | 3 | 96 | 144 | 1,619 |
| 2024(〃 6)年末 | 323 | 400 | 94 | 17 | 19 | 4 | 2 | 1 | 14 | 37 | 6 | 3 | 96 | 144 | 1,619 |
| 2025(〃 7)年末 | 322 | 407 | 92 | 17 | 19 | 4 | 2 | 1 | 14 | 35 | 5 | 3 | 99 | 153 | 1,621 |
| 消防本部 | 46 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 8 | 24 | - |
| 中央消防署 | 146 | - | 24 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 25 | 48 | 1,003 |
| 西消防署 | 130 | - | 30 | 8 | - | 1 | 1 | - | 8 | 12 | 4 | - | 30 | 69 | 618 |
| 消防団 | - | 407 | 30 | 2 | 19 | - | - | - | - | 9 | - | - | 36 | 12 | - |

資料…市消防本部総務課
(注1)…合併により釧路西部消防組合が解散し、白糠町の消防事務が釧路市に委託されたため、白糠町を含む。
(注2)…「職員数」には、休職者等を含む。
(注3)…「団員数」には、現員数を掲げた。
(注4)…「無線施設」欄の「移動局」の「車載」とは、消防車及び救急車等に積載された無線をいう。同じく「携帯」とは、「車載無線機」以外のすべての移動局無線をいう。

## 2. 火災状況

### 2-(1) 用途別火災件数

(単位:件)

| 年次 | 総数 | 一般住宅 | 共同住宅 | 併用住宅 | 工場作業所 | 店舗飲食店 | 事務所 | 倉庫 | 学校 | その他 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和 3)年 | 48 | 17 | 1 | - | 6 | 1 | - | 2 | - | 21 |
| 2022(〃 4)年 | 50 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | 2 | - | 25 |
| 2023(〃 5)年 | 50 | 11 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 25 |
| 2024(〃 6)年 | 43 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | 15 |
| 2025(〃 7)年 | 65 | 13 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 27 |

資料…市消防本部総務課
(注)…白糠町を含む。

### 2-(2) 火災発生状況

| 年次 | 火災件数 総数 | 火災件数 建物 全焼 | 火災件数 建物 半焼 | 火災件数 建物 部分焼 (ぼや含む) | 火災件数 建物 爆発 | 火災件数 林野 | 火災件数 車両 | 火災件数 船舶航空機 | 火災件数 その他 | 火災件数 その他 爆発 | 焼損棟数 全焼 | 焼損棟数 半焼 | 焼損棟数 部分焼 (ぼや含む) | 焼損棟数 爆発 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和 3)年 | 48 | 4 | 1 | 24 | - | - | 6 | - | 13 | - | 6 | 2 | 27 | - |
| 2022(〃 4)年 | 50 | 4 | 3 | 22 | - | 1 | 11 | 1 | 8 | - | 5 | 4 | 34 | - |
| 2023(〃 5)年 | 50 | 3 | 5 | 25 | - | 1 | 6 | - | 10 | - | 3 | 6 | 27 | - |
| 2024(〃 6)年 | 43 | 11 | 1 | 24 | - | - | 4 | - | 3 | - | 12 | 3 | 32 | - |
| 2025(〃 7)年 | 65 | 6 | 3 | 37 | - | 2 | 7 | - | 10 | - | 8 | 3 | 43 | - |

#### 損害状況(続き)

| 年次 | り災世帯数 全損 | り災世帯数 半損 | り災世帯数 小損 | り災人員 (人) | 焼失面積 建物 (㎡) | 焼失面積 林野 (a) | 損害見積額 総額 (千円) | 損害見積額 建物 収容物 その他 | 損害見積額 船舶 | 損害見積額 車両 | 損害見積額 山林 その他 | 死者 (人) | 死者 自殺 | 負傷者 (人) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和 3)年 | 2 | 3 | 15 | 41 | 1,047 | - | 28,740 | 27,000 | - | 1,557 | 183 | - | - | 5 |…
r7roudou.pdf statistics_book_chapter
表示
出典:第 14 編 労働・社会保障 / 釧路市 / 取得日:2024年(令和6年)

# 第 14 編 労働・社会保障

## 求職者・求人・就職者の推移
(グラフのデータ読み取り)
- 求人倍率(折れ線グラフ):2020年度(約1.12)から2022年度(約1.40)まで上昇し、2024年度(約1.15)にかけて下降。
- 求人数(棒グラフ):2022年度が最も多く約55,000人。2024年度は約42,000人。
- 求職者数(棒グラフ):各年度約40,000人前後で推移。
- 就職者数(棒グラフ):各年度数千人規模。

P154:「1-(3) 一般求職・求人状況(新規学校卒業者を除く)」より

## 産業別一般求人割合【2024(令和 6)年度】
(円グラフの構成)
- 総数:14,822人
- 医療,福祉:33.0%
- 建設業:13.3%
- 卸売業,小売業:10.1%
- サービス業(他に分類されないもの):7.9%
- 製造業:7.9%
- 宿泊業,飲食サービス業:7.7%
- 運輸業,郵便業:6.2%
- その他:13.8%

P155:「1-(4) 産業別一般求人・充足状況(新規学校卒業者を除く)」より

## 1.職業紹介及び雇用保険給付状況
釧路公共職業安定所管内の状況である。

### 1-(1) 一般職業紹介状況(新規学校卒業者を除く)
(単位:人、件)

| 年度 | 月間有効求人数 全数 | 月間有効求人数 うち常用 | 月間有効求職者数 全数男 | 月間有効求職者数 全数女 | 月間有効求職者数 うち常用男 | 月間有効求職者数 うち常用女 | 紹介件数 (全数) | 就職者数 全数男 | 就職者数 全数女 | 就職者数 うち常用男 | 就職者数 うち常用女 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020(令和 2)年度 | 44,430 | 41,771 | 17,857 | 21,983 | 14,433 | 21,295 | 8,045 | 1,118 | 1,669 | 1,058 | 1,538 |
| 2021( 〃 3)年度 | 53,095 | 49,736 | 21,881 | 18,635 | 15,641 | 21,218 | 7,955 | 1,242 | 1,763 | 1,171 | 1,616 |
| 2022( 〃 4)年度 | 54,919 | 51,057 | 18,104 | 21,203 | 15,220 | 20,596 | 6,869 | 1,140 | 1,678 | 1,070 | 1,540 |
| 2023( 〃 5)年度 | 45,416 | 43,050 | 17,555 | 21,037 | 15,034 | 20,455 | 6,592 | 1,114 | 1,515 | 1,063 | 1,403 |
| 2024( 〃 6)年度 | 42,177 | 40,340 | 16,988 | 19,580 | 14,727 | 19,102 | 6,131 | 1,013 | 1,398 | 963 | 1,294 |
| 2024(令和 6)年4月 | 3,665 | 3,506 | 1,628 | 1,796 | 1,396 | 1,780 | 636 | 115 | 166 | 110 | 152 |
| 5月 | 3,579 | 3,434 | 1,663 | 1,790 | 1,377 | 1,774 | 585 | 98 | 135 | 94 | 129 |
| 6月 | 3,377 | 3,260 | 1,465 | 1,679 | 1,314 | 1,671 | 457 | 94 | 145 | 91 | 141 |
| 7月 | 3,464 | 3,342 | 1,222 | 1,598 | 1,185 | 1,568 | 517 | 90 | 104 | 88 | 100 |
| 8月 | 3,364 | 3,266 | 1,142 | 1,541 | 1,107 | 1,536 | 358 | 61 | 87 | 59 | 85 |
| 9月 | 3,499 | 3,391 | 1,143 | 1,584 | 1,123 | 1,553 | 495 | 68 | 94 | 67 | 89 |
| 10月 | 3,435 | 3,344 | 1,170 | 1,618 | 1,161 | 1,609 | 489 | 87 | 117 | 83 | 109 |
| 11月 | 3,404 | 3,270 | 1,271 | 1,648 | 1,170 | 1,565 | 482 | 57 | 111 | 54 | 101 |
| 12月 | 3,521 | 3,350 | 1,392 | 1,506 | 1,152 | 1,445 | 391 | 83 | 103 | 75 | 86 |
| 2025( 〃 7)年1月 | 3,480 | 3,278 | 1,552 | 1,598 | 1,201 | 1,469 | 525 | 83 | 86 | 78 | 71 |
| 2月 | 3,638 | 3,381 | 1,630 | 1,598 | 1,236 | 1,544 | 584 | 76 | 106 | 73 | 99 |
| 3月 | 3,751 | 3,518 | 1,710 | 1,624 | 1,305 | 1,588 | 612 | 101 | 144 | 91 | 132 |

資料…釧路公共職業安定所
(注)…「パート」を含む数値。

### 1-(2) 新規一般求人・求職状況(新規学校卒業者を除く)
(単位:人、件)

| 年度 | 就職者数 管内 | 就職者数 道内 | 就職者数 道外 | 就職者数 保険受給者 | 新規求人数 全数 | 新規求人数 うち常用 | 新規求職申込件数 全数男 | 新規求職申込件数 全数女 | 新規求職申込件数 うち常用男 | 新規求職申込件数 うち常用女 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020(令和 2)年度 | 2,521 | 208 | 58 | 761 | 16,226 | 15,173 | 4,960 | 5,173 | 3,542 | 4,896 |
| 2021( 〃 3)年度 | 2,677 | 261 | 67 | 822 | 19,148 | 17,857 | 5,117 | 5,193 | 3,810 | 4,957 |
| 2022( 〃 4)年度 | 2,469 | 274 | 75 | 767 | 19,211 | 17,796 | 4,972 | 5,256 | 3,711 | 5,020 |…
r7kougai.pdf statistics_book_chapter
表示
出典:令和6年版 釧路市統計書(推定) / 釧路市 / 2024年取得

第 13 編 公害・医療・衛生・清掃

# 死因別死亡者割合【2024(令和 6)年】
- 総数:2,751人
- 悪性新生物:27.6%
- 心疾患:15.6%
- 老衰:12.2%
- 脳血管疾患:5.9%
- 肺炎:4.7%
- 腎不全:2.8%
- 不慮の事故:2.7%
- その他:28.8%

# 廃棄物収集量の推移
- 資源物収集量(トン)
- ごみ収集量(トン)
- 1日一人当たり排出量(グラム)

| 年度 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 | 2022(令和4)年度 | 2023(令和5)年度 | 2024(令和6)年度 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ごみ収集量(約・トン) | 30,000 | 29,000 | 28,000 | 27,000 | 27,000 |
| 資源物収集量(約・トン) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,000 |
| 1日一人当たり排出量(約・グラム) | 660弱 | 650弱 | 640強 | 630強 | 630弱 |

P150:「2-(2) 死因別死亡者数」より
P152:「3-(1) ごみ収集状況」「3-(2) 資源物収集状況」より

1.公害の現状

1-(1) 大気測定結果 (二酸化硫黄濃度の年平均値)
(単位:ppm)
| 年 度 | 昭 和 | 釧 路 高 専 |
| :--- | :---: | :---: |
| 2020( 令和 2)年度 | 0.001 | 0.001 |
| 2021( 〃 3)年度 | 0.001 | 0.000 |
| 2022( 〃 4)年度 | 0.001 | 0.000 |
| 2023( 〃 5)年度 | 0.001 | 0.000 |
| 2024( 〃 6)年度 | 0.000 | 0.001 |
資料…市環境保全課

1-(2) 水質測定結果 (主要水域のBOD及びCODの平均値)
(単位:mg/ℓ)
| 年 度 | 新釧路川(新川橋) | 釧路川(幣舞橋) | 阿寒川(大楽毛橋) | 釧路海域 St-1 | 釧路海域 St-4 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2020( 令和 2)年度 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 2.6 |
| 2021( 〃 3)年度 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 2.1 |
| 2022( 〃 4)年度 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 2.7 |
| 2023( 〃 5)年度 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 3.2 | 3.2 |
| 2024( 〃 6)年度 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | 2.6 | 2.3 |
資料…市環境保全課
(注)…河川についてはBOD(生物化学的酸素要求量)、海域についてはCOD(化学的酸素要求量)である。

1-(3) 自動車交通騒音及び道路交通振動測定結果
(単位:dB(A)、dB)
| 年度 | 測定地点 | 地点区分(用途) | 騒音 昼間 | 騒音 夜間 | 振動 昼間 | 振動 夜間 |
| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2020( 令和 2)年度 | 国道38号線(大楽毛248-11) | 工業 | 70 | 64 | 39 | 31 |
| - | 国道38号線(寿1-2) | 第1種住居 | 69 | 63 | 38 | 32 |
| - | 道道釧路鶴居弟子屈線(鳥取北8-3) | 第2種中高層住専 | 66 | 59 | 39 | 29 |
| - | 道道釧路鶴居弟子屈線(鶴野東4-24) | 第2種中高層住専 | 68 | 60 | 45 | 30 |
| - | 道道釧路環状線(星が浦大通1-9) | 準住居 | 65 | 58 | 43 | 32 |
| - | 市道柳町公園大通(新栄町13) | 近隣商業 | 61 | 52 | 31 | 25 |
| - | 市道鳥取西通(鳥取大通5-13) | 第1種住居 | 61 | 59 | 35 | 27 |
| - | 市道昭和橋通(鳥取大通5-2) | 第1種住居 | 59 | 51 | 35 | 27 |
| - | 市道共栄新橋大通(新橋大通3-2) | 近隣商業 | 65 | 58 | 36 | 27 |
| 2021( 〃 3)年度 | 国道38号線(鳥取大通7-3) | 近隣商業 | 72 | 64 | 46 | 38 |
| - | 国道38号線(鳥取大通2-2) | 近隣商業 | 67 | 59 | 41 | 34 |
| - | 道道釧路鶴居弟子屈線(若松町8) | 商業 | 65 | 58 | 36 | 28 |
| - | 道道釧路鶴居弟子屈線(鳥取南3-7) | 第1種住居 | 61 | 53 | 31 | 25 |
| - | 道道根室浜中釧路線(桜ケ岡8-2) | 第1種住居 | 65 | 56 | 36 | 26 |
| - | 市道鳥取東通(昭和中央4-9) | 準住居 | 61 | 57 | 37 | 29 |
| - | 市道星が浦西通(星が浦大通4-2) | 準工業 | 69 | 63 | 42 | 33 |
| - | 市道愛国北園通(文苑1-9) | 第2種中高層住専 | 67 | 58 | 38 | 30 |
| - | 市道川北通(川北町4) | 第1種住居 | 61 | 49 | 38 | 28 |
| 2022( 〃 4)年度 | 国道38号線(大楽毛1-9) | 準工業 | 69 | 64 | 44 | 34 |
| - | 道道釧路環状線(宮本2-5) | 準住居 | 65 | 58 | 42 | 31 |
| - | 市道新富士通(新富士町4-2) | 工業 | 67 | 62 | 38 | 31 |
| - | 市道昭和通(昭和町4-5) | 第2種中高層住専 | 61 | 56 | 35 | 27 |
| - | 市道共栄橋通(芦野1-27) | 準住居 | 67 | 58 | 42 | 31 |
| - | 市道興津通(興津1-11) | 第1種住居 | 64 | 57 | 41 | 32 |
| - | 市道興津鶴ケ岱通①(春採4-11) | 第1種住居 | 60 | 51 | 42 | 30 |
| - | 市道興津鶴ケ岱通②(春採7-1) | 第2種住居 | 62 | 53 | 39 | 27 |
| - | 市道桜ケ岡中央通(桜ケ岡5-8) | 第1種住居 | 60 | 51 | 41 | 29 |
| 2023( 〃 5)年度 | 国道38号線(星が浦大通4-4) | 準工業 | 68 | 62 | 42 | 33 |…
r7kyoiku.pdf statistics_book_chapter
表示
出典:釧路市統計書(第12編 教育) / 釧路市 / 2025年(令和7年)取得

# 第 12 編 教 育

## 1. 学校基本調査結果
学校基本調査における公表値を掲載しているが、一部は市独自で集計した数値である。

### 1-(1) 幼稚園の概要
(ア) 園数・学級数・園児数・教員数・職員数及び修了者数
(単位:園、学級、人) 各年5月1日現在
| 調査年 | 幼稚園数 | 学級数 | 園児数 | 教員数(本務者) | 職員数(本務者) | 修了者数(各年3月末現在) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和3)年 | 24 | 106 | 1,780 | 221 | 59 | 690 |
| 2022( 〃 4)年 | 24 | 107 | 1,662 | 230 | 55 | 646 |
| 2023( 〃 5)年 | 24 | 105 | 1,523 | 244 | 58 | 613 |
| 2024( 〃 6)年 | 24 | 101 | 1,459 | 238 | 61 | 513 |
| 2025( 〃 7)年 | 23 | 97 | 1,250 | 233 | 56 | 559 |

(イ) 男女別・年齢別園児数
(単位:人) 各年5月1日現在
| 調査年 | 総数 | 男 | 女 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和3)年 | 1,780 | 892 | 888 | 520 | 614 | 646 |
| 2022( 〃 4)年 | 1,662 | 842 | 820 | 539 | 513 | 610 |
| 2023( 〃 5)年 | 1,523 | 750 | 773 | 467 | 547 | 509 |
| 2024( 〃 6)年 | 1,459 | 696 | 763 | 455 | 444 | 560 |
| 2025( 〃 7)年 | 1,250 | 572 | 678 | 372 | 445 | 433 |

### 1-(2) 幼保連携型認定こども園の概要
(ア) 園数・学級数・園児数・教育(保育)職員数・その他の職員数及び修了者数
(単位:園、学級、人) 各年5月1日現在
| 調査年 | 園数 | 学級数 | 園児数 | 教育(保育)職員数(本務者) | その他の職員数(本務者) | 修了者数(各年3月末現在) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和3)年 | 10 | 29 | 867 | 185 | 58 | 166 |
| 2022( 〃 4)年 | 10 | 30 | 846 | 177 | 58 | 189 |
| 2023( 〃 5)年 | 10 | 31 | 818 | 181 | 58 | 175 |
| 2024( 〃 6)年 | 10 | 31 | 787 | 183 | 60 | 151 |
| 2025( 〃 7)年 | 10 | 31 | 766 | 186 | 61 | 183 |

(イ) 男女別・年齢別園児数
(単位:人) 各年5月1日現在
