現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

項目検索

釧路市統計書 の項目を絞り込み中。

total: 27 件 / 表示 27 件 (offset 0)

ID 名称 分類 住所 属性
15717 r7hyoushi.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
出典:2025年(令和7年)釧路市統計書 / 釧路市

2025 年(令和 7 年)

釧路市統計書

(市章:外側の星と内側の円の図案)

釧路市

表紙:市章=外側の星は北極星を、内側の円はクシロを意味する腕輪を表し、
北海道を象徴する北極星に囲まれ、釧路市が栄えることを祈って定められました。
{
  "extractor": "ai_extract",
  "file_raw_key": "raw/kushiro_statistics_book/2026-05-15T18-00-14.227Z/files/r7hyoushi.pdf",
  "file_raw_sha256": "b2f940c6dd91dfbb44dacd0dacfb488ac50074b4b4d0102917935e0d7e234c50",
  "text_length": 149
}
15718 r07hajimeni.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
出典:2025年(令和7年)釧路市統計書 / 釧路市

は じ め に 

2025年(令和7年)釧路市統計書を刊行いたします。

この統計書は、釧路市の人口、経済、社会文化など各分野の状況の推移と現状を理解していただくために、各関係機関の資料及び各種統計調査の結果を総合的に収録したものです。

本書が単に行政上の利用にとどまらず、企業経営の計画立案や学術研究の基礎資料に、さらには市民生活向上の指針としてご活用いただければ幸いです。

編集に当たっては、利用しやすいものとなるよう心がけてまいりましたが、今後とも皆様からのご意見、ご指導をいただき、充実を図ってまいりたいと存じます。

本書の刊行のために、貴重な資料の提供並びに格別なご協力をいただきました関係各位に厚くお礼を申し上げますとともに、今後ともより一層のご協力を賜りますようお願いいたします。

2026 年(令和 8 年)3 月

釧路市長 鶴 間 秀 典
{
  "extractor": "ai_extract",
  "file_raw_key": "raw/kushiro_statistics_book/2026-05-15T18-00-14.227Z/files/r07hajimeni.pdf",
  "file_raw_sha256": "45f6d4bf54c360eb36ec64f88e75dcef6725da90ce15a1b3cc359f085a9262ab",
  "text_length": 412
}
15719 r7hanrei.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
出典:釧路市統計書 / 釧路市 / (取得日不明)

凡 例

1.本書は原則として 2025 年(令和 7 年)または 2024 年度(令和 6 年度)の事実について収
録していますが、更に利用者の便宜のために過去の資料についても収録しています。

2.本書掲載資料は、原則として 2005 年(平成 17 年)10 月 11 日の合併後の釧路市域を対
象とし、過去の数値についても旧釧路市、旧阿寒町、旧音別町を積み上げた合計値で掲
載していますが、資料によっては市域以外の数字を含む場合があります。

3.統計表中、「年次」とあるものは 1 月~12 月、「年度」とあるものは 4 月~翌年 3 月ま
での期間を示し、「調査年」とあるものは統計調査が行われた年を示しています。

4.資料は主として官公署、民間諸機関及び庁内各課から収録したもので、資料の出所は
統計表下部左端に掲げています。

5.統計表中、説明を要するものについては、統計表下部に脚注しています。

6.数値の単位未満については、四捨五入を原則としたため、総数と内訳の計が一致しな
い場合があります。

7.統計表中の符号は次のとおりです。

| 符号 | 内容 |
| :--- | :--- |
| [ - ] | 皆無(零または該当数字がないもの) |
| [ … ] | 不詳(数字が得られないもの) |
| [ 0 ] | 単位未満(表章単位に満たないもの) |
| [ X ] | 該当数字が秘匿されているもの |
| [ △ ] | 比較減 |

8.釧路市ホームページでは、本書収録の統計表をPDF版とExcel版の2形式によ
り提供しています。なお、PDF版では本書同様に原則 5 年分の資料を、Excel版
では原則 2000 年度(平成 12 年度)または 2001 年(平成 13 年)からの資料を掲載していま
す。

釧路市ホームページアドレス:https://www.city.kushiro.lg.jp/
トップページ「市政情報」より
⇒「統計」⇒「釧路市統計書・ポケット統計」
⇒「釧路市統計書」

QR コードからもアクセスしていただけます。 [QRコード]
{
  "extractor": "ai_extract",
  "file_raw_key": "raw/kushiro_statistics_book/2026-05-15T18-00-14.227Z/files/r7hanrei.pdf",
  "file_raw_sha256": "c893afb6982a853f105e660ee0d99ccf1fc5caad8a831b3b3ea56e565b9030bc",
  "text_length": 933
}
15720 r07mokuji.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
出典:釧路市統計書(推定) / 釧路市 / 2024年取得

目 次

### 第1編 地 勢 ・ 気 候
1.市の位置 1
2.市域面積の変遷 1
3.主要河川 1
4.地目別面積 2
5.都市計画区域面積 2
6.都市計画区域用途地域面積 2
7.農用地転用状況 3
8.開発行為許可状況 3
9.気象概況 4
 9-(1)気候表 4
 9-(2)初終日(雪・積雪・霜・結氷) 6
 9-(3)地震回数表 6

### 第2編 人 口
1.世帯数及び人口 7
2.外国人国籍別・地域別人口 8
3.町名別世帯数及び人口 9
4.人口動態 12
5.人口移動 12
6.年齢階級別人口及び年齢構成指数 14
 6-(1)年齢階級別人口及び年齢構成指数 14
 6-(2)地区別年齢階級別人口及び年齢構成指数 16
7.2024(令和6)年住民基本台帳人口移動表 20
8.道内各市、釧路総合振興局管内の世帯数及び人口 22

### 第3編 国勢調査結果
1.人口の推移 23
2.道内各市、釧路総合振興局管内の人口 24
3.年齢(各歳)、男女別人口 25
4.配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 26
5.世帯人員(10区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 26
6.施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 27
7.世帯人員(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員〈6歳未満・18歳未満世帯員のいる一般世帯-特掲〉 27
8.世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び一般世帯人員〈6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員のいる一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲〉 28
9.住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員 30
10.世帯人員(7区分)別65歳以上世帯員のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員 30
11.住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上世帯員のいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員、1世帯当たり人員 30
12.世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上世帯員のいる一般世帯数 31
13.住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上世帯員のいる主世帯数、主世帯人員、65歳以上世帯人員、1世帯当たり人員〈世帯が住んでいる階-特掲〉 31
14.夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数 32
15.国籍(13区分)、男女別外国人数 32
16.町丁目別人口 33
17.労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口〈雇用者-特掲〉 44
18.産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別人口及び15歳以上就業者数及び平均年齢〈雇用者-特掲〉 46
19.常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数〈15歳未満通学者を含む通学者数-特掲〉 50
20.従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数〈15歳未満通学者を含む通学者数-特掲〉 51
21.常住地または従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び15歳以上就業者数〈有配偶の女性就業者(2区分)、流出人口、流入人口、昼夜間人口比率-特掲〉 52

### 第4編 事 業 所
1.経済センサス調査結果 56
 1-(1)産業大分類別事業所数及び従業者数 56
 1-(2)産業中分類別事業所数及び従業者数 57
 1-(3)産業大分類別事業所数、従業者数及び従業者規模別事業所数(民営) 61
 1-(4)道内各市、釧路総合振興局管内の事業所数及び従業者数(民営) 63

### 第5編 農林業・水産業・鉱業
1.農林業 64
 1-(1)農林業経営体数 64
 1-(2)経営タイプ別農林業経営体数 64
 1-(3)組織形態別農林業経営体数 64
 1-(4)農家数 65
 1-(5)耕地種類別農業経営体数と経営耕地面積(総数) 65
 1-(6)経営耕地面積規模別農家数・農業経営体数 65
 1-(7)耕地種類別経営耕地面積(農家・農業経営体) 66
 1-(8)農産物販売金額 1 位の部門別農家数・農業経営体数 66
 1-(9)男女別・年齢階級別農業従事者数(農家・個人経営体) 66
 1-(10)農業後継者の有無別農業経営体数(家族経営) 67
 1-(11)後継者の確保状況別経営体数 67
 1-(12)家畜等を販売目的で飼養している経営体数及び飼養頭羽数(農家・農業経営体) 67
 1-(13)保有山林面積規模別林業経営体数と面積(総数) 68
 1-(14)農業産出額 68
2.水産業 69
 2-(1)経営組織別経営体数、漁船、海上作業従事者数 69
 2-(2)年齢階層別漁業就業者数 70
 2-(3)漁船規模別隻数 71
 2-(4)月別漁獲物取扱高 71
 2-(5)魚種別漁獲高 73
 2-(6)漁業種類別取扱高 75
 2-(7)水産加工品生産高 77
 2-(8)水産加工従業員数 77
3.出炭状況 79

### 第6編 建 設
1.令和5年住宅・土地統計調査結果 80
 1-(1)居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 80
 1-(2)住宅の種類(2区分)・構造(4区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 80
 1-(3)住宅の建て方(4区分)、構造(4区分)、階数(5区分)別住宅数 80
 1-(4)住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別専用住宅数 81
 1-(5)建築の時期(7区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別住宅数 81
 1-(6)建築の時期(7区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 81
 1-(7)住宅の建て方(4区分)、構造(3区分)、2019(令和元)年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 82
 1-(8)住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 82
 1-(9)住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、高齢者のための設備状況(14区分)別住宅数〈高齢者対応型共同住宅数-特掲〉 83
 1-(10)住宅の種類(2区分)、居住室の畳数(6区分)、1か月当たり家賃(10区分)別借家数・1住宅当たり居住室の畳数 83
 1-(11)住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)・建築の時期(7区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 85
 1-(12)世帯の年間収入階級(10区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数、1世帯当たり人員、1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数 86
2.都市公園の整備状況 87
3.下水道の整備状況 87
4.道路の整備状況 87
 4-(1)国道の改良状況 87…
{
  "extractor": "ai_extract",
  "file_raw_key": "raw/kushiro_statistics_book/2026-05-15T18-00-14.227Z/files/r07mokuji.pdf",
  "file_raw_sha256": "943d7636d1a6b2d984fb61447b65855ab781ea5b3a2246ce1ff4b8cb6ee1839e",
  "text_length": 8105
}
15721 r7kurashi.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
出典:くしろのくらし2025(令和7)年 / 釧路市 / 取得日:2024年12月26日

# くしろのくらし2025(令和7)年
~地勢・気候・地震~

## 地目別面積 (P2~3)
(単位:ha)

| 年次 | 総面積 | 宅地 | 山林 | その他 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 136,329 | 2,894 | 22,143 | 111,292 |
| 2022(R4) | 136,329 | 2,897 | 22,140 | 111,292 |
| 2023(R5) | 136,329 | 2,900 | 22,125 | 111,304 |
| 2024(R6) | 136,326 | 2,905 | 22,119 | 111,302 |
| 2025(R7) | 136,328 | 2,927 | 22,123 | 111,278 |

※各年1月1日現在

## 気温 (P4)
(単位:℃)

| 年次 | 平均気温(年間) | 平均最高気温(7-9月平均) |
| :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 7.6 | 21.3 |
| 2022(R4) | 7.9 | 22.2 |
| 2023(R5) | 8.5 | 24.0 |
| 2024(R6) | 8.2 | 23.5 |
| 2025(R7) | 8.7 | 24.0 |

## 日照 (P4)
(単位:時間、%)

| 年次 | 日照時間 | 日照率 |
| :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 2,109.1 | 47 |
| 2022(R4) | 2,042.7 | 46 |
| 2023(R5) | 2,145.9 | 48 |
| 2024(R6) | 2,054.3 | 46 |
| 2025(R7) | 2,134.3 | 48 |

## 霧・雪 (P5)
(単位:日、㎝)

| 年次 | 霧日数 | 雪日数 | 降雪の深さの合計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 61 | 51 | 117 |
| 2022(R4) | 80 | 50 | 103 |
| 2023(R5) | 86 | 51 | 114 |
| 2024(R6) | 80 | 55 | 93 |
| 2025(R7) | 75 | 56 | 119 |

※雪は寒候年(前年8月~当年7月)での集計

## 地震 (P6)
(単位:回)

| 年次 | 震度1 | 震度2 | 震度3以上 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 19 | 4 | - |
| 2022(R4) | 13 | 3 | 1 |
| 2023(R5) | 25 | 3 | 1 |
| 2024(R6) | 14 | 4 | 1 |
| 2025(R7) | 32 | 9 | 4 |

# ~人口~

## 人口・世帯数 (P7)
(単位:人、世帯)

| 年次 | 人口 | 世帯数 |
| :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 163,761 | 93,708 |
| 2022(R4) | 161,147 | 93,210 |
| 2023(R5) | 158,287 | 92,542 |
| 2024(R6) | 154,991 | 91,599 |
| 2025(R7) | 152,167 | 90,943 |

※各年9月末現在

## 年齢階級別人口 (P14~15)
(単位:人)

| 年次 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 16,266 | 90,905 | 56,590 |
| 2022(R4) | 15,498 | 89,137 | 56,512 |
| 2023(R5) | 14,729 | 87,371 | 56,187 |
| 2024(R6) | 13,919 | 85,293 | 55,779 |
| 2025(R7) | 13,205 | 83,695 | 55,267 |

※各年9月末現在、年齢不詳を除く

## 地区別人口 (P9~10)
(単位:人)

| 年次 | 釧路 | 阿寒 | 音別 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 157,886 | 4,255 | 1,620 |
| 2022(R4) | 155,378 | 4,176 | 1,593 |
| 2023(R5) | 152,677 | 4,076 | 1,534 |
| 2024(R6) | 149,513 | 3,979 | 1,499 |
| 2025(R7) | 146,856 | 3,870 | 1,441 |

※各年9月末現在

## 出生・死亡 (P12)
(単位:人、%)

| 年次 | 出生者数 | 出生率 | 死亡者数 | 死亡率 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020(R2) | 863 | 5.3 | 2,271 | 14.0 |
| 2021(R3) | 770 | 4.8 | 2,469 | 15.2 |
| 2022(R4) | 705 | 4.4 | 2,520 | 15.8 |
| 2023(R5) | 644 | 4.1 | 2,628 | 16.8 |
| 2024(R6) | 598 | 3.9 | 2,751 | 18.0 |

※厚生労働省「人口動態統計」

## 転入・転出 (P13)
(単位:人)

| 年次 | 転入者数 | 転出者数 |
| :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 5,659 | 6,464 |
| 2022(R4) | 5,788 | 6,569 |
| 2023(R5) | 5,631 | 6,610 |
| 2024(R6) | 5,420 | 6,505 |
| 2025(R7) | 5,532 | 6,080 |

※各年12月末現在

## 婚姻・離婚 (P12)
(単位:件、%)

| 年次 | 婚姻件数 | 婚姻率 | 離婚件数 | 離婚率 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020(R2) | 633 | 3.9 | 308 | 1.9 |
| 2021(R3) | 602 | 3.7 | 288 | 1.8 |
| 2022(R4) | 588 | 3.7 | 302 | 1.9 |
| 2023(R5) | 464 | 3.0 | 322 | 2.1 |
| 2024(R6) | 477 | 3.1 | 293 | 1.9 |

※厚生労働省「人口動態統計」

# ~主要産業~…
{
  "extractor": "ai_extract",
  "file_raw_key": "raw/kushiro_statistics_book/2026-05-15T18-00-14.227Z/files/r7kurashi.pdf",
  "file_raw_sha256": "c12af238f819ae733aaa5e26deb586a32be93783a2ba721923487025668435fb",
  "text_length": 10151
}
15722 r7tatoshi.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
道内他都市との比較 / 発行元:不明 / 取得日:2024年5月22日

道内他都市との比較
人口規模が類似している苫小牧市、帯広市と比較しました

■世帯数 単位:世帯
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 93,450 | 90,525 | 89,566 |
| 2022(R4) | 92,919 | 90,867 | 89,966 |
| 2023(R5) | 92,222 | 91,032 | 90,177 |
| 2024(R6) | 91,270 | 91,421 | 90,252 |
| 2025(R7) | 90,614 | 91,558 | 90,105 |
※各年12月末現在

(グラフ項目)
(単位:千世帯) 釧路市 苫小牧市 帯広市
軸:80, 85, 90, 95, 100
2021(R3), 2022(R4), 2023(R5), 2024(R6), 2025(R7)

■人口 単位:人
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 163,110 | 169,528 | 165,047 |
| 2022(R4) | 160,483 | 168,299 | 164,014 |
| 2023(R5) | 157,519 | 166,846 | 162,460 |
| 2024(R6) | 154,271 | 165,590 | 160,810 |
| 2025(R7) | 151,566 | 164,111 | 159,294 |
※各年12月末現在

(グラフ項目)
(単位:千人) 釧路市 苫小牧市 帯広市
軸:150, 155, 160, 165, 170, 175
2021(R3), 2022(R4), 2023(R5), 2024(R6), 2025(R7)

■年齢階級別人口(0~14歳) 単位:人
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 16,107 | 20,244 | 18,755 |
| 2022(R4) | 15,299 | 19,675 | 18,326 |
| 2023(R5) | 14,582 | 19,031 | 17,624 |
| 2024(R6) | 13,766 | 18,268 | 17,004 |
| 2025(R7) | 13,046 | 17,550 | 16,488 |
※各年12月末現在

(グラフ項目)
(単位:千人) 釧路市 苫小牧市 帯広市
軸:13, 15, 17, 19, 21, 23
2021(R3), 2022(R4), 2023(R5), 2024(R6), 2025(R7)

■年齢階級別人口(15~64歳) 単位:人
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 90,526 | 98,746 | 96,958 |
| 2022(R4) | 88,925 | 97,990 | 96,273 |
| 2023(R5) | 86,995 | 97,016 | 95,199 |
| 2024(R6) | 85,029 | 96,370 | 94,151 |
| 2025(R7) | 83,443 | 95,682 | 93,025 |
※各年12月末現在

(グラフ項目)
(単位:千人) 釧路市 苫小牧市 帯広市
軸:80, 85, 90, 95, 100, 105
2021(R3), 2022(R4), 2023(R5), 2024(R6), 2025(R7)

■年齢階級別人口(65歳以上) 単位:人
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 56,477 | 50,538 | 49,334 |
| 2022(R4) | 56,259 | 50,634 | 49,415 |
| 2023(R5) | 55,942 | 50,799 | 49,637 |
| 2024(R6) | 55,476 | 50,952 | 49,655 |
| 2025(R7) | 55,077 | 50,879 | 49,781 |
※各年12月末現在

(グラフ項目)
(単位:千人) 釧路市 苫小牧市 帯広市
軸:40, 45, 50, 55, 60
2021(R3), 2022(R4), 2023(R5), 2024(R6), 2025(R7)

■出生者数 単位:人
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020(R2) | 863 | 1,139 | 1,076 |
| 2021(R3) | 770 | 1,060 | 1,046 |
| 2022(R4) | 705 | 946 | 984 |
| 2023(R5) | 644 | 891 | 902 |
| 2024(R6) | 598 | 781 | 881 |

(グラフ項目)
(単位:人) 釧路市 苫小牧市 帯広市
軸:500, 700, 900, 1,100, 1,300
2020(R2), 2021(R3), 2022(R4), 2023(R5), 2024(R6)

■死亡者数 単位:人
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020(R2) | 2,271 | 1,950 | 1,839 |
| 2021(R3) | 2,469 | 1,964 | 1,904 |
| 2022(R4) | 2,520 | 2,147 | 2,251 |
| 2023(R5) | 2,628 | 2,199 | 2,171 |
| 2024(R6) | 2,751 | 2,232 | 2,228 |

(グラフ項目)
(単位:人) 釧路市 苫小牧市 帯広市
軸:1,800, 2,000, 2,200, 2,400, 2,600, 2,800
2020(R2), 2021(R3), 2022(R4), 2023(R5), 2024(R6)

■転入者数 単位:人
| 年次 | 釧路市 | 苫小牧市 | 帯広市 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(R3) | 5,659 | 5,965 | 7,546 |
| 2022(R4) | 5,788 | 6,006 | 7,601 |
| 2023(R5) | 5,631 | 6,129 | 7,403 |
| 2024(R6) | 5,420 | 6,080 | 7,116 |
| 2025(R7) | 5,532 | 6,049 | 6,999 |…
{
  "extractor": "ai_extract",
  "file_raw_key": "raw/kushiro_statistics_book/2026-05-15T18-00-14.227Z/files/r7tatoshi.pdf",
  "file_raw_sha256": "3d99c7282d8170bb4e59648e1e853e541c51d2bb477804d6a98d1fe371302b87",
  "text_length": 7143
}
15723 r7kikou.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
出典:第1編 地勢・気候 / 釧路市 / 2025(令和7)年

第1編 地勢・気候

# 地目別面積割合【2025(令和7)年】
- 非課税土地面積:66.2%
- 課税評価面積:33.8%
    - 免税点未満:2.3%
    - 宅地:2.1%
    - 農地:6.2%
    - 山林:16.2%
    - その他:6.9%
P2:「4.地目別面積」より

# 気温及び降水量【2025(令和7)年】
(グラフデータ項目)
- 降水量
- 平均気温
- 最高気温
- 最低気温
- 月:1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
P4:「9-(1) 気候表」より

# 1.市の位置
| 項目 | 内容 | 概要 |
| :--- | :--- | :--- |
| 位置 | 東経144° 22′ 24″、北緯42° 58′ 10″ | 釧路埼灯台基点 |
| 面積 | 1,363.26k㎡ | 2025(令和7)年10月1日現在、国土地理院、公表 |
資料…市都市計画課

# 2.市域面積の変遷
(単位:k㎡)
| 編入年月日 | 事項 | 項 | 編入面積 | 総面積 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2005(平成17)年10月11日 | 廃置分合(新設合併) | - | - | 1,362.75 |
| - | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、釧路市、阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町を廃し、その区域をもって釧路市を設置 | - | - | - |
| - | 旧釧路市 | - | 222.10 | - |
| - | 旧阿寒町 | - | 739.25 | - |
| - | 旧音別町 | - | 401.40 | - |
| 2014(平成26)年10月 1日 | 面積測定方法の変更 | - | 0.17 | 1,362.92 |
| 2016(平成28)年10月 1日 | 電子国土基本図の地図データ更新 | - | △0.02 | 1,362.90 |
| 2019(令和元)年10月 1日 | 電子国土基本図の地図データ更新 | - | 0.39 | 1,363.29 |
| 2023( 令和 5)年 7月 1日 | 電子国土基本図の地図データ更新 | - | △0.03 | 1,363.26 |
資料…市都市計画課

# 3.主要河川
(単位:k㎡、km)
| 河川名 | 等級 | 水系名 | 流域面積 | 流路延長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 釧路川 | 1級 | 釧路川水系 | 2,510 | 154 |
| 阿寒川 | 2級 | 阿寒川水系 | 718 | 94 |
資料…釧路開発建設部、釧路総合振興局
(注)…釧路川の流域面積には新釧路川を含む。

# 4.地目別
(単位:ha)
| 年次 | 総数 | 評価:総数 | 評価:免税点:総数 | 評価:課税:宅地:総数 | 評価:課税:宅地:商業地 | 評価:課税:宅地:工業地 | 評価:課税:宅地:住宅地 | 評価:課税:宅地:その他 | 評価:課税:農地:田 | 評価:課税:農地:畑 | 評価:課税:山林 | 評価:課税:池沼 | 評価:課税:原野 | 評価:課税:牧場 | 評価:課税:雑種地 | 評価:免税点未満 | 非課税地 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021(令和 3)年 | 136,329 | 46,112 | 42,973 | 2,894 | 140 | 581 | 1,865 | 308 | - | 8,450 | 22,143 | 8 | 4,316 | 3,594 | 1,568 | 3,139 | 90,217 |
| 2022( 〃 4)年 | 136,329 | 46,112 | 42,984 | 2,897 | 139 | 582 | 1,869 | 307 | - | 8,450 | 22,140 | 8 | 4,301 | 3,591 | 1,597 | 3,128 | 90,217 |
| 2023( 〃 5)年 | 136,329 | 46,114 | 42,981 | 2,900 | 139 | 582 | 1,869 | 310 | - | 8,459 | 22,125 | 8 | 4,303 | 3,580 | 1,606 | 3,133 | 90,215 |
| 2024( 〃 6)年 | 136,326 | 46,113 | 42,971 | 2,905 | 133 | 597 | 1,863 | 312 | - | 8,456 | 22,119 | 8 | 4,286 | 3,575 | 1,622 | 3,142 | 90,213 |
| 2025( 〃 7)年 | 136,328 | 46,120 | 42,994 | 2,927 | 133 | 611 | 1,870 | 313 | - | 8,473 | 22,123 | 8 | 4,283 | 3,537 | 1,643 | 3,126 | 90,208 |
資料…市資産税課
(注)…本表は、固定資産税の課税対象となった評価面積と、非課税地(公有地、公衆用道路、保安林、学校用地、社寺の境内地等)を示したものである。

# 5.都市計画区域面積
(単位:ha)
| 北海道告示 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
| :--- | :--- | :--- |
| 2000(平成12)年 10月 10日 | 5,238 | 16,946 |
| 2001( 〃 13)年 11月 6日 | 5,247 | 16,937 |
| 2004( 〃 16)年 4月 6日 | 5,276 | 16,899 |
| 2010( 〃 22)年 11月 9日 | 5,272 | 16,903 |
| 2020( 令和 2)年 12月 15日 | 5,279 | 16,908 |
資料…市都市計画課

# 6.都市計画区域用途地域面積
(単位:ha)
| 釧路市告示 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |…
{
  "extractor": "ai_extract",
  "file_raw_key": "raw/kushiro_statistics_book/2026-05-15T18-00-14.227Z/files/r7kikou.pdf",
  "file_raw_sha256": "267a69e847f867f8f0fc033802fda09e502fe4269a1434b256d3ba0229385ac2",
  "text_length": 12317
}
15724 r7jinko.pdf statistics_book_chapter

⤓ ファイルをダウンロード

抜粋を表示
出典:第2編 人口 / 釧路市 / 2025(令和7)年12月時点(資料内数値より推測)

# 第2編 人口

## 自然動態【2025(令和7)年】
(人)
350
300
250
200
150
100
50
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

- 出生 (実線)
- 死亡 (破線)

P12:「5.人口移動」より

## 社会動態【2025(令和7)年】
(人)
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

- 転入 (実線)
- 転出 (破線)

P12:「5.人口移動」より

## 1. 世帯数及び人口

(単位:世帯、人) 各年12月末,各月月末現在
| 年月次 | 世帯数 | 人口 総数 | 人口 男 | 人口 女 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021( 令和 3)年 | 93,450 | 163,110 | 76,755 | 86,355 |
| 2022( 〃 4)年 | 92,919 | 160,483 | 75,508 | 84,975 |
| 2023( 〃 5)年 | 92,222 | 157,519 | 74,072 | 83,447 |
| 2024( 〃 6)年 | 91,270 | 154,271 | 72,445 | 81,826 |
| 2025( 〃 7)年 | 90,614 | 151,566 | 71,185 | 80,381 |
| 2025年 1月 | 91,167 | 154,031 | 72,316 | 81,715 |
| (令和7年) 2月 | 90,971 | 153,681 | 72,132 | 81,549 |
| 3月 | 90,808 | 152,875 | 71,664 | 81,211 |
| 4月 | 91,101 | 152,886 | 71,790 | 81,096 |
| 5月 | 91,083 | 152,730 | 71,721 | 81,009 |
| 6月 | 91,051 | 152,577 | 71,647 | 80,930 |
| 7月 | 91,033 | 152,452 | 71,586 | 80,866 |
| 8月 | 91,030 | 152,340 | 71,542 | 80,798 |
