現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

釧路市国勢調査結果 (統計書第3編)

人口統計 kushiro_census_population

概要

統計値 (件数) 1,156
項目 (件数) 0
最新取得日時 2026-05-26T06:40:17.550Z
元データ URL https://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/toukei/1011520/1007140.html

統計値サンプル (直近 10 件)

期間 項目 単位 町名 年齢 分類
2020年 census_population_female 5,783 85歳以上 非労働力人口
2020年 census_population_female 2 85歳以上 完全失業者
2020年 census_population_female 90 85歳以上 就業者
2020年 census_population_female 4,302 80-84歳 非労働力人口
2020年 census_population_female 6 80-84歳 完全失業者
2020年 census_population_female 180 80-84歳 就業者
2020年 census_population_female 4,941 75-79歳 非労働力人口
2020年 census_population_female 6 75-79歳 完全失業者
2020年 census_population_female 471 75-79歳 就業者
2020年 census_population_female 5,702 70-74歳 非労働力人口

全件と絞り込み検索 →

API エンドポイント