統計値検索
釧路市国勢調査結果 (統計書第3編) の統計値を絞り込み中。
total: 1,156 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30616651 | 1920年 | census_households | 9,972 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616654 | 1920年 | census_population_female | 22,313 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616653 | 1920年 | census_population_male | 26,811 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616652 | 1920年 | census_population_total | 49,124 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616655 | 1925年 | census_households | 11,505 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616658 | 1925年 | census_population_female | 26,890 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616657 | 1925年 | census_population_male | 30,775 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616656 | 1925年 | census_population_total | 57,665 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616659 | 1930年 | census_households | 13,015 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616662 | 1930年 | census_population_female | 31,882 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616661 | 1930年 | census_population_male | 37,596 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616660 | 1930年 | census_population_total | 69,478 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616663 | 1935年 | census_households | 13,591 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616666 | 1935年 | census_population_female | 34,807 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616665 | 1935年 | census_population_male | 39,874 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616664 | 1935年 | census_population_total | 74,681 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616667 | 1940年 | census_households | 14,848 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616670 | 1940年 | census_population_female | 37,736 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616669 | 1940年 | census_population_male | 45,443 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616668 | 1940年 | census_population_total | 83,179 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616671 | 1947年 | census_households | 16,517 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616674 | 1947年 | census_population_female | 40,683 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616673 | 1947年 | census_population_male | 43,137 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616672 | 1947年 | census_population_total | 83,820 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616675 | 1950年 | census_households | 23,198 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616678 | 1950年 | census_population_female | 58,262 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616677 | 1950年 | census_population_male | 62,541 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616676 | 1950年 | census_population_total | 120,803 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616679 | 1955年 | census_households | 29,383 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616682 | 1955年 | census_population_female | 73,407 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616681 | 1955年 | census_population_male | 76,615 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616680 | 1955年 | census_population_total | 150,022 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616683 | 1960年 | census_households | 40,103 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616686 | 1960年 | census_population_female | 88,872 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616685 | 1960年 | census_population_male | 92,656 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616684 | 1960年 | census_population_total | 181,528 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616687 | 1965年 | census_households | 51,410 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616690 | 1965年 | census_population_female | 100,619 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616689 | 1965年 | census_population_male | 102,030 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616688 | 1965年 | census_population_total | 202,649 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616691 | 1970年 | census_households | 58,060 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616694 | 1970年 | census_population_female | 103,764 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616693 | 1970年 | census_population_male | 101,029 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616692 | 1970年 | census_population_total | 204,793 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616695 | 1975年 | census_households | 67,125 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616698 | 1975年 | census_population_female | 111,522 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616697 | 1975年 | census_population_male | 107,658 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616696 | 1975年 | census_population_total | 219,180 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616699 | 1980年 | census_households | 74,662 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616702 | 1980年 | census_population_female | 115,451 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616701 | 1980年 | census_population_male | 111,783 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616700 | 1980年 | census_population_total | 227,234 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616703 | 1985年 | census_households | 76,477 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616706 | 1985年 | census_population_female | 115,881 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616705 | 1985年 | census_population_male | 110,216 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616704 | 1985年 | census_population_total | 226,097 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616707 | 1990年 | census_households | 78,260 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616710 | 1990年 | census_population_female | 112,055 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616709 | 1990年 | census_population_male | 104,368 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616708 | 1990年 | census_population_total | 216,423 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616711 | 1995年 | census_households | 81,634 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616714 | 1995年 | census_population_female | 108,667 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616713 | 1995年 | census_population_male | 101,013 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616712 | 1995年 | census_population_total | 209,680 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616715 | 2000年 | census_households | 83,845 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616718 | 2000年 | census_population_female | 105,127 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616717 | 2000年 | census_population_male | 96,439 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616716 | 2000年 | census_population_total | 201,566 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616719 | 2005年 | census_households | 82,079 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616722 | 2005年 | census_population_female | 100,140 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616721 | 2005年 | census_population_male | 90,338 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616720 | 2005年 | census_population_total | 190,478 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616723 | 2010年 | census_households | 81,015 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616726 | 2010年 | census_population_female | 95,695 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616725 | 2010年 | census_population_male | 85,474 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616724 | 2010年 | census_population_total | 181,169 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616727 | 2015年 | census_households | 82,078 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 30616730 | 2015年 | census_population_female | 92,557 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616729 | 2015年 | census_population_male | 82,185 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30616728 | 2015年 | census_population_total | 174,742 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30617388 | 2020年 | census_employed_female | 2 | 人 | 15-19歳 | 農業,林業 | 2026-05-26 | |
| 30617389 | 2020年 | census_employed_female | 8 | 人 | 15-19歳 | 建設業 | 2026-05-26 | |
| 30617390 | 2020年 | census_employed_female | 15 | 人 | 15-19歳 | 製造業 | 2026-05-26 | |
| 30617391 | 2020年 | census_employed_female | 1 | 人 | 15-19歳 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2026-05-26 | |
| 30617392 | 2020年 | census_employed_female | 2 | 人 | 15-19歳 | 情報通信業 | 2026-05-26 | |
| 30617393 | 2020年 | census_employed_female | 18 | 人 | 15-19歳 | 運輸業,郵便業 | 2026-05-26 | |
| 30617394 | 2020年 | census_employed_female | 210 | 人 | 15-19歳 | 卸売業,小売業 | 2026-05-26 | |
| 30617395 | 2020年 | census_employed_female | 9 | 人 | 15-19歳 | 金融業,保険業 | 2026-05-26 | |
| 30617396 | 2020年 | census_employed_female | 3 | 人 | 15-19歳 | 不動産業,物品賃貸業 | 2026-05-26 | |
| 30617397 | 2020年 | census_employed_female | 5 | 人 | 15-19歳 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2026-05-26 | |
| 30617398 | 2020年 | census_employed_female | 182 | 人 | 15-19歳 | 宿泊業,飲食サービス業 | 2026-05-26 | |
| 30617399 | 2020年 | census_employed_female | 16 | 人 | 15-19歳 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 2026-05-26 | |
| 30617400 | 2020年 | census_employed_female | 14 | 人 | 15-19歳 | 教育,学習支援業 | 2026-05-26 | |
| 30617401 | 2020年 | census_employed_female | 39 | 人 | 15-19歳 | 医療,福祉 | 2026-05-26 | |
| 30617402 | 2020年 | census_employed_female | 5 | 人 | 15-19歳 | 複合サービス事業 | 2026-05-26 | |
| 30617403 | 2020年 | census_employed_female | 18 | 人 | 15-19歳 | サービス業(他に分類されないもの) | 2026-05-26 | |
| 30617404 | 2020年 | census_employed_female | 12 | 人 | 15-19歳 | 公務(他に分類されるものを除く) | 2026-05-26 | |
| 30617405 | 2020年 | census_employed_female | 26 | 人 | 15-19歳 | 分類不能の産業 | 2026-05-26 | |
| 30617406 | 2020年 | census_employed_female | 33 | 人 | 20-24歳 | 農業,林業 | 2026-05-26 | |
| 30617407 | 2020年 | census_employed_female | 17 | 人 | 20-24歳 | 建設業 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →