統計値検索
釧路市国勢調査結果 (統計書第3編) の統計値を絞り込み中。
total: 1,156 件 / 表示 56 件 (offset 1100)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732496 | 2020年 | census_population_total | 6,452 | 人 | 25-29歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732499 | 2020年 | census_population_total | 8,572 | 人 | 80-84歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732502 | 2020年 | census_population_total | 6,992 | 人 | 30-34歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732505 | 2020年 | census_population_total | 5,821 | 人 | 85-89歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732508 | 2020年 | census_population_total | 8,384 | 人 | 35-39歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732511 | 2020年 | census_population_total | 2,644 | 人 | 90-94歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732514 | 2020年 | census_population_total | 10,335 | 人 | 40-44歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732517 | 2020年 | census_population_total | 729 | 人 | 95-99歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732520 | 2020年 | census_population_total | 12,090 | 人 | 45-49歳 | 2026-05-26 | ||
| 2732523 | 2020年 | census_population_total | 109 | 人 | 100歳以上 | 2026-05-26 | ||
| 2732526 | 2020年 | census_population_total | 10,706 | 人 | 50-54歳 | 2026-05-26 | ||
| 2733403 | 2020年 | census_population_total | 1,142 | 人 | 15-19歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733404 | 2020年 | census_population_total | 77 | 人 | 15-19歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733405 | 2020年 | census_population_total | 4,985 | 人 | 15-19歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733406 | 2020年 | census_population_total | 3,931 | 人 | 20-24歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733407 | 2020年 | census_population_total | 245 | 人 | 20-24歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733408 | 2020年 | census_population_total | 1,062 | 人 | 20-24歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733409 | 2020年 | census_population_total | 4,457 | 人 | 25-29歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733410 | 2020年 | census_population_total | 237 | 人 | 25-29歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733411 | 2020年 | census_population_total | 557 | 人 | 25-29歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733412 | 2020年 | census_population_total | 4,695 | 人 | 30-34歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733413 | 2020年 | census_population_total | 217 | 人 | 30-34歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733414 | 2020年 | census_population_total | 879 | 人 | 30-34歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733415 | 2020年 | census_population_total | 5,703 | 人 | 35-39歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733416 | 2020年 | census_population_total | 259 | 人 | 35-39歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733417 | 2020年 | census_population_total | 961 | 人 | 35-39歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733418 | 2020年 | census_population_total | 7,345 | 人 | 40-44歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733419 | 2020年 | census_population_total | 295 | 人 | 40-44歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733420 | 2020年 | census_population_total | 1,018 | 人 | 40-44歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733421 | 2020年 | census_population_total | 8,769 | 人 | 45-49歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733422 | 2020年 | census_population_total | 290 | 人 | 45-49歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733423 | 2020年 | census_population_total | 1,288 | 人 | 45-49歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733424 | 2020年 | census_population_total | 7,723 | 人 | 50-54歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733425 | 2020年 | census_population_total | 300 | 人 | 50-54歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733426 | 2020年 | census_population_total | 1,341 | 人 | 50-54歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733427 | 2020年 | census_population_total | 7,532 | 人 | 55-59歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733428 | 2020年 | census_population_total | 293 | 人 | 55-59歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733429 | 2020年 | census_population_total | 1,810 | 人 | 55-59歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733430 | 2020年 | census_population_total | 6,806 | 人 | 60-64歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733431 | 2020年 | census_population_total | 293 | 人 | 60-64歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733432 | 2020年 | census_population_total | 3,104 | 人 | 60-64歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733433 | 2020年 | census_population_total | 5,659 | 人 | 65-69歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733434 | 2020年 | census_population_total | 221 | 人 | 65-69歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733435 | 2020年 | census_population_total | 6,819 | 人 | 65-69歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733436 | 2020年 | census_population_total | 3,545 | 人 | 70-74歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733437 | 2020年 | census_population_total | 100 | 人 | 70-74歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733438 | 2020年 | census_population_total | 9,246 | 人 | 70-74歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733439 | 2020年 | census_population_total | 1,219 | 人 | 75-79歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733440 | 2020年 | census_population_total | 31 | 人 | 75-79歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733441 | 2020年 | census_population_total | 8,128 | 人 | 75-79歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733442 | 2020年 | census_population_total | 471 | 人 | 80-84歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733443 | 2020年 | census_population_total | 14 | 人 | 80-84歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733444 | 2020年 | census_population_total | 7,054 | 人 | 80-84歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 2733445 | 2020年 | census_population_total | 201 | 人 | 85歳以上 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 2733446 | 2020年 | census_population_total | 6 | 人 | 85歳以上 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 2733447 | 2020年 | census_population_total | 8,341 | 人 | 85歳以上 | 非労働力人口 | 2026-05-26 |
← 前
1101 - 1156