統計値検索
釧路市国勢調査結果 (統計書第3編) の統計値を絞り込み中。
total: 1,156 件 / 表示 56 件 (offset 1100)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31690957 | 2020年 | census_population_total | 6,452 | 人 | 25-29歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690960 | 2020年 | census_population_total | 8,572 | 人 | 80-84歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690963 | 2020年 | census_population_total | 6,992 | 人 | 30-34歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690966 | 2020年 | census_population_total | 5,821 | 人 | 85-89歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690969 | 2020年 | census_population_total | 8,384 | 人 | 35-39歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690972 | 2020年 | census_population_total | 2,644 | 人 | 90-94歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690975 | 2020年 | census_population_total | 10,335 | 人 | 40-44歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690978 | 2020年 | census_population_total | 729 | 人 | 95-99歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690981 | 2020年 | census_population_total | 12,090 | 人 | 45-49歳 | 2026-05-26 | ||
| 31690984 | 2020年 | census_population_total | 109 | 人 | 100歳以上 | 2026-05-26 | ||
| 31690987 | 2020年 | census_population_total | 10,706 | 人 | 50-54歳 | 2026-05-26 | ||
| 31691864 | 2020年 | census_population_total | 1,142 | 人 | 15-19歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691865 | 2020年 | census_population_total | 77 | 人 | 15-19歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691866 | 2020年 | census_population_total | 4,985 | 人 | 15-19歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691867 | 2020年 | census_population_total | 3,931 | 人 | 20-24歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691868 | 2020年 | census_population_total | 245 | 人 | 20-24歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691869 | 2020年 | census_population_total | 1,062 | 人 | 20-24歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691870 | 2020年 | census_population_total | 4,457 | 人 | 25-29歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691871 | 2020年 | census_population_total | 237 | 人 | 25-29歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691872 | 2020年 | census_population_total | 557 | 人 | 25-29歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691873 | 2020年 | census_population_total | 4,695 | 人 | 30-34歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691874 | 2020年 | census_population_total | 217 | 人 | 30-34歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691875 | 2020年 | census_population_total | 879 | 人 | 30-34歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691876 | 2020年 | census_population_total | 5,703 | 人 | 35-39歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691877 | 2020年 | census_population_total | 259 | 人 | 35-39歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691878 | 2020年 | census_population_total | 961 | 人 | 35-39歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691879 | 2020年 | census_population_total | 7,345 | 人 | 40-44歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691880 | 2020年 | census_population_total | 295 | 人 | 40-44歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691881 | 2020年 | census_population_total | 1,018 | 人 | 40-44歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691882 | 2020年 | census_population_total | 8,769 | 人 | 45-49歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691883 | 2020年 | census_population_total | 290 | 人 | 45-49歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691884 | 2020年 | census_population_total | 1,288 | 人 | 45-49歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691885 | 2020年 | census_population_total | 7,723 | 人 | 50-54歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691886 | 2020年 | census_population_total | 300 | 人 | 50-54歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691887 | 2020年 | census_population_total | 1,341 | 人 | 50-54歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691888 | 2020年 | census_population_total | 7,532 | 人 | 55-59歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691889 | 2020年 | census_population_total | 293 | 人 | 55-59歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691890 | 2020年 | census_population_total | 1,810 | 人 | 55-59歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691891 | 2020年 | census_population_total | 6,806 | 人 | 60-64歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691892 | 2020年 | census_population_total | 293 | 人 | 60-64歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691893 | 2020年 | census_population_total | 3,104 | 人 | 60-64歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691894 | 2020年 | census_population_total | 5,659 | 人 | 65-69歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691895 | 2020年 | census_population_total | 221 | 人 | 65-69歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691896 | 2020年 | census_population_total | 6,819 | 人 | 65-69歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691897 | 2020年 | census_population_total | 3,545 | 人 | 70-74歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691898 | 2020年 | census_population_total | 100 | 人 | 70-74歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691899 | 2020年 | census_population_total | 9,246 | 人 | 70-74歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691900 | 2020年 | census_population_total | 1,219 | 人 | 75-79歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691901 | 2020年 | census_population_total | 31 | 人 | 75-79歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691902 | 2020年 | census_population_total | 8,128 | 人 | 75-79歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691903 | 2020年 | census_population_total | 471 | 人 | 80-84歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691904 | 2020年 | census_population_total | 14 | 人 | 80-84歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691905 | 2020年 | census_population_total | 7,054 | 人 | 80-84歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 31691906 | 2020年 | census_population_total | 201 | 人 | 85歳以上 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 31691907 | 2020年 | census_population_total | 6 | 人 | 85歳以上 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 31691908 | 2020年 | census_population_total | 8,341 | 人 | 85歳以上 | 非労働力人口 | 2026-05-26 |
← 前
1101 - 1156