統計値検索
釧路市国勢調査結果 (統計書第3編) の統計値を絞り込み中。
total: 1,156 件 / 表示 56 件 (offset 1100)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88839887 | 2020年 | census_population_total | 6,452 | 人 | 25-29歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839890 | 2020年 | census_population_total | 8,572 | 人 | 80-84歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839893 | 2020年 | census_population_total | 6,992 | 人 | 30-34歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839896 | 2020年 | census_population_total | 5,821 | 人 | 85-89歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839899 | 2020年 | census_population_total | 8,384 | 人 | 35-39歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839902 | 2020年 | census_population_total | 2,644 | 人 | 90-94歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839905 | 2020年 | census_population_total | 10,335 | 人 | 40-44歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839908 | 2020年 | census_population_total | 729 | 人 | 95-99歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839911 | 2020年 | census_population_total | 12,090 | 人 | 45-49歳 | 2026-05-26 | ||
| 88839914 | 2020年 | census_population_total | 109 | 人 | 100歳以上 | 2026-05-26 | ||
| 88839917 | 2020年 | census_population_total | 10,706 | 人 | 50-54歳 | 2026-05-26 | ||
| 88840794 | 2020年 | census_population_total | 1,142 | 人 | 15-19歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840795 | 2020年 | census_population_total | 77 | 人 | 15-19歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840796 | 2020年 | census_population_total | 4,985 | 人 | 15-19歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840797 | 2020年 | census_population_total | 3,931 | 人 | 20-24歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840798 | 2020年 | census_population_total | 245 | 人 | 20-24歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840799 | 2020年 | census_population_total | 1,062 | 人 | 20-24歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840800 | 2020年 | census_population_total | 4,457 | 人 | 25-29歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840801 | 2020年 | census_population_total | 237 | 人 | 25-29歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840802 | 2020年 | census_population_total | 557 | 人 | 25-29歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840803 | 2020年 | census_population_total | 4,695 | 人 | 30-34歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840804 | 2020年 | census_population_total | 217 | 人 | 30-34歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840805 | 2020年 | census_population_total | 879 | 人 | 30-34歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840806 | 2020年 | census_population_total | 5,703 | 人 | 35-39歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840807 | 2020年 | census_population_total | 259 | 人 | 35-39歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840808 | 2020年 | census_population_total | 961 | 人 | 35-39歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840809 | 2020年 | census_population_total | 7,345 | 人 | 40-44歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840810 | 2020年 | census_population_total | 295 | 人 | 40-44歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840811 | 2020年 | census_population_total | 1,018 | 人 | 40-44歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840812 | 2020年 | census_population_total | 8,769 | 人 | 45-49歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840813 | 2020年 | census_population_total | 290 | 人 | 45-49歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840814 | 2020年 | census_population_total | 1,288 | 人 | 45-49歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840815 | 2020年 | census_population_total | 7,723 | 人 | 50-54歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840816 | 2020年 | census_population_total | 300 | 人 | 50-54歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840817 | 2020年 | census_population_total | 1,341 | 人 | 50-54歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840818 | 2020年 | census_population_total | 7,532 | 人 | 55-59歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840819 | 2020年 | census_population_total | 293 | 人 | 55-59歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840820 | 2020年 | census_population_total | 1,810 | 人 | 55-59歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840821 | 2020年 | census_population_total | 6,806 | 人 | 60-64歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840822 | 2020年 | census_population_total | 293 | 人 | 60-64歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840823 | 2020年 | census_population_total | 3,104 | 人 | 60-64歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840824 | 2020年 | census_population_total | 5,659 | 人 | 65-69歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840825 | 2020年 | census_population_total | 221 | 人 | 65-69歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840826 | 2020年 | census_population_total | 6,819 | 人 | 65-69歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840827 | 2020年 | census_population_total | 3,545 | 人 | 70-74歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840828 | 2020年 | census_population_total | 100 | 人 | 70-74歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840829 | 2020年 | census_population_total | 9,246 | 人 | 70-74歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840830 | 2020年 | census_population_total | 1,219 | 人 | 75-79歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840831 | 2020年 | census_population_total | 31 | 人 | 75-79歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840832 | 2020年 | census_population_total | 8,128 | 人 | 75-79歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840833 | 2020年 | census_population_total | 471 | 人 | 80-84歳 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840834 | 2020年 | census_population_total | 14 | 人 | 80-84歳 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840835 | 2020年 | census_population_total | 7,054 | 人 | 80-84歳 | 非労働力人口 | 2026-05-26 | |
| 88840836 | 2020年 | census_population_total | 201 | 人 | 85歳以上 | 就業者 | 2026-05-26 | |
| 88840837 | 2020年 | census_population_total | 6 | 人 | 85歳以上 | 完全失業者 | 2026-05-26 | |
| 88840838 | 2020年 | census_population_total | 8,341 | 人 | 85歳以上 | 非労働力人口 | 2026-05-26 |
← 前
1101 - 1156