統計値検索
釧路市国勢調査結果 (統計書第3編) の統計値を絞り込み中。
total: 1,156 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31690843 | 1920年 | census_households | 9,972 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690846 | 1920年 | census_population_female | 22,313 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690845 | 1920年 | census_population_male | 26,811 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690844 | 1920年 | census_population_total | 49,124 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690847 | 1925年 | census_households | 11,505 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690850 | 1925年 | census_population_female | 26,890 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690849 | 1925年 | census_population_male | 30,775 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690848 | 1925年 | census_population_total | 57,665 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690851 | 1930年 | census_households | 13,015 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690854 | 1930年 | census_population_female | 31,882 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690853 | 1930年 | census_population_male | 37,596 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690852 | 1930年 | census_population_total | 69,478 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690855 | 1935年 | census_households | 13,591 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690858 | 1935年 | census_population_female | 34,807 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690857 | 1935年 | census_population_male | 39,874 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690856 | 1935年 | census_population_total | 74,681 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690859 | 1940年 | census_households | 14,848 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690862 | 1940年 | census_population_female | 37,736 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690861 | 1940年 | census_population_male | 45,443 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690860 | 1940年 | census_population_total | 83,179 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690863 | 1947年 | census_households | 16,517 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690866 | 1947年 | census_population_female | 40,683 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690865 | 1947年 | census_population_male | 43,137 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690864 | 1947年 | census_population_total | 83,820 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690867 | 1950年 | census_households | 23,198 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690870 | 1950年 | census_population_female | 58,262 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690869 | 1950年 | census_population_male | 62,541 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690868 | 1950年 | census_population_total | 120,803 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690871 | 1955年 | census_households | 29,383 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690874 | 1955年 | census_population_female | 73,407 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690873 | 1955年 | census_population_male | 76,615 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690872 | 1955年 | census_population_total | 150,022 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690875 | 1960年 | census_households | 40,103 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690878 | 1960年 | census_population_female | 88,872 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690877 | 1960年 | census_population_male | 92,656 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690876 | 1960年 | census_population_total | 181,528 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690879 | 1965年 | census_households | 51,410 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690882 | 1965年 | census_population_female | 100,619 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690881 | 1965年 | census_population_male | 102,030 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690880 | 1965年 | census_population_total | 202,649 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690883 | 1970年 | census_households | 58,060 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690886 | 1970年 | census_population_female | 103,764 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690885 | 1970年 | census_population_male | 101,029 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690884 | 1970年 | census_population_total | 204,793 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690887 | 1975年 | census_households | 67,125 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690890 | 1975年 | census_population_female | 111,522 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690889 | 1975年 | census_population_male | 107,658 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690888 | 1975年 | census_population_total | 219,180 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690891 | 1980年 | census_households | 74,662 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690894 | 1980年 | census_population_female | 115,451 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690893 | 1980年 | census_population_male | 111,783 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690892 | 1980年 | census_population_total | 227,234 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690895 | 1985年 | census_households | 76,477 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690898 | 1985年 | census_population_female | 115,881 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690897 | 1985年 | census_population_male | 110,216 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690896 | 1985年 | census_population_total | 226,097 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690899 | 1990年 | census_households | 78,260 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690902 | 1990年 | census_population_female | 112,055 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690901 | 1990年 | census_population_male | 104,368 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690900 | 1990年 | census_population_total | 216,423 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690903 | 1995年 | census_households | 81,634 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690906 | 1995年 | census_population_female | 108,667 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690905 | 1995年 | census_population_male | 101,013 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690904 | 1995年 | census_population_total | 209,680 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690907 | 2000年 | census_households | 83,845 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690910 | 2000年 | census_population_female | 105,127 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690909 | 2000年 | census_population_male | 96,439 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690908 | 2000年 | census_population_total | 201,566 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690911 | 2005年 | census_households | 82,079 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690914 | 2005年 | census_population_female | 100,140 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690913 | 2005年 | census_population_male | 90,338 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690912 | 2005年 | census_population_total | 190,478 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690915 | 2010年 | census_households | 81,015 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690918 | 2010年 | census_population_female | 95,695 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690917 | 2010年 | census_population_male | 85,474 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690916 | 2010年 | census_population_total | 181,169 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690919 | 2015年 | census_households | 82,078 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31690922 | 2015年 | census_population_female | 92,557 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690921 | 2015年 | census_population_male | 82,185 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690920 | 2015年 | census_population_total | 174,742 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31691580 | 2020年 | census_employed_female | 2 | 人 | 15-19歳 | 農業,林業 | 2026-05-26 | |
| 31691581 | 2020年 | census_employed_female | 8 | 人 | 15-19歳 | 建設業 | 2026-05-26 | |
| 31691582 | 2020年 | census_employed_female | 15 | 人 | 15-19歳 | 製造業 | 2026-05-26 | |
| 31691583 | 2020年 | census_employed_female | 1 | 人 | 15-19歳 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2026-05-26 | |
| 31691584 | 2020年 | census_employed_female | 2 | 人 | 15-19歳 | 情報通信業 | 2026-05-26 | |
| 31691585 | 2020年 | census_employed_female | 18 | 人 | 15-19歳 | 運輸業,郵便業 | 2026-05-26 | |
| 31691586 | 2020年 | census_employed_female | 210 | 人 | 15-19歳 | 卸売業,小売業 | 2026-05-26 | |
| 31691587 | 2020年 | census_employed_female | 9 | 人 | 15-19歳 | 金融業,保険業 | 2026-05-26 | |
| 31691588 | 2020年 | census_employed_female | 3 | 人 | 15-19歳 | 不動産業,物品賃貸業 | 2026-05-26 | |
| 31691589 | 2020年 | census_employed_female | 5 | 人 | 15-19歳 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2026-05-26 | |
| 31691590 | 2020年 | census_employed_female | 182 | 人 | 15-19歳 | 宿泊業,飲食サービス業 | 2026-05-26 | |
| 31691591 | 2020年 | census_employed_female | 16 | 人 | 15-19歳 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 2026-05-26 | |
| 31691592 | 2020年 | census_employed_female | 14 | 人 | 15-19歳 | 教育,学習支援業 | 2026-05-26 | |
| 31691593 | 2020年 | census_employed_female | 39 | 人 | 15-19歳 | 医療,福祉 | 2026-05-26 | |
| 31691594 | 2020年 | census_employed_female | 5 | 人 | 15-19歳 | 複合サービス事業 | 2026-05-26 | |
| 31691595 | 2020年 | census_employed_female | 18 | 人 | 15-19歳 | サービス業(他に分類されないもの) | 2026-05-26 | |
| 31691596 | 2020年 | census_employed_female | 12 | 人 | 15-19歳 | 公務(他に分類されるものを除く) | 2026-05-26 | |
| 31691597 | 2020年 | census_employed_female | 26 | 人 | 15-19歳 | 分類不能の産業 | 2026-05-26 | |
| 31691598 | 2020年 | census_employed_female | 33 | 人 | 20-24歳 | 農業,林業 | 2026-05-26 | |
| 31691599 | 2020年 | census_employed_female | 17 | 人 | 20-24歳 | 建設業 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →