統計値検索
釧路市国勢調査結果 (統計書第3編) の統計値を絞り込み中。
total: 1,156 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2732382 | 1920年 | census_households | 9,972 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732385 | 1920年 | census_population_female | 22,313 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732384 | 1920年 | census_population_male | 26,811 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732383 | 1920年 | census_population_total | 49,124 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732386 | 1925年 | census_households | 11,505 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732389 | 1925年 | census_population_female | 26,890 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732388 | 1925年 | census_population_male | 30,775 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732387 | 1925年 | census_population_total | 57,665 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732390 | 1930年 | census_households | 13,015 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732393 | 1930年 | census_population_female | 31,882 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732392 | 1930年 | census_population_male | 37,596 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732391 | 1930年 | census_population_total | 69,478 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732394 | 1935年 | census_households | 13,591 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732397 | 1935年 | census_population_female | 34,807 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732396 | 1935年 | census_population_male | 39,874 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732395 | 1935年 | census_population_total | 74,681 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732398 | 1940年 | census_households | 14,848 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732401 | 1940年 | census_population_female | 37,736 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732400 | 1940年 | census_population_male | 45,443 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732399 | 1940年 | census_population_total | 83,179 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732402 | 1947年 | census_households | 16,517 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732405 | 1947年 | census_population_female | 40,683 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732404 | 1947年 | census_population_male | 43,137 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732403 | 1947年 | census_population_total | 83,820 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732406 | 1950年 | census_households | 23,198 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732409 | 1950年 | census_population_female | 58,262 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732408 | 1950年 | census_population_male | 62,541 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732407 | 1950年 | census_population_total | 120,803 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732410 | 1955年 | census_households | 29,383 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732413 | 1955年 | census_population_female | 73,407 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732412 | 1955年 | census_population_male | 76,615 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732411 | 1955年 | census_population_total | 150,022 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732414 | 1960年 | census_households | 40,103 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732417 | 1960年 | census_population_female | 88,872 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732416 | 1960年 | census_population_male | 92,656 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732415 | 1960年 | census_population_total | 181,528 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732418 | 1965年 | census_households | 51,410 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732421 | 1965年 | census_population_female | 100,619 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732420 | 1965年 | census_population_male | 102,030 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732419 | 1965年 | census_population_total | 202,649 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732422 | 1970年 | census_households | 58,060 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732425 | 1970年 | census_population_female | 103,764 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732424 | 1970年 | census_population_male | 101,029 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732423 | 1970年 | census_population_total | 204,793 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732426 | 1975年 | census_households | 67,125 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732429 | 1975年 | census_population_female | 111,522 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732428 | 1975年 | census_population_male | 107,658 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732427 | 1975年 | census_population_total | 219,180 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732430 | 1980年 | census_households | 74,662 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732433 | 1980年 | census_population_female | 115,451 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732432 | 1980年 | census_population_male | 111,783 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732431 | 1980年 | census_population_total | 227,234 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732434 | 1985年 | census_households | 76,477 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732437 | 1985年 | census_population_female | 115,881 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732436 | 1985年 | census_population_male | 110,216 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732435 | 1985年 | census_population_total | 226,097 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732438 | 1990年 | census_households | 78,260 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732441 | 1990年 | census_population_female | 112,055 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732440 | 1990年 | census_population_male | 104,368 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732439 | 1990年 | census_population_total | 216,423 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732442 | 1995年 | census_households | 81,634 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732445 | 1995年 | census_population_female | 108,667 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732444 | 1995年 | census_population_male | 101,013 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732443 | 1995年 | census_population_total | 209,680 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732446 | 2000年 | census_households | 83,845 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732449 | 2000年 | census_population_female | 105,127 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732448 | 2000年 | census_population_male | 96,439 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732447 | 2000年 | census_population_total | 201,566 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732450 | 2005年 | census_households | 82,079 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732453 | 2005年 | census_population_female | 100,140 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732452 | 2005年 | census_population_male | 90,338 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732451 | 2005年 | census_population_total | 190,478 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732454 | 2010年 | census_households | 81,015 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732457 | 2010年 | census_population_female | 95,695 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732456 | 2010年 | census_population_male | 85,474 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732455 | 2010年 | census_population_total | 181,169 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732458 | 2015年 | census_households | 82,078 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 2732461 | 2015年 | census_population_female | 92,557 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732460 | 2015年 | census_population_male | 82,185 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2732459 | 2015年 | census_population_total | 174,742 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733119 | 2020年 | census_employed_female | 2 | 人 | 15-19歳 | 農業,林業 | 2026-05-26 | |
| 2733120 | 2020年 | census_employed_female | 8 | 人 | 15-19歳 | 建設業 | 2026-05-26 | |
| 2733121 | 2020年 | census_employed_female | 15 | 人 | 15-19歳 | 製造業 | 2026-05-26 | |
| 2733122 | 2020年 | census_employed_female | 1 | 人 | 15-19歳 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2026-05-26 | |
| 2733123 | 2020年 | census_employed_female | 2 | 人 | 15-19歳 | 情報通信業 | 2026-05-26 | |
| 2733124 | 2020年 | census_employed_female | 18 | 人 | 15-19歳 | 運輸業,郵便業 | 2026-05-26 | |
| 2733125 | 2020年 | census_employed_female | 210 | 人 | 15-19歳 | 卸売業,小売業 | 2026-05-26 | |
| 2733126 | 2020年 | census_employed_female | 9 | 人 | 15-19歳 | 金融業,保険業 | 2026-05-26 | |
| 2733127 | 2020年 | census_employed_female | 3 | 人 | 15-19歳 | 不動産業,物品賃貸業 | 2026-05-26 | |
| 2733128 | 2020年 | census_employed_female | 5 | 人 | 15-19歳 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2026-05-26 | |
| 2733129 | 2020年 | census_employed_female | 182 | 人 | 15-19歳 | 宿泊業,飲食サービス業 | 2026-05-26 | |
| 2733130 | 2020年 | census_employed_female | 16 | 人 | 15-19歳 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 2026-05-26 | |
| 2733131 | 2020年 | census_employed_female | 14 | 人 | 15-19歳 | 教育,学習支援業 | 2026-05-26 | |
| 2733132 | 2020年 | census_employed_female | 39 | 人 | 15-19歳 | 医療,福祉 | 2026-05-26 | |
| 2733133 | 2020年 | census_employed_female | 5 | 人 | 15-19歳 | 複合サービス事業 | 2026-05-26 | |
| 2733134 | 2020年 | census_employed_female | 18 | 人 | 15-19歳 | サービス業(他に分類されないもの) | 2026-05-26 | |
| 2733135 | 2020年 | census_employed_female | 12 | 人 | 15-19歳 | 公務(他に分類されるものを除く) | 2026-05-26 | |
| 2733136 | 2020年 | census_employed_female | 26 | 人 | 15-19歳 | 分類不能の産業 | 2026-05-26 | |
| 2733137 | 2020年 | census_employed_female | 33 | 人 | 20-24歳 | 農業,林業 | 2026-05-26 | |
| 2733138 | 2020年 | census_employed_female | 17 | 人 | 20-24歳 | 建設業 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →