地点データ検索
AED 設置場所 の地点データを絞り込み中。
total: 110 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 名称 | 分類 | 住所 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 449 | 釧路市役所 | aed | 釧路市黒金町7丁目5番地 | |
| 450 | 防災庁舎 | aed | 釧路市黒金町8丁目2番地 | |
| 451 | 釧路市消防本部 | aed | 釧路市南浜町4番8号 | |
| 452 | 釧路フィッシャーマンズワーフMOO | aed | 釧路市錦町2丁目4番地 | |
| 453 | 釧路錦町駐車場 | aed | 釧路市錦町4丁目7番地 | |
| 454 | 釧路市労働者福祉センター | aed | 釧路市緑ケ岡3丁目1番11号 | |
| 455 | 釧路市公設地方卸売市場 | aed | 釧路市新富士町6丁目1番23号 | |
| 456 | 釧路工業技術センター | aed | 釧路市鳥取南7-2-23 | |
| 457 | 釧路市観光国際交流センター | aed | 釧路市幸町3丁目3番地 | |
| 458 | 釧路市湿原展望台 | aed | 釧路市北斗6番11 | |
| 459 | 釧路市農村都市交流センター 山花温泉リフレ | aed | 釧路市山花14線131 | |
| 460 | くしろ水産センター | aed | 釧路市浜町3番18号 | |
| 461 | 釧路市設魚揚場セリ入札棟 | aed | 釧路市浜町3番18号 | |
| 462 | 釧路市鳥取支所 | aed | 釧路市住之江町6番25号 | |
| 463 | 釧路市昇雲台斎場 | aed | 釧路郡釧路町鳥通東8丁目 | |
| 464 | 釧路市東部地区コミュニティセンター(コア大空) | aed | 釧路市益浦1-20-20 | |
| 465 | 釧路市鳥取コミュニティセンター(コア鳥取) | aed | 釧路市鳥取北8-3-10 | |
| 466 | 釧路市中部地区コミュニティセンター(コアかがやき) | aed | 釧路市愛国191-5511 | |
| 467 | 釧路市民活動センター | aed | 釧路市末広町3丁目1番地 パステルパーク1階 | |
| 468 | 釧路市美原会館 | aed | 釧路市美原4-1-17 | |
| 469 | 釧路市生きがい交流プラザ(プラザよねまち) | aed | 釧路市米町4丁目3番16号 | |
| 470 | 釧路市障害者教養文化体育施設(サンアビリティーズくしろ) | aed | 釧路市鳥取南7丁目2番20号 | |
| 471 | 釧路市身体障害者福祉センター | aed | 釧路市川北町4番17号 | |
| 472 | 釧路市山花公園オートキャンプ場 | aed | 釧路市阿寒町下仁々志別11-37 | |
| 473 | 釧路市立釧路小学校 | aed | 釧路市浦見2丁目2番38号 | |
| 474 | 釧路市立中央小学校 | aed | 釧路市寿1丁目2番16号 | |
| 475 | 釧路市立城山小学校 | aed | 釧路市城山1丁目14番35号 | |
| 476 | 釧路市立湖畔小学校 | aed | 釧路市武佐2丁目27番16号 | |
| 477 | 釧路市立桜が丘小学校 | aed | 釧路市桜ケ岡2丁目4番22号 | |
| 478 | 釧路市立鳥取小学校 | aed | 釧路市鳥取北3丁目13番24号 | |
| 479 | 釧路市立共栄小学校 | aed | 釧路市双葉町4番17号 | |
| 480 | 釧路市立青葉小学校 | aed | 釧路市新川町3番7号 | |
| 481 | 釧路市立朝陽小学校 | aed | 釧路市桜ケ岡5丁目3番52号 | |
| 482 | 釧路市立光陽小学校 | aed | 釧路市光陽町15番17号 | |
| 483 | 釧路市立大楽毛小学校 | aed | 釧路市大楽毛4丁目10番11号 | |
| 484 | 釧路市立清明小学校 | aed | 釧路市緑ケ岡4丁目8番7号 | |
| 485 | 釧路市立東雲小学校 | aed | 釧路市白樺台3丁目19番24号 | |
| 486 | 釧路市立新陽小学校 | aed | 釧路市新富士町4丁目6番8号 | |
| 487 | 釧路市立山花小中学校 | aed | 釧路市山花14線132番地 | |
| 488 | 釧路市立愛国小学校 | aed | 釧路市愛国西1丁目25番3号 | |
| 489 | 釧路市立鳥取西小学校 | aed | 釧路市鳥取北7丁目5番5号 | |
| 490 | 釧路市立武佐小学校 | aed | 釧路市武佐4丁目3番42号 | |
| 491 | 釧路市立美原小学校 | aed | 釧路市美原4丁目2番38号 | |
| 492 | 釧路市立昭和小学校 | aed | 釧路市昭和中央3丁目12番2号 | |
| 493 | 釧路市立興津小学校 | aed | 釧路市興津3丁目10番13号 | |
| 494 | 釧路市立鶴野小学校 | aed | 釧路市鶴野58番5157号 | |
| 495 | 釧路市立芦野小学校 | aed | 釧路市芦野1丁目13番1号 | |
| 496 | 釧路市立阿寒小学校 | aed | 釧路市阿寒町富士見1丁目17番1号 | |
| 497 | 釧路市立阿寒湖義務教育学校(前期・後期) | aed | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉6丁目4番1号 | |
| 498 | 釧路市立音別小学校 | aed | 釧路市音別町中園2丁目1番地 | |
| 499 | 釧路市立幣舞中学校 | aed | 釧路市春湖台1番3号 | |
| 500 | 釧路市立北中学校 | aed | 釧路市喜多町1番23号 | |
| 501 | 釧路市立春採中学校 | aed | 釧路市春採5丁目1番19号 | |
| 502 | 釧路市立鳥取中学校 | aed | 釧路市昭和町2丁目5番53号 | |
| 503 | 釧路市立共栄中学校 | aed | 釧路市花園町9番40号 | |
| 504 | 釧路市立景雲中学校 | aed | 釧路市東川町16番1号 | |
| 505 | 釧路市立青陵中学校 | aed | 釧路市緑ケ岡6丁目9番42号 | |
| 506 | 釧路市立大楽毛中学校 | aed | 釧路市大楽毛1丁目10番1号 | |
| 507 | 釧路市立桜が丘中学校 | aed | 釧路市桜ケ岡6丁目27番12号 | |
| 508 | 釧路市立美原中学校 | aed | 釧路市美原4丁目7番1号 | |
| 509 | 釧路市立鳥取西中学校 | aed | 釧路市鳥取北9丁目7番1号 | |
| 510 | 釧路市立阿寒中学校 | aed | 釧路市阿寒町北新町2丁目4番1号 | |
| 511 | 釧路市立音別中学校 | aed | 釧路市音別町中園2丁目2番地 | |
| 512 | 北海道釧路北陽高等学校 | aed | 釧路市緑ヶ岡1丁目11番8号 | |
| 513 | 釧路市学校給食センター | aed | 釧路市貝塚3丁目7番22号 | |
| 514 | コミュニティ体育館(鳥取ドーム) | aed | 釧路市鳥取北7丁目4番1号 | |
| 515 | 釧路市鳥取温水プール | aed | 釧路市鳥取南4丁目4番21号 | |
| 516 | 釧路市鶴ヶ岱武道館 | aed | 釧路市鶴ヶ岱1丁目10番35号 | |
| 517 | 釧路市民陸上競技場 | aed | 釧路市広里13(大規模運動公園内) | |
| 518 | 釧路市民球場 | aed | 釧路市広里6(大規模運動公園内) | |
| 519 | 釧路アイスアリーナ | aed | 釧路市鳥取大通3丁目6番33号 | |
| 520 | 釧路市春採アイスアリーナ | aed | 釧路市春採7丁目1番 | |
| 521 | 釧路市柳町アイスホッケー場 | aed | 釧路市柳町1番1号 | |
| 522 | 釧路市スピードスケート場 | aed | 釧路市柳町1番1号 | |
| 523 | 湿原の風アリーナ釧路 | aed | 釧路市広里18番地 | |
| 524 | 釧路市民テニスコート | aed | 釧路市広里19(大規模運動公園内) | |
| 525 | 釧路市民文化会館 | aed | 北海道釧路市治水町12-10 | |
| 526 | 釧路市生涯学習センター | aed | 釧路市幣舞町4番28号 | |
| 527 | 釧路市こども遊学館 | aed | 釧路市幸町10丁目2番地 | |
| 528 | 釧路市中央図書館 | aed | 釧路市北大通10丁目2番地 | |
| 529 | 釧路市立博物館 | aed | 釧路市春湖台1番7号 | |
| 530 | 釧路市交流プラザさいわい | aed | 釧路市幸町9丁目1番地 | |
| 531 | 釧路市動物園 | aed | 釧路市阿寒町下仁々志別11番 | |
| 532 | 釧路市丹頂鶴自然公園 | aed | 釧路市鶴丘112番地 | |
| 533 | 釧路市上下水道部南大通庁舎 | aed | 釧路市南大通2丁目1番121号 | |
| 534 | 愛国浄水場 | aed | 釧路市愛国西4丁目9番25号 | |
| 535 | 古川下水終末処理場 | aed | 釧路市古川町7番地4 | |
| 536 | 白樺下水終末処理場 | aed | 釧路市益浦4丁目8番11号 | |
| 537 | 大楽毛下水終末処理場 | aed | 釧路市星が浦南6丁目9番27号 | |
| 538 | 阿寒下水終末処理場 | aed | 釧路市阿寒町仲町1丁目16番1号 | |
| 539 | 阿寒湖畔下水終末処理場 | aed | 釧路市阿寒町シアンヌ7 | |
| 540 | 阿寒町スポーツセンター | aed | 釧路市阿寒町中央1丁目6番1号 | |
| 541 | 阿寒湖畔トレーニングセンター | aed | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番 | |
| 542 | 阿寒町公民館 | aed | 釧路市阿寒町中央2丁目4番1号 | |
| 543 | 阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり | aed | 釧路市阿寒町中央1丁目7番12号 | |
| 544 | 釧路市立阿寒幼稚園 | aed | 釧路市阿寒町富士見2丁目10番1号 | |
| 545 | 釧路市立マリモ幼稚園 | aed | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番7号 | |
| 546 | サイクリングターミナル赤いベレー | aed | 釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1 | |
| 547 | 道の駅阿寒丹頂の里 | aed | 釧路市阿寒町上阿寒23線36番地1 | |
| 548 | 国設阿寒湖畔スキー場【ウタラ】 | aed | 釧路市阿寒町シュリコマベツ4番4号 |
1 - 100
次 →