統計値検索
釧路市上水道統計 (統計書第10編 その1) の統計値を絞り込み中。
total: 150 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87759421 | 2000年度 | water_distribution_volume | 26,897 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759348 | 2000年度 | water_pipe_length | 931,628 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759423 | 2000年度 | water_revenue_rate | 85.712 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759422 | 2000年度 | water_revenue_volume | 23,054 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759347 | 2000年度 | water_supply_coverage_rate | 99.575 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759346 | 2000年度 | water_supply_population | 204,062 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759424 | 2001年度 | water_distribution_volume | 26,224 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759351 | 2001年度 | water_pipe_length | 937,887 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759426 | 2001年度 | water_revenue_rate | 86.001 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759425 | 2001年度 | water_revenue_volume | 22,553 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759350 | 2001年度 | water_supply_coverage_rate | 99.578 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759349 | 2001年度 | water_supply_population | 202,462 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759427 | 2002年度 | water_distribution_volume | 25,631 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759354 | 2002年度 | water_pipe_length | 947,835 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759429 | 2002年度 | water_revenue_rate | 86.286 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759428 | 2002年度 | water_revenue_volume | 22,116 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759353 | 2002年度 | water_supply_coverage_rate | 99.624 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759352 | 2002年度 | water_supply_population | 200,709 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759430 | 2003年度 | water_distribution_volume | 25,450 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759357 | 2003年度 | water_pipe_length | 963,344 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759432 | 2003年度 | water_revenue_rate | 85.591 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759431 | 2003年度 | water_revenue_volume | 21,783 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759356 | 2003年度 | water_supply_coverage_rate | 99.677 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759355 | 2003年度 | water_supply_population | 199,296 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759433 | 2004年度 | water_distribution_volume | 25,247 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759360 | 2004年度 | water_pipe_length | 968,405 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759435 | 2004年度 | water_revenue_rate | 85.812 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759434 | 2004年度 | water_revenue_volume | 21,665 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759359 | 2004年度 | water_supply_coverage_rate | 99.683 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759358 | 2004年度 | water_supply_population | 197,577 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759436 | 2005年度 | water_distribution_volume | 25,000 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759363 | 2005年度 | water_pipe_length | 989,216 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759438 | 2005年度 | water_revenue_rate | 85.168 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759437 | 2005年度 | water_revenue_volume | 21,292 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759362 | 2005年度 | water_supply_coverage_rate | 99.947 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759361 | 2005年度 | water_supply_population | 195,848 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759439 | 2006年度 | water_distribution_volume | 24,530 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759366 | 2006年度 | water_pipe_length | 1,004,204 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759441 | 2006年度 | water_revenue_rate | 85.968 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759440 | 2006年度 | water_revenue_volume | 21,088 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759365 | 2006年度 | water_supply_coverage_rate | 99.94 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759364 | 2006年度 | water_supply_population | 194,740 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759442 | 2007年度 | water_distribution_volume | 24,262 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759369 | 2007年度 | water_pipe_length | 1,011,879 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759444 | 2007年度 | water_revenue_rate | 85.887 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759443 | 2007年度 | water_revenue_volume | 20,838 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759368 | 2007年度 | water_supply_coverage_rate | 99.939 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759367 | 2007年度 | water_supply_population | 192,846 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759445 | 2008年度 | water_distribution_volume | 23,669 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759372 | 2008年度 | water_pipe_length | 1,012,318 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759447 | 2008年度 | water_revenue_rate | 85.889 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759446 | 2008年度 | water_revenue_volume | 20,329 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759371 | 2008年度 | water_supply_coverage_rate | 99.953 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759370 | 2008年度 | water_supply_population | 190,851 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759448 | 2009年度 | water_distribution_volume | 23,578 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759375 | 2009年度 | water_pipe_length | 1,015,332 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759450 | 2009年度 | water_revenue_rate | 84.982 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759449 | 2009年度 | water_revenue_volume | 20,037 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759374 | 2009年度 | water_supply_coverage_rate | 99.951 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759373 | 2009年度 | water_supply_population | 188,713 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759451 | 2010年度 | water_distribution_volume | 23,302 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759378 | 2010年度 | water_pipe_length | 1,018,407 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759453 | 2010年度 | water_revenue_rate | 85.787 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759452 | 2010年度 | water_revenue_volume | 19,990 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759377 | 2010年度 | water_supply_coverage_rate | 99.955 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759376 | 2010年度 | water_supply_population | 187,372 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759454 | 2011年度 | water_distribution_volume | 23,357 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759381 | 2011年度 | water_pipe_length | 1,021,583 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759456 | 2011年度 | water_revenue_rate | 84.968 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759455 | 2011年度 | water_revenue_volume | 19,846 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759380 | 2011年度 | water_supply_coverage_rate | 99.953 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759379 | 2011年度 | water_supply_population | 185,497 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759457 | 2012年度 | water_distribution_volume | 22,961 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759384 | 2012年度 | water_pipe_length | 1,023,282 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759459 | 2012年度 | water_revenue_rate | 85.515 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759458 | 2012年度 | water_revenue_volume | 19,635 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759383 | 2012年度 | water_supply_coverage_rate | 99.954 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759382 | 2012年度 | water_supply_population | 183,652 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759460 | 2013年度 | water_distribution_volume | 22,304 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759387 | 2013年度 | water_pipe_length | 1,137,736 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759462 | 2013年度 | water_revenue_rate | 85.872 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759461 | 2013年度 | water_revenue_volume | 19,153 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759386 | 2013年度 | water_supply_coverage_rate | 99.93 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759385 | 2013年度 | water_supply_population | 194,492 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759463 | 2014年度 | water_distribution_volume | 21,989 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759390 | 2014年度 | water_pipe_length | 1,139,830 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759465 | 2014年度 | water_revenue_rate | 85.87 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759464 | 2014年度 | water_revenue_volume | 18,882 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759389 | 2014年度 | water_supply_coverage_rate | 99.929 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759388 | 2014年度 | water_supply_population | 192,636 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759466 | 2015年度 | water_distribution_volume | 21,750 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759393 | 2015年度 | water_pipe_length | 1,144,631 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759468 | 2015年度 | water_revenue_rate | 86.276 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759467 | 2015年度 | water_revenue_volume | 18,765 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759392 | 2015年度 | water_supply_coverage_rate | 99.949 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759391 | 2015年度 | water_supply_population | 190,708 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 87759469 | 2016年度 | water_distribution_volume | 21,810 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 87759396 | 2016年度 | water_pipe_length | 1,146,698 | m | 2026-05-26 | |||
| 87759471 | 2016年度 | water_revenue_rate | 85.502 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87759470 | 2016年度 | water_revenue_volume | 18,648 | 千㎥ | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →