統計値検索
釧路市清掃事業資料集 の統計値を絞り込み中。
total: 51 件 / 表示 51 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3792178 | 2014年度 | per_capita_daily_g | 1,144 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792179 | 2014年度 | resources_total | 10,347.78 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792180 | 2014年度 | waste_total | 73,963 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792181 | 2015年度 | per_capita_daily_g | 1,157 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792182 | 2015年度 | resources_total | 12,881.37 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792183 | 2015年度 | waste_total | 74,178 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792184 | 2016年度 | per_capita_daily_g | 1,157 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792185 | 2016年度 | resources_total | 9,906.51 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792186 | 2016年度 | waste_total | 73,161 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792187 | 2017年度 | per_capita_daily_g | 1,141 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792188 | 2017年度 | resources_total | 9,740.79 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792189 | 2017年度 | waste_total | 71,166 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792190 | 2018年度 | incineration | 51,419.5 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792191 | 2018年度 | landfill | 10,434 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792192 | 2018年度 | per_capita_daily_g | 1,130 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792193 | 2018年度 | resources_total | 9,418.92 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792194 | 2018年度 | waste_total | 69,562 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792195 | 2019年度 | incineration | 56,983.19 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792196 | 2019年度 | landfill | 9,319.88 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792197 | 2019年度 | per_capita_daily_g | 1,129 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792198 | 2019年度 | resources_total | 9,424.89 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792199 | 2019年度 | waste_total | 68,857 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792200 | 2020年度 | incineration | 56,098.01 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792201 | 2020年度 | landfill | 9,616.83 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792202 | 2020年度 | per_capita_daily_g | 1,135 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792203 | 2020年度 | resources_total | 9,223.44 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792204 | 2020年度 | waste_total | 68,020 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792205 | 2021年度 | incineration | 55,391.93 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792206 | 2021年度 | landfill | 9,967.64 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792207 | 2021年度 | per_capita_daily_g | 1,143 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792208 | 2021年度 | resources_total | 9,171.87 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792209 | 2021年度 | waste_business | 21,610.36 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792210 | 2021年度 | waste_household | 43,857.3 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792211 | 2021年度 | waste_total | 67,444 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792212 | 2022年度 | incineration | 49,241.4 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792213 | 2022年度 | landfill | 8,879.57 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792214 | 2022年度 | per_capita_daily_g | 1,121 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792215 | 2022年度 | resources_total | 8,975.82 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792216 | 2022年度 | waste_total | 65,105 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792217 | 2023年度 | incineration | 46,833.71 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792218 | 2023年度 | landfill | 9,865.65 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792219 | 2023年度 | per_capita_daily_g | 1,111 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792220 | 2023年度 | resources_total | 8,585.19 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792221 | 2023年度 | waste_business | 20,366.44 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792222 | 2023年度 | waste_household | 43,073.56 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792223 | 2023年度 | waste_total | 63,440 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792224 | 2024年度 | incineration | 46,266.2 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792225 | 2024年度 | landfill | 8,608.26 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792226 | 2024年度 | per_capita_daily_g | 1,092 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-10 | |||
| 3792227 | 2024年度 | resources_total | 8,209.85 | tonnes | 2026-05-10 | |||
| 3792228 | 2024年度 | waste_total | 60,928 | tonnes | 2026-05-10 |
1 - 51