統計値検索
釧路市空家等対策計画 (本編) の統計値を絞り込み中。
total: 214 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3792145 | 2008年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3792144 | 2008年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,080 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3792146 | 2008年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,550 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3792148 | 2013年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,830 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3792147 | 2013年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,070 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3792149 | 2013年 | vacant_houses_with_decay_damage | 1,860 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791967 | 2015年度 | city_survey_cumulative_total | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791966 | 2015年度 | city_survey_net_change | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791964 | 2015年度 | city_survey_newly_identified | 344 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791965 | 2015年度 | city_survey_resolved | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792040 | 2015年度 | vacant_house_count_akan | 34 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792037 | 2015年度 | vacant_house_count_hashikita | 38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792036 | 2015年度 | vacant_house_count_hashinan | 153 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792041 | 2015年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792038 | 2015年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792039 | 2015年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791971 | 2016年度 | city_survey_cumulative_total | 382 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791970 | 2016年度 | city_survey_net_change | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791968 | 2016年度 | city_survey_newly_identified | 76 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791969 | 2016年度 | city_survey_resolved | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792046 | 2016年度 | vacant_house_count_akan | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792043 | 2016年度 | vacant_house_count_hashikita | 33 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792042 | 2016年度 | vacant_house_count_hashinan | 182 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792047 | 2016年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792044 | 2016年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792045 | 2016年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 56 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791975 | 2017年度 | city_survey_cumulative_total | 485 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792006 | 2017年度 | city_survey_designated_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792004 | 2017年度 | city_survey_designated_newly_identified | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792005 | 2017年度 | city_survey_designated_resolved | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792007 | 2017年度 | city_survey_designated_specific | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791974 | 2017年度 | city_survey_net_change | 103 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791972 | 2017年度 | city_survey_newly_identified | 172 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791973 | 2017年度 | city_survey_resolved | 69 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792056 | 2017年度 | vacant_house_count_akan | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792050 | 2017年度 | vacant_house_count_hashikita | 47 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792048 | 2017年度 | vacant_house_count_hashinan | 214 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792058 | 2017年度 | vacant_house_count_onbetsu | 23 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792052 | 2017年度 | vacant_house_count_tetsukita | 84 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792054 | 2017年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 72 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792057 | 2017年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792051 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792049 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashinan | 27 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792059 | 2017年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792053 | 2017年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792055 | 2017年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792151 | 2018年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 5,170 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3792150 | 2018年 | vacant_houses_rental_secondary | 8,570 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3792152 | 2018年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,440 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791979 | 2018年度 | city_survey_cumulative_total | 530 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792010 | 2018年度 | city_survey_designated_net_change | -2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792008 | 2018年度 | city_survey_designated_newly_identified | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792009 | 2018年度 | city_survey_designated_resolved | 2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792011 | 2018年度 | city_survey_designated_specific | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791978 | 2018年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791976 | 2018年度 | city_survey_newly_identified | 113 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791977 | 2018年度 | city_survey_resolved | 68 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792068 | 2018年度 | vacant_house_count_akan | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792062 | 2018年度 | vacant_house_count_hashikita | 48 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792060 | 2018年度 | vacant_house_count_hashinan | 243 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792070 | 2018年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792064 | 2018年度 | vacant_house_count_tetsukita | 88 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792066 | 2018年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 85 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792069 | 2018年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792063 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792061 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashinan | 26 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792071 | 2018年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792065 | 2018年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 7 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792067 | 2018年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791983 | 2019年度 | city_survey_cumulative_total | 581 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792014 | 2019年度 | city_survey_designated_net_change | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792012 | 2019年度 | city_survey_designated_newly_identified | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792013 | 2019年度 | city_survey_designated_resolved | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792015 | 2019年度 | city_survey_designated_specific | 46 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791982 | 2019年度 | city_survey_net_change | 51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791980 | 2019年度 | city_survey_newly_identified | 121 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791981 | 2019年度 | city_survey_resolved | 70 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792080 | 2019年度 | vacant_house_count_akan | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792074 | 2019年度 | vacant_house_count_hashikita | 54 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792072 | 2019年度 | vacant_house_count_hashinan | 265 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792082 | 2019年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792076 | 2019年度 | vacant_house_count_tetsukita | 101 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792078 | 2019年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 96 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792081 | 2019年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792075 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792073 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashinan | 28 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792083 | 2019年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792077 | 2019年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792079 | 2019年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791987 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792018 | 2020年度 | city_survey_designated_net_change | -5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792016 | 2020年度 | city_survey_designated_newly_identified | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792017 | 2020年度 | city_survey_designated_resolved | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792019 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791986 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791984 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791985 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792092 | 2020年度 | vacant_house_count_akan | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792086 | 2020年度 | vacant_house_count_hashikita | 52 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3792084 | 2020年度 | vacant_house_count_hashinan | 296 | cases | 2026-05-16 |
1 - 100
次 →