統計値検索
釧路市空家等対策計画 (本編) の統計値を絞り込み中。
total: 214 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87759230 | 2008年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759229 | 2008年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,080 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759231 | 2008年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,550 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759233 | 2013年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,830 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759232 | 2013年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,070 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759234 | 2013年 | vacant_houses_with_decay_damage | 1,860 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759052 | 2015年度 | city_survey_cumulative_total | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759051 | 2015年度 | city_survey_net_change | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759049 | 2015年度 | city_survey_newly_identified | 344 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759050 | 2015年度 | city_survey_resolved | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759125 | 2015年度 | vacant_house_count_akan | 34 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759122 | 2015年度 | vacant_house_count_hashikita | 38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759121 | 2015年度 | vacant_house_count_hashinan | 153 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759126 | 2015年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759123 | 2015年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759124 | 2015年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759056 | 2016年度 | city_survey_cumulative_total | 382 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759055 | 2016年度 | city_survey_net_change | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759053 | 2016年度 | city_survey_newly_identified | 76 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759054 | 2016年度 | city_survey_resolved | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759131 | 2016年度 | vacant_house_count_akan | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759128 | 2016年度 | vacant_house_count_hashikita | 33 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759127 | 2016年度 | vacant_house_count_hashinan | 182 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759132 | 2016年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759129 | 2016年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759130 | 2016年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 56 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759060 | 2017年度 | city_survey_cumulative_total | 485 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759091 | 2017年度 | city_survey_designated_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759089 | 2017年度 | city_survey_designated_newly_identified | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759090 | 2017年度 | city_survey_designated_resolved | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759092 | 2017年度 | city_survey_designated_specific | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759059 | 2017年度 | city_survey_net_change | 103 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759057 | 2017年度 | city_survey_newly_identified | 172 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759058 | 2017年度 | city_survey_resolved | 69 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759141 | 2017年度 | vacant_house_count_akan | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759135 | 2017年度 | vacant_house_count_hashikita | 47 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759133 | 2017年度 | vacant_house_count_hashinan | 214 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759143 | 2017年度 | vacant_house_count_onbetsu | 23 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759137 | 2017年度 | vacant_house_count_tetsukita | 84 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759139 | 2017年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 72 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759142 | 2017年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759136 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759134 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashinan | 27 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759144 | 2017年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759138 | 2017年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759140 | 2017年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759236 | 2018年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 5,170 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759235 | 2018年 | vacant_houses_rental_secondary | 8,570 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759237 | 2018年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,440 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759064 | 2018年度 | city_survey_cumulative_total | 530 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759095 | 2018年度 | city_survey_designated_net_change | -2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759093 | 2018年度 | city_survey_designated_newly_identified | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759094 | 2018年度 | city_survey_designated_resolved | 2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759096 | 2018年度 | city_survey_designated_specific | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759063 | 2018年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759061 | 2018年度 | city_survey_newly_identified | 113 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759062 | 2018年度 | city_survey_resolved | 68 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759153 | 2018年度 | vacant_house_count_akan | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759147 | 2018年度 | vacant_house_count_hashikita | 48 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759145 | 2018年度 | vacant_house_count_hashinan | 243 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759155 | 2018年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759149 | 2018年度 | vacant_house_count_tetsukita | 88 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759151 | 2018年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 85 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759154 | 2018年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759148 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759146 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashinan | 26 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759156 | 2018年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759150 | 2018年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 7 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759152 | 2018年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759068 | 2019年度 | city_survey_cumulative_total | 581 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759099 | 2019年度 | city_survey_designated_net_change | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759097 | 2019年度 | city_survey_designated_newly_identified | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759098 | 2019年度 | city_survey_designated_resolved | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759100 | 2019年度 | city_survey_designated_specific | 46 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759067 | 2019年度 | city_survey_net_change | 51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759065 | 2019年度 | city_survey_newly_identified | 121 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759066 | 2019年度 | city_survey_resolved | 70 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759165 | 2019年度 | vacant_house_count_akan | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759159 | 2019年度 | vacant_house_count_hashikita | 54 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759157 | 2019年度 | vacant_house_count_hashinan | 265 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759167 | 2019年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759161 | 2019年度 | vacant_house_count_tetsukita | 101 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759163 | 2019年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 96 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759166 | 2019年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759160 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759158 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashinan | 28 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759168 | 2019年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759162 | 2019年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759164 | 2019年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759072 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759103 | 2020年度 | city_survey_designated_net_change | -5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759101 | 2020年度 | city_survey_designated_newly_identified | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759102 | 2020年度 | city_survey_designated_resolved | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759104 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759071 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759069 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759070 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759177 | 2020年度 | vacant_house_count_akan | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759171 | 2020年度 | vacant_house_count_hashikita | 52 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759169 | 2020年度 | vacant_house_count_hashinan | 296 | cases | 2026-05-16 |
1 - 100
次 →