統計値検索
釧路市空家等対策計画 (本編) の統計値を絞り込み中。
total: 214 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31690371 | 2008年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690370 | 2008年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,080 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690372 | 2008年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,550 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690374 | 2013年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,830 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690373 | 2013年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,070 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690375 | 2013年 | vacant_houses_with_decay_damage | 1,860 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690193 | 2015年度 | city_survey_cumulative_total | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690192 | 2015年度 | city_survey_net_change | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690190 | 2015年度 | city_survey_newly_identified | 344 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690191 | 2015年度 | city_survey_resolved | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690266 | 2015年度 | vacant_house_count_akan | 34 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690263 | 2015年度 | vacant_house_count_hashikita | 38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690262 | 2015年度 | vacant_house_count_hashinan | 153 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690267 | 2015年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690264 | 2015年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690265 | 2015年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690197 | 2016年度 | city_survey_cumulative_total | 382 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690196 | 2016年度 | city_survey_net_change | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690194 | 2016年度 | city_survey_newly_identified | 76 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690195 | 2016年度 | city_survey_resolved | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690272 | 2016年度 | vacant_house_count_akan | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690269 | 2016年度 | vacant_house_count_hashikita | 33 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690268 | 2016年度 | vacant_house_count_hashinan | 182 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690273 | 2016年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690270 | 2016年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690271 | 2016年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 56 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690201 | 2017年度 | city_survey_cumulative_total | 485 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690232 | 2017年度 | city_survey_designated_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690230 | 2017年度 | city_survey_designated_newly_identified | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690231 | 2017年度 | city_survey_designated_resolved | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690233 | 2017年度 | city_survey_designated_specific | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690200 | 2017年度 | city_survey_net_change | 103 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690198 | 2017年度 | city_survey_newly_identified | 172 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690199 | 2017年度 | city_survey_resolved | 69 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690282 | 2017年度 | vacant_house_count_akan | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690276 | 2017年度 | vacant_house_count_hashikita | 47 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690274 | 2017年度 | vacant_house_count_hashinan | 214 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690284 | 2017年度 | vacant_house_count_onbetsu | 23 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690278 | 2017年度 | vacant_house_count_tetsukita | 84 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690280 | 2017年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 72 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690283 | 2017年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690277 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690275 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashinan | 27 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690285 | 2017年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690279 | 2017年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690281 | 2017年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690377 | 2018年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 5,170 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690376 | 2018年 | vacant_houses_rental_secondary | 8,570 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690378 | 2018年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,440 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690205 | 2018年度 | city_survey_cumulative_total | 530 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690236 | 2018年度 | city_survey_designated_net_change | -2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690234 | 2018年度 | city_survey_designated_newly_identified | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690235 | 2018年度 | city_survey_designated_resolved | 2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690237 | 2018年度 | city_survey_designated_specific | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690204 | 2018年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690202 | 2018年度 | city_survey_newly_identified | 113 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690203 | 2018年度 | city_survey_resolved | 68 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690294 | 2018年度 | vacant_house_count_akan | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690288 | 2018年度 | vacant_house_count_hashikita | 48 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690286 | 2018年度 | vacant_house_count_hashinan | 243 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690296 | 2018年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690290 | 2018年度 | vacant_house_count_tetsukita | 88 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690292 | 2018年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 85 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690295 | 2018年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690289 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690287 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashinan | 26 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690297 | 2018年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690291 | 2018年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 7 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690293 | 2018年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690209 | 2019年度 | city_survey_cumulative_total | 581 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690240 | 2019年度 | city_survey_designated_net_change | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690238 | 2019年度 | city_survey_designated_newly_identified | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690239 | 2019年度 | city_survey_designated_resolved | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690241 | 2019年度 | city_survey_designated_specific | 46 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690208 | 2019年度 | city_survey_net_change | 51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690206 | 2019年度 | city_survey_newly_identified | 121 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690207 | 2019年度 | city_survey_resolved | 70 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690306 | 2019年度 | vacant_house_count_akan | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690300 | 2019年度 | vacant_house_count_hashikita | 54 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690298 | 2019年度 | vacant_house_count_hashinan | 265 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690308 | 2019年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690302 | 2019年度 | vacant_house_count_tetsukita | 101 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690304 | 2019年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 96 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690307 | 2019年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690301 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690299 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashinan | 28 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690309 | 2019年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690303 | 2019年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690305 | 2019年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690213 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690244 | 2020年度 | city_survey_designated_net_change | -5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690242 | 2020年度 | city_survey_designated_newly_identified | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690243 | 2020年度 | city_survey_designated_resolved | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690245 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690212 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690210 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690211 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690318 | 2020年度 | vacant_house_count_akan | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690312 | 2020年度 | vacant_house_count_hashikita | 52 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690310 | 2020年度 | vacant_house_count_hashinan | 296 | cases | 2026-05-16 |
1 - 100
次 →