統計値検索
釧路市空家等対策計画 の統計値を絞り込み中。
total: 43 件 / 表示 43 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791921 | 1998年 | housing_total | 82,580 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791923 | 1998年 | vacant_house_rate | 11.2 | percent | 2026-05-16 | |||
| 3791922 | 1998年 | vacant_houses | 9,280 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791924 | 2003年 | housing_total | 88,900 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791926 | 2003年 | vacant_house_rate | 13.1 | percent | 2026-05-16 | |||
| 3791925 | 2003年 | vacant_houses | 11,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791927 | 2008年 | housing_total | 95,260 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791929 | 2008年 | vacant_house_rate | 15.5 | percent | 2026-05-16 | |||
| 3791928 | 2008年 | vacant_houses | 14,760 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791930 | 2013年 | housing_total | 95,090 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791932 | 2013年 | vacant_house_rate | 15.7 | percent | 2026-05-16 | |||
| 3791931 | 2013年 | vacant_houses | 14,900 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791933 | 2018年 | housing_total | 94,620 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791935 | 2018年 | vacant_house_rate | 14.5 | percent | 2026-05-16 | |||
| 3791934 | 2018年 | vacant_houses | 13,740 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791942 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791943 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791941 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791939 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791940 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791947 | 2021年度 | city_survey_cumulative_total | 647 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791948 | 2021年度 | city_survey_designated_specific | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791946 | 2021年度 | city_survey_net_change | 21 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791944 | 2021年度 | city_survey_newly_identified | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791945 | 2021年度 | city_survey_resolved | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791952 | 2022年度 | city_survey_cumulative_total | 596 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791953 | 2022年度 | city_survey_designated_specific | 42 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791951 | 2022年度 | city_survey_net_change | -51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791949 | 2022年度 | city_survey_newly_identified | 39 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791950 | 2022年度 | city_survey_resolved | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791936 | 2023年 | housing_total | 95,150 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791938 | 2023年 | vacant_house_rate | 19.1 | percent | 2026-05-16 | |||
| 3791937 | 2023年 | vacant_houses | 18,160 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 3791957 | 2023年度 | city_survey_cumulative_total | 597 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791958 | 2023年度 | city_survey_designated_specific | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791956 | 2023年度 | city_survey_net_change | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791954 | 2023年度 | city_survey_newly_identified | 50 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791955 | 2023年度 | city_survey_resolved | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791962 | 2024年度 | city_survey_cumulative_total | 559 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791963 | 2024年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791961 | 2024年度 | city_survey_net_change | -38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791959 | 2024年度 | city_survey_newly_identified | 71 | cases | 2026-05-16 | |||
| 3791960 | 2024年度 | city_survey_resolved | 109 | cases | 2026-05-16 |
1 - 43