統計値検索
釧路市空家等対策計画 の統計値を絞り込み中。
total: 43 件 / 表示 43 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87759006 | 1998年 | housing_total | 82,580 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759008 | 1998年 | vacant_house_rate | 11.2 | percent | 2026-05-16 | |||
| 87759007 | 1998年 | vacant_houses | 9,280 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759009 | 2003年 | housing_total | 88,900 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759011 | 2003年 | vacant_house_rate | 13.1 | percent | 2026-05-16 | |||
| 87759010 | 2003年 | vacant_houses | 11,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759012 | 2008年 | housing_total | 95,260 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759014 | 2008年 | vacant_house_rate | 15.5 | percent | 2026-05-16 | |||
| 87759013 | 2008年 | vacant_houses | 14,760 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759015 | 2013年 | housing_total | 95,090 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759017 | 2013年 | vacant_house_rate | 15.7 | percent | 2026-05-16 | |||
| 87759016 | 2013年 | vacant_houses | 14,900 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759018 | 2018年 | housing_total | 94,620 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759020 | 2018年 | vacant_house_rate | 14.5 | percent | 2026-05-16 | |||
| 87759019 | 2018年 | vacant_houses | 13,740 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759027 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759028 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759026 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759024 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759025 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759032 | 2021年度 | city_survey_cumulative_total | 647 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759033 | 2021年度 | city_survey_designated_specific | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759031 | 2021年度 | city_survey_net_change | 21 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759029 | 2021年度 | city_survey_newly_identified | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759030 | 2021年度 | city_survey_resolved | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759037 | 2022年度 | city_survey_cumulative_total | 596 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759038 | 2022年度 | city_survey_designated_specific | 42 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759036 | 2022年度 | city_survey_net_change | -51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759034 | 2022年度 | city_survey_newly_identified | 39 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759035 | 2022年度 | city_survey_resolved | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759021 | 2023年 | housing_total | 95,150 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759023 | 2023年 | vacant_house_rate | 19.1 | percent | 2026-05-16 | |||
| 87759022 | 2023年 | vacant_houses | 18,160 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 87759042 | 2023年度 | city_survey_cumulative_total | 597 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759043 | 2023年度 | city_survey_designated_specific | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759041 | 2023年度 | city_survey_net_change | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759039 | 2023年度 | city_survey_newly_identified | 50 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759040 | 2023年度 | city_survey_resolved | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759047 | 2024年度 | city_survey_cumulative_total | 559 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759048 | 2024年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759046 | 2024年度 | city_survey_net_change | -38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759044 | 2024年度 | city_survey_newly_identified | 71 | cases | 2026-05-16 | |||
| 87759045 | 2024年度 | city_survey_resolved | 109 | cases | 2026-05-16 |
1 - 43