統計値検索
釧路市空家等対策計画 の統計値を絞り込み中。
total: 43 件 / 表示 43 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31690147 | 1998年 | housing_total | 82,580 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690149 | 1998年 | vacant_house_rate | 11.2 | percent | 2026-05-16 | |||
| 31690148 | 1998年 | vacant_houses | 9,280 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690150 | 2003年 | housing_total | 88,900 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690152 | 2003年 | vacant_house_rate | 13.1 | percent | 2026-05-16 | |||
| 31690151 | 2003年 | vacant_houses | 11,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690153 | 2008年 | housing_total | 95,260 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690155 | 2008年 | vacant_house_rate | 15.5 | percent | 2026-05-16 | |||
| 31690154 | 2008年 | vacant_houses | 14,760 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690156 | 2013年 | housing_total | 95,090 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690158 | 2013年 | vacant_house_rate | 15.7 | percent | 2026-05-16 | |||
| 31690157 | 2013年 | vacant_houses | 14,900 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690159 | 2018年 | housing_total | 94,620 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690161 | 2018年 | vacant_house_rate | 14.5 | percent | 2026-05-16 | |||
| 31690160 | 2018年 | vacant_houses | 13,740 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690168 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690169 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690167 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690165 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690166 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690173 | 2021年度 | city_survey_cumulative_total | 647 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690174 | 2021年度 | city_survey_designated_specific | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690172 | 2021年度 | city_survey_net_change | 21 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690170 | 2021年度 | city_survey_newly_identified | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690171 | 2021年度 | city_survey_resolved | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690178 | 2022年度 | city_survey_cumulative_total | 596 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690179 | 2022年度 | city_survey_designated_specific | 42 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690177 | 2022年度 | city_survey_net_change | -51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690175 | 2022年度 | city_survey_newly_identified | 39 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690176 | 2022年度 | city_survey_resolved | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690162 | 2023年 | housing_total | 95,150 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690164 | 2023年 | vacant_house_rate | 19.1 | percent | 2026-05-16 | |||
| 31690163 | 2023年 | vacant_houses | 18,160 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 31690183 | 2023年度 | city_survey_cumulative_total | 597 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690184 | 2023年度 | city_survey_designated_specific | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690182 | 2023年度 | city_survey_net_change | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690180 | 2023年度 | city_survey_newly_identified | 50 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690181 | 2023年度 | city_survey_resolved | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690188 | 2024年度 | city_survey_cumulative_total | 559 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690189 | 2024年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690187 | 2024年度 | city_survey_net_change | -38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690185 | 2024年度 | city_survey_newly_identified | 71 | cases | 2026-05-16 | |||
| 31690186 | 2024年度 | city_survey_resolved | 109 | cases | 2026-05-16 |
1 - 43