現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

観光入込客数 の統計値を絞り込み中。

total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 0)

ID 期間 項目 単位 町名 年齢 分類 取得日
3791580 2018年度 inbound_visitors 160,036 person_nights 2026-05-23
3791839 2018年度 inbound_visitors_australia 1,430 person_nights 2026-05-23
3791833 2018年度 inbound_visitors_canada 371 person_nights 2026-05-23
3791737 2018年度 inbound_visitors_china 39,362 person_nights 2026-05-23
3791815 2018年度 inbound_visitors_france 818 person_nights 2026-05-23
3791821 2018年度 inbound_visitors_germany 454 person_nights 2026-05-23
3791755 2018年度 inbound_visitors_hong_kong 13,228 person_nights 2026-05-23
3791779 2018年度 inbound_visitors_india 97 person_nights 2026-05-23
3791785 2018年度 inbound_visitors_indonesia 678 person_nights 2026-05-23
3791743 2018年度 inbound_visitors_korea 6,974 person_nights 2026-05-23
3791767 2018年度 inbound_visitors_malaysia 5,136 person_nights 2026-05-23
3791845 2018年度 inbound_visitors_other 8,799 person_nights 2026-05-23
3791791 2018年度 inbound_visitors_philippines 286 person_nights 2026-05-23
3791803 2018年度 inbound_visitors_russia 424 person_nights 2026-05-23
3791761 2018年度 inbound_visitors_singapore 10,405 person_nights 2026-05-23
3791749 2018年度 inbound_visitors_taiwan 65,729 person_nights 2026-05-23
3791773 2018年度 inbound_visitors_thailand 2,021 person_nights 2026-05-23
3791809 2018年度 inbound_visitors_uk 960 person_nights 2026-05-23
3791827 2018年度 inbound_visitors_usa 2,705 person_nights 2026-05-23
3791797 2018年度 inbound_visitors_vietnam 159 person_nights 2026-05-23
3791562 2018年度 visitors_day 3,907,113 persons 2026-05-23
3791559 2018年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,628,833 persons 2026-05-23
3791560 2018年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
3,672,988 persons 2026-05-23
3791564 2018年度 visitors_night_stays 1,530,944 person_nights 2026-05-23
3791624 2018-04 visitors_night_stays 123,788 person_nights 2026-05-23
3791716 2018年4-6月 visitors_night_stays_akan 131,458 person_nights 2026-05-23
3791704 2018年4-6月 visitors_night_stays_kushiro 211,171 person_nights 2026-05-23
3791728 2018年4-6月 visitors_night_stays_onbetsu 580 person_nights 2026-05-23
3791563 2018年度 visitors_overnight 1,394,708 persons 2026-05-23
3791561 2018年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
5,301,821 persons 2026-05-23
3791588 2018-04 観光入込客数 (総計)
visitors_total
411,778 persons 2026-05-23
3791680 2018年4-6月 visitors_total_akan 331,046 persons 2026-05-23
3791668 2018年4-6月 visitors_total_kushiro 869,213 persons 2026-05-23
3791692 2018年4-6月 visitors_total_onbetsu 2,899 persons 2026-05-23
3791627 2018-05 visitors_night_stays 101,462 person_nights 2026-05-23
3791591 2018-05 観光入込客数 (総計)
visitors_total
363,715 persons 2026-05-23
3791630 2018-06 visitors_night_stays 117,959 person_nights 2026-05-23
3791594 2018-06 観光入込客数 (総計)
visitors_total
427,665 persons 2026-05-23
3791633 2018-07 visitors_night_stays 135,258 person_nights 2026-05-23
3791717 2018年7-9月 visitors_night_stays_akan 158,727 person_nights 2026-05-23
3791705 2018年7-9月 visitors_night_stays_kushiro 306,659 person_nights 2026-05-23
3791729 2018年7-9月 visitors_night_stays_onbetsu 1,426 person_nights 2026-05-23
3791597 2018-07 観光入込客数 (総計)
visitors_total
518,130 persons 2026-05-23
3791681 2018年7-9月 visitors_total_akan 470,978 persons 2026-05-23
3791669 2018年7-9月 visitors_total_kushiro 1,397,494 persons 2026-05-23
3791693 2018年7-9月 visitors_total_onbetsu 5,144 persons 2026-05-23
3791636 2018-08 visitors_night_stays 152,887 person_nights 2026-05-23
3791600 2018-08 観光入込客数 (総計)
visitors_total
623,159 persons 2026-05-23
3791639 2018-09 visitors_night_stays 178,667 person_nights 2026-05-23
3791603 2018-09 観光入込客数 (総計)
visitors_total
732,327 persons 2026-05-23
3791642 2018-10 visitors_night_stays 121,116 person_nights 2026-05-23
3791718 2018年度10-12月 visitors_night_stays_akan 133,949 person_nights 2026-05-23
3791706 2018年度10-12月 visitors_night_stays_kushiro 216,221 person_nights 2026-05-23
3791730 2018年度10-12月 visitors_night_stays_onbetsu 242 person_nights 2026-05-23
3791606 2018-10 観光入込客数 (総計)
visitors_total
474,802 persons 2026-05-23
3791682 2018年度10-12月 visitors_total_akan 375,149 persons 2026-05-23
3791670 2018年度10-12月 visitors_total_kushiro 729,123 persons 2026-05-23
3791694 2018年度10-12月 visitors_total_onbetsu 720 persons 2026-05-23
3791645 2018-11 visitors_night_stays 111,167 person_nights 2026-05-23
3791609 2018-11 観光入込客数 (総計)
visitors_total
336,760 persons 2026-05-23
3791648 2018-12 visitors_night_stays 118,129 person_nights 2026-05-23
3791612 2018-12 観光入込客数 (総計)
visitors_total
293,430 persons 2026-05-23
3791651 2019-01 visitors_night_stays 97,418 person_nights 2026-05-23
3791719 2018年度1-3月 visitors_night_stays_akan 163,189 person_nights 2026-05-23
3791707 2018年度1-3月 visitors_night_stays_kushiro 207,184 person_nights 2026-05-23
3791731 2018年度1-3月 visitors_night_stays_onbetsu 138 person_nights 2026-05-23
3791615 2019-01 観光入込客数 (総計)
visitors_total
288,308 persons 2026-05-23
3791683 2018年度1-3月 visitors_total_akan 433,854 persons 2026-05-23
3791671 2018年度1-3月 visitors_total_kushiro 685,999 persons 2026-05-23
3791695 2018年度1-3月 visitors_total_onbetsu 202 persons 2026-05-23
3791654 2019-02 visitors_night_stays 155,570 person_nights 2026-05-23
3791618 2019-02 観光入込客数 (総計)
visitors_total
525,717 persons 2026-05-23
3791657 2019-03 visitors_night_stays 117,523 person_nights 2026-05-23
3791621 2019-03 観光入込客数 (総計)
visitors_total
306,030 persons 2026-05-23
3791581 2019年度 inbound_visitors 140,046 person_nights 2026-05-23
3791565 2019年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,648,906 persons 2026-05-23
3791566 2019年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
3,658,368 persons 2026-05-23
3791567 2019年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
5,307,274 persons 2026-05-23
3791582 2020年度 inbound_visitors 1,152 person_nights 2026-05-23
3791568 2020年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
639,444 persons 2026-05-23
3791569 2020年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
1,821,350 persons 2026-05-23
3791570 2020年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
2,460,794 persons 2026-05-23
3791583 2021年度 inbound_visitors 1,761 person_nights 2026-05-23
3791571 2021年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
683,455 persons 2026-05-23
3791572 2021年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
2,072,137 persons 2026-05-23
3791573 2021年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
2,755,592 persons 2026-05-23
3791584 2022年度 inbound_visitors 43,836 person_nights 2026-05-23
3791574 2022年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,072,186 persons 2026-05-23
3791575 2022年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
2,737,792 persons 2026-05-23
3791576 2022年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
3,809,978 persons 2026-05-23
3791585 2023年度 inbound_visitors 121,643 person_nights 2026-05-23
3791577 2023年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,290,826 persons 2026-05-23
3791578 2023年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
2,891,487 persons 2026-05-23
3791579 2023年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
4,182,313 persons 2026-05-23
3791586 2024年度 inbound_visitors 147,393 person_nights 2026-05-23
3791838 2024年度 inbound_visitors_australia 2,539 person_nights 2026-05-23
3791832 2024年度 inbound_visitors_canada 489 person_nights 2026-05-23
3791736 2024年度 inbound_visitors_china 27,536 person_nights 2026-05-23
3791814 2024年度 inbound_visitors_france 2,112 person_nights 2026-05-23
3791820 2024年度 inbound_visitors_germany 1,166 person_nights 2026-05-23