統計値検索
観光入込客数 の統計値を絞り込み中。
total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87758665 | 2018年度 | inbound_visitors | 160,036 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758924 | 2018年度 | inbound_visitors_australia | 1,430 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758918 | 2018年度 | inbound_visitors_canada | 371 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758822 | 2018年度 | inbound_visitors_china | 39,362 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758900 | 2018年度 | inbound_visitors_france | 818 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758906 | 2018年度 | inbound_visitors_germany | 454 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758840 | 2018年度 | inbound_visitors_hong_kong | 13,228 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758864 | 2018年度 | inbound_visitors_india | 97 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758870 | 2018年度 | inbound_visitors_indonesia | 678 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758828 | 2018年度 | inbound_visitors_korea | 6,974 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758852 | 2018年度 | inbound_visitors_malaysia | 5,136 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758930 | 2018年度 | inbound_visitors_other | 8,799 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758876 | 2018年度 | inbound_visitors_philippines | 286 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758888 | 2018年度 | inbound_visitors_russia | 424 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758846 | 2018年度 | inbound_visitors_singapore | 10,405 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758834 | 2018年度 | inbound_visitors_taiwan | 65,729 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758858 | 2018年度 | inbound_visitors_thailand | 2,021 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758894 | 2018年度 | inbound_visitors_uk | 960 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758912 | 2018年度 | inbound_visitors_usa | 2,705 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758882 | 2018年度 | inbound_visitors_vietnam | 159 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758647 | 2018年度 | visitors_day | 3,907,113 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758644 | 2018年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,628,833 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758645 | 2018年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,672,988 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758649 | 2018年度 | visitors_night_stays | 1,530,944 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758709 | 2018-04 | visitors_night_stays | 123,788 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758801 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_akan | 131,458 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758789 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_kushiro | 211,171 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758813 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_onbetsu | 580 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758648 | 2018年度 | visitors_overnight | 1,394,708 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758646 | 2018年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
5,301,821 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758673 | 2018-04 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
411,778 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758765 | 2018年4-6月 | visitors_total_akan | 331,046 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758753 | 2018年4-6月 | visitors_total_kushiro | 869,213 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758777 | 2018年4-6月 | visitors_total_onbetsu | 2,899 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758712 | 2018-05 | visitors_night_stays | 101,462 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758676 | 2018-05 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
363,715 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758715 | 2018-06 | visitors_night_stays | 117,959 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758679 | 2018-06 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
427,665 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758718 | 2018-07 | visitors_night_stays | 135,258 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758802 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_akan | 158,727 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758790 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_kushiro | 306,659 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758814 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_onbetsu | 1,426 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758682 | 2018-07 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
518,130 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758766 | 2018年7-9月 | visitors_total_akan | 470,978 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758754 | 2018年7-9月 | visitors_total_kushiro | 1,397,494 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758778 | 2018年7-9月 | visitors_total_onbetsu | 5,144 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758721 | 2018-08 | visitors_night_stays | 152,887 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758685 | 2018-08 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
623,159 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758724 | 2018-09 | visitors_night_stays | 178,667 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758688 | 2018-09 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
732,327 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758727 | 2018-10 | visitors_night_stays | 121,116 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758803 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_akan | 133,949 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758791 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_kushiro | 216,221 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758815 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_onbetsu | 242 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758691 | 2018-10 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
474,802 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758767 | 2018年度10-12月 | visitors_total_akan | 375,149 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758755 | 2018年度10-12月 | visitors_total_kushiro | 729,123 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758779 | 2018年度10-12月 | visitors_total_onbetsu | 720 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758730 | 2018-11 | visitors_night_stays | 111,167 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758694 | 2018-11 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
336,760 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758733 | 2018-12 | visitors_night_stays | 118,129 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758697 | 2018-12 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
293,430 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758736 | 2019-01 | visitors_night_stays | 97,418 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758804 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_akan | 163,189 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758792 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_kushiro | 207,184 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758816 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_onbetsu | 138 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758700 | 2019-01 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
288,308 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758768 | 2018年度1-3月 | visitors_total_akan | 433,854 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758756 | 2018年度1-3月 | visitors_total_kushiro | 685,999 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758780 | 2018年度1-3月 | visitors_total_onbetsu | 202 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758739 | 2019-02 | visitors_night_stays | 155,570 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758703 | 2019-02 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
525,717 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758742 | 2019-03 | visitors_night_stays | 117,523 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758706 | 2019-03 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
306,030 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758666 | 2019年度 | inbound_visitors | 140,046 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758650 | 2019年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,648,906 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758651 | 2019年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,658,368 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758652 | 2019年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
5,307,274 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758667 | 2020年度 | inbound_visitors | 1,152 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758653 | 2020年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
639,444 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758654 | 2020年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
1,821,350 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758655 | 2020年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
2,460,794 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758668 | 2021年度 | inbound_visitors | 1,761 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758656 | 2021年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
683,455 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758657 | 2021年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,072,137 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758658 | 2021年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
2,755,592 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758669 | 2022年度 | inbound_visitors | 43,836 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758659 | 2022年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,072,186 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758660 | 2022年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,737,792 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758661 | 2022年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
3,809,978 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758670 | 2023年度 | inbound_visitors | 121,643 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758662 | 2023年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,290,826 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758663 | 2023年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,891,487 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758664 | 2023年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
4,182,313 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758671 | 2024年度 | inbound_visitors | 147,393 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758923 | 2024年度 | inbound_visitors_australia | 2,539 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758917 | 2024年度 | inbound_visitors_canada | 489 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758821 | 2024年度 | inbound_visitors_china | 27,536 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758899 | 2024年度 | inbound_visitors_france | 2,112 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758905 | 2024年度 | inbound_visitors_germany | 1,166 | person_nights | 2026-05-23 |
1 - 100
次 →