統計値検索
観光入込客数 の統計値を絞り込み中。
total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31689806 | 2018年度 | inbound_visitors | 160,036 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690065 | 2018年度 | inbound_visitors_australia | 1,430 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690059 | 2018年度 | inbound_visitors_canada | 371 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689963 | 2018年度 | inbound_visitors_china | 39,362 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690041 | 2018年度 | inbound_visitors_france | 818 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690047 | 2018年度 | inbound_visitors_germany | 454 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689981 | 2018年度 | inbound_visitors_hong_kong | 13,228 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690005 | 2018年度 | inbound_visitors_india | 97 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690011 | 2018年度 | inbound_visitors_indonesia | 678 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689969 | 2018年度 | inbound_visitors_korea | 6,974 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689993 | 2018年度 | inbound_visitors_malaysia | 5,136 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690071 | 2018年度 | inbound_visitors_other | 8,799 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690017 | 2018年度 | inbound_visitors_philippines | 286 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690029 | 2018年度 | inbound_visitors_russia | 424 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689987 | 2018年度 | inbound_visitors_singapore | 10,405 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689975 | 2018年度 | inbound_visitors_taiwan | 65,729 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689999 | 2018年度 | inbound_visitors_thailand | 2,021 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690035 | 2018年度 | inbound_visitors_uk | 960 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690053 | 2018年度 | inbound_visitors_usa | 2,705 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690023 | 2018年度 | inbound_visitors_vietnam | 159 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689788 | 2018年度 | visitors_day | 3,907,113 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689785 | 2018年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,628,833 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689786 | 2018年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,672,988 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689790 | 2018年度 | visitors_night_stays | 1,530,944 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689850 | 2018-04 | visitors_night_stays | 123,788 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689942 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_akan | 131,458 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689930 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_kushiro | 211,171 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689954 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_onbetsu | 580 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689789 | 2018年度 | visitors_overnight | 1,394,708 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689787 | 2018年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
5,301,821 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689814 | 2018-04 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
411,778 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689906 | 2018年4-6月 | visitors_total_akan | 331,046 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689894 | 2018年4-6月 | visitors_total_kushiro | 869,213 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689918 | 2018年4-6月 | visitors_total_onbetsu | 2,899 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689853 | 2018-05 | visitors_night_stays | 101,462 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689817 | 2018-05 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
363,715 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689856 | 2018-06 | visitors_night_stays | 117,959 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689820 | 2018-06 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
427,665 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689859 | 2018-07 | visitors_night_stays | 135,258 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689943 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_akan | 158,727 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689931 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_kushiro | 306,659 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689955 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_onbetsu | 1,426 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689823 | 2018-07 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
518,130 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689907 | 2018年7-9月 | visitors_total_akan | 470,978 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689895 | 2018年7-9月 | visitors_total_kushiro | 1,397,494 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689919 | 2018年7-9月 | visitors_total_onbetsu | 5,144 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689862 | 2018-08 | visitors_night_stays | 152,887 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689826 | 2018-08 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
623,159 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689865 | 2018-09 | visitors_night_stays | 178,667 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689829 | 2018-09 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
732,327 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689868 | 2018-10 | visitors_night_stays | 121,116 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689944 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_akan | 133,949 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689932 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_kushiro | 216,221 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689956 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_onbetsu | 242 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689832 | 2018-10 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
474,802 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689908 | 2018年度10-12月 | visitors_total_akan | 375,149 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689896 | 2018年度10-12月 | visitors_total_kushiro | 729,123 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689920 | 2018年度10-12月 | visitors_total_onbetsu | 720 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689871 | 2018-11 | visitors_night_stays | 111,167 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689835 | 2018-11 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
336,760 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689874 | 2018-12 | visitors_night_stays | 118,129 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689838 | 2018-12 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
293,430 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689877 | 2019-01 | visitors_night_stays | 97,418 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689945 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_akan | 163,189 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689933 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_kushiro | 207,184 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689957 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_onbetsu | 138 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689841 | 2019-01 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
288,308 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689909 | 2018年度1-3月 | visitors_total_akan | 433,854 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689897 | 2018年度1-3月 | visitors_total_kushiro | 685,999 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689921 | 2018年度1-3月 | visitors_total_onbetsu | 202 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689880 | 2019-02 | visitors_night_stays | 155,570 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689844 | 2019-02 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
525,717 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689883 | 2019-03 | visitors_night_stays | 117,523 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689847 | 2019-03 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
306,030 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689807 | 2019年度 | inbound_visitors | 140,046 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689791 | 2019年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,648,906 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689792 | 2019年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,658,368 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689793 | 2019年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
5,307,274 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689808 | 2020年度 | inbound_visitors | 1,152 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689794 | 2020年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
639,444 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689795 | 2020年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
1,821,350 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689796 | 2020年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
2,460,794 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689809 | 2021年度 | inbound_visitors | 1,761 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689797 | 2021年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
683,455 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689798 | 2021年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,072,137 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689799 | 2021年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
2,755,592 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689810 | 2022年度 | inbound_visitors | 43,836 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689800 | 2022年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,072,186 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689801 | 2022年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,737,792 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689802 | 2022年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
3,809,978 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689811 | 2023年度 | inbound_visitors | 121,643 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689803 | 2023年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,290,826 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689804 | 2023年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,891,487 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689805 | 2023年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
4,182,313 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689812 | 2024年度 | inbound_visitors | 147,393 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690064 | 2024年度 | inbound_visitors_australia | 2,539 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690058 | 2024年度 | inbound_visitors_canada | 489 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689962 | 2024年度 | inbound_visitors_china | 27,536 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690040 | 2024年度 | inbound_visitors_france | 2,112 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690046 | 2024年度 | inbound_visitors_germany | 1,166 | person_nights | 2026-05-23 |
1 - 100
次 →