統計値検索
釧路市社会保障統計 (統計書第14編 その2) の統計値を絞り込み中。
total: 209 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31689646 | 2000年度 | nhi_households | 31,629 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689648 | 2000年度 | nhi_medical_cost | 11,756,687 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689647 | 2000年度 | nhi_members | 40,853 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689621 | 2000年度 | pension_enrollees_total | 50,435 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689596 | 2000年度 | welfare_cost_total | 8,372,947 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689546 | 2000年度 | welfare_households | 3,557 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689547 | 2000年度 | welfare_recipients | 5,675 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689649 | 2001年度 | nhi_households | 32,951 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689651 | 2001年度 | nhi_medical_cost | 11,443,165 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689650 | 2001年度 | nhi_members | 41,726 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689622 | 2001年度 | pension_enrollees_total | 50,764 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689597 | 2001年度 | welfare_cost_total | 9,245,933 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689548 | 2001年度 | welfare_households | 3,816 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689549 | 2001年度 | welfare_recipients | 6,056 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689652 | 2002年度 | nhi_households | 34,153 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689654 | 2002年度 | nhi_medical_cost | 10,177,409 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689653 | 2002年度 | nhi_members | 42,587 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689623 | 2002年度 | pension_enrollees_total | 49,699 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689598 | 2002年度 | welfare_cost_total | 9,843,277 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689550 | 2002年度 | welfare_households | 4,179 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689551 | 2002年度 | welfare_recipients | 6,639 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689655 | 2003年度 | nhi_households | 35,943 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689657 | 2003年度 | nhi_medical_cost | 12,416,525 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689656 | 2003年度 | nhi_members | 45,503 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689624 | 2003年度 | pension_enrollees_total | 50,346 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689599 | 2003年度 | welfare_cost_total | 10,839,656 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689552 | 2003年度 | welfare_households | 4,533 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689553 | 2003年度 | welfare_recipients | 7,248 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689658 | 2004年度 | nhi_households | 37,118 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689660 | 2004年度 | nhi_medical_cost | 13,428,466 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689659 | 2004年度 | nhi_members | 47,326 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689625 | 2004年度 | pension_enrollees_total | 49,897 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689600 | 2004年度 | welfare_cost_total | 11,337,522 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689554 | 2004年度 | welfare_households | 4,772 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689555 | 2004年度 | welfare_recipients | 7,656 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689661 | 2005年度 | nhi_households | 38,038 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689663 | 2005年度 | nhi_medical_cost | 14,860,951 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689662 | 2005年度 | nhi_members | 48,592 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689626 | 2005年度 | pension_enrollees_total | 49,351 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689601 | 2005年度 | welfare_cost_total | 11,831,400 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689556 | 2005年度 | welfare_households | 5,010 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689557 | 2005年度 | welfare_recipients | 7,954 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689664 | 2006年度 | nhi_households | 38,789 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689666 | 2006年度 | nhi_medical_cost | 14,973,166 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689665 | 2006年度 | nhi_members | 49,393 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689627 | 2006年度 | pension_enrollees_total | 48,554 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689602 | 2006年度 | welfare_cost_total | 11,981,951 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689558 | 2006年度 | welfare_households | 5,232 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689559 | 2006年度 | welfare_recipients | 8,215 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689667 | 2007年度 | nhi_households | 39,267 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689669 | 2007年度 | nhi_medical_cost | 15,876,105 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689668 | 2007年度 | nhi_members | 49,677 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689628 | 2007年度 | pension_enrollees_total | 46,964 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689603 | 2007年度 | welfare_cost_total | 11,871,923 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689560 | 2007年度 | welfare_households | 5,395 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689561 | 2007年度 | welfare_recipients | 8,449 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689722 | 2008年度 | elderly_med_cost | 17,618,858 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689721 | 2008年度 | elderly_med_members | 19,385 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689670 | 2008年度 | nhi_households | 31,218 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689672 | 2008年度 | nhi_medical_cost | 16,179,028 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689671 | 2008年度 | nhi_members | 49,303 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689629 | 2008年度 | pension_enrollees_total | 45,484 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689604 | 2008年度 | welfare_cost_total | 12,224,889 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689562 | 2008年度 | welfare_households | 5,581 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689563 | 2008年度 | welfare_recipients | 8,715 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689724 | 2009年度 | elderly_med_cost | 20,074,271 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689723 | 2009年度 | elderly_med_members | 20,190 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689673 | 2009年度 | nhi_households | 30,217 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689675 | 2009年度 | nhi_medical_cost | 16,371,511 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689674 | 2009年度 | nhi_members | 48,382 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689630 | 2009年度 | pension_enrollees_total | 44,419 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689605 | 2009年度 | welfare_cost_total | 13,411,128 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689564 | 2009年度 | welfare_households | 5,940 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689565 | 2009年度 | welfare_recipients | 9,250 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689726 | 2010年度 | elderly_med_cost | 21,425,067 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689725 | 2010年度 | elderly_med_members | 21,062 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689676 | 2010年度 | nhi_households | 30,154 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689678 | 2010年度 | nhi_medical_cost | 16,714,182 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689677 | 2010年度 | nhi_members | 47,785 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689631 | 2010年度 | pension_enrollees_total | 42,820 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689606 | 2010年度 | welfare_cost_total | 13,992,560 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689566 | 2010年度 | welfare_households | 6,286 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689567 | 2010年度 | welfare_recipients | 9,725 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689728 | 2011年度 | elderly_med_cost | 22,599,645 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689727 | 2011年度 | elderly_med_members | 21,787 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689679 | 2011年度 | nhi_households | 30,092 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689681 | 2011年度 | nhi_medical_cost | 16,785,957 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689680 | 2011年度 | nhi_members | 47,369 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689632 | 2011年度 | pension_enrollees_total | 41,530 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689607 | 2011年度 | welfare_cost_total | 14,516,457 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689568 | 2011年度 | welfare_households | 6,522 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689569 | 2011年度 | welfare_recipients | 9,967 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689730 | 2012年度 | elderly_med_cost | 23,131,086 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689729 | 2012年度 | elderly_med_members | 22,548 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689682 | 2012年度 | nhi_households | 30,163 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 31689684 | 2012年度 | nhi_medical_cost | 16,953,786 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689683 | 2012年度 | nhi_members | 47,180 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689633 | 2012年度 | pension_enrollees_total | 39,898 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31689608 | 2012年度 | welfare_cost_total | 14,789,011 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 31689570 | 2012年度 | welfare_households | 6,649 | 世帯 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →