統計値検索
釧路市衛生統計 (統計書第13編 その2) の統計値を絞り込み中。
total: 221 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791099 | 2000年度 | dog_registrations | 7,182 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791171 | 2000年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 894 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791170 | 2000年度 | garbage_collection_volume | 62,539 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791271 | 2000年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.78 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791270 | 2000年度 | nightsoil_collection_volume | 13,009 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791221 | 2000年度 | resources_collection_per_capita_daily | 83 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791220 | 2000年度 | resources_collection_volume | 5,826 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791100 | 2001年度 | dog_registrations | 6,947 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791173 | 2001年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 894 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791172 | 2001年度 | garbage_collection_volume | 61,956 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791273 | 2001年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.57 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791272 | 2001年度 | nightsoil_collection_volume | 11,272 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791223 | 2001年度 | resources_collection_per_capita_daily | 93 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791222 | 2001年度 | resources_collection_volume | 6,474 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791103 | 2002年度 | dog_bite_cases | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791102 | 2002年度 | dog_captures | 55 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791101 | 2002年度 | dog_registrations | 7,447 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791175 | 2002年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 886 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791174 | 2002年度 | garbage_collection_volume | 60,951 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791275 | 2002年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.48 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791274 | 2002年度 | nightsoil_collection_volume | 10,114 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791225 | 2002年度 | resources_collection_per_capita_daily | 96 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791224 | 2002年度 | resources_collection_volume | 6,573 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791106 | 2003年度 | dog_bite_cases | 4 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791105 | 2003年度 | dog_captures | 59 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791104 | 2003年度 | dog_registrations | 7,509 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791177 | 2003年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 900 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791176 | 2003年度 | garbage_collection_volume | 61,353 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791277 | 2003年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.62 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791276 | 2003年度 | nightsoil_collection_volume | 10,083 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791227 | 2003年度 | resources_collection_per_capita_daily | 104 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791226 | 2003年度 | resources_collection_volume | 7,082 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791109 | 2004年度 | dog_bite_cases | 10 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791108 | 2004年度 | dog_captures | 81 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791107 | 2004年度 | dog_registrations | 7,304 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791179 | 2004年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 985 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791178 | 2004年度 | garbage_collection_volume | 66,772 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791279 | 2004年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.55 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791278 | 2004年度 | nightsoil_collection_volume | 8,503 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791229 | 2004年度 | resources_collection_per_capita_daily | 114 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791228 | 2004年度 | resources_collection_volume | 7,685 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791112 | 2005年度 | dog_bite_cases | 5 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791111 | 2005年度 | dog_captures | 119 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791110 | 2005年度 | dog_registrations | 7,213 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791181 | 2005年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 510 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791180 | 2005年度 | garbage_collection_volume | 35,800 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791281 | 2005年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.87 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791280 | 2005年度 | nightsoil_collection_volume | 11,531 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791231 | 2005年度 | resources_collection_per_capita_daily | 213 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791230 | 2005年度 | resources_collection_volume | 14,978 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791115 | 2006年度 | dog_bite_cases | 1 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791114 | 2006年度 | dog_captures | 105 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791113 | 2006年度 | dog_registrations | 6,858 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791183 | 2006年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 511 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791182 | 2006年度 | garbage_collection_volume | 35,694 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791283 | 2006年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 2.08 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791282 | 2006年度 | nightsoil_collection_volume | 10,679 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791233 | 2006年度 | resources_collection_per_capita_daily | 206 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791232 | 2006年度 | resources_collection_volume | 14,400 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791118 | 2007年度 | dog_bite_cases | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791117 | 2007年度 | dog_captures | 99 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791116 | 2007年度 | dog_registrations | 6,724 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791185 | 2007年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 502 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791184 | 2007年度 | garbage_collection_volume | 34,755 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791285 | 2007年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.99 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791284 | 2007年度 | nightsoil_collection_volume | 10,012 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791235 | 2007年度 | resources_collection_per_capita_daily | 193 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791234 | 2007年度 | resources_collection_volume | 13,358 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791121 | 2008年度 | dog_bite_cases | 1 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791120 | 2008年度 | dog_captures | 98 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791119 | 2008年度 | dog_registrations | 6,724 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791187 | 2008年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 490 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791186 | 2008年度 | garbage_collection_volume | 33,556 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791287 | 2008年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.86 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791286 | 2008年度 | nightsoil_collection_volume | 8,930 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791237 | 2008年度 | resources_collection_per_capita_daily | 181 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791236 | 2008年度 | resources_collection_volume | 12,389 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791124 | 2009年度 | dog_bite_cases | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791123 | 2009年度 | dog_captures | 82 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791122 | 2009年度 | dog_registrations | 6,888 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791189 | 2009年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 483 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791188 | 2009年度 | garbage_collection_volume | 32,717 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791289 | 2009年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.85 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791288 | 2009年度 | nightsoil_collection_volume | 8,599 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791239 | 2009年度 | resources_collection_per_capita_daily | 189 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791238 | 2009年度 | resources_collection_volume | 12,802 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791127 | 2010年度 | dog_bite_cases | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791126 | 2010年度 | dog_captures | 80 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791125 | 2010年度 | dog_registrations | 6,584 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791191 | 2010年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 487 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791190 | 2010年度 | garbage_collection_volume | 32,745 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791291 | 2010年度 | nightsoil_collection_per_capita_daily | 1.8 | liters_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791290 | 2010年度 | nightsoil_collection_volume | 8,047 | kiloliters | 2026-05-26 | |||
| 3791241 | 2010年度 | resources_collection_per_capita_daily | 192 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791240 | 2010年度 | resources_collection_volume | 12,887 | tonnes | 2026-05-26 | |||
| 3791130 | 2011年度 | dog_bite_cases | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791129 | 2011年度 | dog_captures | 54 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791128 | 2011年度 | dog_registrations | 6,423 | 件 | 2026-05-26 | |||
| 3791193 | 2011年度 | garbage_collection_per_capita_daily | 505 | grams_per_capita_per_day | 2026-05-26 | |||
| 3791192 | 2011年度 | garbage_collection_volume | 33,600 | tonnes | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →