統計値検索
労働基本調査 の統計値を絞り込み中。
total: 248 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86683575 | 2010年度 | employees_female | 3,363 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683577 | 2010年度 | employees_female_ratio_pct | 47.9 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683574 | 2010年度 | employees_male | 3,646 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683576 | 2010年度 | employees_male_ratio_pct | 52.1 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683571 | 2010年度 | employees_parttime | 2,760 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683570 | 2010年度 | employees_regular | 3,774 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683573 | 2010年度 | employees_seasonal | 288 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683572 | 2010年度 | employees_temp | 187 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683569 | 2010年度 | employees_total | 7,009 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683581 | 2010年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 787 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683580 | 2010年度 | wage_regular_female_monthly_avg_yen | 239,550 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683579 | 2010年度 | wage_regular_male_monthly_avg_yen | 347,993 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683578 | 2010年度 | wage_regular_monthly_avg_yen | 314,256 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683565 | 2011年度 | employees_female | 3,760 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683567 | 2011年度 | employees_female_ratio_pct | 44.5 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683564 | 2011年度 | employees_male | 4,681 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683566 | 2011年度 | employees_male_ratio_pct | 55.5 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683561 | 2011年度 | employees_parttime | 2,499 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683560 | 2011年度 | employees_regular | 5,366 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683563 | 2011年度 | employees_seasonal | 189 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683562 | 2011年度 | employees_temp | 387 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683559 | 2011年度 | employees_total | 8,441 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683568 | 2011年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 781 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683555 | 2012年度 | employees_female | 2,831 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683557 | 2012年度 | employees_female_ratio_pct | 41.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683554 | 2012年度 | employees_male | 4,000 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683556 | 2012年度 | employees_male_ratio_pct | 58.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683551 | 2012年度 | employees_parttime | 1,816 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683550 | 2012年度 | employees_regular | 4,533 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683553 | 2012年度 | employees_seasonal | 111 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683552 | 2012年度 | employees_temp | 371 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683549 | 2012年度 | employees_total | 6,831 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683545 | 2012年度 | establishments_excluded | 90 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683544 | 2012年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683547 | 2012年度 | establishments_responded | 218 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683546 | 2012年度 | establishments_target | 610 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683548 | 2012年度 | response_rate_pct | 35.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683558 | 2012年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 817 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683537 | 2013年度 | employees_female | 2,313 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683539 | 2013年度 | employees_female_ratio_pct | 39.2 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683536 | 2013年度 | employees_male | 3,586 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683538 | 2013年度 | employees_male_ratio_pct | 60.8 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683533 | 2013年度 | employees_parttime | 1,498 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683532 | 2013年度 | employees_regular | 3,974 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683535 | 2013年度 | employees_seasonal | 185 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683534 | 2013年度 | employees_temp | 242 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683531 | 2013年度 | employees_total | 5,899 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683527 | 2013年度 | establishments_excluded | 79 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683526 | 2013年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683529 | 2013年度 | establishments_responded | 185 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683528 | 2013年度 | establishments_target | 621 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683530 | 2013年度 | response_rate_pct | 29.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683543 | 2013年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 880 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683542 | 2013年度 | wage_regular_female_monthly_avg_yen | 210,726 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683541 | 2013年度 | wage_regular_male_monthly_avg_yen | 268,536 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683540 | 2013年度 | wage_regular_monthly_avg_yen | 254,901 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683522 | 2014年度 | employees_female | 2,357 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683524 | 2014年度 | employees_female_ratio_pct | 42.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683521 | 2014年度 | employees_male | 3,160 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683523 | 2014年度 | employees_male_ratio_pct | 57.3 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683518 | 2014年度 | employees_parttime | 1,453 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683517 | 2014年度 | employees_regular | 3,629 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683520 | 2014年度 | employees_seasonal | 145 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683519 | 2014年度 | employees_temp | 290 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683516 | 2014年度 | employees_total | 5,517 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683512 | 2014年度 | establishments_excluded | 49 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683511 | 2014年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683514 | 2014年度 | establishments_responded | 146 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683513 | 2014年度 | establishments_target | 651 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683515 | 2014年度 | response_rate_pct | 22.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683525 | 2014年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 853 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683507 | 2015年度 | employees_female | 2,003 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683509 | 2015年度 | employees_female_ratio_pct | 43.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683506 | 2015年度 | employees_male | 2,613 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683508 | 2015年度 | employees_male_ratio_pct | 56.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683503 | 2015年度 | employees_parttime | 1,004 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683502 | 2015年度 | employees_regular | 3,056 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683505 | 2015年度 | employees_seasonal | 207 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683504 | 2015年度 | employees_temp | 349 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683501 | 2015年度 | employees_total | 4,616 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683497 | 2015年度 | establishments_excluded | 48 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683496 | 2015年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683499 | 2015年度 | establishments_responded | 131 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683498 | 2015年度 | establishments_target | 652 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683500 | 2015年度 | response_rate_pct | 20.1 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683510 | 2015年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 950 | yen | 2026-05-14 | |||
| 86683492 | 2016年度 | employees_female | 4,066 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683494 | 2016年度 | employees_female_ratio_pct | 44.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683491 | 2016年度 | employees_male | 5,087 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683493 | 2016年度 | employees_male_ratio_pct | 55.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 86683488 | 2016年度 | employees_parttime | 2,216 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683487 | 2016年度 | employees_regular | 6,375 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683490 | 2016年度 | employees_seasonal | 229 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683489 | 2016年度 | employees_temp | 333 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683486 | 2016年度 | employees_total | 9,153 | persons | 2026-05-14 | |||
| 86683482 | 2016年度 | establishments_excluded | 69 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683481 | 2016年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683484 | 2016年度 | establishments_responded | 242 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683483 | 2016年度 | establishments_target | 631 | count | 2026-05-14 | |||
| 86683485 | 2016年度 | response_rate_pct | 38.4 | pct | 2026-05-14 |
1 - 100
次 →