統計値検索
労働基本調査 の統計値を絞り込み中。
total: 248 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30620591 | 2010年度 | employees_female | 3,363 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620593 | 2010年度 | employees_female_ratio_pct | 47.9 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620590 | 2010年度 | employees_male | 3,646 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620592 | 2010年度 | employees_male_ratio_pct | 52.1 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620587 | 2010年度 | employees_parttime | 2,760 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620586 | 2010年度 | employees_regular | 3,774 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620589 | 2010年度 | employees_seasonal | 288 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620588 | 2010年度 | employees_temp | 187 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620585 | 2010年度 | employees_total | 7,009 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620597 | 2010年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 787 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620596 | 2010年度 | wage_regular_female_monthly_avg_yen | 239,550 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620595 | 2010年度 | wage_regular_male_monthly_avg_yen | 347,993 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620594 | 2010年度 | wage_regular_monthly_avg_yen | 314,256 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620581 | 2011年度 | employees_female | 3,760 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620583 | 2011年度 | employees_female_ratio_pct | 44.5 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620580 | 2011年度 | employees_male | 4,681 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620582 | 2011年度 | employees_male_ratio_pct | 55.5 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620577 | 2011年度 | employees_parttime | 2,499 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620576 | 2011年度 | employees_regular | 5,366 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620579 | 2011年度 | employees_seasonal | 189 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620578 | 2011年度 | employees_temp | 387 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620575 | 2011年度 | employees_total | 8,441 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620584 | 2011年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 781 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620571 | 2012年度 | employees_female | 2,831 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620573 | 2012年度 | employees_female_ratio_pct | 41.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620570 | 2012年度 | employees_male | 4,000 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620572 | 2012年度 | employees_male_ratio_pct | 58.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620567 | 2012年度 | employees_parttime | 1,816 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620566 | 2012年度 | employees_regular | 4,533 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620569 | 2012年度 | employees_seasonal | 111 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620568 | 2012年度 | employees_temp | 371 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620565 | 2012年度 | employees_total | 6,831 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620561 | 2012年度 | establishments_excluded | 90 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620560 | 2012年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620563 | 2012年度 | establishments_responded | 218 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620562 | 2012年度 | establishments_target | 610 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620564 | 2012年度 | response_rate_pct | 35.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620574 | 2012年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 817 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620553 | 2013年度 | employees_female | 2,313 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620555 | 2013年度 | employees_female_ratio_pct | 39.2 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620552 | 2013年度 | employees_male | 3,586 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620554 | 2013年度 | employees_male_ratio_pct | 60.8 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620549 | 2013年度 | employees_parttime | 1,498 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620548 | 2013年度 | employees_regular | 3,974 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620551 | 2013年度 | employees_seasonal | 185 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620550 | 2013年度 | employees_temp | 242 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620547 | 2013年度 | employees_total | 5,899 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620543 | 2013年度 | establishments_excluded | 79 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620542 | 2013年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620545 | 2013年度 | establishments_responded | 185 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620544 | 2013年度 | establishments_target | 621 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620546 | 2013年度 | response_rate_pct | 29.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620559 | 2013年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 880 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620558 | 2013年度 | wage_regular_female_monthly_avg_yen | 210,726 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620557 | 2013年度 | wage_regular_male_monthly_avg_yen | 268,536 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620556 | 2013年度 | wage_regular_monthly_avg_yen | 254,901 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620538 | 2014年度 | employees_female | 2,357 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620540 | 2014年度 | employees_female_ratio_pct | 42.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620537 | 2014年度 | employees_male | 3,160 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620539 | 2014年度 | employees_male_ratio_pct | 57.3 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620534 | 2014年度 | employees_parttime | 1,453 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620533 | 2014年度 | employees_regular | 3,629 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620536 | 2014年度 | employees_seasonal | 145 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620535 | 2014年度 | employees_temp | 290 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620532 | 2014年度 | employees_total | 5,517 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620528 | 2014年度 | establishments_excluded | 49 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620527 | 2014年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620530 | 2014年度 | establishments_responded | 146 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620529 | 2014年度 | establishments_target | 651 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620531 | 2014年度 | response_rate_pct | 22.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620541 | 2014年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 853 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620523 | 2015年度 | employees_female | 2,003 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620525 | 2015年度 | employees_female_ratio_pct | 43.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620522 | 2015年度 | employees_male | 2,613 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620524 | 2015年度 | employees_male_ratio_pct | 56.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620519 | 2015年度 | employees_parttime | 1,004 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620518 | 2015年度 | employees_regular | 3,056 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620521 | 2015年度 | employees_seasonal | 207 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620520 | 2015年度 | employees_temp | 349 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620517 | 2015年度 | employees_total | 4,616 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620513 | 2015年度 | establishments_excluded | 48 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620512 | 2015年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620515 | 2015年度 | establishments_responded | 131 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620514 | 2015年度 | establishments_target | 652 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620516 | 2015年度 | response_rate_pct | 20.1 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620526 | 2015年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 950 | yen | 2026-05-14 | |||
| 30620508 | 2016年度 | employees_female | 4,066 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620510 | 2016年度 | employees_female_ratio_pct | 44.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620507 | 2016年度 | employees_male | 5,087 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620509 | 2016年度 | employees_male_ratio_pct | 55.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 30620504 | 2016年度 | employees_parttime | 2,216 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620503 | 2016年度 | employees_regular | 6,375 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620506 | 2016年度 | employees_seasonal | 229 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620505 | 2016年度 | employees_temp | 333 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620502 | 2016年度 | employees_total | 9,153 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30620498 | 2016年度 | establishments_excluded | 69 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620497 | 2016年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620500 | 2016年度 | establishments_responded | 242 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620499 | 2016年度 | establishments_target | 631 | count | 2026-05-14 | |||
| 30620501 | 2016年度 | response_rate_pct | 38.4 | pct | 2026-05-14 |
1 - 100
次 →