統計値検索
釧路市教育統計 (統計書第12編) の統計値を絞り込み中。
total: 660 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30618126 | 2003年 | school_elementary_class_count | 393 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618125 | 2003年 | school_elementary_school_count | 35 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618132 | 2003年 | school_elementary_staff_count_female | 152 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618131 | 2003年 | school_elementary_staff_count_male | 78 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618130 | 2003年 | school_elementary_staff_count_total | 230 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618135 | 2003年 | school_elementary_student_count_female | 5,313 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618134 | 2003年 | school_elementary_student_count_male | 5,491 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618133 | 2003年 | school_elementary_student_count_total | 10,804 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618129 | 2003年 | school_elementary_teacher_count_female | 305 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618128 | 2003年 | school_elementary_teacher_count_male | 295 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618127 | 2003年 | school_elementary_teacher_count_total | 600 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618368 | 2003年 | school_junior_high_class_count | 188 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618367 | 2003年 | school_junior_high_school_count | 19 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618374 | 2003年 | school_junior_high_staff_count_female | 59 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618373 | 2003年 | school_junior_high_staff_count_male | 38 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618372 | 2003年 | school_junior_high_staff_count_total | 97 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618377 | 2003年 | school_junior_high_student_count_female | 2,814 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618376 | 2003年 | school_junior_high_student_count_male | 2,958 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618375 | 2003年 | school_junior_high_student_count_total | 5,772 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618371 | 2003年 | school_junior_high_teacher_count_female | 145 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618370 | 2003年 | school_junior_high_teacher_count_male | 244 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618369 | 2003年 | school_junior_high_teacher_count_total | 389 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618654 | 2003年 | school_kindergarten_class_count | 134 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618658 | 2003年 | school_kindergarten_graduates_count | 1,220 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618653 | 2003年 | school_kindergarten_school_count | 30 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618657 | 2003年 | school_kindergarten_staff_count_total | 56 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618655 | 2003年 | school_kindergarten_student_count_total | 2,844 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618656 | 2003年 | school_kindergarten_teacher_count_total | 197 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618137 | 2004年 | school_elementary_class_count | 393 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618136 | 2004年 | school_elementary_school_count | 35 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618143 | 2004年 | school_elementary_staff_count_female | 154 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618142 | 2004年 | school_elementary_staff_count_male | 75 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618141 | 2004年 | school_elementary_staff_count_total | 229 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618146 | 2004年 | school_elementary_student_count_female | 5,265 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618145 | 2004年 | school_elementary_student_count_male | 5,366 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618144 | 2004年 | school_elementary_student_count_total | 10,631 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618140 | 2004年 | school_elementary_teacher_count_female | 308 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618139 | 2004年 | school_elementary_teacher_count_male | 293 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618138 | 2004年 | school_elementary_teacher_count_total | 601 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618379 | 2004年 | school_junior_high_class_count | 178 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618378 | 2004年 | school_junior_high_school_count | 17 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618385 | 2004年 | school_junior_high_staff_count_female | 47 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618384 | 2004年 | school_junior_high_staff_count_male | 33 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618383 | 2004年 | school_junior_high_staff_count_total | 80 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618388 | 2004年 | school_junior_high_student_count_female | 2,728 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618387 | 2004年 | school_junior_high_student_count_male | 2,790 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618386 | 2004年 | school_junior_high_student_count_total | 5,518 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618382 | 2004年 | school_junior_high_teacher_count_female | 126 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618381 | 2004年 | school_junior_high_teacher_count_male | 240 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618380 | 2004年 | school_junior_high_teacher_count_total | 366 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618660 | 2004年 | school_kindergarten_class_count | 128 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618664 | 2004年 | school_kindergarten_graduates_count | 1,186 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618659 | 2004年 | school_kindergarten_school_count | 30 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618663 | 2004年 | school_kindergarten_staff_count_total | 54 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618661 | 2004年 | school_kindergarten_student_count_total | 2,751 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618662 | 2004年 | school_kindergarten_teacher_count_total | 192 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618148 | 2005年 | school_elementary_class_count | 394 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618147 | 2005年 | school_elementary_school_count | 34 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618154 | 2005年 | school_elementary_staff_count_female | 144 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618153 | 2005年 | school_elementary_staff_count_male | 75 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618152 | 2005年 | school_elementary_staff_count_total | 219 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618157 | 2005年 | school_elementary_student_count_female | 5,105 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618156 | 2005年 | school_elementary_student_count_male | 5,224 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618155 | 2005年 | school_elementary_student_count_total | 10,329 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618151 | 2005年 | school_elementary_teacher_count_female | 314 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618150 | 2005年 | school_elementary_teacher_count_male | 286 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618149 | 2005年 | school_elementary_teacher_count_total | 600 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618390 | 2005年 | school_junior_high_class_count | 171 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618389 | 2005年 | school_junior_high_school_count | 18 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618396 | 2005年 | school_junior_high_staff_count_female | 49 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618395 | 2005年 | school_junior_high_staff_count_male | 32 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618394 | 2005年 | school_junior_high_staff_count_total | 81 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618399 | 2005年 | school_junior_high_student_count_female | 2,622 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618398 | 2005年 | school_junior_high_student_count_male | 2,766 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618397 | 2005年 | school_junior_high_student_count_total | 5,388 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618393 | 2005年 | school_junior_high_teacher_count_female | 122 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618392 | 2005年 | school_junior_high_teacher_count_male | 236 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618391 | 2005年 | school_junior_high_teacher_count_total | 358 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618666 | 2005年 | school_kindergarten_class_count | 128 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618670 | 2005年 | school_kindergarten_graduates_count | 1,145 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618665 | 2005年 | school_kindergarten_school_count | 30 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618669 | 2005年 | school_kindergarten_staff_count_total | 54 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618667 | 2005年 | school_kindergarten_student_count_total | 2,685 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618668 | 2005年 | school_kindergarten_teacher_count_total | 194 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618159 | 2006年 | school_elementary_class_count | 388 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618158 | 2006年 | school_elementary_school_count | 34 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618165 | 2006年 | school_elementary_staff_count_female | 149 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618164 | 2006年 | school_elementary_staff_count_male | 76 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618163 | 2006年 | school_elementary_staff_count_total | 225 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618168 | 2006年 | school_elementary_student_count_female | 4,972 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618167 | 2006年 | school_elementary_student_count_male | 5,110 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618166 | 2006年 | school_elementary_student_count_total | 10,082 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618162 | 2006年 | school_elementary_teacher_count_female | 325 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618161 | 2006年 | school_elementary_teacher_count_male | 288 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618160 | 2006年 | school_elementary_teacher_count_total | 613 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618401 | 2006年 | school_junior_high_class_count | 175 | class | 2026-05-14 | |||
| 30618400 | 2006年 | school_junior_high_school_count | 18 | school | 2026-05-14 | |||
| 30618407 | 2006年 | school_junior_high_staff_count_female | 53 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618406 | 2006年 | school_junior_high_staff_count_male | 34 | persons | 2026-05-14 | |||
| 30618405 | 2006年 | school_junior_high_staff_count_total | 87 | persons | 2026-05-14 |
1 - 100
次 →