統計値検索
釧路市消費・経済計算統計 (統計書第11編) の統計値を絞り込み中。
total: 153 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86680952 | 2000年度 | tobacco_consumption_total | 687,822 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680953 | 2001年度 | tobacco_consumption_total | 666,416 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680954 | 2002年度 | tobacco_consumption_total | 643,392 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680956 | 2003年度 | tobacco_consumption_domestic | 378,406 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680957 | 2003年度 | tobacco_consumption_foreign | 225,771 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680955 | 2003年度 | tobacco_consumption_total | 604,177 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680959 | 2004年度 | tobacco_consumption_domestic | 368,708 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680960 | 2004年度 | tobacco_consumption_foreign | 217,733 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680958 | 2004年度 | tobacco_consumption_total | 586,441 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680962 | 2005年度 | tobacco_consumption_domestic | 326,160 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680963 | 2005年度 | tobacco_consumption_foreign | 237,372 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680961 | 2005年度 | tobacco_consumption_total | 563,532 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680965 | 2006年度 | tobacco_consumption_domestic | 300,303 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680966 | 2006年度 | tobacco_consumption_foreign | 230,498 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680964 | 2006年度 | tobacco_consumption_total | 530,801 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680968 | 2007年度 | tobacco_consumption_domestic | 284,246 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680969 | 2007年度 | tobacco_consumption_foreign | 215,086 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680967 | 2007年度 | tobacco_consumption_total | 499,332 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680971 | 2008年度 | tobacco_consumption_domestic | 268,653 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680972 | 2008年度 | tobacco_consumption_foreign | 196,533 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680970 | 2008年度 | tobacco_consumption_total | 465,186 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680974 | 2009年度 | tobacco_consumption_domestic | 254,205 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680975 | 2009年度 | tobacco_consumption_foreign | 183,701 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680973 | 2009年度 | tobacco_consumption_total | 437,906 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680977 | 2010年度 | tobacco_consumption_domestic | 230,866 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680978 | 2010年度 | tobacco_consumption_foreign | 164,770 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680976 | 2010年度 | tobacco_consumption_total | 395,636 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681081 | 2011年度 | estimated_population | 179,865 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681093 | 2011年度 | estimated_workers | 83,876 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681021 | 2011年度 | municipal_gdp_nominal | 624,476.069 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681033 | 2011年度 | municipal_income | 434,107.065 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681045 | 2011年度 | municipal_income_per_capita | 2,413.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86681057 | 2011年度 | municipal_net_product | 438,246.968 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681069 | 2011年度 | net_product_per_worker | 5,224.939 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86680980 | 2011年度 | tobacco_consumption_domestic | 185,039 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680981 | 2011年度 | tobacco_consumption_foreign | 188,280 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680979 | 2011年度 | tobacco_consumption_total | 373,319 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681082 | 2012年度 | estimated_population | 178,570 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681094 | 2012年度 | estimated_workers | 82,627 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681022 | 2012年度 | municipal_gdp_nominal | 595,004.733 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681034 | 2012年度 | municipal_income | 429,081.14 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681046 | 2012年度 | municipal_income_per_capita | 2,402.874 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86681058 | 2012年度 | municipal_net_product | 418,796.249 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681070 | 2012年度 | net_product_per_worker | 5,068.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86680983 | 2012年度 | tobacco_consumption_domestic | 202,302 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680984 | 2012年度 | tobacco_consumption_foreign | 166,741 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680982 | 2012年度 | tobacco_consumption_total | 369,043 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681083 | 2013年度 | estimated_population | 177,285 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681095 | 2013年度 | estimated_workers | 81,676 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681023 | 2013年度 | municipal_gdp_nominal | 611,027.988 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681035 | 2013年度 | municipal_income | 443,207.883 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681047 | 2013年度 | municipal_income_per_capita | 2,499.974 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86681059 | 2013年度 | municipal_net_product | 432,594.183 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681071 | 2013年度 | net_product_per_worker | 5,296.466 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86680986 | 2013年度 | tobacco_consumption_domestic | 204,099 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680987 | 2013年度 | tobacco_consumption_foreign | 160,687 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680985 | 2013年度 | tobacco_consumption_total | 364,786 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681084 | 2014年度 | estimated_population | 176,009 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681096 | 2014年度 | estimated_workers | 81,798 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681024 | 2014年度 | municipal_gdp_nominal | 614,693.27 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681036 | 2014年度 | municipal_income | 442,254.975 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681048 | 2014年度 | municipal_income_per_capita | 2,512.684 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86681060 | 2014年度 | municipal_net_product | 429,173.512 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681072 | 2014年度 | net_product_per_worker | 5,246.748 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86680989 | 2014年度 | tobacco_consumption_domestic | 194,939 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680990 | 2014年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,609 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680988 | 2014年度 | tobacco_consumption_total | 354,548 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681085 | 2015年度 | estimated_population | 174,742 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681097 | 2015年度 | estimated_workers | 81,855 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681025 | 2015年度 | municipal_gdp_nominal | 626,890.155 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681037 | 2015年度 | municipal_income | 453,115.557 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681049 | 2015年度 | municipal_income_per_capita | 2,593.055 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86681061 | 2015年度 | municipal_net_product | 433,834.398 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681073 | 2015年度 | net_product_per_worker | 5,300.035 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86680992 | 2015年度 | tobacco_consumption_domestic | 191,153 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680993 | 2015年度 | tobacco_consumption_foreign | 158,795 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680991 | 2015年度 | tobacco_consumption_total | 349,948 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681086 | 2016年度 | estimated_population | 172,765 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681098 | 2016年度 | estimated_workers | 81,315 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681026 | 2016年度 | municipal_gdp_nominal | 620,646.92 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681038 | 2016年度 | municipal_income | 447,856.891 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681050 | 2016年度 | municipal_income_per_capita | 2,592.289 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86681062 | 2016年度 | municipal_net_product | 432,055.788 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681074 | 2016年度 | net_product_per_worker | 5,313.359 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86680995 | 2016年度 | tobacco_consumption_domestic | 176,368 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680996 | 2016年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,437 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680994 | 2016年度 | tobacco_consumption_total | 335,805 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681087 | 2017年度 | estimated_population | 170,810 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681099 | 2017年度 | estimated_workers | 80,739 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681027 | 2017年度 | municipal_gdp_nominal | 621,058.524 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681039 | 2017年度 | municipal_income | 453,237.935 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681051 | 2017年度 | municipal_income_per_capita | 2,653.463 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86681063 | 2017年度 | municipal_net_product | 431,826.292 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 86681075 | 2017年度 | net_product_per_worker | 5,348.423 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 86680998 | 2017年度 | tobacco_consumption_domestic | 155,640 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680999 | 2017年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,872 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86680997 | 2017年度 | tobacco_consumption_total | 315,512 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 86681088 | 2018年度 | estimated_population | 168,877 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681100 | 2018年度 | estimated_workers | 79,755 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 86681028 | 2018年度 | municipal_gdp_nominal | 625,776.071 | 百万円 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →