統計値検索
釧路市消費・経済計算統計 (統計書第11編) の統計値を絞り込み中。
total: 153 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2733703 | 2000年度 | tobacco_consumption_total | 687,822 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733704 | 2001年度 | tobacco_consumption_total | 666,416 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733705 | 2002年度 | tobacco_consumption_total | 643,392 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733707 | 2003年度 | tobacco_consumption_domestic | 378,406 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733708 | 2003年度 | tobacco_consumption_foreign | 225,771 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733706 | 2003年度 | tobacco_consumption_total | 604,177 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733710 | 2004年度 | tobacco_consumption_domestic | 368,708 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733711 | 2004年度 | tobacco_consumption_foreign | 217,733 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733709 | 2004年度 | tobacco_consumption_total | 586,441 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733713 | 2005年度 | tobacco_consumption_domestic | 326,160 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733714 | 2005年度 | tobacco_consumption_foreign | 237,372 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733712 | 2005年度 | tobacco_consumption_total | 563,532 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733716 | 2006年度 | tobacco_consumption_domestic | 300,303 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733717 | 2006年度 | tobacco_consumption_foreign | 230,498 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733715 | 2006年度 | tobacco_consumption_total | 530,801 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733719 | 2007年度 | tobacco_consumption_domestic | 284,246 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733720 | 2007年度 | tobacco_consumption_foreign | 215,086 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733718 | 2007年度 | tobacco_consumption_total | 499,332 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733722 | 2008年度 | tobacco_consumption_domestic | 268,653 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733723 | 2008年度 | tobacco_consumption_foreign | 196,533 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733721 | 2008年度 | tobacco_consumption_total | 465,186 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733725 | 2009年度 | tobacco_consumption_domestic | 254,205 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733726 | 2009年度 | tobacco_consumption_foreign | 183,701 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733724 | 2009年度 | tobacco_consumption_total | 437,906 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733728 | 2010年度 | tobacco_consumption_domestic | 230,866 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733729 | 2010年度 | tobacco_consumption_foreign | 164,770 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733727 | 2010年度 | tobacco_consumption_total | 395,636 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733832 | 2011年度 | estimated_population | 179,865 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733844 | 2011年度 | estimated_workers | 83,876 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733772 | 2011年度 | municipal_gdp_nominal | 624,476.069 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733784 | 2011年度 | municipal_income | 434,107.065 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733796 | 2011年度 | municipal_income_per_capita | 2,413.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733808 | 2011年度 | municipal_net_product | 438,246.968 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733820 | 2011年度 | net_product_per_worker | 5,224.939 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733731 | 2011年度 | tobacco_consumption_domestic | 185,039 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733732 | 2011年度 | tobacco_consumption_foreign | 188,280 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733730 | 2011年度 | tobacco_consumption_total | 373,319 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733833 | 2012年度 | estimated_population | 178,570 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733845 | 2012年度 | estimated_workers | 82,627 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733773 | 2012年度 | municipal_gdp_nominal | 595,004.733 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733785 | 2012年度 | municipal_income | 429,081.14 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733797 | 2012年度 | municipal_income_per_capita | 2,402.874 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733809 | 2012年度 | municipal_net_product | 418,796.249 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733821 | 2012年度 | net_product_per_worker | 5,068.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733734 | 2012年度 | tobacco_consumption_domestic | 202,302 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733735 | 2012年度 | tobacco_consumption_foreign | 166,741 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733733 | 2012年度 | tobacco_consumption_total | 369,043 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733834 | 2013年度 | estimated_population | 177,285 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733846 | 2013年度 | estimated_workers | 81,676 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733774 | 2013年度 | municipal_gdp_nominal | 611,027.988 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733786 | 2013年度 | municipal_income | 443,207.883 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733798 | 2013年度 | municipal_income_per_capita | 2,499.974 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733810 | 2013年度 | municipal_net_product | 432,594.183 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733822 | 2013年度 | net_product_per_worker | 5,296.466 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733737 | 2013年度 | tobacco_consumption_domestic | 204,099 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733738 | 2013年度 | tobacco_consumption_foreign | 160,687 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733736 | 2013年度 | tobacco_consumption_total | 364,786 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733835 | 2014年度 | estimated_population | 176,009 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733847 | 2014年度 | estimated_workers | 81,798 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733775 | 2014年度 | municipal_gdp_nominal | 614,693.27 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733787 | 2014年度 | municipal_income | 442,254.975 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733799 | 2014年度 | municipal_income_per_capita | 2,512.684 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733811 | 2014年度 | municipal_net_product | 429,173.512 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733823 | 2014年度 | net_product_per_worker | 5,246.748 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733740 | 2014年度 | tobacco_consumption_domestic | 194,939 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733741 | 2014年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,609 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733739 | 2014年度 | tobacco_consumption_total | 354,548 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733836 | 2015年度 | estimated_population | 174,742 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733848 | 2015年度 | estimated_workers | 81,855 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733776 | 2015年度 | municipal_gdp_nominal | 626,890.155 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733788 | 2015年度 | municipal_income | 453,115.557 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733800 | 2015年度 | municipal_income_per_capita | 2,593.055 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733812 | 2015年度 | municipal_net_product | 433,834.398 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733824 | 2015年度 | net_product_per_worker | 5,300.035 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733743 | 2015年度 | tobacco_consumption_domestic | 191,153 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733744 | 2015年度 | tobacco_consumption_foreign | 158,795 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733742 | 2015年度 | tobacco_consumption_total | 349,948 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733837 | 2016年度 | estimated_population | 172,765 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733849 | 2016年度 | estimated_workers | 81,315 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733777 | 2016年度 | municipal_gdp_nominal | 620,646.92 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733789 | 2016年度 | municipal_income | 447,856.891 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733801 | 2016年度 | municipal_income_per_capita | 2,592.289 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733813 | 2016年度 | municipal_net_product | 432,055.788 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733825 | 2016年度 | net_product_per_worker | 5,313.359 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733746 | 2016年度 | tobacco_consumption_domestic | 176,368 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733747 | 2016年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,437 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733745 | 2016年度 | tobacco_consumption_total | 335,805 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733838 | 2017年度 | estimated_population | 170,810 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733850 | 2017年度 | estimated_workers | 80,739 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733778 | 2017年度 | municipal_gdp_nominal | 621,058.524 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733790 | 2017年度 | municipal_income | 453,237.935 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733802 | 2017年度 | municipal_income_per_capita | 2,653.463 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733814 | 2017年度 | municipal_net_product | 431,826.292 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733826 | 2017年度 | net_product_per_worker | 5,348.423 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733749 | 2017年度 | tobacco_consumption_domestic | 155,640 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733750 | 2017年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,872 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733748 | 2017年度 | tobacco_consumption_total | 315,512 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733839 | 2018年度 | estimated_population | 168,877 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733851 | 2018年度 | estimated_workers | 79,755 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733779 | 2018年度 | municipal_gdp_nominal | 625,776.071 | 百万円 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →