統計値検索
釧路市消費・経済計算統計 (統計書第11編) の統計値を絞り込み中。
total: 153 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30617972 | 2000年度 | tobacco_consumption_total | 687,822 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617973 | 2001年度 | tobacco_consumption_total | 666,416 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617974 | 2002年度 | tobacco_consumption_total | 643,392 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617976 | 2003年度 | tobacco_consumption_domestic | 378,406 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617977 | 2003年度 | tobacco_consumption_foreign | 225,771 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617975 | 2003年度 | tobacco_consumption_total | 604,177 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617979 | 2004年度 | tobacco_consumption_domestic | 368,708 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617980 | 2004年度 | tobacco_consumption_foreign | 217,733 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617978 | 2004年度 | tobacco_consumption_total | 586,441 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617982 | 2005年度 | tobacco_consumption_domestic | 326,160 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617983 | 2005年度 | tobacco_consumption_foreign | 237,372 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617981 | 2005年度 | tobacco_consumption_total | 563,532 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617985 | 2006年度 | tobacco_consumption_domestic | 300,303 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617986 | 2006年度 | tobacco_consumption_foreign | 230,498 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617984 | 2006年度 | tobacco_consumption_total | 530,801 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617988 | 2007年度 | tobacco_consumption_domestic | 284,246 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617989 | 2007年度 | tobacco_consumption_foreign | 215,086 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617987 | 2007年度 | tobacco_consumption_total | 499,332 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617991 | 2008年度 | tobacco_consumption_domestic | 268,653 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617992 | 2008年度 | tobacco_consumption_foreign | 196,533 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617990 | 2008年度 | tobacco_consumption_total | 465,186 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617994 | 2009年度 | tobacco_consumption_domestic | 254,205 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617995 | 2009年度 | tobacco_consumption_foreign | 183,701 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617993 | 2009年度 | tobacco_consumption_total | 437,906 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617997 | 2010年度 | tobacco_consumption_domestic | 230,866 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617998 | 2010年度 | tobacco_consumption_foreign | 164,770 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617996 | 2010年度 | tobacco_consumption_total | 395,636 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618101 | 2011年度 | estimated_population | 179,865 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618113 | 2011年度 | estimated_workers | 83,876 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618041 | 2011年度 | municipal_gdp_nominal | 624,476.069 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618053 | 2011年度 | municipal_income | 434,107.065 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618065 | 2011年度 | municipal_income_per_capita | 2,413.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618077 | 2011年度 | municipal_net_product | 438,246.968 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618089 | 2011年度 | net_product_per_worker | 5,224.939 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618000 | 2011年度 | tobacco_consumption_domestic | 185,039 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618001 | 2011年度 | tobacco_consumption_foreign | 188,280 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30617999 | 2011年度 | tobacco_consumption_total | 373,319 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618102 | 2012年度 | estimated_population | 178,570 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618114 | 2012年度 | estimated_workers | 82,627 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618042 | 2012年度 | municipal_gdp_nominal | 595,004.733 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618054 | 2012年度 | municipal_income | 429,081.14 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618066 | 2012年度 | municipal_income_per_capita | 2,402.874 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618078 | 2012年度 | municipal_net_product | 418,796.249 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618090 | 2012年度 | net_product_per_worker | 5,068.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618003 | 2012年度 | tobacco_consumption_domestic | 202,302 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618004 | 2012年度 | tobacco_consumption_foreign | 166,741 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618002 | 2012年度 | tobacco_consumption_total | 369,043 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618103 | 2013年度 | estimated_population | 177,285 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618115 | 2013年度 | estimated_workers | 81,676 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618043 | 2013年度 | municipal_gdp_nominal | 611,027.988 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618055 | 2013年度 | municipal_income | 443,207.883 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618067 | 2013年度 | municipal_income_per_capita | 2,499.974 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618079 | 2013年度 | municipal_net_product | 432,594.183 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618091 | 2013年度 | net_product_per_worker | 5,296.466 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618006 | 2013年度 | tobacco_consumption_domestic | 204,099 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618007 | 2013年度 | tobacco_consumption_foreign | 160,687 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618005 | 2013年度 | tobacco_consumption_total | 364,786 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618104 | 2014年度 | estimated_population | 176,009 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618116 | 2014年度 | estimated_workers | 81,798 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618044 | 2014年度 | municipal_gdp_nominal | 614,693.27 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618056 | 2014年度 | municipal_income | 442,254.975 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618068 | 2014年度 | municipal_income_per_capita | 2,512.684 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618080 | 2014年度 | municipal_net_product | 429,173.512 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618092 | 2014年度 | net_product_per_worker | 5,246.748 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618009 | 2014年度 | tobacco_consumption_domestic | 194,939 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618010 | 2014年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,609 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618008 | 2014年度 | tobacco_consumption_total | 354,548 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618105 | 2015年度 | estimated_population | 174,742 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618117 | 2015年度 | estimated_workers | 81,855 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618045 | 2015年度 | municipal_gdp_nominal | 626,890.155 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618057 | 2015年度 | municipal_income | 453,115.557 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618069 | 2015年度 | municipal_income_per_capita | 2,593.055 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618081 | 2015年度 | municipal_net_product | 433,834.398 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618093 | 2015年度 | net_product_per_worker | 5,300.035 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618012 | 2015年度 | tobacco_consumption_domestic | 191,153 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618013 | 2015年度 | tobacco_consumption_foreign | 158,795 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618011 | 2015年度 | tobacco_consumption_total | 349,948 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618106 | 2016年度 | estimated_population | 172,765 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618118 | 2016年度 | estimated_workers | 81,315 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618046 | 2016年度 | municipal_gdp_nominal | 620,646.92 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618058 | 2016年度 | municipal_income | 447,856.891 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618070 | 2016年度 | municipal_income_per_capita | 2,592.289 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618082 | 2016年度 | municipal_net_product | 432,055.788 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618094 | 2016年度 | net_product_per_worker | 5,313.359 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618015 | 2016年度 | tobacco_consumption_domestic | 176,368 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618016 | 2016年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,437 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618014 | 2016年度 | tobacco_consumption_total | 335,805 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618107 | 2017年度 | estimated_population | 170,810 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618119 | 2017年度 | estimated_workers | 80,739 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618047 | 2017年度 | municipal_gdp_nominal | 621,058.524 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618059 | 2017年度 | municipal_income | 453,237.935 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618071 | 2017年度 | municipal_income_per_capita | 2,653.463 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618083 | 2017年度 | municipal_net_product | 431,826.292 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 30618095 | 2017年度 | net_product_per_worker | 5,348.423 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 30618018 | 2017年度 | tobacco_consumption_domestic | 155,640 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618019 | 2017年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,872 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618017 | 2017年度 | tobacco_consumption_total | 315,512 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 30618108 | 2018年度 | estimated_population | 168,877 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618120 | 2018年度 | estimated_workers | 79,755 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 30618048 | 2018年度 | municipal_gdp_nominal | 625,776.071 | 百万円 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →