統計値検索
釧路市建設・インフラ整備統計 (統計書第6編) の統計値を絞り込み中。
total: 150 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86680903 | 2000年度 | city_park_area | 355.38 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680902 | 2000年度 | city_park_count | 216 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680853 | 2000年度 | city_road_paved_length | 508,770 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680852 | 2000年度 | city_road_total_length | 1,286,824 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680803 | 2000年度 | sewerage_coverage_rate | 93.433 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680802 | 2000年度 | sewerage_developed_area | 4,186 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680905 | 2001年度 | city_park_area | 361.02 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680904 | 2001年度 | city_park_count | 220 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680855 | 2001年度 | city_road_paved_length | 513,896 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680854 | 2001年度 | city_road_total_length | 1,291,300 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680805 | 2001年度 | sewerage_coverage_rate | 93.534 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680804 | 2001年度 | sewerage_developed_area | 4,222 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680907 | 2002年度 | city_park_area | 364.28 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680906 | 2002年度 | city_park_count | 224 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680857 | 2002年度 | city_road_paved_length | 626,601 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680856 | 2002年度 | city_road_total_length | 1,314,449 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680807 | 2002年度 | sewerage_coverage_rate | 93.927 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680806 | 2002年度 | sewerage_developed_area | 4,248 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680909 | 2003年度 | city_park_area | 370.35 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680908 | 2003年度 | city_park_count | 229 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680859 | 2003年度 | city_road_paved_length | 649,441 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680858 | 2003年度 | city_road_total_length | 1,327,774 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680809 | 2003年度 | sewerage_coverage_rate | 94.388 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680808 | 2003年度 | sewerage_developed_area | 4,320 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680911 | 2004年度 | city_park_area | 373.19 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680910 | 2004年度 | city_park_count | 233 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680861 | 2004年度 | city_road_paved_length | 657,029 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680860 | 2004年度 | city_road_total_length | 1,327,409 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680811 | 2004年度 | sewerage_coverage_rate | 94.907 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680810 | 2004年度 | sewerage_developed_area | 4,352 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680913 | 2005年度 | city_park_area | 375.16 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680912 | 2005年度 | city_park_count | 236 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680863 | 2005年度 | city_road_paved_length | 660,074 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680862 | 2005年度 | city_road_total_length | 1,328,196 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680813 | 2005年度 | sewerage_coverage_rate | 96.778 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680812 | 2005年度 | sewerage_developed_area | 4,466 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680915 | 2006年度 | city_park_area | 376.68 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680914 | 2006年度 | city_park_count | 239 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680865 | 2006年度 | city_road_paved_length | 665,075 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680864 | 2006年度 | city_road_total_length | 1,331,538 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680815 | 2006年度 | sewerage_coverage_rate | 97.074 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680814 | 2006年度 | sewerage_developed_area | 4,500 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680917 | 2007年度 | city_park_area | 377.5 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680916 | 2007年度 | city_park_count | 241 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680867 | 2007年度 | city_road_paved_length | 669,642 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680866 | 2007年度 | city_road_total_length | 1,331,464 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680817 | 2007年度 | sewerage_coverage_rate | 97.678 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680816 | 2007年度 | sewerage_developed_area | 4,519 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680919 | 2008年度 | city_park_area | 377.77 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680918 | 2008年度 | city_park_count | 243 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680869 | 2008年度 | city_road_paved_length | 671,721 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680868 | 2008年度 | city_road_total_length | 1,332,032 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680819 | 2008年度 | sewerage_coverage_rate | 97.921 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680818 | 2008年度 | sewerage_developed_area | 4,527 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680921 | 2009年度 | city_park_area | 379.36 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680920 | 2009年度 | city_park_count | 247 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680871 | 2009年度 | city_road_paved_length | 673,545 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680870 | 2009年度 | city_road_total_length | 1,332,298 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680821 | 2009年度 | sewerage_coverage_rate | 98.005 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680820 | 2009年度 | sewerage_developed_area | 4,529 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680923 | 2010年度 | city_park_area | 384.77 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680922 | 2010年度 | city_park_count | 248 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680873 | 2010年度 | city_road_paved_length | 676,016 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680872 | 2010年度 | city_road_total_length | 1,332,315 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680823 | 2010年度 | sewerage_coverage_rate | 98.099 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680822 | 2010年度 | sewerage_developed_area | 4,537 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680925 | 2011年度 | city_park_area | 385.27 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680924 | 2011年度 | city_park_count | 249 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680875 | 2011年度 | city_road_paved_length | 680,947 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680874 | 2011年度 | city_road_total_length | 1,337,234 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680825 | 2011年度 | sewerage_coverage_rate | 98.08 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680824 | 2011年度 | sewerage_developed_area | 4,537 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680927 | 2012年度 | city_park_area | 387.45 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680926 | 2012年度 | city_park_count | 249 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680877 | 2012年度 | city_road_paved_length | 686,432 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680876 | 2012年度 | city_road_total_length | 1,340,291 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680827 | 2012年度 | sewerage_coverage_rate | 98.121 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680826 | 2012年度 | sewerage_developed_area | 4,537 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680929 | 2013年度 | city_park_area | 395.82 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680928 | 2013年度 | city_park_count | 251 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680879 | 2013年度 | city_road_paved_length | 688,261 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680878 | 2013年度 | city_road_total_length | 1,341,621 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680829 | 2013年度 | sewerage_coverage_rate | 98.211 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680828 | 2013年度 | sewerage_developed_area | 4,537.67 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680931 | 2014年度 | city_park_area | 395.82 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680930 | 2014年度 | city_park_count | 251 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680881 | 2014年度 | city_road_paved_length | 688,864 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680880 | 2014年度 | city_road_total_length | 1,341,626 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680831 | 2014年度 | sewerage_coverage_rate | 98.306 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680830 | 2014年度 | sewerage_developed_area | 4,538.82 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680933 | 2015年度 | city_park_area | 397.92 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680932 | 2015年度 | city_park_count | 251 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680883 | 2015年度 | city_road_paved_length | 690,481 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680882 | 2015年度 | city_road_total_length | 1,344,034 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680833 | 2015年度 | sewerage_coverage_rate | 98.402 | percent | 2026-05-26 | |||
| 86680832 | 2015年度 | sewerage_developed_area | 4,539 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680935 | 2016年度 | city_park_area | 398.23 | ha | 2026-05-26 | |||
| 86680934 | 2016年度 | city_park_count | 252 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 86680885 | 2016年度 | city_road_paved_length | 691,384 | m | 2026-05-26 | |||
| 86680884 | 2016年度 | city_road_total_length | 1,344,260 | m | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →