統計値検索
決算カード の統計値を絞り込み中。
total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 800)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31693202 | 2022年度 | expenditure_supplies | 13,041,959 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693176 | 2022年度 |
歳出総額 expenditure_total |
102,901,683 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693205 | 2022年度 | expenditure_transfers | 7,380,452 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693201 | 2022年度 | expenditure_welfare_assistance | 30,440,942 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693187 | 2022年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
45.4 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693191 | 2022年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
49.3 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693185 | 2022年度 | operating_expense_ratio | 94.087 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693189 | 2022年度 | outstanding_local_bonds | 105,109,672 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693177 | 2022年度 |
実質収支 real_balance |
4,267,843 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693179 | 2022年度 | real_single_year_balance | 3,641,990 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693180 | 2022年度 | reserves_added | 269 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693181 | 2022年度 | reserves_drawn_down | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693190 | 2022年度 | reserves_outstanding_balance | 12,347,024 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693193 | 2022年度 | reserves_outstanding_debt_redemption | 5,971,523 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693192 | 2022年度 | reserves_outstanding_financial_adjustment | 3,811,997 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693194 | 2022年度 | reserves_outstanding_other_specific | 2,563,504 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693184 | 2022年度 | revenue_expenditure_balance | 4,745,734 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693196 | 2022年度 | revenue_local_allocation_tax | 26,261,943 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693195 | 2022年度 | revenue_local_tax | 21,270,591 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693197 | 2022年度 | revenue_national_treasury | 25,492,074 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693175 | 2022年度 |
歳入総額 revenue_total |
107,647,417 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693178 | 2022年度 | single_year_balance | 3,641,721 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693186 | 2022年度 |
標準財政規模 standard_financial_size |
49,600,313 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693142 | 2023年度 | carry_forward_to_next_year | 27,942 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693147 | 2023年度 | debt_service_burden_ratio | 17.8 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693141 | 2023年度 | early_repayment | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693159 | 2023年度 | expenditure_construction | 11,780,135 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693158 | 2023年度 | expenditure_debt_service | 11,916,762 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693162 | 2023年度 | expenditure_maintenance | 1,577,352 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693157 | 2023年度 | expenditure_personnel | 12,281,783 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693170 | 2023年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 2,181,958 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693172 | 2023年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 10,054,278 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693171 | 2023年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 3,744,106 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693165 | 2023年度 | expenditure_purpose_council | 394,242 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693174 | 2023年度 | expenditure_purpose_education | 9,834,318 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693173 | 2023年度 | expenditure_purpose_fire | 4,156,557 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693166 | 2023年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 6,886,776 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693169 | 2023年度 | expenditure_purpose_labor | 144,622 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693168 | 2023年度 | expenditure_purpose_sanitation | 8,461,553 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693167 | 2023年度 | expenditure_purpose_welfare | 43,596,342 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693163 | 2023年度 | expenditure_subsidies | 8,461,397 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693161 | 2023年度 | expenditure_supplies | 12,309,649 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693135 | 2023年度 |
歳出総額 expenditure_total |
99,630,262 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693164 | 2023年度 | expenditure_transfers | 7,697,694 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693160 | 2023年度 | expenditure_welfare_assistance | 32,667,724 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693146 | 2023年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
45.2 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693150 | 2023年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
42.8 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693144 | 2023年度 | operating_expense_ratio | 94.848 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693148 | 2023年度 | outstanding_local_bonds | 100,796,372 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693136 | 2023年度 |
実質収支 real_balance |
1,970,987 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693138 | 2023年度 | real_single_year_balance | -2,296,262 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693139 | 2023年度 | reserves_added | 594 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693140 | 2023年度 | reserves_drawn_down | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693149 | 2023年度 | reserves_outstanding_balance | 13,456,642 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693152 | 2023年度 | reserves_outstanding_debt_redemption | 5,973,095 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693151 | 2023年度 | reserves_outstanding_financial_adjustment | 4,803,262 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693153 | 2023年度 | reserves_outstanding_other_specific | 2,680,285 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693143 | 2023年度 | revenue_expenditure_balance | 1,998,929 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693155 | 2023年度 | revenue_local_allocation_tax | 25,897,505 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693154 | 2023年度 | revenue_local_tax | 21,207,104 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693156 | 2023年度 | revenue_national_treasury | 26,738,139 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693134 | 2023年度 |
歳入総額 revenue_total |
101,629,191 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693137 | 2023年度 | single_year_balance | -2,296,856 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693145 | 2023年度 |
標準財政規模 standard_financial_size |
49,274,541 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693101 | 2024年度 | carry_forward_to_next_year | 65,745 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693106 | 2024年度 | debt_service_burden_ratio | 17.5 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693100 | 2024年度 | early_repayment | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693118 | 2024年度 | expenditure_construction | 12,482,405 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693117 | 2024年度 | expenditure_debt_service | 11,689,625 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693121 | 2024年度 | expenditure_maintenance | 1,916,905 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693116 | 2024年度 | expenditure_personnel | 13,874,580 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693129 | 2024年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 2,719,819 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693131 | 2024年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 10,798,109 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693130 | 2024年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 3,630,941 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693124 | 2024年度 | expenditure_purpose_council | 387,055 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693133 | 2024年度 | expenditure_purpose_education | 12,572,908 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693132 | 2024年度 | expenditure_purpose_fire | 4,176,430 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693125 | 2024年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 7,723,246 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693128 | 2024年度 | expenditure_purpose_labor | 191,192 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693127 | 2024年度 | expenditure_purpose_sanitation | 8,244,111 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693126 | 2024年度 | expenditure_purpose_welfare | 43,804,018 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693122 | 2024年度 | expenditure_subsidies | 8,462,517 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693120 | 2024年度 | expenditure_supplies | 12,737,586 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693094 | 2024年度 |
歳出総額 expenditure_total |
101,615,354 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693123 | 2024年度 | expenditure_transfers | 7,976,110 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693119 | 2024年度 | expenditure_welfare_assistance | 32,791,336 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693105 | 2024年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
45.2 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693109 | 2024年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
38.5 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693103 | 2024年度 | operating_expense_ratio | 95.7 | percent | 2026-05-06 | |||
| 31693107 | 2024年度 | outstanding_local_bonds | 98,682,958 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693095 | 2024年度 |
実質収支 real_balance |
2,111,768 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693097 | 2024年度 | real_single_year_balance | 142,046 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693098 | 2024年度 | reserves_added | 1,265 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693099 | 2024年度 | reserves_drawn_down | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693108 | 2024年度 | reserves_outstanding_balance | 14,571,959 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693111 | 2024年度 | reserves_outstanding_debt_redemption | 5,982,221 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693110 | 2024年度 | reserves_outstanding_financial_adjustment | 5,867,847 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693112 | 2024年度 | reserves_outstanding_other_specific | 2,721,891 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693102 | 2024年度 | revenue_expenditure_balance | 2,177,513 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 31693114 | 2024年度 | revenue_local_allocation_tax | 27,194,962 | thousand_yen | 2026-05-06 |