現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

決算カード の統計値を絞り込み中。

total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 800)

ID 期間 項目 単位 町名 年齢 分類 取得日
2734741 2022年度 expenditure_supplies 13,041,959 thousand_yen 2026-05-06
2734715 2022年度 歳出総額
expenditure_total
102,901,683 thousand_yen 2026-05-06
2734744 2022年度 expenditure_transfers 7,380,452 thousand_yen 2026-05-06
2734740 2022年度 expenditure_welfare_assistance 30,440,942 thousand_yen 2026-05-06
2734726 2022年度 財政力指数
financial_capability_index
45.4 percent 2026-05-06
2734730 2022年度 将来負担比率
future_burden_ratio
49.3 percent 2026-05-06
2734724 2022年度 operating_expense_ratio 94.087 percent 2026-05-06
2734728 2022年度 outstanding_local_bonds 105,109,672 thousand_yen 2026-05-06
2734716 2022年度 実質収支
real_balance
4,267,843 thousand_yen 2026-05-06
2734718 2022年度 real_single_year_balance 3,641,990 thousand_yen 2026-05-06
2734719 2022年度 reserves_added 269 thousand_yen 2026-05-06
2734720 2022年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
2734729 2022年度 reserves_outstanding_balance 12,347,024 thousand_yen 2026-05-06
2734732 2022年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,971,523 thousand_yen 2026-05-06
2734731 2022年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 3,811,997 thousand_yen 2026-05-06
2734733 2022年度 reserves_outstanding_other_specific 2,563,504 thousand_yen 2026-05-06
2734723 2022年度 revenue_expenditure_balance 4,745,734 thousand_yen 2026-05-06
2734735 2022年度 revenue_local_allocation_tax 26,261,943 thousand_yen 2026-05-06
2734734 2022年度 revenue_local_tax 21,270,591 thousand_yen 2026-05-06
2734736 2022年度 revenue_national_treasury 25,492,074 thousand_yen 2026-05-06
2734714 2022年度 歳入総額
revenue_total
107,647,417 thousand_yen 2026-05-06
2734717 2022年度 single_year_balance 3,641,721 thousand_yen 2026-05-06
2734725 2022年度 標準財政規模
standard_financial_size
49,600,313 thousand_yen 2026-05-06
2734681 2023年度 carry_forward_to_next_year 27,942 thousand_yen 2026-05-06
2734686 2023年度 debt_service_burden_ratio 17.8 percent 2026-05-06
2734680 2023年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
2734698 2023年度 expenditure_construction 11,780,135 thousand_yen 2026-05-06
2734697 2023年度 expenditure_debt_service 11,916,762 thousand_yen 2026-05-06
2734701 2023年度 expenditure_maintenance 1,577,352 thousand_yen 2026-05-06
2734696 2023年度 expenditure_personnel 12,281,783 thousand_yen 2026-05-06
2734709 2023年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 2,181,958 thousand_yen 2026-05-06
2734711 2023年度 expenditure_purpose_civil_engineering 10,054,278 thousand_yen 2026-05-06
2734710 2023年度 expenditure_purpose_commerce_industry 3,744,106 thousand_yen 2026-05-06
2734704 2023年度 expenditure_purpose_council 394,242 thousand_yen 2026-05-06
2734713 2023年度 expenditure_purpose_education 9,834,318 thousand_yen 2026-05-06
2734712 2023年度 expenditure_purpose_fire 4,156,557 thousand_yen 2026-05-06
2734705 2023年度 expenditure_purpose_general_affairs 6,886,776 thousand_yen 2026-05-06
2734708 2023年度 expenditure_purpose_labor 144,622 thousand_yen 2026-05-06
2734707 2023年度 expenditure_purpose_sanitation 8,461,553 thousand_yen 2026-05-06
2734706 2023年度 expenditure_purpose_welfare 43,596,342 thousand_yen 2026-05-06
2734702 2023年度 expenditure_subsidies 8,461,397 thousand_yen 2026-05-06
2734700 2023年度 expenditure_supplies 12,309,649 thousand_yen 2026-05-06
2734674 2023年度 歳出総額
expenditure_total
99,630,262 thousand_yen 2026-05-06
2734703 2023年度 expenditure_transfers 7,697,694 thousand_yen 2026-05-06
2734699 2023年度 expenditure_welfare_assistance 32,667,724 thousand_yen 2026-05-06
2734685 2023年度 財政力指数
financial_capability_index
45.2 percent 2026-05-06
2734689 2023年度 将来負担比率
future_burden_ratio
42.8 percent 2026-05-06
2734683 2023年度 operating_expense_ratio 94.848 percent 2026-05-06
2734687 2023年度 outstanding_local_bonds 100,796,372 thousand_yen 2026-05-06
2734675 2023年度 実質収支
real_balance
1,970,987 thousand_yen 2026-05-06
2734677 2023年度 real_single_year_balance -2,296,262 thousand_yen 2026-05-06
2734678 2023年度 reserves_added 594 thousand_yen 2026-05-06
2734679 2023年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
2734688 2023年度 reserves_outstanding_balance 13,456,642 thousand_yen 2026-05-06
2734691 2023年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,973,095 thousand_yen 2026-05-06
2734690 2023年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 4,803,262 thousand_yen 2026-05-06
2734692 2023年度 reserves_outstanding_other_specific 2,680,285 thousand_yen 2026-05-06
2734682 2023年度 revenue_expenditure_balance 1,998,929 thousand_yen 2026-05-06
2734694 2023年度 revenue_local_allocation_tax 25,897,505 thousand_yen 2026-05-06
2734693 2023年度 revenue_local_tax 21,207,104 thousand_yen 2026-05-06
2734695 2023年度 revenue_national_treasury 26,738,139 thousand_yen 2026-05-06
2734673 2023年度 歳入総額
revenue_total
101,629,191 thousand_yen 2026-05-06
2734676 2023年度 single_year_balance -2,296,856 thousand_yen 2026-05-06
2734684 2023年度 標準財政規模
standard_financial_size
49,274,541 thousand_yen 2026-05-06
2734640 2024年度 carry_forward_to_next_year 65,745 thousand_yen 2026-05-06
2734645 2024年度 debt_service_burden_ratio 17.5 percent 2026-05-06
2734639 2024年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
2734657 2024年度 expenditure_construction 12,482,405 thousand_yen 2026-05-06
2734656 2024年度 expenditure_debt_service 11,689,625 thousand_yen 2026-05-06
2734660 2024年度 expenditure_maintenance 1,916,905 thousand_yen 2026-05-06
2734655 2024年度 expenditure_personnel 13,874,580 thousand_yen 2026-05-06
2734668 2024年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 2,719,819 thousand_yen 2026-05-06
2734670 2024年度 expenditure_purpose_civil_engineering 10,798,109 thousand_yen 2026-05-06
2734669 2024年度 expenditure_purpose_commerce_industry 3,630,941 thousand_yen 2026-05-06
2734663 2024年度 expenditure_purpose_council 387,055 thousand_yen 2026-05-06
2734672 2024年度 expenditure_purpose_education 12,572,908 thousand_yen 2026-05-06
2734671 2024年度 expenditure_purpose_fire 4,176,430 thousand_yen 2026-05-06
2734664 2024年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,723,246 thousand_yen 2026-05-06
2734667 2024年度 expenditure_purpose_labor 191,192 thousand_yen 2026-05-06
2734666 2024年度 expenditure_purpose_sanitation 8,244,111 thousand_yen 2026-05-06
2734665 2024年度 expenditure_purpose_welfare 43,804,018 thousand_yen 2026-05-06
2734661 2024年度 expenditure_subsidies 8,462,517 thousand_yen 2026-05-06
2734659 2024年度 expenditure_supplies 12,737,586 thousand_yen 2026-05-06
2734633 2024年度 歳出総額
expenditure_total
101,615,354 thousand_yen 2026-05-06
2734662 2024年度 expenditure_transfers 7,976,110 thousand_yen 2026-05-06
2734658 2024年度 expenditure_welfare_assistance 32,791,336 thousand_yen 2026-05-06
2734644 2024年度 財政力指数
financial_capability_index
45.2 percent 2026-05-06
2734648 2024年度 将来負担比率
future_burden_ratio
38.5 percent 2026-05-06
2734642 2024年度 operating_expense_ratio 95.7 percent 2026-05-06
2734646 2024年度 outstanding_local_bonds 98,682,958 thousand_yen 2026-05-06
2734634 2024年度 実質収支
real_balance
2,111,768 thousand_yen 2026-05-06
2734636 2024年度 real_single_year_balance 142,046 thousand_yen 2026-05-06
2734637 2024年度 reserves_added 1,265 thousand_yen 2026-05-06
2734638 2024年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
2734647 2024年度 reserves_outstanding_balance 14,571,959 thousand_yen 2026-05-06
2734650 2024年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,982,221 thousand_yen 2026-05-06
2734649 2024年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 5,867,847 thousand_yen 2026-05-06
2734651 2024年度 reserves_outstanding_other_specific 2,721,891 thousand_yen 2026-05-06
2734641 2024年度 revenue_expenditure_balance 2,177,513 thousand_yen 2026-05-06
2734653 2024年度 revenue_local_allocation_tax 27,194,962 thousand_yen 2026-05-06