現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

決算カード の統計値を絞り込み中。

total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 700)

ID 期間 項目 単位 町名 年齢 分類 取得日
2734804 2020年度 carry_forward_to_next_year 433 thousand_yen 2026-05-06
2734809 2020年度 debt_service_burden_ratio 20.8 percent 2026-05-06
2734803 2020年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
2734821 2020年度 expenditure_construction 10,900,611 thousand_yen 2026-05-06
2734820 2020年度 expenditure_debt_service 12,958,241 thousand_yen 2026-05-06
2734824 2020年度 expenditure_maintenance 1,535,034 thousand_yen 2026-05-06
2734819 2020年度 expenditure_personnel 12,877,668 thousand_yen 2026-05-06
2734832 2020年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,567,535 thousand_yen 2026-05-06
2734834 2020年度 expenditure_purpose_civil_engineering 10,605,765 thousand_yen 2026-05-06
2734833 2020年度 expenditure_purpose_commerce_industry 5,905,537 thousand_yen 2026-05-06
2734827 2020年度 expenditure_purpose_council 397,635 thousand_yen 2026-05-06
2734836 2020年度 expenditure_purpose_education 10,467,978 thousand_yen 2026-05-06
2734835 2020年度 expenditure_purpose_fire 4,354,846 thousand_yen 2026-05-06
2734828 2020年度 expenditure_purpose_general_affairs 23,660,393 thousand_yen 2026-05-06
2734831 2020年度 expenditure_purpose_labor 132,598 thousand_yen 2026-05-06
2734830 2020年度 expenditure_purpose_sanitation 7,283,017 thousand_yen 2026-05-06
2734829 2020年度 expenditure_purpose_welfare 39,629,217 thousand_yen 2026-05-06
2734825 2020年度 expenditure_subsidies 27,579,752 thousand_yen 2026-05-06
2734823 2020年度 expenditure_supplies 11,418,735 thousand_yen 2026-05-06
2734797 2020年度 歳出総額
expenditure_total
93,835,143 thousand_yen 2026-05-06
2734826 2020年度 expenditure_transfers 7,297,121 thousand_yen 2026-05-06
2734822 2020年度 expenditure_welfare_assistance 28,719,227 thousand_yen 2026-05-06
2734808 2020年度 財政力指数
financial_capability_index
45.4 percent 2026-05-06
2734812 2020年度 将来負担比率
future_burden_ratio
70.5 percent 2026-05-06
2734806 2020年度 operating_expense_ratio -95.5 percent 2026-05-06
2734810 2020年度 outstanding_local_bonds 114,507,252 thousand_yen 2026-05-06
2734798 2020年度 実質収支
real_balance
79,705 thousand_yen 2026-05-06
2734800 2020年度 real_single_year_balance -567,852 thousand_yen 2026-05-06
2734801 2020年度 reserves_added 251 thousand_yen 2026-05-06
2734802 2020年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
2734811 2020年度 reserves_outstanding_balance 9,528,600 thousand_yen 2026-05-06
2734814 2020年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,932,634 thousand_yen 2026-05-06
2734813 2020年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 1,351,134 thousand_yen 2026-05-06
2734815 2020年度 reserves_outstanding_other_specific 2,244,832 thousand_yen 2026-05-06
2734805 2020年度 revenue_expenditure_balance 80,138 thousand_yen 2026-05-06
2734817 2020年度 revenue_local_allocation_tax 24,714,580 thousand_yen 2026-05-06
2734816 2020年度 revenue_local_tax 20,753,265 thousand_yen 2026-05-06
2734818 2020年度 revenue_national_treasury 41,570,811 thousand_yen 2026-05-06
2734796 2020年度 歳入総額
revenue_total
93,915,281 thousand_yen 2026-05-06
2734799 2020年度 single_year_balance -568,103 thousand_yen 2026-05-06
2734807 2020年度 標準財政規模
standard_financial_size
49,360,230 thousand_yen 2026-05-06
2734763 2021年度 carry_forward_to_next_year 32,972 thousand_yen 2026-05-06
2734768 2021年度 debt_service_burden_ratio 19.7 percent 2026-05-06
2734762 2021年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
2734780 2021年度 expenditure_construction 9,267,279 thousand_yen 2026-05-06
2734779 2021年度 expenditure_debt_service 12,868,655 thousand_yen 2026-05-06
2734783 2021年度 expenditure_maintenance 1,410,324 thousand_yen 2026-05-06
2734778 2021年度 expenditure_personnel 12,690,011 thousand_yen 2026-05-06
2734791 2021年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,797,901 thousand_yen 2026-05-06
2734793 2021年度 expenditure_purpose_civil_engineering 9,654,290 thousand_yen 2026-05-06
2734792 2021年度 expenditure_purpose_commerce_industry 4,696,420 thousand_yen 2026-05-06
2734786 2021年度 expenditure_purpose_council 389,400 thousand_yen 2026-05-06
2734795 2021年度 expenditure_purpose_education 8,699,581 thousand_yen 2026-05-06
2734794 2021年度 expenditure_purpose_fire 2,995,151 thousand_yen 2026-05-06
2734787 2021年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,369,337 thousand_yen 2026-05-06
2734790 2021年度 expenditure_purpose_labor 141,768 thousand_yen 2026-05-06
2734789 2021年度 expenditure_purpose_sanitation 9,243,689 thousand_yen 2026-05-06
2734788 2021年度 expenditure_purpose_welfare 45,009,023 thousand_yen 2026-05-06
2734784 2021年度 expenditure_subsidies 10,824,867 thousand_yen 2026-05-06
2734782 2021年度 expenditure_supplies 11,828,877 thousand_yen 2026-05-06
2734756 2021年度 歳出総額
expenditure_total
116,996,919 thousand_yen 2026-05-06
2734785 2021年度 expenditure_transfers 7,209,645 thousand_yen 2026-05-06
2734781 2021年度 expenditure_welfare_assistance 33,855,544 thousand_yen 2026-05-06
2734767 2021年度 財政力指数
financial_capability_index
45.1 percent 2026-05-06
2734771 2021年度 将来負担比率
future_burden_ratio
57.4 percent 2026-05-06
2734765 2021年度 operating_expense_ratio -91 percent 2026-05-06
2734769 2021年度 outstanding_local_bonds 111,610,414 thousand_yen 2026-05-06
2734757 2021年度 実質収支
real_balance
626,122 thousand_yen 2026-05-06
2734759 2021年度 real_single_year_balance 546,682 thousand_yen 2026-05-06
2734760 2021年度 reserves_added 265 thousand_yen 2026-05-06
2734761 2021年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
2734770 2021年度 reserves_outstanding_balance 9,848,558 thousand_yen 2026-05-06
2734773 2021年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,970,592 thousand_yen 2026-05-06
2734772 2021年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 1,671,403 thousand_yen 2026-05-06
2734774 2021年度 reserves_outstanding_other_specific 2,206,563 thousand_yen 2026-05-06
2734764 2021年度 revenue_expenditure_balance 659,094 thousand_yen 2026-05-06
2734776 2021年度 revenue_local_allocation_tax 26,199,560 thousand_yen 2026-05-06
2734775 2021年度 revenue_local_tax 21,028,182 thousand_yen 2026-05-06
2734777 2021年度 revenue_national_treasury 29,889,434 thousand_yen 2026-05-06
2734755 2021年度 歳入総額
revenue_total
117,656,013 thousand_yen 2026-05-06
2734758 2021年度 single_year_balance 546,417 thousand_yen 2026-05-06
2734766 2021年度 標準財政規模
standard_financial_size
50,658,051 thousand_yen 2026-05-06
2734722 2022年度 carry_forward_to_next_year 477,891 thousand_yen 2026-05-06
2734727 2022年度 debt_service_burden_ratio 19.3 percent 2026-05-06
2734721 2022年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
2734739 2022年度 expenditure_construction 8,060,467 thousand_yen 2026-05-06
2734738 2022年度 expenditure_debt_service 12,678,444 thousand_yen 2026-05-06
2734742 2022年度 expenditure_maintenance 1,661,912 thousand_yen 2026-05-06
2734737 2022年度 expenditure_personnel 12,467,497 thousand_yen 2026-05-06
2734750 2022年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,772,550 thousand_yen 2026-05-06
2734752 2022年度 expenditure_purpose_civil_engineering 9,913,301 thousand_yen 2026-05-06
2734751 2022年度 expenditure_purpose_commerce_industry 3,849,275 thousand_yen 2026-05-06
2734745 2022年度 expenditure_purpose_council 389,968 thousand_yen 2026-05-06
2734754 2022年度 expenditure_purpose_education 8,451,283 thousand_yen 2026-05-06
2734753 2022年度 expenditure_purpose_fire 3,552,977 thousand_yen 2026-05-06
2734746 2022年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,728,787 thousand_yen 2026-05-06
2734749 2022年度 expenditure_purpose_labor 134,703 thousand_yen 2026-05-06
2734748 2022年度 expenditure_purpose_sanitation 9,652,780 thousand_yen 2026-05-06
2734747 2022年度 expenditure_purpose_welfare 41,382,972 thousand_yen 2026-05-06
2734743 2022年度 expenditure_subsidies 11,292,108 thousand_yen 2026-05-06