現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

決算カード の統計値を絞り込み中。

total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 700)

ID 期間 項目 値 単位 町名 年齢 分類 取得日
87762124 2020年度 carry_forward_to_next_year 433 thousand_yen 2026-05-06
87762129 2020年度 debt_service_burden_ratio 20.8 percent 2026-05-06
87762123 2020年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
87762141 2020年度 expenditure_construction 10,900,611 thousand_yen 2026-05-06
87762140 2020年度 expenditure_debt_service 12,958,241 thousand_yen 2026-05-06
87762144 2020年度 expenditure_maintenance 1,535,034 thousand_yen 2026-05-06
87762139 2020年度 expenditure_personnel 12,877,668 thousand_yen 2026-05-06
87762152 2020年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,567,535 thousand_yen 2026-05-06
87762154 2020年度 expenditure_purpose_civil_engineering 10,605,765 thousand_yen 2026-05-06
87762153 2020年度 expenditure_purpose_commerce_industry 5,905,537 thousand_yen 2026-05-06
87762147 2020年度 expenditure_purpose_council 397,635 thousand_yen 2026-05-06
87762156 2020年度 expenditure_purpose_education 10,467,978 thousand_yen 2026-05-06
87762155 2020年度 expenditure_purpose_fire 4,354,846 thousand_yen 2026-05-06
87762148 2020年度 expenditure_purpose_general_affairs 23,660,393 thousand_yen 2026-05-06
87762151 2020年度 expenditure_purpose_labor 132,598 thousand_yen 2026-05-06
87762150 2020年度 expenditure_purpose_sanitation 7,283,017 thousand_yen 2026-05-06
87762149 2020年度 expenditure_purpose_welfare 39,629,217 thousand_yen 2026-05-06
87762145 2020年度 expenditure_subsidies 27,579,752 thousand_yen 2026-05-06
87762143 2020年度 expenditure_supplies 11,418,735 thousand_yen 2026-05-06
87762117 2020年度 歳出総額
expenditure_total
93,835,143 thousand_yen 2026-05-06
87762146 2020年度 expenditure_transfers 7,297,121 thousand_yen 2026-05-06
87762142 2020年度 expenditure_welfare_assistance 28,719,227 thousand_yen 2026-05-06
87762128 2020年度 財政力指数
financial_capability_index
45.4 percent 2026-05-06
87762132 2020年度 将来負担比率
future_burden_ratio
70.5 percent 2026-05-06
87762126 2020年度 operating_expense_ratio -95.5 percent 2026-05-06
87762130 2020年度 outstanding_local_bonds 114,507,252 thousand_yen 2026-05-06
87762118 2020年度 実質収支
real_balance
79,705 thousand_yen 2026-05-06
87762120 2020年度 real_single_year_balance -567,852 thousand_yen 2026-05-06
87762121 2020年度 reserves_added 251 thousand_yen 2026-05-06
87762122 2020年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
87762131 2020年度 reserves_outstanding_balance 9,528,600 thousand_yen 2026-05-06
87762134 2020年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,932,634 thousand_yen 2026-05-06
87762133 2020年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 1,351,134 thousand_yen 2026-05-06
87762135 2020年度 reserves_outstanding_other_specific 2,244,832 thousand_yen 2026-05-06
87762125 2020年度 revenue_expenditure_balance 80,138 thousand_yen 2026-05-06
87762137 2020年度 revenue_local_allocation_tax 24,714,580 thousand_yen 2026-05-06
87762136 2020年度 revenue_local_tax 20,753,265 thousand_yen 2026-05-06
87762138 2020年度 revenue_national_treasury 41,570,811 thousand_yen 2026-05-06
87762116 2020年度 歳入総額
revenue_total
93,915,281 thousand_yen 2026-05-06
87762119 2020年度 single_year_balance -568,103 thousand_yen 2026-05-06
87762127 2020年度 標準財政規模
standard_financial_size
49,360,230 thousand_yen 2026-05-06
87762083 2021年度 carry_forward_to_next_year 32,972 thousand_yen 2026-05-06
87762088 2021年度 debt_service_burden_ratio 19.7 percent 2026-05-06
87762082 2021年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
87762100 2021年度 expenditure_construction 9,267,279 thousand_yen 2026-05-06
87762099 2021年度 expenditure_debt_service 12,868,655 thousand_yen 2026-05-06
87762103 2021年度 expenditure_maintenance 1,410,324 thousand_yen 2026-05-06
87762098 2021年度 expenditure_personnel 12,690,011 thousand_yen 2026-05-06
87762111 2021年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,797,901 thousand_yen 2026-05-06
87762113 2021年度 expenditure_purpose_civil_engineering 9,654,290 thousand_yen 2026-05-06
87762112 2021年度 expenditure_purpose_commerce_industry 4,696,420 thousand_yen 2026-05-06
87762106 2021年度 expenditure_purpose_council 389,400 thousand_yen 2026-05-06
87762115 2021年度 expenditure_purpose_education 8,699,581 thousand_yen 2026-05-06
87762114 2021年度 expenditure_purpose_fire 2,995,151 thousand_yen 2026-05-06
87762107 2021年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,369,337 thousand_yen 2026-05-06
87762110 2021年度 expenditure_purpose_labor 141,768 thousand_yen 2026-05-06
87762109 2021年度 expenditure_purpose_sanitation 9,243,689 thousand_yen 2026-05-06
87762108 2021年度 expenditure_purpose_welfare 45,009,023 thousand_yen 2026-05-06
87762104 2021年度 expenditure_subsidies 10,824,867 thousand_yen 2026-05-06
87762102 2021年度 expenditure_supplies 11,828,877 thousand_yen 2026-05-06
87762076 2021年度 歳出総額
expenditure_total
116,996,919 thousand_yen 2026-05-06
87762105 2021年度 expenditure_transfers 7,209,645 thousand_yen 2026-05-06
87762101 2021年度 expenditure_welfare_assistance 33,855,544 thousand_yen 2026-05-06
87762087 2021年度 財政力指数
financial_capability_index
45.1 percent 2026-05-06
87762091 2021年度 将来負担比率
future_burden_ratio
57.4 percent 2026-05-06
87762085 2021年度 operating_expense_ratio -91 percent 2026-05-06
87762089 2021年度 outstanding_local_bonds 111,610,414 thousand_yen 2026-05-06
87762077 2021年度 実質収支
real_balance
626,122 thousand_yen 2026-05-06
87762079 2021年度 real_single_year_balance 546,682 thousand_yen 2026-05-06
87762080 2021年度 reserves_added 265 thousand_yen 2026-05-06
87762081 2021年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
87762090 2021年度 reserves_outstanding_balance 9,848,558 thousand_yen 2026-05-06
87762093 2021年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,970,592 thousand_yen 2026-05-06
87762092 2021年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 1,671,403 thousand_yen 2026-05-06
87762094 2021年度 reserves_outstanding_other_specific 2,206,563 thousand_yen 2026-05-06
87762084 2021年度 revenue_expenditure_balance 659,094 thousand_yen 2026-05-06
87762096 2021年度 revenue_local_allocation_tax 26,199,560 thousand_yen 2026-05-06
87762095 2021年度 revenue_local_tax 21,028,182 thousand_yen 2026-05-06
87762097 2021年度 revenue_national_treasury 29,889,434 thousand_yen 2026-05-06
87762075 2021年度 歳入総額
revenue_total
117,656,013 thousand_yen 2026-05-06
87762078 2021年度 single_year_balance 546,417 thousand_yen 2026-05-06
87762086 2021年度 標準財政規模
standard_financial_size
50,658,051 thousand_yen 2026-05-06
87762042 2022年度 carry_forward_to_next_year 477,891 thousand_yen 2026-05-06
87762047 2022年度 debt_service_burden_ratio 19.3 percent 2026-05-06
87762041 2022年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
87762059 2022年度 expenditure_construction 8,060,467 thousand_yen 2026-05-06
87762058 2022年度 expenditure_debt_service 12,678,444 thousand_yen 2026-05-06
87762062 2022年度 expenditure_maintenance 1,661,912 thousand_yen 2026-05-06
87762057 2022年度 expenditure_personnel 12,467,497 thousand_yen 2026-05-06
87762070 2022年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,772,550 thousand_yen 2026-05-06
87762072 2022年度 expenditure_purpose_civil_engineering 9,913,301 thousand_yen 2026-05-06
87762071 2022年度 expenditure_purpose_commerce_industry 3,849,275 thousand_yen 2026-05-06
87762065 2022年度 expenditure_purpose_council 389,968 thousand_yen 2026-05-06
87762074 2022年度 expenditure_purpose_education 8,451,283 thousand_yen 2026-05-06
87762073 2022年度 expenditure_purpose_fire 3,552,977 thousand_yen 2026-05-06
87762066 2022年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,728,787 thousand_yen 2026-05-06
87762069 2022年度 expenditure_purpose_labor 134,703 thousand_yen 2026-05-06
87762068 2022年度 expenditure_purpose_sanitation 9,652,780 thousand_yen 2026-05-06
87762067 2022年度 expenditure_purpose_welfare 41,382,972 thousand_yen 2026-05-06
87762063 2022年度 expenditure_subsidies 11,292,108 thousand_yen 2026-05-06