現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

決算カード の統計値を絞り込み中。

total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 700)

ID 期間 項目 単位 町名 年齢 分類 取得日
31693265 2020年度 carry_forward_to_next_year 433 thousand_yen 2026-05-06
31693270 2020年度 debt_service_burden_ratio 20.8 percent 2026-05-06
31693264 2020年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
31693282 2020年度 expenditure_construction 10,900,611 thousand_yen 2026-05-06
31693281 2020年度 expenditure_debt_service 12,958,241 thousand_yen 2026-05-06
31693285 2020年度 expenditure_maintenance 1,535,034 thousand_yen 2026-05-06
31693280 2020年度 expenditure_personnel 12,877,668 thousand_yen 2026-05-06
31693293 2020年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,567,535 thousand_yen 2026-05-06
31693295 2020年度 expenditure_purpose_civil_engineering 10,605,765 thousand_yen 2026-05-06
31693294 2020年度 expenditure_purpose_commerce_industry 5,905,537 thousand_yen 2026-05-06
31693288 2020年度 expenditure_purpose_council 397,635 thousand_yen 2026-05-06
31693297 2020年度 expenditure_purpose_education 10,467,978 thousand_yen 2026-05-06
31693296 2020年度 expenditure_purpose_fire 4,354,846 thousand_yen 2026-05-06
31693289 2020年度 expenditure_purpose_general_affairs 23,660,393 thousand_yen 2026-05-06
31693292 2020年度 expenditure_purpose_labor 132,598 thousand_yen 2026-05-06
31693291 2020年度 expenditure_purpose_sanitation 7,283,017 thousand_yen 2026-05-06
31693290 2020年度 expenditure_purpose_welfare 39,629,217 thousand_yen 2026-05-06
31693286 2020年度 expenditure_subsidies 27,579,752 thousand_yen 2026-05-06
31693284 2020年度 expenditure_supplies 11,418,735 thousand_yen 2026-05-06
31693258 2020年度 歳出総額
expenditure_total
93,835,143 thousand_yen 2026-05-06
31693287 2020年度 expenditure_transfers 7,297,121 thousand_yen 2026-05-06
31693283 2020年度 expenditure_welfare_assistance 28,719,227 thousand_yen 2026-05-06
31693269 2020年度 財政力指数
financial_capability_index
45.4 percent 2026-05-06
31693273 2020年度 将来負担比率
future_burden_ratio
70.5 percent 2026-05-06
31693267 2020年度 operating_expense_ratio -95.5 percent 2026-05-06
31693271 2020年度 outstanding_local_bonds 114,507,252 thousand_yen 2026-05-06
31693259 2020年度 実質収支
real_balance
79,705 thousand_yen 2026-05-06
31693261 2020年度 real_single_year_balance -567,852 thousand_yen 2026-05-06
31693262 2020年度 reserves_added 251 thousand_yen 2026-05-06
31693263 2020年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
31693272 2020年度 reserves_outstanding_balance 9,528,600 thousand_yen 2026-05-06
31693275 2020年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,932,634 thousand_yen 2026-05-06
31693274 2020年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 1,351,134 thousand_yen 2026-05-06
31693276 2020年度 reserves_outstanding_other_specific 2,244,832 thousand_yen 2026-05-06
31693266 2020年度 revenue_expenditure_balance 80,138 thousand_yen 2026-05-06
31693278 2020年度 revenue_local_allocation_tax 24,714,580 thousand_yen 2026-05-06
31693277 2020年度 revenue_local_tax 20,753,265 thousand_yen 2026-05-06
31693279 2020年度 revenue_national_treasury 41,570,811 thousand_yen 2026-05-06
31693257 2020年度 歳入総額
revenue_total
93,915,281 thousand_yen 2026-05-06
31693260 2020年度 single_year_balance -568,103 thousand_yen 2026-05-06
31693268 2020年度 標準財政規模
standard_financial_size
49,360,230 thousand_yen 2026-05-06
31693224 2021年度 carry_forward_to_next_year 32,972 thousand_yen 2026-05-06
31693229 2021年度 debt_service_burden_ratio 19.7 percent 2026-05-06
31693223 2021年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
31693241 2021年度 expenditure_construction 9,267,279 thousand_yen 2026-05-06
31693240 2021年度 expenditure_debt_service 12,868,655 thousand_yen 2026-05-06
31693244 2021年度 expenditure_maintenance 1,410,324 thousand_yen 2026-05-06
31693239 2021年度 expenditure_personnel 12,690,011 thousand_yen 2026-05-06
31693252 2021年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,797,901 thousand_yen 2026-05-06
31693254 2021年度 expenditure_purpose_civil_engineering 9,654,290 thousand_yen 2026-05-06
31693253 2021年度 expenditure_purpose_commerce_industry 4,696,420 thousand_yen 2026-05-06
31693247 2021年度 expenditure_purpose_council 389,400 thousand_yen 2026-05-06
31693256 2021年度 expenditure_purpose_education 8,699,581 thousand_yen 2026-05-06
31693255 2021年度 expenditure_purpose_fire 2,995,151 thousand_yen 2026-05-06
31693248 2021年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,369,337 thousand_yen 2026-05-06
31693251 2021年度 expenditure_purpose_labor 141,768 thousand_yen 2026-05-06
31693250 2021年度 expenditure_purpose_sanitation 9,243,689 thousand_yen 2026-05-06
31693249 2021年度 expenditure_purpose_welfare 45,009,023 thousand_yen 2026-05-06
31693245 2021年度 expenditure_subsidies 10,824,867 thousand_yen 2026-05-06
31693243 2021年度 expenditure_supplies 11,828,877 thousand_yen 2026-05-06
31693217 2021年度 歳出総額
expenditure_total
116,996,919 thousand_yen 2026-05-06
31693246 2021年度 expenditure_transfers 7,209,645 thousand_yen 2026-05-06
31693242 2021年度 expenditure_welfare_assistance 33,855,544 thousand_yen 2026-05-06
31693228 2021年度 財政力指数
financial_capability_index
45.1 percent 2026-05-06
31693232 2021年度 将来負担比率
future_burden_ratio
57.4 percent 2026-05-06
31693226 2021年度 operating_expense_ratio -91 percent 2026-05-06
31693230 2021年度 outstanding_local_bonds 111,610,414 thousand_yen 2026-05-06
31693218 2021年度 実質収支
real_balance
626,122 thousand_yen 2026-05-06
31693220 2021年度 real_single_year_balance 546,682 thousand_yen 2026-05-06
31693221 2021年度 reserves_added 265 thousand_yen 2026-05-06
31693222 2021年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
31693231 2021年度 reserves_outstanding_balance 9,848,558 thousand_yen 2026-05-06
31693234 2021年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,970,592 thousand_yen 2026-05-06
31693233 2021年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 1,671,403 thousand_yen 2026-05-06
31693235 2021年度 reserves_outstanding_other_specific 2,206,563 thousand_yen 2026-05-06
31693225 2021年度 revenue_expenditure_balance 659,094 thousand_yen 2026-05-06
31693237 2021年度 revenue_local_allocation_tax 26,199,560 thousand_yen 2026-05-06
31693236 2021年度 revenue_local_tax 21,028,182 thousand_yen 2026-05-06
31693238 2021年度 revenue_national_treasury 29,889,434 thousand_yen 2026-05-06
31693216 2021年度 歳入総額
revenue_total
117,656,013 thousand_yen 2026-05-06
31693219 2021年度 single_year_balance 546,417 thousand_yen 2026-05-06
31693227 2021年度 標準財政規模
standard_financial_size
50,658,051 thousand_yen 2026-05-06
31693183 2022年度 carry_forward_to_next_year 477,891 thousand_yen 2026-05-06
31693188 2022年度 debt_service_burden_ratio 19.3 percent 2026-05-06
31693182 2022年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
31693200 2022年度 expenditure_construction 8,060,467 thousand_yen 2026-05-06
31693199 2022年度 expenditure_debt_service 12,678,444 thousand_yen 2026-05-06
31693203 2022年度 expenditure_maintenance 1,661,912 thousand_yen 2026-05-06
31693198 2022年度 expenditure_personnel 12,467,497 thousand_yen 2026-05-06
31693211 2022年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,772,550 thousand_yen 2026-05-06
31693213 2022年度 expenditure_purpose_civil_engineering 9,913,301 thousand_yen 2026-05-06
31693212 2022年度 expenditure_purpose_commerce_industry 3,849,275 thousand_yen 2026-05-06
31693206 2022年度 expenditure_purpose_council 389,968 thousand_yen 2026-05-06
31693215 2022年度 expenditure_purpose_education 8,451,283 thousand_yen 2026-05-06
31693214 2022年度 expenditure_purpose_fire 3,552,977 thousand_yen 2026-05-06
31693207 2022年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,728,787 thousand_yen 2026-05-06
31693210 2022年度 expenditure_purpose_labor 134,703 thousand_yen 2026-05-06
31693209 2022年度 expenditure_purpose_sanitation 9,652,780 thousand_yen 2026-05-06
31693208 2022年度 expenditure_purpose_welfare 41,382,972 thousand_yen 2026-05-06
31693204 2022年度 expenditure_subsidies 11,292,108 thousand_yen 2026-05-06