統計値検索
釧路市教育統計 (統計書第12編) の統計値を絞り込み中。
total: 660 件 / 表示 60 件 (offset 600)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2734084 | 2023年 | school_elementary_student_count_total | 6,088 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734080 | 2023年 | school_elementary_teacher_count_female | 325 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734079 | 2023年 | school_elementary_teacher_count_male | 257 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734078 | 2023年 | school_elementary_teacher_count_total | 582 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734319 | 2023年 | school_junior_high_class_count | 149 | class | 2026-05-14 | |||
| 2734318 | 2023年 | school_junior_high_school_count | 15 | school | 2026-05-14 | |||
| 2734325 | 2023年 | school_junior_high_staff_count_female | 7 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734324 | 2023年 | school_junior_high_staff_count_male | 14 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734323 | 2023年 | school_junior_high_staff_count_total | 21 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734328 | 2023年 | school_junior_high_student_count_female | 1,657 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734327 | 2023年 | school_junior_high_student_count_male | 1,677 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734326 | 2023年 | school_junior_high_student_count_total | 3,334 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734322 | 2023年 | school_junior_high_teacher_count_female | 127 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734321 | 2023年 | school_junior_high_teacher_count_male | 195 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734320 | 2023年 | school_junior_high_teacher_count_total | 322 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734505 | 2023年 | school_kindergarten_class_count | 105 | class | 2026-05-14 | |||
| 2734509 | 2023年 | school_kindergarten_graduates_count | 613 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734504 | 2023年 | school_kindergarten_school_count | 24 | school | 2026-05-14 | |||
| 2734508 | 2023年 | school_kindergarten_staff_count_total | 58 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734506 | 2023年 | school_kindergarten_student_count_total | 1,523 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734507 | 2023年 | school_kindergarten_teacher_count_total | 244 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734374 | 2024年 | school_compulsory_class_count | 32 | class | 2026-05-14 | |||
| 2734373 | 2024年 | school_compulsory_school_count | 2 | school | 2026-05-14 | |||
| 2734380 | 2024年 | school_compulsory_staff_count_female | 2 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734379 | 2024年 | school_compulsory_staff_count_male | 2 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734378 | 2024年 | school_compulsory_staff_count_total | 4 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734383 | 2024年 | school_compulsory_student_count_female | 277 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734382 | 2024年 | school_compulsory_student_count_male | 316 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734381 | 2024年 | school_compulsory_student_count_total | 593 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734377 | 2024年 | school_compulsory_teacher_count_female | 13 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734376 | 2024年 | school_compulsory_teacher_count_male | 43 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734375 | 2024年 | school_compulsory_teacher_count_total | 56 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734088 | 2024年 | school_elementary_class_count | 344 | class | 2026-05-14 | |||
| 2734087 | 2024年 | school_elementary_school_count | 25 | school | 2026-05-14 | |||
| 2734094 | 2024年 | school_elementary_staff_count_female | 12 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734093 | 2024年 | school_elementary_staff_count_male | 23 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734092 | 2024年 | school_elementary_staff_count_total | 35 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734097 | 2024年 | school_elementary_student_count_female | 2,740 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734096 | 2024年 | school_elementary_student_count_male | 2,968 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734095 | 2024年 | school_elementary_student_count_total | 5,708 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734091 | 2024年 | school_elementary_teacher_count_female | 331 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734090 | 2024年 | school_elementary_teacher_count_male | 245 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734089 | 2024年 | school_elementary_teacher_count_total | 576 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734330 | 2024年 | school_junior_high_class_count | 154 | class | 2026-05-14 | |||
| 2734329 | 2024年 | school_junior_high_school_count | 15 | school | 2026-05-14 | |||
| 2734336 | 2024年 | school_junior_high_staff_count_female | 9 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734335 | 2024年 | school_junior_high_staff_count_male | 12 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734334 | 2024年 | school_junior_high_staff_count_total | 21 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734339 | 2024年 | school_junior_high_student_count_female | 1,608 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734338 | 2024年 | school_junior_high_student_count_male | 1,667 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734337 | 2024年 | school_junior_high_student_count_total | 3,275 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734333 | 2024年 | school_junior_high_teacher_count_female | 126 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734332 | 2024年 | school_junior_high_teacher_count_male | 190 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734331 | 2024年 | school_junior_high_teacher_count_total | 316 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734511 | 2024年 | school_kindergarten_class_count | 101 | class | 2026-05-14 | |||
| 2734515 | 2024年 | school_kindergarten_graduates_count | 513 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734510 | 2024年 | school_kindergarten_school_count | 24 | school | 2026-05-14 | |||
| 2734514 | 2024年 | school_kindergarten_staff_count_total | 61 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734512 | 2024年 | school_kindergarten_student_count_total | 1,459 | persons | 2026-05-14 | |||
| 2734513 | 2024年 | school_kindergarten_teacher_count_total | 238 | persons | 2026-05-14 |
← 前
601 - 660