統計値検索
決算カード の統計値を絞り込み中。
total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 500)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735024 | 2015年度 | expenditure_debt_service | 12,591,617 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735028 | 2015年度 | expenditure_maintenance | 1,243,114 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735023 | 2015年度 | expenditure_personnel | 12,561,999 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735036 | 2015年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 1,387,666 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735038 | 2015年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 9,928,469 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735037 | 2015年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 6,798,360 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735031 | 2015年度 | expenditure_purpose_council | 436,562 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735040 | 2015年度 | expenditure_purpose_education | 12,311,107 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735039 | 2015年度 | expenditure_purpose_fire | 3,177,771 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735032 | 2015年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 7,697,527 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735035 | 2015年度 | expenditure_purpose_labor | 125,393 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735034 | 2015年度 | expenditure_purpose_sanitation | 5,247,018 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735033 | 2015年度 | expenditure_purpose_welfare | 36,767,443 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735029 | 2015年度 | expenditure_subsidies | 7,582,317 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735027 | 2015年度 | expenditure_supplies | 9,537,507 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735002 | 2015年度 |
歳出総額 expenditure_total |
101,484,645 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735030 | 2015年度 | expenditure_transfers | 6,623,122 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735026 | 2015年度 | expenditure_welfare_assistance | 26,980,126 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735013 | 2015年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
44.1 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735017 | 2015年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
119.9 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735011 | 2015年度 | operating_expense_ratio | -92.1 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735015 | 2015年度 | outstanding_local_bonds | 129,011,276 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735003 | 2015年度 |
実質収支 real_balance |
342,805 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735005 | 2015年度 | real_single_year_balance | -146,709 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735006 | 2015年度 | reserves_added | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735007 | 2015年度 | reserves_drawn_down | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735016 | 2015年度 | reserves_outstanding_balance | 9,563,504 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735018 | 2015年度 | reserves_outstanding_debt_redemption | 5,900,754 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735019 | 2015年度 | reserves_outstanding_other_specific | 3,662,750 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735010 | 2015年度 | revenue_expenditure_balance | 353,592 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735021 | 2015年度 | revenue_local_allocation_tax | 25,231,467 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735020 | 2015年度 | revenue_local_tax | 20,717,115 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735022 | 2015年度 | revenue_national_treasury | 21,071,577 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735001 | 2015年度 |
歳入総額 revenue_total |
101,838,237 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735004 | 2015年度 | single_year_balance | -146,709 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735012 | 2015年度 |
標準財政規模 standard_financial_size |
49,619,258 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734968 | 2016年度 | carry_forward_to_next_year | 60,453 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734973 | 2016年度 | debt_service_burden_ratio | 21.8 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2734967 | 2016年度 | early_repayment | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734985 | 2016年度 | expenditure_construction | 9,423,171 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734984 | 2016年度 | expenditure_debt_service | 12,706,174 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734988 | 2016年度 | expenditure_maintenance | 1,483,435 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734983 | 2016年度 | expenditure_personnel | 12,719,014 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734996 | 2016年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 2,267,369 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734998 | 2016年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 11,676,167 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734997 | 2016年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 6,618,789 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734991 | 2016年度 | expenditure_purpose_council | 408,868 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735000 | 2016年度 | expenditure_purpose_education | 7,936,196 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734999 | 2016年度 | expenditure_purpose_fire | 3,476,687 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734992 | 2016年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 5,969,990 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734995 | 2016年度 | expenditure_purpose_labor | 142,752 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734994 | 2016年度 | expenditure_purpose_sanitation | 5,423,757 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734993 | 2016年度 | expenditure_purpose_welfare | 38,427,019 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734989 | 2016年度 | expenditure_subsidies | 8,418,164 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734987 | 2016年度 | expenditure_supplies | 9,700,205 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734961 | 2016年度 |
歳出総額 expenditure_total |
96,539,514 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734990 | 2016年度 | expenditure_transfers | 6,914,609 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734986 | 2016年度 | expenditure_welfare_assistance | 27,637,442 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734972 | 2016年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
44.9 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2734976 | 2016年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
111.5 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2734970 | 2016年度 | operating_expense_ratio | -97.4 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2734974 | 2016年度 | outstanding_local_bonds | 126,596,366 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734962 | 2016年度 |
実質収支 real_balance |
1,772,516 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734964 | 2016年度 | real_single_year_balance | 1,429,711 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734965 | 2016年度 | reserves_added | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734966 | 2016年度 | reserves_drawn_down | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734975 | 2016年度 | reserves_outstanding_balance | 10,308,974 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734978 | 2016年度 | reserves_outstanding_debt_redemption | 5,913,349 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734977 | 2016年度 | reserves_outstanding_financial_adjustment | 900,187 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734979 | 2016年度 | reserves_outstanding_other_specific | 3,495,438 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734969 | 2016年度 | revenue_expenditure_balance | 1,832,969 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734981 | 2016年度 | revenue_local_allocation_tax | 24,277,938 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734980 | 2016年度 | revenue_local_tax | 20,696,724 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734982 | 2016年度 | revenue_national_treasury | 20,320,322 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734960 | 2016年度 |
歳入総額 revenue_total |
98,372,483 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734963 | 2016年度 | single_year_balance | 1,429,711 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734971 | 2016年度 |
標準財政規模 standard_financial_size |
48,572,196 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734927 | 2017年度 | carry_forward_to_next_year | 471 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734932 | 2017年度 | debt_service_burden_ratio | 21.2 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2734926 | 2017年度 | early_repayment | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734944 | 2017年度 | expenditure_construction | 9,867,706 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734943 | 2017年度 | expenditure_debt_service | 12,484,170 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734947 | 2017年度 | expenditure_maintenance | 1,260,108 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734942 | 2017年度 | expenditure_personnel | 12,726,738 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734955 | 2017年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 2,307,410 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734957 | 2017年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 11,474,968 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734956 | 2017年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 5,638,865 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734950 | 2017年度 | expenditure_purpose_council | 415,394 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734959 | 2017年度 | expenditure_purpose_education | 9,341,933 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734958 | 2017年度 | expenditure_purpose_fire | 3,037,290 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734951 | 2017年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 6,097,925 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734954 | 2017年度 | expenditure_purpose_labor | 144,115 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734953 | 2017年度 | expenditure_purpose_sanitation | 5,460,632 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734952 | 2017年度 | expenditure_purpose_welfare | 38,341,655 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734948 | 2017年度 | expenditure_subsidies | 8,362,614 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734946 | 2017年度 | expenditure_supplies | 10,118,304 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734920 | 2017年度 |
歳出総額 expenditure_total |
95,304,777 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734949 | 2017年度 | expenditure_transfers | 6,981,051 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734945 | 2017年度 | expenditure_welfare_assistance | 27,985,461 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2734931 | 2017年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
45.2 | percent | 2026-05-06 |