現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

決算カード の統計値を絞り込み中。

total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 500)

ID 期間 項目 値 単位 町名 年齢 分類 取得日
87762344 2015年度 expenditure_debt_service 12,591,617 thousand_yen 2026-05-06
87762348 2015年度 expenditure_maintenance 1,243,114 thousand_yen 2026-05-06
87762343 2015年度 expenditure_personnel 12,561,999 thousand_yen 2026-05-06
87762356 2015年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,387,666 thousand_yen 2026-05-06
87762358 2015年度 expenditure_purpose_civil_engineering 9,928,469 thousand_yen 2026-05-06
87762357 2015年度 expenditure_purpose_commerce_industry 6,798,360 thousand_yen 2026-05-06
87762351 2015年度 expenditure_purpose_council 436,562 thousand_yen 2026-05-06
87762360 2015年度 expenditure_purpose_education 12,311,107 thousand_yen 2026-05-06
87762359 2015年度 expenditure_purpose_fire 3,177,771 thousand_yen 2026-05-06
87762352 2015年度 expenditure_purpose_general_affairs 7,697,527 thousand_yen 2026-05-06
87762355 2015年度 expenditure_purpose_labor 125,393 thousand_yen 2026-05-06
87762354 2015年度 expenditure_purpose_sanitation 5,247,018 thousand_yen 2026-05-06
87762353 2015年度 expenditure_purpose_welfare 36,767,443 thousand_yen 2026-05-06
87762349 2015年度 expenditure_subsidies 7,582,317 thousand_yen 2026-05-06
87762347 2015年度 expenditure_supplies 9,537,507 thousand_yen 2026-05-06
87762322 2015年度 歳出総額
expenditure_total
101,484,645 thousand_yen 2026-05-06
87762350 2015年度 expenditure_transfers 6,623,122 thousand_yen 2026-05-06
87762346 2015年度 expenditure_welfare_assistance 26,980,126 thousand_yen 2026-05-06
87762333 2015年度 財政力指数
financial_capability_index
44.1 percent 2026-05-06
87762337 2015年度 将来負担比率
future_burden_ratio
119.9 percent 2026-05-06
87762331 2015年度 operating_expense_ratio -92.1 percent 2026-05-06
87762335 2015年度 outstanding_local_bonds 129,011,276 thousand_yen 2026-05-06
87762323 2015年度 実質収支
real_balance
342,805 thousand_yen 2026-05-06
87762325 2015年度 real_single_year_balance -146,709 thousand_yen 2026-05-06
87762326 2015年度 reserves_added 0 thousand_yen 2026-05-06
87762327 2015年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
87762336 2015年度 reserves_outstanding_balance 9,563,504 thousand_yen 2026-05-06
87762338 2015年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,900,754 thousand_yen 2026-05-06
87762339 2015年度 reserves_outstanding_other_specific 3,662,750 thousand_yen 2026-05-06
87762330 2015年度 revenue_expenditure_balance 353,592 thousand_yen 2026-05-06
87762341 2015年度 revenue_local_allocation_tax 25,231,467 thousand_yen 2026-05-06
87762340 2015年度 revenue_local_tax 20,717,115 thousand_yen 2026-05-06
87762342 2015年度 revenue_national_treasury 21,071,577 thousand_yen 2026-05-06
87762321 2015年度 歳入総額
revenue_total
101,838,237 thousand_yen 2026-05-06
87762324 2015年度 single_year_balance -146,709 thousand_yen 2026-05-06
87762332 2015年度 標準財政規模
standard_financial_size
49,619,258 thousand_yen 2026-05-06
87762288 2016年度 carry_forward_to_next_year 60,453 thousand_yen 2026-05-06
87762293 2016年度 debt_service_burden_ratio 21.8 percent 2026-05-06
87762287 2016年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
87762305 2016年度 expenditure_construction 9,423,171 thousand_yen 2026-05-06
87762304 2016年度 expenditure_debt_service 12,706,174 thousand_yen 2026-05-06
87762308 2016年度 expenditure_maintenance 1,483,435 thousand_yen 2026-05-06
87762303 2016年度 expenditure_personnel 12,719,014 thousand_yen 2026-05-06
87762316 2016年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 2,267,369 thousand_yen 2026-05-06
87762318 2016年度 expenditure_purpose_civil_engineering 11,676,167 thousand_yen 2026-05-06
87762317 2016年度 expenditure_purpose_commerce_industry 6,618,789 thousand_yen 2026-05-06
87762311 2016年度 expenditure_purpose_council 408,868 thousand_yen 2026-05-06
87762320 2016年度 expenditure_purpose_education 7,936,196 thousand_yen 2026-05-06
87762319 2016年度 expenditure_purpose_fire 3,476,687 thousand_yen 2026-05-06
87762312 2016年度 expenditure_purpose_general_affairs 5,969,990 thousand_yen 2026-05-06
87762315 2016年度 expenditure_purpose_labor 142,752 thousand_yen 2026-05-06
87762314 2016年度 expenditure_purpose_sanitation 5,423,757 thousand_yen 2026-05-06
87762313 2016年度 expenditure_purpose_welfare 38,427,019 thousand_yen 2026-05-06
87762309 2016年度 expenditure_subsidies 8,418,164 thousand_yen 2026-05-06
87762307 2016年度 expenditure_supplies 9,700,205 thousand_yen 2026-05-06
87762281 2016年度 歳出総額
expenditure_total
96,539,514 thousand_yen 2026-05-06
87762310 2016年度 expenditure_transfers 6,914,609 thousand_yen 2026-05-06
87762306 2016年度 expenditure_welfare_assistance 27,637,442 thousand_yen 2026-05-06
87762292 2016年度 財政力指数
financial_capability_index
44.9 percent 2026-05-06
87762296 2016年度 将来負担比率
future_burden_ratio
111.5 percent 2026-05-06
87762290 2016年度 operating_expense_ratio -97.4 percent 2026-05-06
87762294 2016年度 outstanding_local_bonds 126,596,366 thousand_yen 2026-05-06
87762282 2016年度 実質収支
real_balance
1,772,516 thousand_yen 2026-05-06
87762284 2016年度 real_single_year_balance 1,429,711 thousand_yen 2026-05-06
87762285 2016年度 reserves_added 0 thousand_yen 2026-05-06
87762286 2016年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
87762295 2016年度 reserves_outstanding_balance 10,308,974 thousand_yen 2026-05-06
87762298 2016年度 reserves_outstanding_debt_redemption 5,913,349 thousand_yen 2026-05-06
87762297 2016年度 reserves_outstanding_financial_adjustment 900,187 thousand_yen 2026-05-06
87762299 2016年度 reserves_outstanding_other_specific 3,495,438 thousand_yen 2026-05-06
87762289 2016年度 revenue_expenditure_balance 1,832,969 thousand_yen 2026-05-06
87762301 2016年度 revenue_local_allocation_tax 24,277,938 thousand_yen 2026-05-06
87762300 2016年度 revenue_local_tax 20,696,724 thousand_yen 2026-05-06
87762302 2016年度 revenue_national_treasury 20,320,322 thousand_yen 2026-05-06
87762280 2016年度 歳入総額
revenue_total
98,372,483 thousand_yen 2026-05-06
87762283 2016年度 single_year_balance 1,429,711 thousand_yen 2026-05-06
87762291 2016年度 標準財政規模
standard_financial_size
48,572,196 thousand_yen 2026-05-06
87762247 2017年度 carry_forward_to_next_year 471 thousand_yen 2026-05-06
87762252 2017年度 debt_service_burden_ratio 21.2 percent 2026-05-06
87762246 2017年度 early_repayment 0 thousand_yen 2026-05-06
87762264 2017年度 expenditure_construction 9,867,706 thousand_yen 2026-05-06
87762263 2017年度 expenditure_debt_service 12,484,170 thousand_yen 2026-05-06
87762267 2017年度 expenditure_maintenance 1,260,108 thousand_yen 2026-05-06
87762262 2017年度 expenditure_personnel 12,726,738 thousand_yen 2026-05-06
87762275 2017年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 2,307,410 thousand_yen 2026-05-06
87762277 2017年度 expenditure_purpose_civil_engineering 11,474,968 thousand_yen 2026-05-06
87762276 2017年度 expenditure_purpose_commerce_industry 5,638,865 thousand_yen 2026-05-06
87762270 2017年度 expenditure_purpose_council 415,394 thousand_yen 2026-05-06
87762279 2017年度 expenditure_purpose_education 9,341,933 thousand_yen 2026-05-06
87762278 2017年度 expenditure_purpose_fire 3,037,290 thousand_yen 2026-05-06
87762271 2017年度 expenditure_purpose_general_affairs 6,097,925 thousand_yen 2026-05-06
87762274 2017年度 expenditure_purpose_labor 144,115 thousand_yen 2026-05-06
87762273 2017年度 expenditure_purpose_sanitation 5,460,632 thousand_yen 2026-05-06
87762272 2017年度 expenditure_purpose_welfare 38,341,655 thousand_yen 2026-05-06
87762268 2017年度 expenditure_subsidies 8,362,614 thousand_yen 2026-05-06
87762266 2017年度 expenditure_supplies 10,118,304 thousand_yen 2026-05-06
87762240 2017年度 歳出総額
expenditure_total
95,304,777 thousand_yen 2026-05-06
87762269 2017年度 expenditure_transfers 6,981,051 thousand_yen 2026-05-06
87762265 2017年度 expenditure_welfare_assistance 27,985,461 thousand_yen 2026-05-06
87762251 2017年度 財政力指数
financial_capability_index
45.2 percent 2026-05-06