現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

決算カード の統計値を絞り込み中。

total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 300)

ID 期間 項目 単位 町名 年齢 分類 取得日
31693685 2010年度 expenditure_debt_service 14,175,963 thousand_yen 2026-05-06
31693689 2010年度 expenditure_maintenance 872,034 thousand_yen 2026-05-06
31693684 2010年度 expenditure_personnel 15,083,489 thousand_yen 2026-05-06
31693697 2010年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,588,908 thousand_yen 2026-05-06
31693699 2010年度 expenditure_purpose_civil_engineering 13,617,493 thousand_yen 2026-05-06
31693698 2010年度 expenditure_purpose_commerce_industry 8,159,893 thousand_yen 2026-05-06
31693692 2010年度 expenditure_purpose_council 407,795 thousand_yen 2026-05-06
31693701 2010年度 expenditure_purpose_education 9,029,494 thousand_yen 2026-05-06
31693700 2010年度 expenditure_purpose_fire 2,991,232 thousand_yen 2026-05-06
31693693 2010年度 expenditure_purpose_general_affairs 12,947,201 thousand_yen 2026-05-06
31693696 2010年度 expenditure_purpose_labor 544,372 thousand_yen 2026-05-06
31693695 2010年度 expenditure_purpose_sanitation 6,513,174 thousand_yen 2026-05-06
31693694 2010年度 expenditure_purpose_welfare 33,985,674 thousand_yen 2026-05-06
31693690 2010年度 expenditure_subsidies 9,436,148 thousand_yen 2026-05-06
31693688 2010年度 expenditure_supplies 8,850,831 thousand_yen 2026-05-06
31693663 2010年度 歳出総額
expenditure_total
101,760,424 thousand_yen 2026-05-06
31693691 2010年度 expenditure_transfers 5,821,471 thousand_yen 2026-05-06
31693687 2010年度 expenditure_welfare_assistance 24,757,165 thousand_yen 2026-05-06
31693674 2010年度 財政力指数
financial_capability_index
46.3 percent 2026-05-06
31693678 2010年度 将来負担比率
future_burden_ratio
173.6 percent 2026-05-06
31693672 2010年度 operating_expense_ratio -93.5 percent 2026-05-06
31693676 2010年度 outstanding_local_bonds 121,324,091 thousand_yen 2026-05-06
31693664 2010年度 実質収支
real_balance
4,219 thousand_yen 2026-05-06
31693666 2010年度 real_single_year_balance -141,500 thousand_yen 2026-05-06
31693667 2010年度 reserves_added 0 thousand_yen 2026-05-06
31693668 2010年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
31693677 2010年度 reserves_outstanding_balance 5,848,459 thousand_yen 2026-05-06
31693679 2010年度 reserves_outstanding_debt_redemption 1,076,385 thousand_yen 2026-05-06
31693680 2010年度 reserves_outstanding_other_specific 4,772,074 thousand_yen 2026-05-06
31693671 2010年度 revenue_expenditure_balance 36,118 thousand_yen 2026-05-06
31693682 2010年度 revenue_local_allocation_tax 25,158,015 thousand_yen 2026-05-06
31693681 2010年度 revenue_local_tax 20,937,228 thousand_yen 2026-05-06
31693683 2010年度 revenue_national_treasury 18,686,162 thousand_yen 2026-05-06
31693662 2010年度 歳入総額
revenue_total
101,796,542 thousand_yen 2026-05-06
31693665 2010年度 single_year_balance -185,870 thousand_yen 2026-05-06
31693673 2010年度 標準財政規模
standard_financial_size
49,247,728 thousand_yen 2026-05-06
31693630 2011年度 carry_forward_to_next_year 66,962 thousand_yen 2026-05-06
31693635 2011年度 debt_service_burden_ratio 21 percent 2026-05-06
31693629 2011年度 early_repayment 1,374 thousand_yen 2026-05-06
31693646 2011年度 expenditure_construction 9,225,972 thousand_yen 2026-05-06
31693645 2011年度 expenditure_debt_service 12,638,644 thousand_yen 2026-05-06
31693649 2011年度 expenditure_maintenance 836,181 thousand_yen 2026-05-06
31693644 2011年度 expenditure_personnel 15,051,530 thousand_yen 2026-05-06
31693657 2011年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,457,795 thousand_yen 2026-05-06
31693659 2011年度 expenditure_purpose_civil_engineering 8,506,570 thousand_yen 2026-05-06
31693658 2011年度 expenditure_purpose_commerce_industry 8,440,173 thousand_yen 2026-05-06
31693652 2011年度 expenditure_purpose_council 500,455 thousand_yen 2026-05-06
31693661 2011年度 expenditure_purpose_education 9,372,403 thousand_yen 2026-05-06
31693660 2011年度 expenditure_purpose_fire 3,128,275 thousand_yen 2026-05-06
31693653 2011年度 expenditure_purpose_general_affairs 18,820,201 thousand_yen 2026-05-06
31693656 2011年度 expenditure_purpose_labor 717,864 thousand_yen 2026-05-06
31693655 2011年度 expenditure_purpose_sanitation 6,568,855 thousand_yen 2026-05-06
31693654 2011年度 expenditure_purpose_welfare 35,060,599 thousand_yen 2026-05-06
31693650 2011年度 expenditure_subsidies 18,340,937 thousand_yen 2026-05-06
31693648 2011年度 expenditure_supplies 9,109,792 thousand_yen 2026-05-06
31693623 2011年度 歳出総額
expenditure_total
104,439,008 thousand_yen 2026-05-06
31693651 2011年度 expenditure_transfers 5,848,279 thousand_yen 2026-05-06
31693647 2011年度 expenditure_welfare_assistance 25,740,317 thousand_yen 2026-05-06
31693634 2011年度 財政力指数
financial_capability_index
44.5 percent 2026-05-06
31693638 2011年度 将来負担比率
future_burden_ratio
166.5 percent 2026-05-06
31693632 2011年度 operating_expense_ratio -96.6 percent 2026-05-06
31693636 2011年度 outstanding_local_bonds 130,457,589 thousand_yen 2026-05-06
31693624 2011年度 実質収支
real_balance
386,516 thousand_yen 2026-05-06
31693626 2011年度 real_single_year_balance 383,671 thousand_yen 2026-05-06
31693627 2011年度 reserves_added 0 thousand_yen 2026-05-06
31693628 2011年度 reserves_drawn_down 0 thousand_yen 2026-05-06
31693637 2011年度 reserves_outstanding_balance 5,980,031 thousand_yen 2026-05-06
31693639 2011年度 reserves_outstanding_debt_redemption 1,546,917 thousand_yen 2026-05-06
31693640 2011年度 reserves_outstanding_other_specific 4,433,114 thousand_yen 2026-05-06
31693631 2011年度 revenue_expenditure_balance 453,478 thousand_yen 2026-05-06
31693642 2011年度 revenue_local_allocation_tax 25,159,120 thousand_yen 2026-05-06
31693641 2011年度 revenue_local_tax 20,890,674 thousand_yen 2026-05-06
31693643 2011年度 revenue_national_treasury 18,481,971 thousand_yen 2026-05-06
31693622 2011年度 歳入総額
revenue_total
104,892,486 thousand_yen 2026-05-06
31693625 2011年度 single_year_balance 382,297 thousand_yen 2026-05-06
31693633 2011年度 標準財政規模
standard_financial_size
48,789,575 thousand_yen 2026-05-06
31693590 2012年度 carry_forward_to_next_year 508 thousand_yen 2026-05-06
31693595 2012年度 debt_service_burden_ratio 22.6 percent 2026-05-06
31693589 2012年度 early_repayment 500 thousand_yen 2026-05-06
31693606 2012年度 expenditure_construction 7,926,907 thousand_yen 2026-05-06
31693605 2012年度 expenditure_debt_service 13,261,607 thousand_yen 2026-05-06
31693609 2012年度 expenditure_maintenance 1,089,398 thousand_yen 2026-05-06
31693604 2012年度 expenditure_personnel 14,268,964 thousand_yen 2026-05-06
31693617 2012年度 expenditure_purpose_agriculture_fisheries 1,528,505 thousand_yen 2026-05-06
31693619 2012年度 expenditure_purpose_civil_engineering 7,544,321 thousand_yen 2026-05-06
31693618 2012年度 expenditure_purpose_commerce_industry 6,699,033 thousand_yen 2026-05-06
31693612 2012年度 expenditure_purpose_council 412,910 thousand_yen 2026-05-06
31693621 2012年度 expenditure_purpose_education 9,299,036 thousand_yen 2026-05-06
31693620 2012年度 expenditure_purpose_fire 4,346,640 thousand_yen 2026-05-06
31693613 2012年度 expenditure_purpose_general_affairs 6,732,803 thousand_yen 2026-05-06
31693616 2012年度 expenditure_purpose_labor 286,444 thousand_yen 2026-05-06
31693615 2012年度 expenditure_purpose_sanitation 5,814,398 thousand_yen 2026-05-06
31693614 2012年度 expenditure_purpose_welfare 35,513,250 thousand_yen 2026-05-06
31693610 2012年度 expenditure_subsidies 8,202,549 thousand_yen 2026-05-06
31693608 2012年度 expenditure_supplies 8,741,291 thousand_yen 2026-05-06
31693583 2012年度 歳出総額
expenditure_total
105,352,620 thousand_yen 2026-05-06
31693611 2012年度 expenditure_transfers 5,928,601 thousand_yen 2026-05-06
31693607 2012年度 expenditure_welfare_assistance 26,259,256 thousand_yen 2026-05-06
31693594 2012年度 財政力指数
financial_capability_index
43.4 percent 2026-05-06
31693598 2012年度 将来負担比率
future_burden_ratio
158.4 percent 2026-05-06