統計値検索
決算カード の統計値を絞り込み中。
total: 905 件 / 表示 100 件 (offset 300)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735224 | 2010年度 | expenditure_debt_service | 14,175,963 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735228 | 2010年度 | expenditure_maintenance | 872,034 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735223 | 2010年度 | expenditure_personnel | 15,083,489 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735236 | 2010年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 1,588,908 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735238 | 2010年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 13,617,493 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735237 | 2010年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 8,159,893 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735231 | 2010年度 | expenditure_purpose_council | 407,795 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735240 | 2010年度 | expenditure_purpose_education | 9,029,494 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735239 | 2010年度 | expenditure_purpose_fire | 2,991,232 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735232 | 2010年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 12,947,201 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735235 | 2010年度 | expenditure_purpose_labor | 544,372 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735234 | 2010年度 | expenditure_purpose_sanitation | 6,513,174 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735233 | 2010年度 | expenditure_purpose_welfare | 33,985,674 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735229 | 2010年度 | expenditure_subsidies | 9,436,148 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735227 | 2010年度 | expenditure_supplies | 8,850,831 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735202 | 2010年度 |
歳出総額 expenditure_total |
101,760,424 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735230 | 2010年度 | expenditure_transfers | 5,821,471 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735226 | 2010年度 | expenditure_welfare_assistance | 24,757,165 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735213 | 2010年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
46.3 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735217 | 2010年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
173.6 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735211 | 2010年度 | operating_expense_ratio | -93.5 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735215 | 2010年度 | outstanding_local_bonds | 121,324,091 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735203 | 2010年度 |
実質収支 real_balance |
4,219 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735205 | 2010年度 | real_single_year_balance | -141,500 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735206 | 2010年度 | reserves_added | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735207 | 2010年度 | reserves_drawn_down | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735216 | 2010年度 | reserves_outstanding_balance | 5,848,459 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735218 | 2010年度 | reserves_outstanding_debt_redemption | 1,076,385 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735219 | 2010年度 | reserves_outstanding_other_specific | 4,772,074 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735210 | 2010年度 | revenue_expenditure_balance | 36,118 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735221 | 2010年度 | revenue_local_allocation_tax | 25,158,015 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735220 | 2010年度 | revenue_local_tax | 20,937,228 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735222 | 2010年度 | revenue_national_treasury | 18,686,162 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735201 | 2010年度 |
歳入総額 revenue_total |
101,796,542 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735204 | 2010年度 | single_year_balance | -185,870 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735212 | 2010年度 |
標準財政規模 standard_financial_size |
49,247,728 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735169 | 2011年度 | carry_forward_to_next_year | 66,962 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735174 | 2011年度 | debt_service_burden_ratio | 21 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735168 | 2011年度 | early_repayment | 1,374 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735185 | 2011年度 | expenditure_construction | 9,225,972 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735184 | 2011年度 | expenditure_debt_service | 12,638,644 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735188 | 2011年度 | expenditure_maintenance | 836,181 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735183 | 2011年度 | expenditure_personnel | 15,051,530 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735196 | 2011年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 1,457,795 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735198 | 2011年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 8,506,570 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735197 | 2011年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 8,440,173 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735191 | 2011年度 | expenditure_purpose_council | 500,455 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735200 | 2011年度 | expenditure_purpose_education | 9,372,403 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735199 | 2011年度 | expenditure_purpose_fire | 3,128,275 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735192 | 2011年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 18,820,201 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735195 | 2011年度 | expenditure_purpose_labor | 717,864 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735194 | 2011年度 | expenditure_purpose_sanitation | 6,568,855 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735193 | 2011年度 | expenditure_purpose_welfare | 35,060,599 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735189 | 2011年度 | expenditure_subsidies | 18,340,937 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735187 | 2011年度 | expenditure_supplies | 9,109,792 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735162 | 2011年度 |
歳出総額 expenditure_total |
104,439,008 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735190 | 2011年度 | expenditure_transfers | 5,848,279 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735186 | 2011年度 | expenditure_welfare_assistance | 25,740,317 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735173 | 2011年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
44.5 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735177 | 2011年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
166.5 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735171 | 2011年度 | operating_expense_ratio | -96.6 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735175 | 2011年度 | outstanding_local_bonds | 130,457,589 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735163 | 2011年度 |
実質収支 real_balance |
386,516 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735165 | 2011年度 | real_single_year_balance | 383,671 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735166 | 2011年度 | reserves_added | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735167 | 2011年度 | reserves_drawn_down | 0 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735176 | 2011年度 | reserves_outstanding_balance | 5,980,031 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735178 | 2011年度 | reserves_outstanding_debt_redemption | 1,546,917 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735179 | 2011年度 | reserves_outstanding_other_specific | 4,433,114 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735170 | 2011年度 | revenue_expenditure_balance | 453,478 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735181 | 2011年度 | revenue_local_allocation_tax | 25,159,120 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735180 | 2011年度 | revenue_local_tax | 20,890,674 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735182 | 2011年度 | revenue_national_treasury | 18,481,971 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735161 | 2011年度 |
歳入総額 revenue_total |
104,892,486 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735164 | 2011年度 | single_year_balance | 382,297 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735172 | 2011年度 |
標準財政規模 standard_financial_size |
48,789,575 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735129 | 2012年度 | carry_forward_to_next_year | 508 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735134 | 2012年度 | debt_service_burden_ratio | 22.6 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735128 | 2012年度 | early_repayment | 500 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735145 | 2012年度 | expenditure_construction | 7,926,907 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735144 | 2012年度 | expenditure_debt_service | 13,261,607 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735148 | 2012年度 | expenditure_maintenance | 1,089,398 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735143 | 2012年度 | expenditure_personnel | 14,268,964 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735156 | 2012年度 | expenditure_purpose_agriculture_fisheries | 1,528,505 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735158 | 2012年度 | expenditure_purpose_civil_engineering | 7,544,321 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735157 | 2012年度 | expenditure_purpose_commerce_industry | 6,699,033 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735151 | 2012年度 | expenditure_purpose_council | 412,910 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735160 | 2012年度 | expenditure_purpose_education | 9,299,036 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735159 | 2012年度 | expenditure_purpose_fire | 4,346,640 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735152 | 2012年度 | expenditure_purpose_general_affairs | 6,732,803 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735155 | 2012年度 | expenditure_purpose_labor | 286,444 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735154 | 2012年度 | expenditure_purpose_sanitation | 5,814,398 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735153 | 2012年度 | expenditure_purpose_welfare | 35,513,250 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735149 | 2012年度 | expenditure_subsidies | 8,202,549 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735147 | 2012年度 | expenditure_supplies | 8,741,291 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735122 | 2012年度 |
歳出総額 expenditure_total |
105,352,620 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735150 | 2012年度 | expenditure_transfers | 5,928,601 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735146 | 2012年度 | expenditure_welfare_assistance | 26,259,256 | thousand_yen | 2026-05-06 | |||
| 2735133 | 2012年度 |
財政力指数 financial_capability_index |
43.4 | percent | 2026-05-06 | |||
| 2735137 | 2012年度 |
将来負担比率 future_burden_ratio |
158.4 | percent | 2026-05-06 |