現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

観光入込客数 の統計値を絞り込み中。

total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 200)

ID 期間 項目 値 単位 町名 年齢 分類 取得日
88838966 2025年度 inbound_visitors_kushiro_france 865 person_nights 2026-05-23
88838972 2025年度 inbound_visitors_kushiro_germany 440 person_nights 2026-05-23
88838906 2025年度 inbound_visitors_kushiro_hong_kong 1,992 person_nights 2026-05-23
88838930 2025年度 inbound_visitors_kushiro_india 112 person_nights 2026-05-23
88838936 2025年度 inbound_visitors_kushiro_indonesia 205 person_nights 2026-05-23
88838894 2025年度 inbound_visitors_kushiro_korea 3,705 person_nights 2026-05-23
88838918 2025年度 inbound_visitors_kushiro_malaysia 945 person_nights 2026-05-23
88838996 2025年度 inbound_visitors_kushiro_other 3,735 person_nights 2026-05-23
88838942 2025年度 inbound_visitors_kushiro_philippines 242 person_nights 2026-05-23
88838954 2025年度 inbound_visitors_kushiro_russia 75 person_nights 2026-05-23
88838912 2025年度 inbound_visitors_kushiro_singapore 2,109 person_nights 2026-05-23
88838900 2025年度 inbound_visitors_kushiro_taiwan 10,264 person_nights 2026-05-23
88838924 2025年度 inbound_visitors_kushiro_thailand 1,337 person_nights 2026-05-23
88838960 2025年度 inbound_visitors_kushiro_uk 718 person_nights 2026-05-23
88838978 2025年度 inbound_visitors_kushiro_usa 3,576 person_nights 2026-05-23
88838948 2025年度 inbound_visitors_kushiro_vietnam 107 person_nights 2026-05-23
88838921 2025年度 inbound_visitors_malaysia 3,126 person_nights 2026-05-23
88838992 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_australia 7 person_nights 2026-05-23
88838986 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_canada 8 person_nights 2026-05-23
88838890 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_china 29 person_nights 2026-05-23
88838968 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_france 29 person_nights 2026-05-23
88838974 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_germany 16 person_nights 2026-05-23
88838908 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_hong_kong 3 person_nights 2026-05-23
88838932 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_india 0 person_nights 2026-05-23
88838938 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_indonesia 0 person_nights 2026-05-23
88838896 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_korea 38 person_nights 2026-05-23
88838920 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_malaysia 0 person_nights 2026-05-23
88838998 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_other 19 person_nights 2026-05-23
88838944 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_philippines 0 person_nights 2026-05-23
88838956 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_russia 0 person_nights 2026-05-23
88838914 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_singapore 9 person_nights 2026-05-23
88838902 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_taiwan 34 person_nights 2026-05-23
88838926 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_thailand 0 person_nights 2026-05-23
88838962 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_uk 1 person_nights 2026-05-23
88838980 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_usa 11 person_nights 2026-05-23
88838950 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_vietnam 0 person_nights 2026-05-23
88838999 2025年度 inbound_visitors_other 19,758 person_nights 2026-05-23
88838945 2025年度 inbound_visitors_philippines 292 person_nights 2026-05-23
88838957 2025年度 inbound_visitors_russia 128 person_nights 2026-05-23
88838915 2025年度 inbound_visitors_singapore 7,688 person_nights 2026-05-23
88838903 2025年度 inbound_visitors_taiwan 70,652 person_nights 2026-05-23
88838927 2025年度 inbound_visitors_thailand 2,763 person_nights 2026-05-23
88838963 2025年度 inbound_visitors_uk 1,436 person_nights 2026-05-23
88838981 2025年度 inbound_visitors_usa 6,536 person_nights 2026-05-23
88838951 2025年度 inbound_visitors_vietnam 133 person_nights 2026-05-23
88838706 2025年度 visitors_day 3,332,548 persons 2026-05-23
88838694 2025年度 visitors_day_akan 722,746 persons 2026-05-23
88838688 2025年度 visitors_day_kushiro 2,576,003 persons 2026-05-23
88838700 2025年度 visitors_day_onbetsu 33,799 persons 2026-05-23
88838703 2025年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,420,038 persons 2026-05-23
88838691 2025年度 visitors_dogai_akan 426,300 persons 2026-05-23
88838685 2025年度 visitors_dogai_kushiro 991,535 persons 2026-05-23
88838697 2025年度 visitors_dogai_onbetsu 2,203 persons 2026-05-23
88838704 2025年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
3,030,052 persons 2026-05-23
88838692 2025年度 visitors_donai_akan 692,557 persons 2026-05-23
88838686 2025年度 visitors_donai_kushiro 2,304,111 persons 2026-05-23
88838698 2025年度 visitors_donai_onbetsu 33,384 persons 2026-05-23
88838708 2025年度 visitors_night_stays 1,295,367 person_nights 2026-05-23
88838782 2025-04 visitors_night_stays 76,506 person_nights 2026-05-23
88838696 2025年度 visitors_night_stays_akan 413,529 person_nights 2026-05-23
88838864 2025年4-6月 visitors_night_stays_akan 85,604 person_nights 2026-05-23
88838690 2025年度 visitors_night_stays_kushiro 879,347 person_nights 2026-05-23
88838852 2025年4-6月 visitors_night_stays_kushiro 219,402 person_nights 2026-05-23
88838702 2025年度 visitors_night_stays_onbetsu 2,491 person_nights 2026-05-23
88838876 2025年4-6月 visitors_night_stays_onbetsu 645 person_nights 2026-05-23
88838707 2025年度 visitors_overnight 1,117,542 persons 2026-05-23
88838695 2025年度 visitors_overnight_akan 396,111 persons 2026-05-23
88838689 2025年度 visitors_overnight_kushiro 719,643 persons 2026-05-23
88838701 2025年度 visitors_overnight_onbetsu 1,788 persons 2026-05-23
88838705 2025年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
4,450,090 persons 2026-05-23
88838746 2025-04 観光入込客数 (総計)
visitors_total
321,527 persons 2026-05-23
88838693 2025年度 visitors_total_akan 1,118,857 persons 2026-05-23
88838828 2025年4-6月 visitors_total_akan 235,147 persons 2026-05-23
88838687 2025年度 visitors_total_kushiro 3,295,646 persons 2026-05-23
88838816 2025年4-6月 visitors_total_kushiro 717,045 persons 2026-05-23
88838699 2025年度 visitors_total_onbetsu 35,587 persons 2026-05-23
88838840 2025年4-6月 visitors_total_onbetsu 9,294 persons 2026-05-23
88838785 2025-05 visitors_night_stays 110,562 person_nights 2026-05-23
88838749 2025-05 観光入込客数 (総計)
visitors_total
296,837 persons 2026-05-23
88838788 2025-06 visitors_night_stays 118,583 person_nights 2026-05-23
88838752 2025-06 観光入込客数 (総計)
visitors_total
343,122 persons 2026-05-23
88838791 2025-07 visitors_night_stays 138,434 person_nights 2026-05-23
88838865 2025年7-9月 visitors_night_stays_akan 130,669 person_nights 2026-05-23
88838853 2025年7-9月 visitors_night_stays_kushiro 295,262 person_nights 2026-05-23
88838877 2025年7-9月 visitors_night_stays_onbetsu 1,471 person_nights 2026-05-23
88838755 2025-07 観光入込客数 (総計)
visitors_total
441,604 persons 2026-05-23
88838829 2025年7-9月 visitors_total_akan 383,042 persons 2026-05-23
88838817 2025年7-9月 visitors_total_kushiro 1,135,579 persons 2026-05-23
88838841 2025年7-9月 visitors_total_onbetsu 10,729 persons 2026-05-23
88838794 2025-08 visitors_night_stays 159,135 person_nights 2026-05-23
88838758 2025-08 観光入込客数 (総計)
visitors_total
543,477 persons 2026-05-23
88838797 2025-09 visitors_night_stays 129,833 person_nights 2026-05-23
88838761 2025-09 観光入込客数 (総計)
visitors_total
544,269 persons 2026-05-23
88838800 2025-10 visitors_night_stays 116,685 person_nights 2026-05-23
88838866 2025年度10-12月 visitors_night_stays_akan 89,367 person_nights 2026-05-23
88838854 2025年度10-12月 visitors_night_stays_kushiro 190,449 person_nights 2026-05-23
88838878 2025年度10-12月 visitors_night_stays_onbetsu 230 person_nights 2026-05-23
88838764 2025-10 観光入込客数 (総計)
visitors_total
398,196 persons 2026-05-23
88838830 2025年度10-12月 visitors_total_akan 224,454 persons 2026-05-23
88838818 2025年度10-12月 visitors_total_kushiro 702,731 persons 2026-05-23