統計値検索
観光入込客数 の統計値を絞り込み中。
total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 200)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791810 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_france | 865 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791816 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_germany | 440 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791750 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_hong_kong | 1,992 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791774 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_india | 112 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791780 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_indonesia | 205 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791738 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_korea | 3,705 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791762 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_malaysia | 945 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791840 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_other | 3,735 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791786 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_philippines | 242 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791798 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_russia | 75 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791756 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_singapore | 2,109 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791744 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_taiwan | 10,264 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791768 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_thailand | 1,337 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791804 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_uk | 718 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791822 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_usa | 3,576 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791792 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_vietnam | 107 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791765 | 2025年度 | inbound_visitors_malaysia | 3,126 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791836 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_australia | 7 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791830 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_canada | 8 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791734 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_china | 29 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791812 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_france | 29 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791818 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_germany | 16 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791752 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_hong_kong | 3 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791776 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_india | 0 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791782 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_indonesia | 0 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791740 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_korea | 38 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791764 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_malaysia | 0 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791842 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_other | 19 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791788 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_philippines | 0 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791800 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_russia | 0 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791758 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_singapore | 9 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791746 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_taiwan | 34 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791770 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_thailand | 0 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791806 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_uk | 1 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791824 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_usa | 11 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791794 | 2025年度 | inbound_visitors_onbetsu_vietnam | 0 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791843 | 2025年度 | inbound_visitors_other | 19,758 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791789 | 2025年度 | inbound_visitors_philippines | 292 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791801 | 2025年度 | inbound_visitors_russia | 128 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791759 | 2025年度 | inbound_visitors_singapore | 7,688 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791747 | 2025年度 | inbound_visitors_taiwan | 70,652 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791771 | 2025年度 | inbound_visitors_thailand | 2,763 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791807 | 2025年度 | inbound_visitors_uk | 1,436 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791825 | 2025年度 | inbound_visitors_usa | 6,536 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791795 | 2025年度 | inbound_visitors_vietnam | 133 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791550 | 2025年度 | visitors_day | 3,332,548 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791538 | 2025年度 | visitors_day_akan | 722,746 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791532 | 2025年度 | visitors_day_kushiro | 2,576,003 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791544 | 2025年度 | visitors_day_onbetsu | 33,799 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791547 | 2025年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,420,038 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791535 | 2025年度 | visitors_dogai_akan | 426,300 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791529 | 2025年度 | visitors_dogai_kushiro | 991,535 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791541 | 2025年度 | visitors_dogai_onbetsu | 2,203 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791548 | 2025年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,030,052 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791536 | 2025年度 | visitors_donai_akan | 692,557 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791530 | 2025年度 | visitors_donai_kushiro | 2,304,111 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791542 | 2025年度 | visitors_donai_onbetsu | 33,384 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791552 | 2025年度 | visitors_night_stays | 1,295,367 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791626 | 2025-04 | visitors_night_stays | 76,506 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791540 | 2025年度 | visitors_night_stays_akan | 413,529 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791708 | 2025年4-6月 | visitors_night_stays_akan | 85,604 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791534 | 2025年度 | visitors_night_stays_kushiro | 879,347 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791696 | 2025年4-6月 | visitors_night_stays_kushiro | 219,402 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791546 | 2025年度 | visitors_night_stays_onbetsu | 2,491 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791720 | 2025年4-6月 | visitors_night_stays_onbetsu | 645 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791551 | 2025年度 | visitors_overnight | 1,117,542 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791539 | 2025年度 | visitors_overnight_akan | 396,111 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791533 | 2025年度 | visitors_overnight_kushiro | 719,643 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791545 | 2025年度 | visitors_overnight_onbetsu | 1,788 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791549 | 2025年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
4,450,090 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791590 | 2025-04 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
321,527 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791537 | 2025年度 | visitors_total_akan | 1,118,857 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791672 | 2025年4-6月 | visitors_total_akan | 235,147 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791531 | 2025年度 | visitors_total_kushiro | 3,295,646 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791660 | 2025年4-6月 | visitors_total_kushiro | 717,045 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791543 | 2025年度 | visitors_total_onbetsu | 35,587 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791684 | 2025年4-6月 | visitors_total_onbetsu | 9,294 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791629 | 2025-05 | visitors_night_stays | 110,562 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791593 | 2025-05 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
296,837 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791632 | 2025-06 | visitors_night_stays | 118,583 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791596 | 2025-06 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
343,122 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791635 | 2025-07 | visitors_night_stays | 138,434 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791709 | 2025年7-9月 | visitors_night_stays_akan | 130,669 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791697 | 2025年7-9月 | visitors_night_stays_kushiro | 295,262 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791721 | 2025年7-9月 | visitors_night_stays_onbetsu | 1,471 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791599 | 2025-07 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
441,604 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791673 | 2025年7-9月 | visitors_total_akan | 383,042 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791661 | 2025年7-9月 | visitors_total_kushiro | 1,135,579 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791685 | 2025年7-9月 | visitors_total_onbetsu | 10,729 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791638 | 2025-08 | visitors_night_stays | 159,135 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791602 | 2025-08 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
543,477 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791641 | 2025-09 | visitors_night_stays | 129,833 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791605 | 2025-09 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
544,269 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791644 | 2025-10 | visitors_night_stays | 116,685 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791710 | 2025年度10-12月 | visitors_night_stays_akan | 89,367 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791698 | 2025年度10-12月 | visitors_night_stays_kushiro | 190,449 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791722 | 2025年度10-12月 | visitors_night_stays_onbetsu | 230 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 3791608 | 2025-10 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
398,196 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791674 | 2025年度10-12月 | visitors_total_akan | 224,454 | persons | 2026-05-23 | |||
| 3791662 | 2025年度10-12月 | visitors_total_kushiro | 702,731 | persons | 2026-05-23 |