現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

観光入込客数 の統計値を絞り込み中。

total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 200)

ID 期間 項目 単位 町名 年齢 分類 取得日
32764228 2025年度 inbound_visitors_kushiro_france 865 person_nights 2026-05-23
32764234 2025年度 inbound_visitors_kushiro_germany 440 person_nights 2026-05-23
32764168 2025年度 inbound_visitors_kushiro_hong_kong 1,992 person_nights 2026-05-23
32764192 2025年度 inbound_visitors_kushiro_india 112 person_nights 2026-05-23
32764198 2025年度 inbound_visitors_kushiro_indonesia 205 person_nights 2026-05-23
32764156 2025年度 inbound_visitors_kushiro_korea 3,705 person_nights 2026-05-23
32764180 2025年度 inbound_visitors_kushiro_malaysia 945 person_nights 2026-05-23
32764258 2025年度 inbound_visitors_kushiro_other 3,735 person_nights 2026-05-23
32764204 2025年度 inbound_visitors_kushiro_philippines 242 person_nights 2026-05-23
32764216 2025年度 inbound_visitors_kushiro_russia 75 person_nights 2026-05-23
32764174 2025年度 inbound_visitors_kushiro_singapore 2,109 person_nights 2026-05-23
32764162 2025年度 inbound_visitors_kushiro_taiwan 10,264 person_nights 2026-05-23
32764186 2025年度 inbound_visitors_kushiro_thailand 1,337 person_nights 2026-05-23
32764222 2025年度 inbound_visitors_kushiro_uk 718 person_nights 2026-05-23
32764240 2025年度 inbound_visitors_kushiro_usa 3,576 person_nights 2026-05-23
32764210 2025年度 inbound_visitors_kushiro_vietnam 107 person_nights 2026-05-23
32764183 2025年度 inbound_visitors_malaysia 3,126 person_nights 2026-05-23
32764254 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_australia 7 person_nights 2026-05-23
32764248 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_canada 8 person_nights 2026-05-23
32764152 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_china 29 person_nights 2026-05-23
32764230 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_france 29 person_nights 2026-05-23
32764236 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_germany 16 person_nights 2026-05-23
32764170 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_hong_kong 3 person_nights 2026-05-23
32764194 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_india 0 person_nights 2026-05-23
32764200 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_indonesia 0 person_nights 2026-05-23
32764158 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_korea 38 person_nights 2026-05-23
32764182 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_malaysia 0 person_nights 2026-05-23
32764260 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_other 19 person_nights 2026-05-23
32764206 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_philippines 0 person_nights 2026-05-23
32764218 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_russia 0 person_nights 2026-05-23
32764176 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_singapore 9 person_nights 2026-05-23
32764164 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_taiwan 34 person_nights 2026-05-23
32764188 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_thailand 0 person_nights 2026-05-23
32764224 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_uk 1 person_nights 2026-05-23
32764242 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_usa 11 person_nights 2026-05-23
32764212 2025年度 inbound_visitors_onbetsu_vietnam 0 person_nights 2026-05-23
32764261 2025年度 inbound_visitors_other 19,758 person_nights 2026-05-23
32764207 2025年度 inbound_visitors_philippines 292 person_nights 2026-05-23
32764219 2025年度 inbound_visitors_russia 128 person_nights 2026-05-23
32764177 2025年度 inbound_visitors_singapore 7,688 person_nights 2026-05-23
32764165 2025年度 inbound_visitors_taiwan 70,652 person_nights 2026-05-23
32764189 2025年度 inbound_visitors_thailand 2,763 person_nights 2026-05-23
32764225 2025年度 inbound_visitors_uk 1,436 person_nights 2026-05-23
32764243 2025年度 inbound_visitors_usa 6,536 person_nights 2026-05-23
32764213 2025年度 inbound_visitors_vietnam 133 person_nights 2026-05-23
32763968 2025年度 visitors_day 3,332,548 persons 2026-05-23
32763956 2025年度 visitors_day_akan 722,746 persons 2026-05-23
32763950 2025年度 visitors_day_kushiro 2,576,003 persons 2026-05-23
32763962 2025年度 visitors_day_onbetsu 33,799 persons 2026-05-23
32763965 2025年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,420,038 persons 2026-05-23
32763953 2025年度 visitors_dogai_akan 426,300 persons 2026-05-23
32763947 2025年度 visitors_dogai_kushiro 991,535 persons 2026-05-23
32763959 2025年度 visitors_dogai_onbetsu 2,203 persons 2026-05-23
32763966 2025年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
3,030,052 persons 2026-05-23
32763954 2025年度 visitors_donai_akan 692,557 persons 2026-05-23
32763948 2025年度 visitors_donai_kushiro 2,304,111 persons 2026-05-23
32763960 2025年度 visitors_donai_onbetsu 33,384 persons 2026-05-23
32763970 2025年度 visitors_night_stays 1,295,367 person_nights 2026-05-23
32764044 2025-04 visitors_night_stays 76,506 person_nights 2026-05-23
32763958 2025年度 visitors_night_stays_akan 413,529 person_nights 2026-05-23
32764126 2025年4-6月 visitors_night_stays_akan 85,604 person_nights 2026-05-23
32763952 2025年度 visitors_night_stays_kushiro 879,347 person_nights 2026-05-23
32764114 2025年4-6月 visitors_night_stays_kushiro 219,402 person_nights 2026-05-23
32763964 2025年度 visitors_night_stays_onbetsu 2,491 person_nights 2026-05-23
32764138 2025年4-6月 visitors_night_stays_onbetsu 645 person_nights 2026-05-23
32763969 2025年度 visitors_overnight 1,117,542 persons 2026-05-23
32763957 2025年度 visitors_overnight_akan 396,111 persons 2026-05-23
32763951 2025年度 visitors_overnight_kushiro 719,643 persons 2026-05-23
32763963 2025年度 visitors_overnight_onbetsu 1,788 persons 2026-05-23
32763967 2025年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
4,450,090 persons 2026-05-23
32764008 2025-04 観光入込客数 (総計)
visitors_total
321,527 persons 2026-05-23
32763955 2025年度 visitors_total_akan 1,118,857 persons 2026-05-23
32764090 2025年4-6月 visitors_total_akan 235,147 persons 2026-05-23
32763949 2025年度 visitors_total_kushiro 3,295,646 persons 2026-05-23
32764078 2025年4-6月 visitors_total_kushiro 717,045 persons 2026-05-23
32763961 2025年度 visitors_total_onbetsu 35,587 persons 2026-05-23
32764102 2025年4-6月 visitors_total_onbetsu 9,294 persons 2026-05-23
32764047 2025-05 visitors_night_stays 110,562 person_nights 2026-05-23
32764011 2025-05 観光入込客数 (総計)
visitors_total
296,837 persons 2026-05-23
32764050 2025-06 visitors_night_stays 118,583 person_nights 2026-05-23
32764014 2025-06 観光入込客数 (総計)
visitors_total
343,122 persons 2026-05-23
32764053 2025-07 visitors_night_stays 138,434 person_nights 2026-05-23
32764127 2025年7-9月 visitors_night_stays_akan 130,669 person_nights 2026-05-23
32764115 2025年7-9月 visitors_night_stays_kushiro 295,262 person_nights 2026-05-23
32764139 2025年7-9月 visitors_night_stays_onbetsu 1,471 person_nights 2026-05-23
32764017 2025-07 観光入込客数 (総計)
visitors_total
441,604 persons 2026-05-23
32764091 2025年7-9月 visitors_total_akan 383,042 persons 2026-05-23
32764079 2025年7-9月 visitors_total_kushiro 1,135,579 persons 2026-05-23
32764103 2025年7-9月 visitors_total_onbetsu 10,729 persons 2026-05-23
32764056 2025-08 visitors_night_stays 159,135 person_nights 2026-05-23
32764020 2025-08 観光入込客数 (総計)
visitors_total
543,477 persons 2026-05-23
32764059 2025-09 visitors_night_stays 129,833 person_nights 2026-05-23
32764023 2025-09 観光入込客数 (総計)
visitors_total
544,269 persons 2026-05-23
32764062 2025-10 visitors_night_stays 116,685 person_nights 2026-05-23
32764128 2025年度10-12月 visitors_night_stays_akan 89,367 person_nights 2026-05-23
32764116 2025年度10-12月 visitors_night_stays_kushiro 190,449 person_nights 2026-05-23
32764140 2025年度10-12月 visitors_night_stays_onbetsu 230 person_nights 2026-05-23
32764026 2025-10 観光入込客数 (総計)
visitors_total
398,196 persons 2026-05-23
32764092 2025年度10-12月 visitors_total_akan 224,454 persons 2026-05-23
32764080 2025年度10-12月 visitors_total_kushiro 702,731 persons 2026-05-23