統計値検索
釧路市外国人国籍別人口 (統計書第2編 その2) の統計値を絞り込み中。
total: 268 件 / 表示 68 件 (offset 200)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735939 | 2020年 | foreign_residents_nepal | 19 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735936 | 2020年 | foreign_residents_philippines | 94 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735941 | 2020年 | foreign_residents_russia | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735934 | 2020年 | foreign_residents_taiwan | 10 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735938 | 2020年 | foreign_residents_thailand | 5 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735930 | 2020年 | foreign_residents_total | 919 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735940 | 2020年 | foreign_residents_usa | 15 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735935 | 2020年 | foreign_residents_vietnam | 458 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735945 | 2021年 | foreign_residents_china | 116 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735949 | 2021年 | foreign_residents_indonesia | 10 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735943 | 2021年 | foreign_residents_korea | 80 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735944 | 2021年 | foreign_residents_korea_dprk | 14 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735951 | 2021年 | foreign_residents_nepal | 23 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735948 | 2021年 | foreign_residents_philippines | 87 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735953 | 2021年 | foreign_residents_russia | 4 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735946 | 2021年 | foreign_residents_taiwan | 5 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735950 | 2021年 | foreign_residents_thailand | 12 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735942 | 2021年 | foreign_residents_total | 812 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735952 | 2021年 | foreign_residents_usa | 14 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735947 | 2021年 | foreign_residents_vietnam | 376 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735957 | 2022年 | foreign_residents_china | 96 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735961 | 2022年 | foreign_residents_indonesia | 40 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735955 | 2022年 | foreign_residents_korea | 78 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735956 | 2022年 | foreign_residents_korea_dprk | 14 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735963 | 2022年 | foreign_residents_nepal | 45 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735960 | 2022年 | foreign_residents_philippines | 96 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735965 | 2022年 | foreign_residents_russia | 5 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735958 | 2022年 | foreign_residents_taiwan | 8 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735962 | 2022年 | foreign_residents_thailand | 36 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735954 | 2022年 | foreign_residents_total | 907 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735964 | 2022年 | foreign_residents_usa | 15 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735959 | 2022年 | foreign_residents_vietnam | 380 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735969 | 2023年 | foreign_residents_china | 100 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735973 | 2023年 | foreign_residents_indonesia | 81 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735967 | 2023年 | foreign_residents_korea | 86 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735968 | 2023年 | foreign_residents_korea_dprk | 11 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735975 | 2023年 | foreign_residents_nepal | 65 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735972 | 2023年 | foreign_residents_philippines | 118 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735977 | 2023年 | foreign_residents_russia | 4 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735970 | 2023年 | foreign_residents_taiwan | 7 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735974 | 2023年 | foreign_residents_thailand | 56 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735966 | 2023年 | foreign_residents_total | 1,114 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735976 | 2023年 | foreign_residents_usa | 24 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735971 | 2023年 | foreign_residents_vietnam | 425 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735981 | 2024年 | foreign_residents_china | 119 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735985 | 2024年 | foreign_residents_indonesia | 134 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735979 | 2024年 | foreign_residents_korea | 87 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735980 | 2024年 | foreign_residents_korea_dprk | 9 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735987 | 2024年 | foreign_residents_nepal | 58 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735984 | 2024年 | foreign_residents_philippines | 130 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735989 | 2024年 | foreign_residents_russia | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735982 | 2024年 | foreign_residents_taiwan | 9 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735986 | 2024年 | foreign_residents_thailand | 52 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735978 | 2024年 | foreign_residents_total | 1,335 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735988 | 2024年 | foreign_residents_usa | 24 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735983 | 2024年 | foreign_residents_vietnam | 482 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735993 | 2025年 | foreign_residents_china | 126 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735997 | 2025年 | foreign_residents_indonesia | 285 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735991 | 2025年 | foreign_residents_korea | 85 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735992 | 2025年 | foreign_residents_korea_dprk | 8 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735999 | 2025年 | foreign_residents_nepal | 72 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735996 | 2025年 | foreign_residents_philippines | 142 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2736001 | 2025年 | foreign_residents_russia | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735994 | 2025年 | foreign_residents_taiwan | 8 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735998 | 2025年 | foreign_residents_thailand | 49 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735990 | 2025年 | foreign_residents_total | 1,553 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2736000 | 2025年 | foreign_residents_usa | 30 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735995 | 2025年 | foreign_residents_vietnam | 485 | 人 | 2026-05-26 |
← 前
201 - 268