統計値検索
釧路市上水道統計 (統計書第10編 その1) の統計値を絞り込み中。
total: 150 件 / 表示 50 件 (offset 100)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31690536 | 2016年度 | water_supply_coverage_rate | 99.942 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690535 | 2016年度 | water_supply_population | 188,831 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690613 | 2017年度 | water_distribution_volume | 21,226 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690540 | 2017年度 | water_pipe_length | 1,156,523 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690615 | 2017年度 | water_revenue_rate | 87.27 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690614 | 2017年度 | water_revenue_volume | 18,524 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690539 | 2017年度 | water_supply_coverage_rate | 99.943 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690538 | 2017年度 | water_supply_population | 186,389 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690616 | 2018年度 | water_distribution_volume | 21,109 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690543 | 2018年度 | water_pipe_length | 1,156,810 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690618 | 2018年度 | water_revenue_rate | 85.873 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690617 | 2018年度 | water_revenue_volume | 18,127 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690542 | 2018年度 | water_supply_coverage_rate | 99.944 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690541 | 2018年度 | water_supply_population | 184,067 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690619 | 2019年度 | water_distribution_volume | 21,012 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690546 | 2019年度 | water_pipe_length | 1,155,518 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690621 | 2019年度 | water_revenue_rate | 85.894 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690620 | 2019年度 | water_revenue_volume | 18,048 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690545 | 2019年度 | water_supply_coverage_rate | 99.948 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690544 | 2019年度 | water_supply_population | 181,818 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690622 | 2020年度 | water_distribution_volume | 20,923 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690549 | 2020年度 | water_pipe_length | 1,166,285 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690624 | 2020年度 | water_revenue_rate | 85.719 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690623 | 2020年度 | water_revenue_volume | 17,935 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690548 | 2020年度 | water_supply_coverage_rate | 99.95 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690547 | 2020年度 | water_supply_population | 179,493 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690625 | 2021年度 | water_distribution_volume | 20,877 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690552 | 2021年度 | water_pipe_length | 1,185,229 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690627 | 2021年度 | water_revenue_rate | 85.137 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690626 | 2021年度 | water_revenue_volume | 17,774 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690551 | 2021年度 | water_supply_coverage_rate | 99.936 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690550 | 2021年度 | water_supply_population | 176,935 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690628 | 2022年度 | water_distribution_volume | 20,552 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690555 | 2022年度 | water_pipe_length | 1,188,610 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690630 | 2022年度 | water_revenue_rate | 85.359 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690629 | 2022年度 | water_revenue_volume | 17,543 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690554 | 2022年度 | water_supply_coverage_rate | 99.9 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690553 | 2022年度 | water_supply_population | 174,030 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690631 | 2023年度 | water_distribution_volume | 20,498 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690558 | 2023年度 | water_pipe_length | 1,193,202 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690633 | 2023年度 | water_revenue_rate | 84.725 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690632 | 2023年度 | water_revenue_volume | 17,367 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690557 | 2023年度 | water_supply_coverage_rate | 99.9 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690556 | 2023年度 | water_supply_population | 170,700 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 31690634 | 2024年度 | water_distribution_volume | 20,473 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690561 | 2024年度 | water_pipe_length | 1,194,072 | m | 2026-05-26 | |||
| 31690636 | 2024年度 | water_revenue_rate | 84.531 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690635 | 2024年度 | water_revenue_volume | 17,306 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 31690560 | 2024年度 | water_supply_coverage_rate | 99.9 | percent | 2026-05-26 | |||
| 31690559 | 2024年度 | water_supply_population | 167,440 | 人 | 2026-05-26 |
← 前
101 - 150