統計値検索
観光入込客数 の統計値を絞り込み中。
total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 100)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31689980 | 2024年度 | inbound_visitors_hong_kong | 11,829 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690004 | 2024年度 | inbound_visitors_india | 44 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690010 | 2024年度 | inbound_visitors_indonesia | 421 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689968 | 2024年度 | inbound_visitors_korea | 4,729 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689992 | 2024年度 | inbound_visitors_malaysia | 3,010 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690070 | 2024年度 | inbound_visitors_other | 15,533 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690016 | 2024年度 | inbound_visitors_philippines | 241 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690028 | 2024年度 | inbound_visitors_russia | 72 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689986 | 2024年度 | inbound_visitors_singapore | 7,761 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689974 | 2024年度 | inbound_visitors_taiwan | 60,915 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689998 | 2024年度 | inbound_visitors_thailand | 2,024 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690034 | 2024年度 | inbound_visitors_uk | 1,564 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690052 | 2024年度 | inbound_visitors_usa | 5,226 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690022 | 2024年度 | inbound_visitors_vietnam | 182 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689782 | 2024年度 | visitors_day | 3,408,409 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689779 | 2024年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,377,028 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689780 | 2024年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,180,355 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689784 | 2024年度 | visitors_night_stays | 1,316,653 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689851 | 2024-04 | visitors_night_stays | 70,039 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689938 | 2024年4-6月 | visitors_night_stays_akan | 84,663 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689926 | 2024年4-6月 | visitors_night_stays_kushiro | 211,623 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689950 | 2024年4-6月 | visitors_night_stays_onbetsu | 609 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689783 | 2024年度 | visitors_overnight | 1,148,974 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689781 | 2024年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
4,557,383 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689815 | 2024-04 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
327,287 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689902 | 2024年4-6月 | visitors_total_akan | 228,749 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689890 | 2024年4-6月 | visitors_total_kushiro | 726,926 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689914 | 2024年4-6月 | visitors_total_onbetsu | 10,296 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689854 | 2024-05 | visitors_night_stays | 107,220 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689818 | 2024-05 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
294,130 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689857 | 2024-06 | visitors_night_stays | 119,636 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689821 | 2024-06 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
344,554 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689860 | 2024-07 | visitors_night_stays | 129,812 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689939 | 2024年7-9月 | visitors_night_stays_akan | 125,236 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689927 | 2024年7-9月 | visitors_night_stays_kushiro | 281,613 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689951 | 2024年7-9月 | visitors_night_stays_onbetsu | 1,364 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689824 | 2024-07 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
417,612 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689903 | 2024年7-9月 | visitors_total_akan | 357,021 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689891 | 2024年7-9月 | visitors_total_kushiro | 1,146,908 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689915 | 2024年7-9月 | visitors_total_onbetsu | 10,592 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689863 | 2024-08 | visitors_night_stays | 149,128 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689827 | 2024-08 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
506,653 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689866 | 2024-09 | visitors_night_stays | 129,273 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689830 | 2024-09 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
590,256 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689869 | 2024-10 | visitors_night_stays | 122,096 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689940 | 2024年度10-12月 | visitors_night_stays_akan | 88,630 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689928 | 2024年度10-12月 | visitors_night_stays_kushiro | 208,284 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689952 | 2024年度10-12月 | visitors_night_stays_onbetsu | 253 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689833 | 2024-10 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
417,275 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689904 | 2024年度10-12月 | visitors_total_akan | 261,346 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689892 | 2024年度10-12月 | visitors_total_kushiro | 701,591 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689916 | 2024年度10-12月 | visitors_total_onbetsu | 7,875 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689872 | 2024-11 | visitors_night_stays | 89,062 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689836 | 2024-11 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
307,801 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689875 | 2024-12 | visitors_night_stays | 86,009 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689839 | 2024-12 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
245,735 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689878 | 2025-01 | visitors_night_stays | 97,050 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689941 | 2024年度1-3月 | visitors_night_stays_akan | 113,810 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689929 | 2024年度1-3月 | visitors_night_stays_kushiro | 200,417 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689953 | 2024年度1-3月 | visitors_night_stays_onbetsu | 151 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689842 | 2025-01 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
244,946 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689905 | 2024年度1-3月 | visitors_total_akan | 360,596 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689893 | 2024年度1-3月 | visitors_total_kushiro | 738,725 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689917 | 2024年度1-3月 | visitors_total_onbetsu | 6,758 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689881 | 2025-02 | visitors_night_stays | 117,148 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689845 | 2025-02 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
534,171 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689884 | 2025-03 | visitors_night_stays | 100,180 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689848 | 2025-03 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
326,963 | persons | 2026-05-23 | |||
| 31689813 | 2025年度 | inbound_visitors | 154,492 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690061 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_australia | 1,133 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690055 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_canada | 276 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689959 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_china | 8,118 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690037 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_france | 666 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690043 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_germany | 369 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689977 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_hong_kong | 7,045 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690001 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_india | 16 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690007 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_indonesia | 203 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689965 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_korea | 2,147 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689989 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_malaysia | 2,181 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690067 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_other | 16,004 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690013 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_philippines | 50 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690025 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_russia | 53 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689983 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_singapore | 5,570 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689971 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_taiwan | 60,354 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689995 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_thailand | 1,426 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690031 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_uk | 717 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690049 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_usa | 2,949 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690019 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_vietnam | 26 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690063 | 2025年度 | inbound_visitors_australia | 2,650 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690057 | 2025年度 | inbound_visitors_canada | 850 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689961 | 2025年度 | inbound_visitors_china | 20,629 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690039 | 2025年度 | inbound_visitors_france | 1,560 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690045 | 2025年度 | inbound_visitors_germany | 825 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689979 | 2025年度 | inbound_visitors_hong_kong | 9,040 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690003 | 2025年度 | inbound_visitors_india | 128 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690009 | 2025年度 | inbound_visitors_indonesia | 408 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689967 | 2025年度 | inbound_visitors_korea | 5,890 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690060 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_australia | 1,510 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31690054 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_canada | 566 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 31689958 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_china | 12,482 | person_nights | 2026-05-23 |