統計値検索
観光入込客数 の統計値を絞り込み中。
total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 100)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87758839 | 2024年度 | inbound_visitors_hong_kong | 11,829 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758863 | 2024年度 | inbound_visitors_india | 44 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758869 | 2024年度 | inbound_visitors_indonesia | 421 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758827 | 2024年度 | inbound_visitors_korea | 4,729 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758851 | 2024年度 | inbound_visitors_malaysia | 3,010 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758929 | 2024年度 | inbound_visitors_other | 15,533 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758875 | 2024年度 | inbound_visitors_philippines | 241 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758887 | 2024年度 | inbound_visitors_russia | 72 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758845 | 2024年度 | inbound_visitors_singapore | 7,761 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758833 | 2024年度 | inbound_visitors_taiwan | 60,915 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758857 | 2024年度 | inbound_visitors_thailand | 2,024 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758893 | 2024年度 | inbound_visitors_uk | 1,564 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758911 | 2024年度 | inbound_visitors_usa | 5,226 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758881 | 2024年度 | inbound_visitors_vietnam | 182 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758641 | 2024年度 | visitors_day | 3,408,409 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758638 | 2024年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,377,028 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758639 | 2024年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,180,355 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758643 | 2024年度 | visitors_night_stays | 1,316,653 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758710 | 2024-04 | visitors_night_stays | 70,039 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758797 | 2024年4-6月 | visitors_night_stays_akan | 84,663 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758785 | 2024年4-6月 | visitors_night_stays_kushiro | 211,623 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758809 | 2024年4-6月 | visitors_night_stays_onbetsu | 609 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758642 | 2024年度 | visitors_overnight | 1,148,974 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758640 | 2024年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
4,557,383 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758674 | 2024-04 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
327,287 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758761 | 2024年4-6月 | visitors_total_akan | 228,749 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758749 | 2024年4-6月 | visitors_total_kushiro | 726,926 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758773 | 2024年4-6月 | visitors_total_onbetsu | 10,296 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758713 | 2024-05 | visitors_night_stays | 107,220 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758677 | 2024-05 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
294,130 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758716 | 2024-06 | visitors_night_stays | 119,636 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758680 | 2024-06 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
344,554 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758719 | 2024-07 | visitors_night_stays | 129,812 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758798 | 2024年7-9月 | visitors_night_stays_akan | 125,236 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758786 | 2024年7-9月 | visitors_night_stays_kushiro | 281,613 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758810 | 2024年7-9月 | visitors_night_stays_onbetsu | 1,364 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758683 | 2024-07 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
417,612 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758762 | 2024年7-9月 | visitors_total_akan | 357,021 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758750 | 2024年7-9月 | visitors_total_kushiro | 1,146,908 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758774 | 2024年7-9月 | visitors_total_onbetsu | 10,592 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758722 | 2024-08 | visitors_night_stays | 149,128 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758686 | 2024-08 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
506,653 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758725 | 2024-09 | visitors_night_stays | 129,273 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758689 | 2024-09 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
590,256 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758728 | 2024-10 | visitors_night_stays | 122,096 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758799 | 2024年度10-12月 | visitors_night_stays_akan | 88,630 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758787 | 2024年度10-12月 | visitors_night_stays_kushiro | 208,284 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758811 | 2024年度10-12月 | visitors_night_stays_onbetsu | 253 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758692 | 2024-10 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
417,275 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758763 | 2024年度10-12月 | visitors_total_akan | 261,346 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758751 | 2024年度10-12月 | visitors_total_kushiro | 701,591 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758775 | 2024年度10-12月 | visitors_total_onbetsu | 7,875 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758731 | 2024-11 | visitors_night_stays | 89,062 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758695 | 2024-11 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
307,801 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758734 | 2024-12 | visitors_night_stays | 86,009 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758698 | 2024-12 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
245,735 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758737 | 2025-01 | visitors_night_stays | 97,050 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758800 | 2024年度1-3月 | visitors_night_stays_akan | 113,810 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758788 | 2024年度1-3月 | visitors_night_stays_kushiro | 200,417 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758812 | 2024年度1-3月 | visitors_night_stays_onbetsu | 151 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758701 | 2025-01 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
244,946 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758764 | 2024年度1-3月 | visitors_total_akan | 360,596 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758752 | 2024年度1-3月 | visitors_total_kushiro | 738,725 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758776 | 2024年度1-3月 | visitors_total_onbetsu | 6,758 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758740 | 2025-02 | visitors_night_stays | 117,148 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758704 | 2025-02 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
534,171 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758743 | 2025-03 | visitors_night_stays | 100,180 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758707 | 2025-03 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
326,963 | persons | 2026-05-23 | |||
| 87758672 | 2025年度 | inbound_visitors | 154,492 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758920 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_australia | 1,133 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758914 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_canada | 276 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758818 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_china | 8,118 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758896 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_france | 666 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758902 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_germany | 369 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758836 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_hong_kong | 7,045 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758860 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_india | 16 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758866 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_indonesia | 203 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758824 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_korea | 2,147 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758848 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_malaysia | 2,181 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758926 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_other | 16,004 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758872 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_philippines | 50 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758884 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_russia | 53 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758842 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_singapore | 5,570 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758830 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_taiwan | 60,354 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758854 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_thailand | 1,426 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758890 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_uk | 717 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758908 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_usa | 2,949 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758878 | 2025年度 | inbound_visitors_akan_vietnam | 26 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758922 | 2025年度 | inbound_visitors_australia | 2,650 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758916 | 2025年度 | inbound_visitors_canada | 850 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758820 | 2025年度 | inbound_visitors_china | 20,629 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758898 | 2025年度 | inbound_visitors_france | 1,560 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758904 | 2025年度 | inbound_visitors_germany | 825 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758838 | 2025年度 | inbound_visitors_hong_kong | 9,040 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758862 | 2025年度 | inbound_visitors_india | 128 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758868 | 2025年度 | inbound_visitors_indonesia | 408 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758826 | 2025年度 | inbound_visitors_korea | 5,890 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758919 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_australia | 1,510 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758913 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_canada | 566 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 87758817 | 2025年度 | inbound_visitors_kushiro_china | 12,482 | person_nights | 2026-05-23 |