統計値検索
釧路市消費・経済計算統計 (統計書第11編) の統計値を絞り込み中。
total: 153 件 / 表示 53 件 (offset 100)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2733791 | 2018年度 | municipal_income | 452,599.071 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733803 | 2018年度 | municipal_income_per_capita | 2,680.052 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733815 | 2018年度 | municipal_net_product | 434,333.298 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733827 | 2018年度 | net_product_per_worker | 5,445.844 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733752 | 2018年度 | tobacco_consumption_domestic | 137,958 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733753 | 2018年度 | tobacco_consumption_foreign | 156,413 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733751 | 2018年度 | tobacco_consumption_total | 294,371 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733840 | 2019年度 | estimated_population | 166,966 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733852 | 2019年度 | estimated_workers | 79,766 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733780 | 2019年度 | municipal_gdp_nominal | 630,001.143 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733792 | 2019年度 | municipal_income | 454,703.496 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733804 | 2019年度 | municipal_income_per_capita | 2,723.33 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733816 | 2019年度 | municipal_net_product | 437,132.129 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733828 | 2019年度 | net_product_per_worker | 5,480.181 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733755 | 2019年度 | tobacco_consumption_domestic | 126,835 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733756 | 2019年度 | tobacco_consumption_foreign | 154,504 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733754 | 2019年度 | tobacco_consumption_total | 281,339 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733841 | 2020年度 | estimated_population | 165,077 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733853 | 2020年度 | estimated_workers | 79,292 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733781 | 2020年度 | municipal_gdp_nominal | 609,149.356 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733793 | 2020年度 | municipal_income | 427,372.722 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733805 | 2020年度 | municipal_income_per_capita | 2,588.93 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733817 | 2020年度 | municipal_net_product | 413,488.626 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733829 | 2020年度 | net_product_per_worker | 5,214.758 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733758 | 2020年度 | tobacco_consumption_domestic | 109,166 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733759 | 2020年度 | tobacco_consumption_foreign | 145,650 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733757 | 2020年度 | tobacco_consumption_total | 254,816 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733842 | 2021年度 | estimated_population | 163,209 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733854 | 2021年度 | estimated_workers | 78,751 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733782 | 2021年度 | municipal_gdp_nominal | 579,429.379 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733794 | 2021年度 | municipal_income | 428,202.343 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733806 | 2021年度 | municipal_income_per_capita | 2,623.644 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733818 | 2021年度 | municipal_net_product | 388,106.447 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733830 | 2021年度 | net_product_per_worker | 4,928.273 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733761 | 2021年度 | tobacco_consumption_domestic | 101,116 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733762 | 2021年度 | tobacco_consumption_foreign | 153,427 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733760 | 2021年度 | tobacco_consumption_total | 254,543 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733843 | 2022年度 | estimated_population | 161,362 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733855 | 2022年度 | estimated_workers | 78,641 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2733783 | 2022年度 | municipal_gdp_nominal | 584,613.217 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733795 | 2022年度 | municipal_income | 433,982.734 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733807 | 2022年度 | municipal_income_per_capita | 2,689.498 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733819 | 2022年度 | municipal_net_product | 333,751.267 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 2733831 | 2022年度 | net_product_per_worker | 4,243.986 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 2733764 | 2022年度 | tobacco_consumption_domestic | 98,803 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733765 | 2022年度 | tobacco_consumption_foreign | 161,164 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733763 | 2022年度 | tobacco_consumption_total | 259,967 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733767 | 2023年度 | tobacco_consumption_domestic | 100,348 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733768 | 2023年度 | tobacco_consumption_foreign | 160,224 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733766 | 2023年度 | tobacco_consumption_total | 260,572 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733770 | 2024年度 | tobacco_consumption_domestic | 96,628 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733771 | 2024年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,041 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 2733769 | 2024年度 | tobacco_consumption_total | 255,669 | 千本 | 2026-05-26 |
← 前
101 - 153