統計値検索
釧路市上水道統計 (統計書第10編 その1) の統計値を絞り込み中。
total: 150 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88839492 | 2000年度 | water_distribution_volume | 26,897 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839419 | 2000年度 | water_pipe_length | 931,628 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839494 | 2000年度 | water_revenue_rate | 85.712 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839493 | 2000年度 | water_revenue_volume | 23,054 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839418 | 2000年度 | water_supply_coverage_rate | 99.575 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839417 | 2000年度 | water_supply_population | 204,062 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839495 | 2001年度 | water_distribution_volume | 26,224 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839422 | 2001年度 | water_pipe_length | 937,887 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839497 | 2001年度 | water_revenue_rate | 86.001 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839496 | 2001年度 | water_revenue_volume | 22,553 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839421 | 2001年度 | water_supply_coverage_rate | 99.578 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839420 | 2001年度 | water_supply_population | 202,462 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839498 | 2002年度 | water_distribution_volume | 25,631 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839425 | 2002年度 | water_pipe_length | 947,835 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839500 | 2002年度 | water_revenue_rate | 86.286 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839499 | 2002年度 | water_revenue_volume | 22,116 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839424 | 2002年度 | water_supply_coverage_rate | 99.624 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839423 | 2002年度 | water_supply_population | 200,709 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839501 | 2003年度 | water_distribution_volume | 25,450 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839428 | 2003年度 | water_pipe_length | 963,344 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839503 | 2003年度 | water_revenue_rate | 85.591 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839502 | 2003年度 | water_revenue_volume | 21,783 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839427 | 2003年度 | water_supply_coverage_rate | 99.677 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839426 | 2003年度 | water_supply_population | 199,296 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839504 | 2004年度 | water_distribution_volume | 25,247 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839431 | 2004年度 | water_pipe_length | 968,405 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839506 | 2004年度 | water_revenue_rate | 85.812 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839505 | 2004年度 | water_revenue_volume | 21,665 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839430 | 2004年度 | water_supply_coverage_rate | 99.683 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839429 | 2004年度 | water_supply_population | 197,577 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839507 | 2005年度 | water_distribution_volume | 25,000 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839434 | 2005年度 | water_pipe_length | 989,216 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839509 | 2005年度 | water_revenue_rate | 85.168 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839508 | 2005年度 | water_revenue_volume | 21,292 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839433 | 2005年度 | water_supply_coverage_rate | 99.947 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839432 | 2005年度 | water_supply_population | 195,848 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839510 | 2006年度 | water_distribution_volume | 24,530 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839437 | 2006年度 | water_pipe_length | 1,004,204 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839512 | 2006年度 | water_revenue_rate | 85.968 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839511 | 2006年度 | water_revenue_volume | 21,088 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839436 | 2006年度 | water_supply_coverage_rate | 99.94 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839435 | 2006年度 | water_supply_population | 194,740 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839513 | 2007年度 | water_distribution_volume | 24,262 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839440 | 2007年度 | water_pipe_length | 1,011,879 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839515 | 2007年度 | water_revenue_rate | 85.887 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839514 | 2007年度 | water_revenue_volume | 20,838 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839439 | 2007年度 | water_supply_coverage_rate | 99.939 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839438 | 2007年度 | water_supply_population | 192,846 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839516 | 2008年度 | water_distribution_volume | 23,669 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839443 | 2008年度 | water_pipe_length | 1,012,318 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839518 | 2008年度 | water_revenue_rate | 85.889 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839517 | 2008年度 | water_revenue_volume | 20,329 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839442 | 2008年度 | water_supply_coverage_rate | 99.953 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839441 | 2008年度 | water_supply_population | 190,851 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839519 | 2009年度 | water_distribution_volume | 23,578 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839446 | 2009年度 | water_pipe_length | 1,015,332 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839521 | 2009年度 | water_revenue_rate | 84.982 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839520 | 2009年度 | water_revenue_volume | 20,037 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839445 | 2009年度 | water_supply_coverage_rate | 99.951 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839444 | 2009年度 | water_supply_population | 188,713 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839522 | 2010年度 | water_distribution_volume | 23,302 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839449 | 2010年度 | water_pipe_length | 1,018,407 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839524 | 2010年度 | water_revenue_rate | 85.787 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839523 | 2010年度 | water_revenue_volume | 19,990 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839448 | 2010年度 | water_supply_coverage_rate | 99.955 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839447 | 2010年度 | water_supply_population | 187,372 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839525 | 2011年度 | water_distribution_volume | 23,357 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839452 | 2011年度 | water_pipe_length | 1,021,583 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839527 | 2011年度 | water_revenue_rate | 84.968 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839526 | 2011年度 | water_revenue_volume | 19,846 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839451 | 2011年度 | water_supply_coverage_rate | 99.953 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839450 | 2011年度 | water_supply_population | 185,497 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839528 | 2012年度 | water_distribution_volume | 22,961 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839455 | 2012年度 | water_pipe_length | 1,023,282 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839530 | 2012年度 | water_revenue_rate | 85.515 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839529 | 2012年度 | water_revenue_volume | 19,635 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839454 | 2012年度 | water_supply_coverage_rate | 99.954 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839453 | 2012年度 | water_supply_population | 183,652 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839531 | 2013年度 | water_distribution_volume | 22,304 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839458 | 2013年度 | water_pipe_length | 1,137,736 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839533 | 2013年度 | water_revenue_rate | 85.872 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839532 | 2013年度 | water_revenue_volume | 19,153 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839457 | 2013年度 | water_supply_coverage_rate | 99.93 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839456 | 2013年度 | water_supply_population | 194,492 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839534 | 2014年度 | water_distribution_volume | 21,989 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839461 | 2014年度 | water_pipe_length | 1,139,830 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839536 | 2014年度 | water_revenue_rate | 85.87 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839535 | 2014年度 | water_revenue_volume | 18,882 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839460 | 2014年度 | water_supply_coverage_rate | 99.929 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839459 | 2014年度 | water_supply_population | 192,636 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839537 | 2015年度 | water_distribution_volume | 21,750 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839464 | 2015年度 | water_pipe_length | 1,144,631 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839539 | 2015年度 | water_revenue_rate | 86.276 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839538 | 2015年度 | water_revenue_volume | 18,765 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839463 | 2015年度 | water_supply_coverage_rate | 99.949 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839462 | 2015年度 | water_supply_population | 190,708 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 88839540 | 2016年度 | water_distribution_volume | 21,810 | 千㎥ | 2026-05-26 | |||
| 88839467 | 2016年度 | water_pipe_length | 1,146,698 | m | 2026-05-26 | |||
| 88839542 | 2016年度 | water_revenue_rate | 85.502 | percent | 2026-05-26 | |||
| 88839541 | 2016年度 | water_revenue_volume | 18,648 | 千㎥ | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →