統計値検索
釧路市空家等対策計画 (本編) の統計値を絞り込み中。
total: 214 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32764563 | 2008年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764562 | 2008年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,080 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764564 | 2008年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,550 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764566 | 2013年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,830 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764565 | 2013年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,070 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764567 | 2013年 | vacant_houses_with_decay_damage | 1,860 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764385 | 2015年度 | city_survey_cumulative_total | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764384 | 2015年度 | city_survey_net_change | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764382 | 2015年度 | city_survey_newly_identified | 344 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764383 | 2015年度 | city_survey_resolved | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764458 | 2015年度 | vacant_house_count_akan | 34 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764455 | 2015年度 | vacant_house_count_hashikita | 38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764454 | 2015年度 | vacant_house_count_hashinan | 153 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764459 | 2015年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764456 | 2015年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764457 | 2015年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764389 | 2016年度 | city_survey_cumulative_total | 382 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764388 | 2016年度 | city_survey_net_change | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764386 | 2016年度 | city_survey_newly_identified | 76 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764387 | 2016年度 | city_survey_resolved | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764464 | 2016年度 | vacant_house_count_akan | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764461 | 2016年度 | vacant_house_count_hashikita | 33 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764460 | 2016年度 | vacant_house_count_hashinan | 182 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764465 | 2016年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764462 | 2016年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764463 | 2016年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 56 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764393 | 2017年度 | city_survey_cumulative_total | 485 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764424 | 2017年度 | city_survey_designated_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764422 | 2017年度 | city_survey_designated_newly_identified | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764423 | 2017年度 | city_survey_designated_resolved | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764425 | 2017年度 | city_survey_designated_specific | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764392 | 2017年度 | city_survey_net_change | 103 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764390 | 2017年度 | city_survey_newly_identified | 172 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764391 | 2017年度 | city_survey_resolved | 69 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764474 | 2017年度 | vacant_house_count_akan | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764468 | 2017年度 | vacant_house_count_hashikita | 47 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764466 | 2017年度 | vacant_house_count_hashinan | 214 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764476 | 2017年度 | vacant_house_count_onbetsu | 23 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764470 | 2017年度 | vacant_house_count_tetsukita | 84 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764472 | 2017年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 72 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764475 | 2017年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764469 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764467 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashinan | 27 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764477 | 2017年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764471 | 2017年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764473 | 2017年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764569 | 2018年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 5,170 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764568 | 2018年 | vacant_houses_rental_secondary | 8,570 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764570 | 2018年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,440 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 32764397 | 2018年度 | city_survey_cumulative_total | 530 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764428 | 2018年度 | city_survey_designated_net_change | -2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764426 | 2018年度 | city_survey_designated_newly_identified | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764427 | 2018年度 | city_survey_designated_resolved | 2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764429 | 2018年度 | city_survey_designated_specific | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764396 | 2018年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764394 | 2018年度 | city_survey_newly_identified | 113 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764395 | 2018年度 | city_survey_resolved | 68 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764486 | 2018年度 | vacant_house_count_akan | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764480 | 2018年度 | vacant_house_count_hashikita | 48 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764478 | 2018年度 | vacant_house_count_hashinan | 243 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764488 | 2018年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764482 | 2018年度 | vacant_house_count_tetsukita | 88 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764484 | 2018年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 85 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764487 | 2018年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764481 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764479 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashinan | 26 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764489 | 2018年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764483 | 2018年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 7 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764485 | 2018年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764401 | 2019年度 | city_survey_cumulative_total | 581 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764432 | 2019年度 | city_survey_designated_net_change | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764430 | 2019年度 | city_survey_designated_newly_identified | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764431 | 2019年度 | city_survey_designated_resolved | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764433 | 2019年度 | city_survey_designated_specific | 46 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764400 | 2019年度 | city_survey_net_change | 51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764398 | 2019年度 | city_survey_newly_identified | 121 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764399 | 2019年度 | city_survey_resolved | 70 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764498 | 2019年度 | vacant_house_count_akan | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764492 | 2019年度 | vacant_house_count_hashikita | 54 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764490 | 2019年度 | vacant_house_count_hashinan | 265 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764500 | 2019年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764494 | 2019年度 | vacant_house_count_tetsukita | 101 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764496 | 2019年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 96 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764499 | 2019年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764493 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764491 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashinan | 28 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764501 | 2019年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764495 | 2019年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764497 | 2019年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764405 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764436 | 2020年度 | city_survey_designated_net_change | -5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764434 | 2020年度 | city_survey_designated_newly_identified | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764435 | 2020年度 | city_survey_designated_resolved | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764437 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764404 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764402 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764403 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764510 | 2020年度 | vacant_house_count_akan | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764504 | 2020年度 | vacant_house_count_hashikita | 52 | cases | 2026-05-16 | |||
| 32764502 | 2020年度 | vacant_house_count_hashinan | 296 | cases | 2026-05-16 |
1 - 100
次 →