統計値検索
釧路市空家等対策計画 (本編) の統計値を絞り込み中。
total: 214 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88839301 | 2008年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,680 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839300 | 2008年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,080 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839302 | 2008年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,550 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839304 | 2013年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 4,830 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839303 | 2013年 | vacant_houses_rental_secondary | 10,070 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839305 | 2013年 | vacant_houses_with_decay_damage | 1,860 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839123 | 2015年度 | city_survey_cumulative_total | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839122 | 2015年度 | city_survey_net_change | 341 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839120 | 2015年度 | city_survey_newly_identified | 344 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839121 | 2015年度 | city_survey_resolved | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839196 | 2015年度 | vacant_house_count_akan | 34 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839193 | 2015年度 | vacant_house_count_hashikita | 38 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839192 | 2015年度 | vacant_house_count_hashinan | 153 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839197 | 2015年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839194 | 2015年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839195 | 2015年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 40 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839127 | 2016年度 | city_survey_cumulative_total | 382 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839126 | 2016年度 | city_survey_net_change | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839124 | 2016年度 | city_survey_newly_identified | 76 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839125 | 2016年度 | city_survey_resolved | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839202 | 2016年度 | vacant_house_count_akan | 35 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839199 | 2016年度 | vacant_house_count_hashikita | 33 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839198 | 2016年度 | vacant_house_count_hashinan | 182 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839203 | 2016年度 | vacant_house_count_onbetsu | 15 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839200 | 2016年度 | vacant_house_count_tetsukita | 61 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839201 | 2016年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 56 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839131 | 2017年度 | city_survey_cumulative_total | 485 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839162 | 2017年度 | city_survey_designated_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839160 | 2017年度 | city_survey_designated_newly_identified | 49 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839161 | 2017年度 | city_survey_designated_resolved | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839163 | 2017年度 | city_survey_designated_specific | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839130 | 2017年度 | city_survey_net_change | 103 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839128 | 2017年度 | city_survey_newly_identified | 172 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839129 | 2017年度 | city_survey_resolved | 69 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839212 | 2017年度 | vacant_house_count_akan | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839206 | 2017年度 | vacant_house_count_hashikita | 47 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839204 | 2017年度 | vacant_house_count_hashinan | 214 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839214 | 2017年度 | vacant_house_count_onbetsu | 23 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839208 | 2017年度 | vacant_house_count_tetsukita | 84 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839210 | 2017年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 72 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839213 | 2017年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839207 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839205 | 2017年度 | vacant_house_designated_hashinan | 27 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839215 | 2017年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839209 | 2017年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839211 | 2017年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839307 | 2018年 | vacant_houses_excluding_rental_secondary | 5,170 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839306 | 2018年 | vacant_houses_rental_secondary | 8,570 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839308 | 2018年 | vacant_houses_with_decay_damage | 2,440 | dwellings | 2026-05-16 | |||
| 88839135 | 2018年度 | city_survey_cumulative_total | 530 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839166 | 2018年度 | city_survey_designated_net_change | -2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839164 | 2018年度 | city_survey_designated_newly_identified | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839165 | 2018年度 | city_survey_designated_resolved | 2 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839167 | 2018年度 | city_survey_designated_specific | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839134 | 2018年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839132 | 2018年度 | city_survey_newly_identified | 113 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839133 | 2018年度 | city_survey_resolved | 68 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839224 | 2018年度 | vacant_house_count_akan | 44 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839218 | 2018年度 | vacant_house_count_hashikita | 48 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839216 | 2018年度 | vacant_house_count_hashinan | 243 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839226 | 2018年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839220 | 2018年度 | vacant_house_count_tetsukita | 88 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839222 | 2018年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 85 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839225 | 2018年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839219 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839217 | 2018年度 | vacant_house_designated_hashinan | 26 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839227 | 2018年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839221 | 2018年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 7 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839223 | 2018年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839139 | 2019年度 | city_survey_cumulative_total | 581 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839170 | 2019年度 | city_survey_designated_net_change | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839168 | 2019年度 | city_survey_designated_newly_identified | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839169 | 2019年度 | city_survey_designated_resolved | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839171 | 2019年度 | city_survey_designated_specific | 46 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839138 | 2019年度 | city_survey_net_change | 51 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839136 | 2019年度 | city_survey_newly_identified | 121 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839137 | 2019年度 | city_survey_resolved | 70 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839236 | 2019年度 | vacant_house_count_akan | 43 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839230 | 2019年度 | vacant_house_count_hashikita | 54 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839228 | 2019年度 | vacant_house_count_hashinan | 265 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839238 | 2019年度 | vacant_house_count_onbetsu | 22 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839232 | 2019年度 | vacant_house_count_tetsukita | 101 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839234 | 2019年度 | vacant_house_count_tottori_otanoshike | 96 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839237 | 2019年度 | vacant_house_designated_akan | 0 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839231 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashikita | 1 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839229 | 2019年度 | vacant_house_designated_hashinan | 28 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839239 | 2019年度 | vacant_house_designated_onbetsu | 5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839233 | 2019年度 | vacant_house_designated_tetsukita | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839235 | 2019年度 | vacant_house_designated_tottori_otanoshike | 4 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839143 | 2020年度 | city_survey_cumulative_total | 626 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839174 | 2020年度 | city_survey_designated_net_change | -5 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839172 | 2020年度 | city_survey_designated_newly_identified | 3 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839173 | 2020年度 | city_survey_designated_resolved | 8 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839175 | 2020年度 | city_survey_designated_specific | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839142 | 2020年度 | city_survey_net_change | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839140 | 2020年度 | city_survey_newly_identified | 90 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839141 | 2020年度 | city_survey_resolved | 45 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839248 | 2020年度 | vacant_house_count_akan | 41 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839242 | 2020年度 | vacant_house_count_hashikita | 52 | cases | 2026-05-16 | |||
| 88839240 | 2020年度 | vacant_house_count_hashinan | 296 | cases | 2026-05-16 |
1 - 100
次 →