統計値検索
観光入込客数 の統計値を絞り込み中。
total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32763998 | 2018年度 | inbound_visitors | 160,036 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764257 | 2018年度 | inbound_visitors_australia | 1,430 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764251 | 2018年度 | inbound_visitors_canada | 371 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764155 | 2018年度 | inbound_visitors_china | 39,362 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764233 | 2018年度 | inbound_visitors_france | 818 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764239 | 2018年度 | inbound_visitors_germany | 454 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764173 | 2018年度 | inbound_visitors_hong_kong | 13,228 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764197 | 2018年度 | inbound_visitors_india | 97 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764203 | 2018年度 | inbound_visitors_indonesia | 678 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764161 | 2018年度 | inbound_visitors_korea | 6,974 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764185 | 2018年度 | inbound_visitors_malaysia | 5,136 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764263 | 2018年度 | inbound_visitors_other | 8,799 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764209 | 2018年度 | inbound_visitors_philippines | 286 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764221 | 2018年度 | inbound_visitors_russia | 424 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764179 | 2018年度 | inbound_visitors_singapore | 10,405 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764167 | 2018年度 | inbound_visitors_taiwan | 65,729 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764191 | 2018年度 | inbound_visitors_thailand | 2,021 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764227 | 2018年度 | inbound_visitors_uk | 960 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764245 | 2018年度 | inbound_visitors_usa | 2,705 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764215 | 2018年度 | inbound_visitors_vietnam | 159 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32763980 | 2018年度 | visitors_day | 3,907,113 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763977 | 2018年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,628,833 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763978 | 2018年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,672,988 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763982 | 2018年度 | visitors_night_stays | 1,530,944 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764042 | 2018-04 | visitors_night_stays | 123,788 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764134 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_akan | 131,458 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764122 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_kushiro | 211,171 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764146 | 2018年4-6月 | visitors_night_stays_onbetsu | 580 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32763981 | 2018年度 | visitors_overnight | 1,394,708 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763979 | 2018年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
5,301,821 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764006 | 2018-04 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
411,778 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764098 | 2018年4-6月 | visitors_total_akan | 331,046 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764086 | 2018年4-6月 | visitors_total_kushiro | 869,213 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764110 | 2018年4-6月 | visitors_total_onbetsu | 2,899 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764045 | 2018-05 | visitors_night_stays | 101,462 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764009 | 2018-05 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
363,715 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764048 | 2018-06 | visitors_night_stays | 117,959 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764012 | 2018-06 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
427,665 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764051 | 2018-07 | visitors_night_stays | 135,258 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764135 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_akan | 158,727 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764123 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_kushiro | 306,659 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764147 | 2018年7-9月 | visitors_night_stays_onbetsu | 1,426 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764015 | 2018-07 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
518,130 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764099 | 2018年7-9月 | visitors_total_akan | 470,978 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764087 | 2018年7-9月 | visitors_total_kushiro | 1,397,494 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764111 | 2018年7-9月 | visitors_total_onbetsu | 5,144 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764054 | 2018-08 | visitors_night_stays | 152,887 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764018 | 2018-08 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
623,159 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764057 | 2018-09 | visitors_night_stays | 178,667 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764021 | 2018-09 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
732,327 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764060 | 2018-10 | visitors_night_stays | 121,116 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764136 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_akan | 133,949 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764124 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_kushiro | 216,221 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764148 | 2018年度10-12月 | visitors_night_stays_onbetsu | 242 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764024 | 2018-10 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
474,802 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764100 | 2018年度10-12月 | visitors_total_akan | 375,149 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764088 | 2018年度10-12月 | visitors_total_kushiro | 729,123 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764112 | 2018年度10-12月 | visitors_total_onbetsu | 720 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764063 | 2018-11 | visitors_night_stays | 111,167 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764027 | 2018-11 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
336,760 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764066 | 2018-12 | visitors_night_stays | 118,129 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764030 | 2018-12 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
293,430 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764069 | 2019-01 | visitors_night_stays | 97,418 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764137 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_akan | 163,189 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764125 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_kushiro | 207,184 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764149 | 2018年度1-3月 | visitors_night_stays_onbetsu | 138 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764033 | 2019-01 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
288,308 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764101 | 2018年度1-3月 | visitors_total_akan | 433,854 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764089 | 2018年度1-3月 | visitors_total_kushiro | 685,999 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764113 | 2018年度1-3月 | visitors_total_onbetsu | 202 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764072 | 2019-02 | visitors_night_stays | 155,570 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764036 | 2019-02 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
525,717 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764075 | 2019-03 | visitors_night_stays | 117,523 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764039 | 2019-03 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
306,030 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763999 | 2019年度 | inbound_visitors | 140,046 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32763983 | 2019年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,648,906 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763984 | 2019年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
3,658,368 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763985 | 2019年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
5,307,274 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764000 | 2020年度 | inbound_visitors | 1,152 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32763986 | 2020年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
639,444 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763987 | 2020年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
1,821,350 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763988 | 2020年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
2,460,794 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764001 | 2021年度 | inbound_visitors | 1,761 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32763989 | 2021年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
683,455 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763990 | 2021年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,072,137 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763991 | 2021年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
2,755,592 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764002 | 2022年度 | inbound_visitors | 43,836 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32763992 | 2022年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,072,186 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763993 | 2022年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,737,792 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763994 | 2022年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
3,809,978 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764003 | 2023年度 | inbound_visitors | 121,643 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32763995 | 2023年度 |
観光入込客数 (道外) visitors_dogai |
1,290,826 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763996 | 2023年度 |
観光入込客数 (道内) visitors_donai |
2,891,487 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32763997 | 2023年度 |
観光入込客数 (総計) visitors_total |
4,182,313 | persons | 2026-05-23 | |||
| 32764004 | 2024年度 | inbound_visitors | 147,393 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764256 | 2024年度 | inbound_visitors_australia | 2,539 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764250 | 2024年度 | inbound_visitors_canada | 489 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764154 | 2024年度 | inbound_visitors_china | 27,536 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764232 | 2024年度 | inbound_visitors_france | 2,112 | person_nights | 2026-05-23 | |||
| 32764238 | 2024年度 | inbound_visitors_germany | 1,166 | person_nights | 2026-05-23 |
1 - 100
次 →