現在プレビューサービスです。仕様・URL・レスポンス形式・公開データ範囲は予告なく変更される可能性があります。

統計値検索

観光入込客数 の統計値を絞り込み中。

total: 317 件 / 表示 100 件 (offset 0)

ID 期間 項目 値 単位 町名 年齢 分類 取得日
88838736 2018年度 inbound_visitors 160,036 person_nights 2026-05-23
88838995 2018年度 inbound_visitors_australia 1,430 person_nights 2026-05-23
88838989 2018年度 inbound_visitors_canada 371 person_nights 2026-05-23
88838893 2018年度 inbound_visitors_china 39,362 person_nights 2026-05-23
88838971 2018年度 inbound_visitors_france 818 person_nights 2026-05-23
88838977 2018年度 inbound_visitors_germany 454 person_nights 2026-05-23
88838911 2018年度 inbound_visitors_hong_kong 13,228 person_nights 2026-05-23
88838935 2018年度 inbound_visitors_india 97 person_nights 2026-05-23
88838941 2018年度 inbound_visitors_indonesia 678 person_nights 2026-05-23
88838899 2018年度 inbound_visitors_korea 6,974 person_nights 2026-05-23
88838923 2018年度 inbound_visitors_malaysia 5,136 person_nights 2026-05-23
88839001 2018年度 inbound_visitors_other 8,799 person_nights 2026-05-23
88838947 2018年度 inbound_visitors_philippines 286 person_nights 2026-05-23
88838959 2018年度 inbound_visitors_russia 424 person_nights 2026-05-23
88838917 2018年度 inbound_visitors_singapore 10,405 person_nights 2026-05-23
88838905 2018年度 inbound_visitors_taiwan 65,729 person_nights 2026-05-23
88838929 2018年度 inbound_visitors_thailand 2,021 person_nights 2026-05-23
88838965 2018年度 inbound_visitors_uk 960 person_nights 2026-05-23
88838983 2018年度 inbound_visitors_usa 2,705 person_nights 2026-05-23
88838953 2018年度 inbound_visitors_vietnam 159 person_nights 2026-05-23
88838718 2018年度 visitors_day 3,907,113 persons 2026-05-23
88838715 2018年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,628,833 persons 2026-05-23
88838716 2018年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
3,672,988 persons 2026-05-23
88838720 2018年度 visitors_night_stays 1,530,944 person_nights 2026-05-23
88838780 2018-04 visitors_night_stays 123,788 person_nights 2026-05-23
88838872 2018年4-6月 visitors_night_stays_akan 131,458 person_nights 2026-05-23
88838860 2018年4-6月 visitors_night_stays_kushiro 211,171 person_nights 2026-05-23
88838884 2018年4-6月 visitors_night_stays_onbetsu 580 person_nights 2026-05-23
88838719 2018年度 visitors_overnight 1,394,708 persons 2026-05-23
88838717 2018年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
5,301,821 persons 2026-05-23
88838744 2018-04 観光入込客数 (総計)
visitors_total
411,778 persons 2026-05-23
88838836 2018年4-6月 visitors_total_akan 331,046 persons 2026-05-23
88838824 2018年4-6月 visitors_total_kushiro 869,213 persons 2026-05-23
88838848 2018年4-6月 visitors_total_onbetsu 2,899 persons 2026-05-23
88838783 2018-05 visitors_night_stays 101,462 person_nights 2026-05-23
88838747 2018-05 観光入込客数 (総計)
visitors_total
363,715 persons 2026-05-23
88838786 2018-06 visitors_night_stays 117,959 person_nights 2026-05-23
88838750 2018-06 観光入込客数 (総計)
visitors_total
427,665 persons 2026-05-23
88838789 2018-07 visitors_night_stays 135,258 person_nights 2026-05-23
88838873 2018年7-9月 visitors_night_stays_akan 158,727 person_nights 2026-05-23
88838861 2018年7-9月 visitors_night_stays_kushiro 306,659 person_nights 2026-05-23
88838885 2018年7-9月 visitors_night_stays_onbetsu 1,426 person_nights 2026-05-23
88838753 2018-07 観光入込客数 (総計)
visitors_total
518,130 persons 2026-05-23
88838837 2018年7-9月 visitors_total_akan 470,978 persons 2026-05-23
88838825 2018年7-9月 visitors_total_kushiro 1,397,494 persons 2026-05-23
88838849 2018年7-9月 visitors_total_onbetsu 5,144 persons 2026-05-23
88838792 2018-08 visitors_night_stays 152,887 person_nights 2026-05-23
88838756 2018-08 観光入込客数 (総計)
visitors_total
623,159 persons 2026-05-23
88838795 2018-09 visitors_night_stays 178,667 person_nights 2026-05-23
88838759 2018-09 観光入込客数 (総計)
visitors_total
732,327 persons 2026-05-23
88838798 2018-10 visitors_night_stays 121,116 person_nights 2026-05-23
88838874 2018年度10-12月 visitors_night_stays_akan 133,949 person_nights 2026-05-23
88838862 2018年度10-12月 visitors_night_stays_kushiro 216,221 person_nights 2026-05-23
88838886 2018年度10-12月 visitors_night_stays_onbetsu 242 person_nights 2026-05-23
88838762 2018-10 観光入込客数 (総計)
visitors_total
474,802 persons 2026-05-23
88838838 2018年度10-12月 visitors_total_akan 375,149 persons 2026-05-23
88838826 2018年度10-12月 visitors_total_kushiro 729,123 persons 2026-05-23
88838850 2018年度10-12月 visitors_total_onbetsu 720 persons 2026-05-23
88838801 2018-11 visitors_night_stays 111,167 person_nights 2026-05-23
88838765 2018-11 観光入込客数 (総計)
visitors_total
336,760 persons 2026-05-23
88838804 2018-12 visitors_night_stays 118,129 person_nights 2026-05-23
88838768 2018-12 観光入込客数 (総計)
visitors_total
293,430 persons 2026-05-23
88838807 2019-01 visitors_night_stays 97,418 person_nights 2026-05-23
88838875 2018年度1-3月 visitors_night_stays_akan 163,189 person_nights 2026-05-23
88838863 2018年度1-3月 visitors_night_stays_kushiro 207,184 person_nights 2026-05-23
88838887 2018年度1-3月 visitors_night_stays_onbetsu 138 person_nights 2026-05-23
88838771 2019-01 観光入込客数 (総計)
visitors_total
288,308 persons 2026-05-23
88838839 2018年度1-3月 visitors_total_akan 433,854 persons 2026-05-23
88838827 2018年度1-3月 visitors_total_kushiro 685,999 persons 2026-05-23
88838851 2018年度1-3月 visitors_total_onbetsu 202 persons 2026-05-23
88838810 2019-02 visitors_night_stays 155,570 person_nights 2026-05-23
88838774 2019-02 観光入込客数 (総計)
visitors_total
525,717 persons 2026-05-23
88838813 2019-03 visitors_night_stays 117,523 person_nights 2026-05-23
88838777 2019-03 観光入込客数 (総計)
visitors_total
306,030 persons 2026-05-23
88838737 2019年度 inbound_visitors 140,046 person_nights 2026-05-23
88838721 2019年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,648,906 persons 2026-05-23
88838722 2019年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
3,658,368 persons 2026-05-23
88838723 2019年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
5,307,274 persons 2026-05-23
88838738 2020年度 inbound_visitors 1,152 person_nights 2026-05-23
88838724 2020年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
639,444 persons 2026-05-23
88838725 2020年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
1,821,350 persons 2026-05-23
88838726 2020年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
2,460,794 persons 2026-05-23
88838739 2021年度 inbound_visitors 1,761 person_nights 2026-05-23
88838727 2021年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
683,455 persons 2026-05-23
88838728 2021年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
2,072,137 persons 2026-05-23
88838729 2021年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
2,755,592 persons 2026-05-23
88838740 2022年度 inbound_visitors 43,836 person_nights 2026-05-23
88838730 2022年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,072,186 persons 2026-05-23
88838731 2022年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
2,737,792 persons 2026-05-23
88838732 2022年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
3,809,978 persons 2026-05-23
88838741 2023年度 inbound_visitors 121,643 person_nights 2026-05-23
88838733 2023年度 観光入込客数 (道外)
visitors_dogai
1,290,826 persons 2026-05-23
88838734 2023年度 観光入込客数 (道内)
visitors_donai
2,891,487 persons 2026-05-23
88838735 2023年度 観光入込客数 (総計)
visitors_total
4,182,313 persons 2026-05-23
88838742 2024年度 inbound_visitors 147,393 person_nights 2026-05-23
88838994 2024年度 inbound_visitors_australia 2,539 person_nights 2026-05-23
88838988 2024年度 inbound_visitors_canada 489 person_nights 2026-05-23
88838892 2024年度 inbound_visitors_china 27,536 person_nights 2026-05-23
88838970 2024年度 inbound_visitors_france 2,112 person_nights 2026-05-23
88838976 2024年度 inbound_visitors_germany 1,166 person_nights 2026-05-23