統計値検索
釧路市社会保障統計 (統計書第14編 その2) の統計値を絞り込み中。
total: 209 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32763838 | 2000年度 | nhi_households | 31,629 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763840 | 2000年度 | nhi_medical_cost | 11,756,687 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763839 | 2000年度 | nhi_members | 40,853 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763813 | 2000年度 | pension_enrollees_total | 50,435 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763788 | 2000年度 | welfare_cost_total | 8,372,947 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763738 | 2000年度 | welfare_households | 3,557 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763739 | 2000年度 | welfare_recipients | 5,675 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763841 | 2001年度 | nhi_households | 32,951 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763843 | 2001年度 | nhi_medical_cost | 11,443,165 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763842 | 2001年度 | nhi_members | 41,726 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763814 | 2001年度 | pension_enrollees_total | 50,764 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763789 | 2001年度 | welfare_cost_total | 9,245,933 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763740 | 2001年度 | welfare_households | 3,816 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763741 | 2001年度 | welfare_recipients | 6,056 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763844 | 2002年度 | nhi_households | 34,153 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763846 | 2002年度 | nhi_medical_cost | 10,177,409 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763845 | 2002年度 | nhi_members | 42,587 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763815 | 2002年度 | pension_enrollees_total | 49,699 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763790 | 2002年度 | welfare_cost_total | 9,843,277 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763742 | 2002年度 | welfare_households | 4,179 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763743 | 2002年度 | welfare_recipients | 6,639 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763847 | 2003年度 | nhi_households | 35,943 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763849 | 2003年度 | nhi_medical_cost | 12,416,525 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763848 | 2003年度 | nhi_members | 45,503 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763816 | 2003年度 | pension_enrollees_total | 50,346 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763791 | 2003年度 | welfare_cost_total | 10,839,656 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763744 | 2003年度 | welfare_households | 4,533 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763745 | 2003年度 | welfare_recipients | 7,248 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763850 | 2004年度 | nhi_households | 37,118 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763852 | 2004年度 | nhi_medical_cost | 13,428,466 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763851 | 2004年度 | nhi_members | 47,326 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763817 | 2004年度 | pension_enrollees_total | 49,897 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763792 | 2004年度 | welfare_cost_total | 11,337,522 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763746 | 2004年度 | welfare_households | 4,772 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763747 | 2004年度 | welfare_recipients | 7,656 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763853 | 2005年度 | nhi_households | 38,038 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763855 | 2005年度 | nhi_medical_cost | 14,860,951 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763854 | 2005年度 | nhi_members | 48,592 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763818 | 2005年度 | pension_enrollees_total | 49,351 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763793 | 2005年度 | welfare_cost_total | 11,831,400 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763748 | 2005年度 | welfare_households | 5,010 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763749 | 2005年度 | welfare_recipients | 7,954 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763856 | 2006年度 | nhi_households | 38,789 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763858 | 2006年度 | nhi_medical_cost | 14,973,166 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763857 | 2006年度 | nhi_members | 49,393 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763819 | 2006年度 | pension_enrollees_total | 48,554 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763794 | 2006年度 | welfare_cost_total | 11,981,951 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763750 | 2006年度 | welfare_households | 5,232 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763751 | 2006年度 | welfare_recipients | 8,215 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763859 | 2007年度 | nhi_households | 39,267 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763861 | 2007年度 | nhi_medical_cost | 15,876,105 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763860 | 2007年度 | nhi_members | 49,677 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763820 | 2007年度 | pension_enrollees_total | 46,964 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763795 | 2007年度 | welfare_cost_total | 11,871,923 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763752 | 2007年度 | welfare_households | 5,395 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763753 | 2007年度 | welfare_recipients | 8,449 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763914 | 2008年度 | elderly_med_cost | 17,618,858 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763913 | 2008年度 | elderly_med_members | 19,385 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763862 | 2008年度 | nhi_households | 31,218 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763864 | 2008年度 | nhi_medical_cost | 16,179,028 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763863 | 2008年度 | nhi_members | 49,303 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763821 | 2008年度 | pension_enrollees_total | 45,484 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763796 | 2008年度 | welfare_cost_total | 12,224,889 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763754 | 2008年度 | welfare_households | 5,581 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763755 | 2008年度 | welfare_recipients | 8,715 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763916 | 2009年度 | elderly_med_cost | 20,074,271 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763915 | 2009年度 | elderly_med_members | 20,190 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763865 | 2009年度 | nhi_households | 30,217 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763867 | 2009年度 | nhi_medical_cost | 16,371,511 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763866 | 2009年度 | nhi_members | 48,382 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763822 | 2009年度 | pension_enrollees_total | 44,419 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763797 | 2009年度 | welfare_cost_total | 13,411,128 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763756 | 2009年度 | welfare_households | 5,940 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763757 | 2009年度 | welfare_recipients | 9,250 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763918 | 2010年度 | elderly_med_cost | 21,425,067 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763917 | 2010年度 | elderly_med_members | 21,062 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763868 | 2010年度 | nhi_households | 30,154 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763870 | 2010年度 | nhi_medical_cost | 16,714,182 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763869 | 2010年度 | nhi_members | 47,785 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763823 | 2010年度 | pension_enrollees_total | 42,820 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763798 | 2010年度 | welfare_cost_total | 13,992,560 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763758 | 2010年度 | welfare_households | 6,286 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763759 | 2010年度 | welfare_recipients | 9,725 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763920 | 2011年度 | elderly_med_cost | 22,599,645 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763919 | 2011年度 | elderly_med_members | 21,787 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763871 | 2011年度 | nhi_households | 30,092 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763873 | 2011年度 | nhi_medical_cost | 16,785,957 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763872 | 2011年度 | nhi_members | 47,369 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763824 | 2011年度 | pension_enrollees_total | 41,530 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763799 | 2011年度 | welfare_cost_total | 14,516,457 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763760 | 2011年度 | welfare_households | 6,522 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763761 | 2011年度 | welfare_recipients | 9,967 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763922 | 2012年度 | elderly_med_cost | 23,131,086 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763921 | 2012年度 | elderly_med_members | 22,548 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763874 | 2012年度 | nhi_households | 30,163 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 32763876 | 2012年度 | nhi_medical_cost | 16,953,786 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763875 | 2012年度 | nhi_members | 47,180 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763825 | 2012年度 | pension_enrollees_total | 39,898 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32763800 | 2012年度 | welfare_cost_total | 14,789,011 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32763762 | 2012年度 | welfare_households | 6,649 | 世帯 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →