統計値検索
釧路市社会保障統計 (統計書第14編 その2) の統計値を絞り込み中。
total: 209 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3791420 | 2000年度 | nhi_households | 31,629 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791422 | 2000年度 | nhi_medical_cost | 11,756,687 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791421 | 2000年度 | nhi_members | 40,853 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791395 | 2000年度 | pension_enrollees_total | 50,435 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791370 | 2000年度 | welfare_cost_total | 8,372,947 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791320 | 2000年度 | welfare_households | 3,557 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791321 | 2000年度 | welfare_recipients | 5,675 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791423 | 2001年度 | nhi_households | 32,951 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791425 | 2001年度 | nhi_medical_cost | 11,443,165 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791424 | 2001年度 | nhi_members | 41,726 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791396 | 2001年度 | pension_enrollees_total | 50,764 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791371 | 2001年度 | welfare_cost_total | 9,245,933 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791322 | 2001年度 | welfare_households | 3,816 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791323 | 2001年度 | welfare_recipients | 6,056 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791426 | 2002年度 | nhi_households | 34,153 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791428 | 2002年度 | nhi_medical_cost | 10,177,409 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791427 | 2002年度 | nhi_members | 42,587 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791397 | 2002年度 | pension_enrollees_total | 49,699 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791372 | 2002年度 | welfare_cost_total | 9,843,277 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791324 | 2002年度 | welfare_households | 4,179 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791325 | 2002年度 | welfare_recipients | 6,639 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791429 | 2003年度 | nhi_households | 35,943 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791431 | 2003年度 | nhi_medical_cost | 12,416,525 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791430 | 2003年度 | nhi_members | 45,503 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791398 | 2003年度 | pension_enrollees_total | 50,346 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791373 | 2003年度 | welfare_cost_total | 10,839,656 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791326 | 2003年度 | welfare_households | 4,533 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791327 | 2003年度 | welfare_recipients | 7,248 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791432 | 2004年度 | nhi_households | 37,118 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791434 | 2004年度 | nhi_medical_cost | 13,428,466 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791433 | 2004年度 | nhi_members | 47,326 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791399 | 2004年度 | pension_enrollees_total | 49,897 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791374 | 2004年度 | welfare_cost_total | 11,337,522 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791328 | 2004年度 | welfare_households | 4,772 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791329 | 2004年度 | welfare_recipients | 7,656 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791435 | 2005年度 | nhi_households | 38,038 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791437 | 2005年度 | nhi_medical_cost | 14,860,951 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791436 | 2005年度 | nhi_members | 48,592 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791400 | 2005年度 | pension_enrollees_total | 49,351 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791375 | 2005年度 | welfare_cost_total | 11,831,400 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791330 | 2005年度 | welfare_households | 5,010 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791331 | 2005年度 | welfare_recipients | 7,954 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791438 | 2006年度 | nhi_households | 38,789 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791440 | 2006年度 | nhi_medical_cost | 14,973,166 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791439 | 2006年度 | nhi_members | 49,393 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791401 | 2006年度 | pension_enrollees_total | 48,554 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791376 | 2006年度 | welfare_cost_total | 11,981,951 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791332 | 2006年度 | welfare_households | 5,232 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791333 | 2006年度 | welfare_recipients | 8,215 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791441 | 2007年度 | nhi_households | 39,267 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791443 | 2007年度 | nhi_medical_cost | 15,876,105 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791442 | 2007年度 | nhi_members | 49,677 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791402 | 2007年度 | pension_enrollees_total | 46,964 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791377 | 2007年度 | welfare_cost_total | 11,871,923 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791334 | 2007年度 | welfare_households | 5,395 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791335 | 2007年度 | welfare_recipients | 8,449 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791496 | 2008年度 | elderly_med_cost | 17,618,858 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791495 | 2008年度 | elderly_med_members | 19,385 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791444 | 2008年度 | nhi_households | 31,218 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791446 | 2008年度 | nhi_medical_cost | 16,179,028 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791445 | 2008年度 | nhi_members | 49,303 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791403 | 2008年度 | pension_enrollees_total | 45,484 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791378 | 2008年度 | welfare_cost_total | 12,224,889 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791336 | 2008年度 | welfare_households | 5,581 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791337 | 2008年度 | welfare_recipients | 8,715 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791498 | 2009年度 | elderly_med_cost | 20,074,271 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791497 | 2009年度 | elderly_med_members | 20,190 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791447 | 2009年度 | nhi_households | 30,217 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791449 | 2009年度 | nhi_medical_cost | 16,371,511 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791448 | 2009年度 | nhi_members | 48,382 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791404 | 2009年度 | pension_enrollees_total | 44,419 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791379 | 2009年度 | welfare_cost_total | 13,411,128 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791338 | 2009年度 | welfare_households | 5,940 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791339 | 2009年度 | welfare_recipients | 9,250 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791500 | 2010年度 | elderly_med_cost | 21,425,067 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791499 | 2010年度 | elderly_med_members | 21,062 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791450 | 2010年度 | nhi_households | 30,154 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791452 | 2010年度 | nhi_medical_cost | 16,714,182 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791451 | 2010年度 | nhi_members | 47,785 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791405 | 2010年度 | pension_enrollees_total | 42,820 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791380 | 2010年度 | welfare_cost_total | 13,992,560 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791340 | 2010年度 | welfare_households | 6,286 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791341 | 2010年度 | welfare_recipients | 9,725 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791502 | 2011年度 | elderly_med_cost | 22,599,645 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791501 | 2011年度 | elderly_med_members | 21,787 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791453 | 2011年度 | nhi_households | 30,092 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791455 | 2011年度 | nhi_medical_cost | 16,785,957 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791454 | 2011年度 | nhi_members | 47,369 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791406 | 2011年度 | pension_enrollees_total | 41,530 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791381 | 2011年度 | welfare_cost_total | 14,516,457 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791342 | 2011年度 | welfare_households | 6,522 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791343 | 2011年度 | welfare_recipients | 9,967 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791504 | 2012年度 | elderly_med_cost | 23,131,086 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791503 | 2012年度 | elderly_med_members | 22,548 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791456 | 2012年度 | nhi_households | 30,163 | 世帯 | 2026-05-26 | |||
| 3791458 | 2012年度 | nhi_medical_cost | 16,953,786 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791457 | 2012年度 | nhi_members | 47,180 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791407 | 2012年度 | pension_enrollees_total | 39,898 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 3791382 | 2012年度 | welfare_cost_total | 14,789,011 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 3791344 | 2012年度 | welfare_households | 6,649 | 世帯 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →