統計値検索
労働基本調査 の統計値を絞り込み中。
total: 248 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87763646 | 2010年度 | employees_female | 3,363 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763648 | 2010年度 | employees_female_ratio_pct | 47.9 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763645 | 2010年度 | employees_male | 3,646 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763647 | 2010年度 | employees_male_ratio_pct | 52.1 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763642 | 2010年度 | employees_parttime | 2,760 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763641 | 2010年度 | employees_regular | 3,774 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763644 | 2010年度 | employees_seasonal | 288 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763643 | 2010年度 | employees_temp | 187 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763640 | 2010年度 | employees_total | 7,009 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763652 | 2010年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 787 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763651 | 2010年度 | wage_regular_female_monthly_avg_yen | 239,550 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763650 | 2010年度 | wage_regular_male_monthly_avg_yen | 347,993 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763649 | 2010年度 | wage_regular_monthly_avg_yen | 314,256 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763636 | 2011年度 | employees_female | 3,760 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763638 | 2011年度 | employees_female_ratio_pct | 44.5 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763635 | 2011年度 | employees_male | 4,681 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763637 | 2011年度 | employees_male_ratio_pct | 55.5 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763632 | 2011年度 | employees_parttime | 2,499 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763631 | 2011年度 | employees_regular | 5,366 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763634 | 2011年度 | employees_seasonal | 189 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763633 | 2011年度 | employees_temp | 387 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763630 | 2011年度 | employees_total | 8,441 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763639 | 2011年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 781 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763626 | 2012年度 | employees_female | 2,831 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763628 | 2012年度 | employees_female_ratio_pct | 41.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763625 | 2012年度 | employees_male | 4,000 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763627 | 2012年度 | employees_male_ratio_pct | 58.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763622 | 2012年度 | employees_parttime | 1,816 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763621 | 2012年度 | employees_regular | 4,533 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763624 | 2012年度 | employees_seasonal | 111 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763623 | 2012年度 | employees_temp | 371 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763620 | 2012年度 | employees_total | 6,831 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763616 | 2012年度 | establishments_excluded | 90 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763615 | 2012年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763618 | 2012年度 | establishments_responded | 218 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763617 | 2012年度 | establishments_target | 610 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763619 | 2012年度 | response_rate_pct | 35.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763629 | 2012年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 817 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763608 | 2013年度 | employees_female | 2,313 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763610 | 2013年度 | employees_female_ratio_pct | 39.2 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763607 | 2013年度 | employees_male | 3,586 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763609 | 2013年度 | employees_male_ratio_pct | 60.8 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763604 | 2013年度 | employees_parttime | 1,498 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763603 | 2013年度 | employees_regular | 3,974 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763606 | 2013年度 | employees_seasonal | 185 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763605 | 2013年度 | employees_temp | 242 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763602 | 2013年度 | employees_total | 5,899 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763598 | 2013年度 | establishments_excluded | 79 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763597 | 2013年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763600 | 2013年度 | establishments_responded | 185 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763599 | 2013年度 | establishments_target | 621 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763601 | 2013年度 | response_rate_pct | 29.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763614 | 2013年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 880 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763613 | 2013年度 | wage_regular_female_monthly_avg_yen | 210,726 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763612 | 2013年度 | wage_regular_male_monthly_avg_yen | 268,536 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763611 | 2013年度 | wage_regular_monthly_avg_yen | 254,901 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763593 | 2014年度 | employees_female | 2,357 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763595 | 2014年度 | employees_female_ratio_pct | 42.7 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763592 | 2014年度 | employees_male | 3,160 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763594 | 2014年度 | employees_male_ratio_pct | 57.3 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763589 | 2014年度 | employees_parttime | 1,453 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763588 | 2014年度 | employees_regular | 3,629 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763591 | 2014年度 | employees_seasonal | 145 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763590 | 2014年度 | employees_temp | 290 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763587 | 2014年度 | employees_total | 5,517 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763583 | 2014年度 | establishments_excluded | 49 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763582 | 2014年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763585 | 2014年度 | establishments_responded | 146 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763584 | 2014年度 | establishments_target | 651 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763586 | 2014年度 | response_rate_pct | 22.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763596 | 2014年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 853 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763578 | 2015年度 | employees_female | 2,003 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763580 | 2015年度 | employees_female_ratio_pct | 43.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763577 | 2015年度 | employees_male | 2,613 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763579 | 2015年度 | employees_male_ratio_pct | 56.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763574 | 2015年度 | employees_parttime | 1,004 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763573 | 2015年度 | employees_regular | 3,056 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763576 | 2015年度 | employees_seasonal | 207 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763575 | 2015年度 | employees_temp | 349 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763572 | 2015年度 | employees_total | 4,616 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763568 | 2015年度 | establishments_excluded | 48 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763567 | 2015年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763570 | 2015年度 | establishments_responded | 131 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763569 | 2015年度 | establishments_target | 652 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763571 | 2015年度 | response_rate_pct | 20.1 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763581 | 2015年度 | wage_parttime_hourly_avg_yen | 950 | yen | 2026-05-14 | |||
| 87763563 | 2016年度 | employees_female | 4,066 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763565 | 2016年度 | employees_female_ratio_pct | 44.4 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763562 | 2016年度 | employees_male | 5,087 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763564 | 2016年度 | employees_male_ratio_pct | 55.6 | pct | 2026-05-14 | |||
| 87763559 | 2016年度 | employees_parttime | 2,216 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763558 | 2016年度 | employees_regular | 6,375 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763561 | 2016年度 | employees_seasonal | 229 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763560 | 2016年度 | employees_temp | 333 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763557 | 2016年度 | employees_total | 9,153 | persons | 2026-05-14 | |||
| 87763553 | 2016年度 | establishments_excluded | 69 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763552 | 2016年度 | establishments_extracted | 700 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763555 | 2016年度 | establishments_responded | 242 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763554 | 2016年度 | establishments_target | 631 | count | 2026-05-14 | |||
| 87763556 | 2016年度 | response_rate_pct | 38.4 | pct | 2026-05-14 |
1 - 100
次 →