統計値検索
釧路市外国人国籍別人口 (統計書第2編 その2) の統計値を絞り込み中。
total: 268 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2735736 | 2001年 | foreign_residents_china | 31 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735739 | 2001年 | foreign_residents_indonesia | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735735 | 2001年 | foreign_residents_korea | 177 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735741 | 2001年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735738 | 2001年 | foreign_residents_philippines | 25 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735743 | 2001年 | foreign_residents_russia | 20 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735740 | 2001年 | foreign_residents_thailand | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735734 | 2001年 | foreign_residents_total | 362 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735742 | 2001年 | foreign_residents_usa | 9 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735737 | 2001年 | foreign_residents_vietnam | 27 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735746 | 2002年 | foreign_residents_china | 76 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735749 | 2002年 | foreign_residents_indonesia | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735745 | 2002年 | foreign_residents_korea | 160 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735751 | 2002年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735748 | 2002年 | foreign_residents_philippines | 20 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735753 | 2002年 | foreign_residents_russia | 19 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735750 | 2002年 | foreign_residents_thailand | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735744 | 2002年 | foreign_residents_total | 411 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735752 | 2002年 | foreign_residents_usa | 10 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735747 | 2002年 | foreign_residents_vietnam | 55 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735756 | 2003年 | foreign_residents_china | 114 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735759 | 2003年 | foreign_residents_indonesia | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735755 | 2003年 | foreign_residents_korea | 162 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735761 | 2003年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735758 | 2003年 | foreign_residents_philippines | 24 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735763 | 2003年 | foreign_residents_russia | 15 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735760 | 2003年 | foreign_residents_thailand | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735754 | 2003年 | foreign_residents_total | 469 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735762 | 2003年 | foreign_residents_usa | 11 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735757 | 2003年 | foreign_residents_vietnam | 57 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735766 | 2004年 | foreign_residents_china | 135 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735769 | 2004年 | foreign_residents_indonesia | 1 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735765 | 2004年 | foreign_residents_korea | 158 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735771 | 2004年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735768 | 2004年 | foreign_residents_philippines | 34 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735773 | 2004年 | foreign_residents_russia | 21 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735770 | 2004年 | foreign_residents_thailand | 3 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735764 | 2004年 | foreign_residents_total | 504 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735772 | 2004年 | foreign_residents_usa | 18 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735767 | 2004年 | foreign_residents_vietnam | 58 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735776 | 2005年 | foreign_residents_china | 134 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735779 | 2005年 | foreign_residents_indonesia | 1 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735775 | 2005年 | foreign_residents_korea | 163 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735781 | 2005年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735778 | 2005年 | foreign_residents_philippines | 24 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735783 | 2005年 | foreign_residents_russia | 19 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735780 | 2005年 | foreign_residents_thailand | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735774 | 2005年 | foreign_residents_total | 491 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735782 | 2005年 | foreign_residents_usa | 20 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735777 | 2005年 | foreign_residents_vietnam | 59 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735786 | 2006年 | foreign_residents_china | 167 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735789 | 2006年 | foreign_residents_indonesia | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735785 | 2006年 | foreign_residents_korea | 160 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735791 | 2006年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735788 | 2006年 | foreign_residents_philippines | 25 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735793 | 2006年 | foreign_residents_russia | 10 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735790 | 2006年 | foreign_residents_thailand | 4 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735784 | 2006年 | foreign_residents_total | 528 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735792 | 2006年 | foreign_residents_usa | 21 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735787 | 2006年 | foreign_residents_vietnam | 74 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735796 | 2007年 | foreign_residents_china | 200 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735799 | 2007年 | foreign_residents_indonesia | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735795 | 2007年 | foreign_residents_korea | 151 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735801 | 2007年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735798 | 2007年 | foreign_residents_philippines | 25 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735803 | 2007年 | foreign_residents_russia | 10 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735800 | 2007年 | foreign_residents_thailand | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735794 | 2007年 | foreign_residents_total | 516 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735802 | 2007年 | foreign_residents_usa | 17 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735797 | 2007年 | foreign_residents_vietnam | 55 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735806 | 2008年 | foreign_residents_china | 194 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735809 | 2008年 | foreign_residents_indonesia | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735805 | 2008年 | foreign_residents_korea | 149 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735811 | 2008年 | foreign_residents_nepal | 0 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735808 | 2008年 | foreign_residents_philippines | 28 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735813 | 2008年 | foreign_residents_russia | 14 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735810 | 2008年 | foreign_residents_thailand | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735804 | 2008年 | foreign_residents_total | 533 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735812 | 2008年 | foreign_residents_usa | 16 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735807 | 2008年 | foreign_residents_vietnam | 75 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735816 | 2009年 | foreign_residents_china | 209 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735819 | 2009年 | foreign_residents_indonesia | 5 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735815 | 2009年 | foreign_residents_korea | 143 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735821 | 2009年 | foreign_residents_nepal | 4 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735818 | 2009年 | foreign_residents_philippines | 30 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735823 | 2009年 | foreign_residents_russia | 9 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735820 | 2009年 | foreign_residents_thailand | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735814 | 2009年 | foreign_residents_total | 554 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735822 | 2009年 | foreign_residents_usa | 16 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735817 | 2009年 | foreign_residents_vietnam | 93 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735826 | 2010年 | foreign_residents_china | 174 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735829 | 2010年 | foreign_residents_indonesia | 2 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735825 | 2010年 | foreign_residents_korea | 150 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735831 | 2010年 | foreign_residents_nepal | 7 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735828 | 2010年 | foreign_residents_philippines | 32 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735833 | 2010年 | foreign_residents_russia | 6 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735830 | 2010年 | foreign_residents_thailand | 1 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735824 | 2010年 | foreign_residents_total | 487 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735832 | 2010年 | foreign_residents_usa | 16 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 2735827 | 2010年 | foreign_residents_vietnam | 49 | 人 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →