統計値検索
釧路市消費・経済計算統計 (統計書第11編) の統計値を絞り込み中。
total: 153 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32766356 | 2000年度 | tobacco_consumption_total | 687,822 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766357 | 2001年度 | tobacco_consumption_total | 666,416 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766358 | 2002年度 | tobacco_consumption_total | 643,392 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766360 | 2003年度 | tobacco_consumption_domestic | 378,406 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766361 | 2003年度 | tobacco_consumption_foreign | 225,771 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766359 | 2003年度 | tobacco_consumption_total | 604,177 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766363 | 2004年度 | tobacco_consumption_domestic | 368,708 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766364 | 2004年度 | tobacco_consumption_foreign | 217,733 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766362 | 2004年度 | tobacco_consumption_total | 586,441 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766366 | 2005年度 | tobacco_consumption_domestic | 326,160 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766367 | 2005年度 | tobacco_consumption_foreign | 237,372 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766365 | 2005年度 | tobacco_consumption_total | 563,532 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766369 | 2006年度 | tobacco_consumption_domestic | 300,303 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766370 | 2006年度 | tobacco_consumption_foreign | 230,498 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766368 | 2006年度 | tobacco_consumption_total | 530,801 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766372 | 2007年度 | tobacco_consumption_domestic | 284,246 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766373 | 2007年度 | tobacco_consumption_foreign | 215,086 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766371 | 2007年度 | tobacco_consumption_total | 499,332 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766375 | 2008年度 | tobacco_consumption_domestic | 268,653 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766376 | 2008年度 | tobacco_consumption_foreign | 196,533 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766374 | 2008年度 | tobacco_consumption_total | 465,186 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766378 | 2009年度 | tobacco_consumption_domestic | 254,205 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766379 | 2009年度 | tobacco_consumption_foreign | 183,701 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766377 | 2009年度 | tobacco_consumption_total | 437,906 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766381 | 2010年度 | tobacco_consumption_domestic | 230,866 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766382 | 2010年度 | tobacco_consumption_foreign | 164,770 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766380 | 2010年度 | tobacco_consumption_total | 395,636 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766485 | 2011年度 | estimated_population | 179,865 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766497 | 2011年度 | estimated_workers | 83,876 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766425 | 2011年度 | municipal_gdp_nominal | 624,476.069 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766437 | 2011年度 | municipal_income | 434,107.065 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766449 | 2011年度 | municipal_income_per_capita | 2,413.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766461 | 2011年度 | municipal_net_product | 438,246.968 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766473 | 2011年度 | net_product_per_worker | 5,224.939 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766384 | 2011年度 | tobacco_consumption_domestic | 185,039 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766385 | 2011年度 | tobacco_consumption_foreign | 188,280 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766383 | 2011年度 | tobacco_consumption_total | 373,319 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766486 | 2012年度 | estimated_population | 178,570 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766498 | 2012年度 | estimated_workers | 82,627 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766426 | 2012年度 | municipal_gdp_nominal | 595,004.733 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766438 | 2012年度 | municipal_income | 429,081.14 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766450 | 2012年度 | municipal_income_per_capita | 2,402.874 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766462 | 2012年度 | municipal_net_product | 418,796.249 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766474 | 2012年度 | net_product_per_worker | 5,068.516 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766387 | 2012年度 | tobacco_consumption_domestic | 202,302 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766388 | 2012年度 | tobacco_consumption_foreign | 166,741 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766386 | 2012年度 | tobacco_consumption_total | 369,043 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766487 | 2013年度 | estimated_population | 177,285 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766499 | 2013年度 | estimated_workers | 81,676 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766427 | 2013年度 | municipal_gdp_nominal | 611,027.988 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766439 | 2013年度 | municipal_income | 443,207.883 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766451 | 2013年度 | municipal_income_per_capita | 2,499.974 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766463 | 2013年度 | municipal_net_product | 432,594.183 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766475 | 2013年度 | net_product_per_worker | 5,296.466 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766390 | 2013年度 | tobacco_consumption_domestic | 204,099 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766391 | 2013年度 | tobacco_consumption_foreign | 160,687 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766389 | 2013年度 | tobacco_consumption_total | 364,786 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766488 | 2014年度 | estimated_population | 176,009 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766500 | 2014年度 | estimated_workers | 81,798 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766428 | 2014年度 | municipal_gdp_nominal | 614,693.27 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766440 | 2014年度 | municipal_income | 442,254.975 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766452 | 2014年度 | municipal_income_per_capita | 2,512.684 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766464 | 2014年度 | municipal_net_product | 429,173.512 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766476 | 2014年度 | net_product_per_worker | 5,246.748 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766393 | 2014年度 | tobacco_consumption_domestic | 194,939 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766394 | 2014年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,609 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766392 | 2014年度 | tobacco_consumption_total | 354,548 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766489 | 2015年度 | estimated_population | 174,742 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766501 | 2015年度 | estimated_workers | 81,855 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766429 | 2015年度 | municipal_gdp_nominal | 626,890.155 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766441 | 2015年度 | municipal_income | 453,115.557 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766453 | 2015年度 | municipal_income_per_capita | 2,593.055 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766465 | 2015年度 | municipal_net_product | 433,834.398 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766477 | 2015年度 | net_product_per_worker | 5,300.035 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766396 | 2015年度 | tobacco_consumption_domestic | 191,153 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766397 | 2015年度 | tobacco_consumption_foreign | 158,795 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766395 | 2015年度 | tobacco_consumption_total | 349,948 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766490 | 2016年度 | estimated_population | 172,765 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766502 | 2016年度 | estimated_workers | 81,315 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766430 | 2016年度 | municipal_gdp_nominal | 620,646.92 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766442 | 2016年度 | municipal_income | 447,856.891 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766454 | 2016年度 | municipal_income_per_capita | 2,592.289 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766466 | 2016年度 | municipal_net_product | 432,055.788 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766478 | 2016年度 | net_product_per_worker | 5,313.359 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766399 | 2016年度 | tobacco_consumption_domestic | 176,368 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766400 | 2016年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,437 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766398 | 2016年度 | tobacco_consumption_total | 335,805 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766491 | 2017年度 | estimated_population | 170,810 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766503 | 2017年度 | estimated_workers | 80,739 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766431 | 2017年度 | municipal_gdp_nominal | 621,058.524 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766443 | 2017年度 | municipal_income | 453,237.935 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766455 | 2017年度 | municipal_income_per_capita | 2,653.463 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766467 | 2017年度 | municipal_net_product | 431,826.292 | 百万円 | 2026-05-26 | |||
| 32766479 | 2017年度 | net_product_per_worker | 5,348.423 | 千円 | 2026-05-26 | |||
| 32766402 | 2017年度 | tobacco_consumption_domestic | 155,640 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766403 | 2017年度 | tobacco_consumption_foreign | 159,872 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766401 | 2017年度 | tobacco_consumption_total | 315,512 | 千本 | 2026-05-26 | |||
| 32766492 | 2018年度 | estimated_population | 168,877 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766504 | 2018年度 | estimated_workers | 79,755 | 人 | 2026-05-26 | |||
| 32766432 | 2018年度 | municipal_gdp_nominal | 625,776.071 | 百万円 | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →