統計値検索
釧路市建設・インフラ整備統計 (統計書第6編) の統計値を絞り込み中。
total: 150 件 / 表示 100 件 (offset 0)
| ID | 期間 | 項目 | 値 | 単位 | 町名 | 年齢 | 分類 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87760974 | 2000年度 | city_park_area | 355.38 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760973 | 2000年度 | city_park_count | 216 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760924 | 2000年度 | city_road_paved_length | 508,770 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760923 | 2000年度 | city_road_total_length | 1,286,824 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760874 | 2000年度 | sewerage_coverage_rate | 93.433 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760873 | 2000年度 | sewerage_developed_area | 4,186 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760976 | 2001年度 | city_park_area | 361.02 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760975 | 2001年度 | city_park_count | 220 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760926 | 2001年度 | city_road_paved_length | 513,896 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760925 | 2001年度 | city_road_total_length | 1,291,300 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760876 | 2001年度 | sewerage_coverage_rate | 93.534 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760875 | 2001年度 | sewerage_developed_area | 4,222 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760978 | 2002年度 | city_park_area | 364.28 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760977 | 2002年度 | city_park_count | 224 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760928 | 2002年度 | city_road_paved_length | 626,601 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760927 | 2002年度 | city_road_total_length | 1,314,449 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760878 | 2002年度 | sewerage_coverage_rate | 93.927 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760877 | 2002年度 | sewerage_developed_area | 4,248 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760980 | 2003年度 | city_park_area | 370.35 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760979 | 2003年度 | city_park_count | 229 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760930 | 2003年度 | city_road_paved_length | 649,441 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760929 | 2003年度 | city_road_total_length | 1,327,774 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760880 | 2003年度 | sewerage_coverage_rate | 94.388 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760879 | 2003年度 | sewerage_developed_area | 4,320 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760982 | 2004年度 | city_park_area | 373.19 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760981 | 2004年度 | city_park_count | 233 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760932 | 2004年度 | city_road_paved_length | 657,029 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760931 | 2004年度 | city_road_total_length | 1,327,409 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760882 | 2004年度 | sewerage_coverage_rate | 94.907 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760881 | 2004年度 | sewerage_developed_area | 4,352 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760984 | 2005年度 | city_park_area | 375.16 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760983 | 2005年度 | city_park_count | 236 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760934 | 2005年度 | city_road_paved_length | 660,074 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760933 | 2005年度 | city_road_total_length | 1,328,196 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760884 | 2005年度 | sewerage_coverage_rate | 96.778 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760883 | 2005年度 | sewerage_developed_area | 4,466 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760986 | 2006年度 | city_park_area | 376.68 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760985 | 2006年度 | city_park_count | 239 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760936 | 2006年度 | city_road_paved_length | 665,075 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760935 | 2006年度 | city_road_total_length | 1,331,538 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760886 | 2006年度 | sewerage_coverage_rate | 97.074 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760885 | 2006年度 | sewerage_developed_area | 4,500 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760988 | 2007年度 | city_park_area | 377.5 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760987 | 2007年度 | city_park_count | 241 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760938 | 2007年度 | city_road_paved_length | 669,642 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760937 | 2007年度 | city_road_total_length | 1,331,464 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760888 | 2007年度 | sewerage_coverage_rate | 97.678 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760887 | 2007年度 | sewerage_developed_area | 4,519 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760990 | 2008年度 | city_park_area | 377.77 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760989 | 2008年度 | city_park_count | 243 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760940 | 2008年度 | city_road_paved_length | 671,721 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760939 | 2008年度 | city_road_total_length | 1,332,032 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760890 | 2008年度 | sewerage_coverage_rate | 97.921 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760889 | 2008年度 | sewerage_developed_area | 4,527 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760992 | 2009年度 | city_park_area | 379.36 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760991 | 2009年度 | city_park_count | 247 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760942 | 2009年度 | city_road_paved_length | 673,545 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760941 | 2009年度 | city_road_total_length | 1,332,298 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760892 | 2009年度 | sewerage_coverage_rate | 98.005 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760891 | 2009年度 | sewerage_developed_area | 4,529 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760994 | 2010年度 | city_park_area | 384.77 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760993 | 2010年度 | city_park_count | 248 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760944 | 2010年度 | city_road_paved_length | 676,016 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760943 | 2010年度 | city_road_total_length | 1,332,315 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760894 | 2010年度 | sewerage_coverage_rate | 98.099 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760893 | 2010年度 | sewerage_developed_area | 4,537 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760996 | 2011年度 | city_park_area | 385.27 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760995 | 2011年度 | city_park_count | 249 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760946 | 2011年度 | city_road_paved_length | 680,947 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760945 | 2011年度 | city_road_total_length | 1,337,234 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760896 | 2011年度 | sewerage_coverage_rate | 98.08 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760895 | 2011年度 | sewerage_developed_area | 4,537 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760998 | 2012年度 | city_park_area | 387.45 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760997 | 2012年度 | city_park_count | 249 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760948 | 2012年度 | city_road_paved_length | 686,432 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760947 | 2012年度 | city_road_total_length | 1,340,291 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760898 | 2012年度 | sewerage_coverage_rate | 98.121 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760897 | 2012年度 | sewerage_developed_area | 4,537 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87761000 | 2013年度 | city_park_area | 395.82 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87760999 | 2013年度 | city_park_count | 251 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760950 | 2013年度 | city_road_paved_length | 688,261 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760949 | 2013年度 | city_road_total_length | 1,341,621 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760900 | 2013年度 | sewerage_coverage_rate | 98.211 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760899 | 2013年度 | sewerage_developed_area | 4,537.67 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87761002 | 2014年度 | city_park_area | 395.82 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87761001 | 2014年度 | city_park_count | 251 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760952 | 2014年度 | city_road_paved_length | 688,864 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760951 | 2014年度 | city_road_total_length | 1,341,626 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760902 | 2014年度 | sewerage_coverage_rate | 98.306 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760901 | 2014年度 | sewerage_developed_area | 4,538.82 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87761004 | 2015年度 | city_park_area | 397.92 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87761003 | 2015年度 | city_park_count | 251 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760954 | 2015年度 | city_road_paved_length | 690,481 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760953 | 2015年度 | city_road_total_length | 1,344,034 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760904 | 2015年度 | sewerage_coverage_rate | 98.402 | percent | 2026-05-26 | |||
| 87760903 | 2015年度 | sewerage_developed_area | 4,539 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87761006 | 2016年度 | city_park_area | 398.23 | ha | 2026-05-26 | |||
| 87761005 | 2016年度 | city_park_count | 252 | 箇所 | 2026-05-26 | |||
| 87760956 | 2016年度 | city_road_paved_length | 691,384 | m | 2026-05-26 | |||
| 87760955 | 2016年度 | city_road_total_length | 1,344,260 | m | 2026-05-26 |
1 - 100
次 →